Zkušební provoz LTE 800/700 podle ČTÚ vportal

Seznam všech sektorů v systémech LTE, které zveřejňuje Český telekomunikační úřad v rámci zkušebního provozu proti rušení pozemního televizního vysílání, které nemají záznam v našich seznamech.

Uvítáme pokud se rozhodnete kterýkoliv z uvedených záznamů ověřit v terénu. Pokud naleznete nový nebo změněný sektor, odměřte ho a odešlete přes aplikaci NetMonster. Pokud zjistíte, že ke změně nedošlo, nebo že změna je typu úpravy azimutu antény a nemá dopad do údajů v našich seznamech, prosím ohlašte situaci emailem na adresu pav@gsmweb.cz, ať řádek můžeme označit pro později nebo vyřadit. Děkujeme a lovu zdar!

Místa, která byla ověřena v terénu po ohlášeném datumu spuštění, a kde realizace neproběhla, jsou vyznačeny modře.

azimut
+elevace
ohlášené
datum
spuštění
umístěnípoznámka
mapa O2 700 110 +28 20.3.2024 BE/Kublov 4/9 ne
mapa O2 700 280 +28 20.3.2024 BE/Kublov 4/9 ne
mapa O2 700 80 +49 13.3.2024 BK/Březina PCI
mapa VF 800 130 +28 4.3.2024 BM Černovice Turgeněvova +800 sektor
mapa TMO 800 0 +6 27.3.2024 BM Kozí 1.p +800 4/13 ne
mapa O2 800 20 +8 9.4.2024 BM Zemědělská nové 4/13 ne
mapa O2 800 220 +8 9.4.2024 BM Zemědělská nové 4/13 ne
mapa O2 700 180 +34 20.3.2024 BO/Heroltice PCI
mapa O2 700 300 +34 20.3.2024 BO/Heroltice PCI
mapa O2 700 220 +32 3.4.2024 BO/Kuřim Popkova PCI
mapa O2 800 0 +3 6.3.2024 BO/Kuřim Steinex LTE indoor
mapa O2 700 0 +24 3.4.2024 BO/Litostrov PCI
mapa O2 700 260 +27 20.3.2024 BO/Modřice Poděbradova PCI
mapa O2 700 140 +11 6.3.2024 BO/Modřice U Vlečky PCI
mapa O2 700 240 +20 20.3.2024 BO/Pohořelice Loděnická PCI
mapa O2 800 105 +11 5.5.2024 BO/Újezd u Tišnova nové
mapa O2 800 240 +11 5.5.2024 BO/Újezd u Tišnova nové
mapa O2 700 310 +43 3.4.2024 BO/Veselí PCI
mapa O2 700 280 +20 1.11.2023 BR/Dvorce PCI
mapa O2 700 310 +30 8.11.2023 BR/Krnov nám Minoritů PCI
mapa O2 700 140 +34 25.10.2023 BR/Krnov Revoluční PCI
mapa O2 700 170 +30 27.3.2024 BR/Májůvka PCI
mapa O2 700 330 +28 15.11.2023 BR/Třemešná PCI
mapa O2 800 170 +8 10.4.2024 BV/Lednice nové
mapa O2 800 260 +8 10.4.2024 BV/Lednice nové
mapa O2 800 80 +8 10.4.2024 BV/Lednice nové
mapa O2 700 150 +8 31.1.2024 BV/Starovice Kaufland
mapa TMO 700 180 +13 13.3.2024 BV/Tvrdonice mobilka
mapa TMO 700 280 +13 13.3.2024 BV/Tvrdonice mobilka
mapa O2 700 0 +2 21.2.2024 CB Globus
mapa O2 700 0 +2 21.2.2024 CB Globus
mapa O2 700 10 +17 21.2.2024 CB Piaristická PCI
mapa O2 700 170 +19 21.2.2024 CB/Borek
mapa O2 700 350 +19 21.2.2024 CB/Borek
mapa O2 700 70 +19 21.2.2024 CB/Borek
mapa O2 700 340 +36 21.2.2024 CB/Hluboká nad Vltavou zámek PCI
mapa O2 700 170 +13 21.2.2024 CK Nové domovy PCI
mapa O2 700 70 +13 21.2.2024 CK Nové domovy PCI
mapa O2 700 150 +28 21.2.2024 CK Sídliště Plešivec PCI
mapa O2 700 290 +28 21.2.2024 CK Sídliště Plešivec PCI
mapa O2 700 170 +24 21.2.2024 CK Železniční PCI
mapa O2 700 210 +35 20.3.2024 CK/Brloh
mapa O2 700 320 +35 20.3.2024 CK/Brloh
mapa O2 700 90 +35 20.3.2024 CK/Brloh
mapa O2 700 220 +32 21.2.2024 CK/Černá v Pošumaví PCI
mapa O2 700 10 +37 21.2.2024 CK/Lipno nad Vltavou PCI
mapa O2 700 130 +37 21.2.2024 CK/Lipno nad Vltavou PCI
mapa O2 700 210 +37 21.2.2024 CK/Lipno nad Vltavou PCI
mapa O2 700 130 +42 21.2.2024 CK/Přední Zvonková PCI
mapa O2 700 250 +42 21.2.2024 CK/Přední Zvonková PCI
mapa O2 700 0 +40 20.3.2024 CL/Blíževedly
mapa O2 700 120 +40 20.3.2024 CL/Blíževedly
mapa O2 700 240 +40 20.3.2024 CL/Blíževedly
mapa O2 700 300 +20 21.2.2024 CL/Stružnice
mapa O2 700 90 +20 21.2.2024 CL/Stružnice
mapa O2 700 210 +26 27.3.2024 CR/Horní Bradlo modernizace
mapa O2 700 320 +26 27.3.2024 CR/Horní Bradlo modernizace
mapa O2 700 70 +26 27.3.2024 CR/Horní Bradlo modernizace
mapa O2 700 250 +27 21.2.2024 CV/Kadaň Z od města PCI
mapa O2 700 70 +27 21.2.2024 CV/Kadaň Z od města PCI
mapa O2 700 220 +30 21.2.2024 CV/Klášterec nad Ohří Ječná
mapa O2 700 320 +30 21.2.2024 CV/Klášterec nad Ohří Ječná
mapa O2 700 60 +30 21.2.2024 CV/Klášterec nad Ohří Ječná
mapa TMO 800 0 +6 4.10.2023 CV/Vrskmaň I/13 haly 10/22 nezachyceno
mapa TMO 700 10 +30 6.3.2024 CV/Vysoká Jedle
mapa TMO 700 290 +30 6.3.2024 CV/Vysoká Jedle
mapa O2 700 240 +35 21.2.2024 DC/Lobendava PCI
mapa O2 700 340 +35 21.2.2024 DC/Lobendava PCI
mapa O2 700 70 +35 21.2.2024 DC/Lobendava PCI
mapa O2 800 150 +35 28.12.2023 DC/Lobendava +800 2/9 nic
mapa O2 800 240 +35 28.12.2023 DC/Lobendava +800 2/9 nic
mapa TMO 800 150 +35 6.12.2023 DC/Lobendava +800 2/9 nic
mapa TMO 800 240 +35 6.12.2023 DC/Lobendava +800 2/9 nic
mapa TMO 700 250 +30 17.1.2024 DC/Srbská Kamenice 2/4 nic
mapa O2 700 10 +34 21.2.2024 DC/Šluknov
mapa O2 700 140 +35 21.2.2024 DC/Šluknov
mapa O2 700 250 +35 21.2.2024 DC/Šluknov
mapa O2 700 170 +39 21.2.2024 DC/Varnsdorf vodojem 3/1 nic
mapa O2 800 290 +39 28.12.2023 DC/Varnsdorf vodojem +800 3/1 nic
mapa O2 800 30 +39 28.12.2023 DC/Varnsdorf vodojem +800 3/1 nic
mapa O2 700 0 +33 21.2.2024 DO/Česká Kubice J
mapa O2 700 200 +33 21.2.2024 DO/Česká Kubice J
mapa O2 700 90 +33 21.2.2024 DO/Česká Kubice J
mapa O2 700 300 +37 21.2.2024 DO/Česká Kubice Spálený vrch
mapa O2 700 65 +37 21.2.2024 DO/Česká Kubice Spálený vrch
mapa O2 700 115 +38 21.2.2024 DO/Jindřichova Hora
mapa O2 700 330 +38 21.2.2024 DO/Jindřichova Hora
mapa O2 700 0 +27 21.2.2024 DO/Újezd
mapa O2 700 180 +27 21.2.2024 DO/Újezd
mapa O2 700 270 +27 21.2.2024 DO/Újezd
mapa O2 700 285 +17 7.12.2022 FM/Krmelín kostel PCI
mapa O2 700 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 700 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 700 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 700 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 700 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 800 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 800 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 800 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 800 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 800 0 +5 6.9.2023 FM/Třinec nemocnice Podlesí indoor
mapa O2 700 40 +33 26.10.2022 FM/Třinec příhr.st naproti nádraží PCI
mapa O2 700 250 +28 7.12.2022 FM/Třinec železárny adm.budova PCI
mapa O2 700 130 +18 16.11.2022 FM/Třinec železárny správní budova PCI
mapa O2 700 30 +30 21.2.2024 HK/Dub PCI 2/28 b28 vypnuto
mapa O2 800 140 +7 26.3.2024 HK/Chlumec nad Cidlinou rybářství nové
mapa O2 800 240 +7 26.3.2024 HK/Chlumec nad Cidlinou rybářství nové
mapa TMO 800 15 +41 27.3.2024 HK/Nový Bydžov kostel +800 sektor
mapa O2 800 180 +34 26.5.2023 HO Pánov nové 6/23 nic 7/20 nic
mapa O2 800 30 +34 26.5.2023 HO Pánov nové 6/23 nic 7/20 nic
mapa TMO 700 0 +40 3.4.2024 HO/Babí lom
mapa TMO 700 230 +40 3.4.2024 HO/Babí lom
mapa O2 700 190 +7 7.2.2024 HO/Radějov obora +LTE
mapa O2 700 310 +7 7.2.2024 HO/Radějov obora +LTE
mapa O2 700 70 +7 7.2.2024 HO/Radějov obora +LTE
mapa O2 800 190 +7 7.2.2024 HO/Radějov obora +LTE
mapa O2 800 310 +7 7.2.2024 HO/Radějov obora +LTE
mapa O2 800 70 +7 7.2.2024 HO/Radějov obora +LTE
mapa O2 700 0 +23 20.3.2024 CH Pekařská PCI
mapa O2 700 240 +23 20.3.2024 CH Pekařská PCI
mapa O2 700 180 +35 21.2.2024 CH Přátelství
mapa O2 700 300 +35 21.2.2024 CH Přátelství
mapa O2 700 60 +35 21.2.2024 CH Přátelství
mapa O2 800 140 +66 28.12.2023 CH/Aš komín Zokr +800 2/23 nic
mapa O2 800 340 +66 28.12.2023 CH/Aš komín Zokr +800 2/23 nic
mapa O2 800 70 +66 28.12.2023 CH/Aš komín Zokr +800 2/23 nic
mapa O2 700 210 +10 20.3.2024 CH/Okrouhlá Jesenice nové
mapa O2 700 330 +10 20.3.2024 CH/Okrouhlá Jesenice nové
mapa O2 700 165 +47 20.3.2024 JC/Stará Paka 4/24 ne
mapa O2 700 245 +47 20.3.2024 JC/Stará Paka 4/24 ne
mapa O2 700 345 +47 20.3.2024 JC/Stará Paka 4/24 ne
mapa O2 700 160 +34 20.3.2024 JC/Úbislavice 4/24 ne
mapa O2 700 300 +34 20.3.2024 JC/Úbislavice 4/24 ne
mapa O2 700 50 +34 20.3.2024 JC/Úbislavice 4/24 ne
mapa O2 800 130 +12 24.1.2024 JE Dětřichov cesta svobody nové
mapa O2 800 270 +12 24.1.2024 JE Dětřichov cesta svobody nové
mapa TMO 700 270 +29 20.3.2024 JE Tyršova PCI
mapa O2 800 310 +34 20.3.2024 JE/Javorník PCI
mapa TMO 800 310 +34 20.3.2024 JE/Javorník PCI
mapa O2 700 0 +30 3.4.2024 JE/Zlaté Hory Sokolská
mapa O2 700 120 +30 3.4.2024 JE/Zlaté Hory Sokolská
mapa O2 700 240 +30 3.4.2024 JE/Zlaté Hory Sokolská
mapa TMO 700 0 +30 3.4.2024 JE/Zlaté Hory Sokolská
mapa TMO 700 120 +30 3.4.2024 JE/Zlaté Hory Sokolská
mapa TMO 700 240 +30 3.4.2024 JE/Zlaté Hory Sokolská
mapa O2 700 210 +17 21.2.2024 JH Jarošovská
mapa O2 700 310 +17 21.2.2024 JH Jarošovská
mapa O2 700 50 +17 21.2.2024 JH Jarošovská
mapa O2 700 30 +32 21.2.2024 JH/Nová Bystřice Vídeňská PCI
mapa O2 700 130 +23 20.3.2024 JI Srázná PCI
mapa O2 700 250 +23 20.3.2024 JI Srázná PCI
mapa O2 700 170 +33 27.3.2024 JI/Vílanec modernizace
mapa O2 700 20 +33 27.3.2024 JI/Vílanec modernizace
mapa O2 700 310 +23 23.8.2023 KI Cihelní PCI
mapa O2 700 70 +23 23.8.2023 KI Cihelní PCI
mapa O2 700 0 +36 20.9.2023 KI Ciolkovského PCI
mapa O2 700 240 +36 20.9.2023 KI Ciolkovského PCI
mapa O2 700 300 +41 18.10.2023 KI Čsl. armády PCI
mapa O2 800 110 +43 18.10.2023 KI Čsl. armády PCI
mapa O2 800 30 +41 18.10.2023 KI Čsl. armády PCI
mapa TMO 800 30 +41 18.10.2023 KI Čsl. armády PCI
mapa O2 700 300 +30 25.10.2023 KI Nedbalova PCI
mapa O2 700 240 +27 20.9.2023 KI Rudé Armády PCI
mapa O2 700 170 +53 13.9.2023 KI Studentská PCI
mapa O2 700 170 +45 6.9.2023 KI tř. Osvobození PCI
mapa O2 700 70 +45 6.9.2023 KI tř. Osvobození PCI
mapa O2 800 70 +45 6.9.2023 KI tř. Osvobození PCI
mapa TMO 800 70 +45 6.9.2023 KI tř. Osvobození PCI
mapa O2 700 190 +32 24.1.2024 KI tř. Těreškovové 17 PCI
mapa O2 700 310 +32 24.1.2024 KI tř. Těreškovové 17 PCI
mapa O2 700 70 +28 24.1.2024 KI tř. Těreškovové 17 PCI
mapa O2 700 340 +30 7.6.2023 KI tř. Těreškovové 49 PCI
mapa O2 700 140 +33 27.9.2023 KI Závodní 23 PCI
mapa O2 700 20 +33 27.9.2023 KI Závodní 23 PCI
mapa O2 700 240 +19 19.4.2023 KI Žižkova
mapa O2 700 330 +19 19.4.2023 KI Žižkova
mapa O2 700 60 +19 19.4.2023 KI Žižkova
mapa O2 800 260 +41 11.10.2023 KI/Český Těšín Hrabinská PCI
mapa O2 700 290 +20 3.1.2024 KI/Český Těšín Lípová PCI
mapa O2 700 30 +19 3.1.2024 KI/Český Těšín Lípová PCI
mapa O2 800 290 +20 14.12.2023 KI/Český Těšín Lípová PCI
mapa O2 800 30 +19 14.12.2023 KI/Český Těšín Lípová PCI
mapa O2 700 130 +20 13.3.2024 KI/Český Těšín nám ČSA
mapa O2 700 220 +20 13.3.2024 KI/Český Těšín nám ČSA
mapa O2 700 310 +20 13.3.2024 KI/Český Těšín nám ČSA
mapa O2 700 10 +17 31.5.2023 KI/Český Těšín Strojnická PCI
mapa O2 700 150 +34 1.11.2023 KI/Dětmarovice Něbrojův kopec PCI
mapa O2 700 260 +34 1.11.2023 KI/Dětmarovice Něbrojův kopec PCI
mapa O2 700 30 +34 1.11.2023 KI/Dětmarovice Něbrojův kopec PCI
mapa O2 800 30 +34 1.11.2023 KI/Dětmarovice Něbrojův kopec PCI
mapa O2 700 300 +44 26.7.2023 KI/Havířov Jarošova PCI
mapa O2 800 120 +9 9.2.2024 KI/Havířov OBI nové
mapa O2 800 330 +9 9.2.2024 KI/Havířov OBI nové
mapa TMO 800 120 +9 9.2.2024 KI/Havířov OBI nové
mapa TMO 800 330 +9 9.2.2024 KI/Havířov OBI nové
mapa O2 700 120 +40 13.9.2023 KI/Orlová Lutyně Na Stuchlíkovci PCI
mapa O2 700 140 +34 3.5.2023 KI/Petrovice Prstná PCI
mapa VF 800 120 +24 1.4.2024 KI/Petrovice u Karviné Dolní Marklovice nové
mapa VF 800 20 +24 1.4.2024 KI/Petrovice u Karviné Dolní Marklovice nové
mapa VF 800 230 +24 1.4.2024 KI/Petrovice u Karviné Dolní Marklovice nové
mapa O2 800 140 +44 15.11.2023 KM/Milovice +800 sektory
mapa O2 800 20 +44 15.11.2023 KM/Milovice +800 sektory
mapa O2 800 260 +44 15.11.2023 KM/Milovice +800 sektory
mapa O2 700 330 +14 21.2.2024 KV aréna PCI
mapa O2 700 180 +32 21.2.2024 KV Dubová
mapa O2 700 310 +32 21.2.2024 KV Dubová
mapa O2 700 70 +32 21.2.2024 KV Dubová
mapa O2 700 60 +22 21.2.2024 KV Chomutovská PCI
mapa O2 700 120 +26 21.2.2024 KV nemocnice
mapa O2 700 230 +23 21.2.2024 KV nemocnice
mapa O2 700 340 +26 21.2.2024 KV nemocnice
mapa O2 700 230 +36 21.2.2024 KV Šumavská PCI
mapa O2 700 220 +24 21.2.2024 KV/Nejdek TVP
mapa O2 700 330 +24 21.2.2024 KV/Nejdek TVP
mapa O2 700 90 +24 21.2.2024 KV/Nejdek TVP
mapa O2 700 0 +27 20.3.2024 LN/Koštice 3/24 ne
mapa O2 700 120 +27 20.3.2024 LN/Koštice 3/24 ne
mapa O2 700 230 +27 20.3.2024 LN/Koštice 3/24 ne
mapa VF 800 60 +28 1.4.2024 LN/Zbrašín +800 sektor
mapa TMO 800 0 +3 13.3.2024 MB Laurin Klement kampus nové indoor 5x
mapa O2 700 120 +46 20.3.2024 MB/Vinařice 4/10 ne
mapa O2 700 240 +46 20.3.2024 MB/Vinařice 4/10 ne
mapa O2 700 80 +28 20.3.2024 MO/Český Jiřetín
mapa TMO 700 80 +28 13.12.2023 MO/Český Jiřetín 12/26 nic
mapa O2 700 150 +37 20.3.2024 MO/Litvínov Unipetrol PCI
mapa O2 700 30 +37 20.3.2024 MO/Litvínov Unipetrol PCI
mapa O2 700 260 +32 26.10.2022 NJ/Hodslavice PCI
mapa VF 800 0 +3 13.11.2023 NJ/Kopřivnice Brose indoor
mapa TMO 800 110 +15 30.4.2024 OC/Mrsklesy sesdíleno pro T-Mobile
mapa TMO 800 230 +15 30.4.2024 OC/Mrsklesy sesdíleno pro T-Mobile
mapa TMO 800 350 +13 30.4.2024 OC/Mrsklesy sesdíleno pro T-Mobile
mapa O2 800 185 +16 21.12.2022 OC/vojenský prostor Libavá PCI - nedostupné
mapa O2 700 170 +24 13.12.2023 OP Denisovo náměstí PCI
mapa O2 700 140 +19 13.12.2023 OP Horní náměstí PCI
mapa O2 700 320 +19 13.12.2023 OP Horní náměstí PCI
mapa O2 700 30 +35 7.2.2024 OP Komárov komín TEVA PCI
mapa O2 800 160 +4 11.10.2023 OP Komárov TEVA ?
mapa O2 800 200 +8 11.10.2023 OP Komárov TEVA ?
mapa O2 700 110 +9 28.2.2024 OP Komárov TEVA hasiči modernizace
mapa O2 700 230 +9 28.2.2024 OP Komárov TEVA hasiči modernizace
mapa O2 700 180 +32 20.3.2024 OP Krnovská
mapa O2 700 300 +32 20.3.2024 OP Krnovská
mapa O2 700 60 +32 20.3.2024 OP Krnovská
mapa O2 700 270 +53 6.3.2024 OP Otická silo PCI
mapa O2 800 60 +36 24.1.2024 OP/Arnoštov PCI
mapa O2 700 210 +35 29.11.2023 OP/Březová PCI
mapa O2 700 50 +33 3.1.2024 OP/Kozmice PCI
mapa O2 700 230 +29 24.1.2024 OP/Milostovice PCI
mapa O2 700 180 +33 22.11.2023 OP/Mladecko V PCI
mapa O2 700 110 +29 25.10.2023 OP/Píšť PCI
mapa O2 700 280 +44 5.4.2023 OV Hrabůvka Mjr Nováka PCI
mapa TMO 800 0 +5 5.10.2023 OV K Lávce +800 indoor
mapa O2 700 270 +34 15.11.2023 OV Kunčice koksovna PCI
mapa O2 700 50 +27 8.11.2023 OV Muglinov Hladnovská 119 PCI
mapa O2 700 0 +3 13.3.2024 OV Ostravar Aréna indoor
mapa O2 700 0 +3 13.3.2024 OV Ostravar Aréna indoor
mapa O2 700 300 +4 13.3.2024 OV Ostravar Aréna indoor
mapa O2 700 300 +6 13.3.2024 OV Ostravar Aréna indoor
mapa O2 800 0 +3 13.3.2024 OV Ostravar Aréna indoor
mapa O2 800 0 +3 13.3.2024 OV Ostravar Aréna indoor
mapa TMO 800 300 +4 25.1.2023 OV Ostravar Aréna indoor
mapa TMO 800 220 +14 10.5.2023 OV Podzámčí mobilka?
mapa O2 700 270 +18 29.11.2023 OV Poruba Dělnická PCI
mapa O2 700 30 +18 29.11.2023 OV Poruba Dělnická PCI
mapa O2 700 280 +41 15.3.2023 OV Poruba Oty Synka PCI
mapa O2 700 30 +41 15.3.2023 OV Poruba Oty Synka PCI
mapa O2 700 290 +42 8.3.2023 OV Poruba Vietnamská PCI
mapa O2 700 270 +23 7.2.2024 OV Vítkovice Pohraniční PCI
mapa O2 700 40 +23 7.2.2024 OV Vítkovice Pohraniční PCI
mapa O2 800 70 +10 16.11.2022 OV/Zbyslavice třetí sektor?
mapa TMO 800 70 +10 16.11.2022 OV/Zbyslavice třetí sektor?
mapa TMO 800 0 +7 21.2.2024 P4 Krč Budějovická 64b +800 indoor
mapa VF 800 280 +15 2.10.2023 P5 Košíře Lerausova nové 11/28 nic
mapa VF 800 50 +15 2.10.2023 P5 Košíře Lerausova nové 11/28 nic
mapa TMO 800 0 +10 27.3.2024 P8 Karlín Allianz +800 indoor
mapa O2 800 130 +23 3.4.2024 PB/Drhovy nové
mapa O2 800 240 +23 3.4.2024 PB/Drhovy nové
mapa TMO 700 150 +17 18.10.2023 PH/Čestlice Makro 2/25 ne
mapa TMO 700 20 +17 18.10.2023 PH/Čestlice Makro 2/25 ne
mapa TMO 700 260 +17 18.10.2023 PH/Čestlice Makro 2/25 ne
mapa TMO 800 0 +3 14.2.2024 PH/Mstětice hala indoor
mapa O2 700 180 +20 21.2.2024 PI Velké nám PCI
mapa O2 700 70 +20 21.2.2024 PI Velké nám PCI
mapa O2 700 0 +47 14.2.2024 PI/Voděrady 3/3 ne
mapa O2 700 130 +47 14.2.2024 PI/Voděrady 3/3 ne
mapa O2 700 240 +47 14.2.2024 PI/Voděrady 3/3 ne
mapa O2 700 270 +37 21.2.2024 PJ/Stod PCI
mapa O2 700 140 +38 21.2.2024 PS/Heřmanova Huť PCI
mapa O2 700 30 +38 21.2.2024 PS/Heřmanova Huť PCI
mapa O2 700 255 +42 21.2.2024 PS/Horní Bříza SZ PCI
mapa O2 700 120 +49 21.2.2024 PS/Kralovice PCI
mapa O2 700 20 +49 21.2.2024 PS/Kralovice PCI
mapa O2 700 190 +51 21.2.2024 PS/Vysoká Libyně PCI
mapa O2 700 80 +51 21.2.2024 PS/Vysoká Libyně PCI
mapa O2 700 270 +32 21.2.2024 PT/Nebahovy PCI
mapa O2 700 230 +56 21.2.2024 PT/Netolice PCI
mapa O2 800 145 +27 9.2.2024 PU nemocnice Bokova 2/28 realizován jeden sektor
mapa O2 800 260 +27 9.2.2024 PU nemocnice Bokova 2/28 realizován jeden sektor
mapa O2 700 180 +14 10.5.2023 PU/Holice cihelna PCI v lese
mapa VF 800 160 +35 20.11.2023 RO/Strašice +800 sektor
mapa O2 700 100 +33 21.2.2024 SM/Horní Branná PCI
mapa O2 700 310 +33 21.2.2024 SM/Horní Branná PCI
mapa O2 700 0 +27 20.3.2024 SO Atletická
mapa O2 700 110 +27 20.3.2024 SO Atletická
mapa O2 700 220 +27 20.3.2024 SO Atletická
mapa O2 700 170 +37 20.3.2024 ST/Neuslužice 3/22 jen 2 sektory
mapa O2 700 250 +37 20.3.2024 ST/Neuslužice 3/22 jen 2 sektory
mapa O2 800 60 +8 19.12.2023 SY Průmyslová 1/24 jen jeden sektor
mapa O2 700 40 +29 20.3.2024 SY/Gajer PCI
mapa O2 700 50 +33 3.4.2024 SY/Široký Důl PCI
mapa O2 700 200 +29 14.2.2024 TA/Radenín 2/16 ne
mapa O2 700 320 +29 14.2.2024 TA/Radenín 2/16 ne
mapa O2 700 70 +29 14.2.2024 TA/Radenín 2/16 ne
mapa O2 700 10 +22 20.3.2024 TA/Ratibořice
mapa O2 700 100 +22 20.3.2024 TA/Ratibořice
mapa O2 700 180 +22 20.3.2024 TA/Ratibořice
mapa O2 700 260 +22 20.3.2024 TA/Ratibořice
mapa O2 700 120 +25 20.3.2024 TC Hornická
mapa O2 700 20 +25 20.3.2024 TC Hornická
mapa O2 700 220 +25 20.3.2024 TC Hornická
mapa O2 700 100 +31 21.2.2024 TC/Černošín PCI
mapa O2 700 280 +31 21.2.2024 TC/Černošín PCI
mapa O2 700 240 +37 21.2.2024 TC/Nová Hospoda Lobatín PCI
mapa VF 800 110 +16 15.1.2024 TC/Nová Hospoda sklady nové
mapa VF 800 320 +17 15.1.2024 TC/Nová Hospoda sklady nové
mapa O2 700 270 +37 21.2.2024 TC/Staré Sedliště PCI
mapa O2 700 30 +35 21.2.2024 TC/Svahy PCI
mapa O2 700 140 +37 20.3.2024 TP/Bžany
mapa O2 700 240 +37 20.3.2024 TP/Bžany
mapa O2 700 340 +37 20.3.2024 TP/Bžany
mapa O2 700 60 +37 20.3.2024 TP/Bžany
mapa O2 700 170 +26 20.3.2024 TP/Krupka Koněvova
mapa O2 700 290 +28 20.3.2024 TP/Krupka Koněvova
mapa O2 700 40 +28 20.3.2024 TP/Krupka Koněvova
mapa O2 800 350 +17 23.2.2024 TR/Dukovany jaderná elektrárna PCI
mapa O2 700 20 +8 20.3.2024 TR/Moravské Budějovice K Hoře PCI
mapa O2 700 300 +21 21.2.2024 TU Havlíčkova
mapa O2 700 60 +21 21.2.2024 TU Havlíčkova
mapa O2 700 220 +17 21.2.2024 TU/Bernartice
mapa O2 700 310 +17 21.2.2024 TU/Bernartice
mapa O2 700 170 +50 21.2.2024 TU/Hajnice PCI
mapa O2 700 65 +49 21.2.2024 TU/Hajnice PCI
mapa O2 700 150 +31 21.2.2024 TU/Hostinné papírny PCI
mapa O2 700 60 +31 21.2.2024 TU/Hostinné papírny PCI
mapa O2 700 0 +32 21.2.2024 TU/Chvaleč
mapa O2 700 150 +32 21.2.2024 TU/Chvaleč
mapa O2 700 240 +32 21.2.2024 TU/Chvaleč
mapa TMO 800 230 +9 13.3.2024 TU/Malá Úpa +800 sektor
mapa O2 700 160 +24 21.2.2024 TU/Malé Svatoňovice
mapa O2 700 270 +24 21.2.2024 TU/Malé Svatoňovice
mapa O2 700 80 +24 21.2.2024 TU/Malé Svatoňovice
mapa O2 700 210 +28 21.2.2024 TU/Mladé Buky příhr.st PCI
mapa O2 700 340 +28 21.2.2024 TU/Mladé Buky příhr.st PCI
mapa O2 800 190 +8 17.4.2024 TU/Odolov věznice nové
mapa O2 700 100 +52 21.2.2024 TU/Pec pod Sněžkou Horizont
mapa O2 700 220 +52 21.2.2024 TU/Pec pod Sněžkou Horizont
mapa O2 700 340 +52 21.2.2024 TU/Pec pod Sněžkou Horizont
mapa O2 700 250 +32 21.2.2024 TU/Pilníkov PCI
mapa O2 700 350 +43 21.2.2024 TU/Staré Buky PCI
mapa O2 700 10 +28 21.2.2024 TU/Svoboda nad Úpou Rýchorské sídliště PCI
mapa O2 700 270 +22 21.2.2024 TU/Vrchlabí Dělnická PCI
mapa O2 700 30 +22 21.2.2024 TU/Vrchlabí Dělnická PCI
mapa O2 700 170 +32 21.2.2024 TU/Žacléř Karla Čapka
mapa O2 700 300 +31 21.2.2024 TU/Žacléř Karla Čapka
mapa O2 700 50 +31 21.2.2024 TU/Žacléř Karla Čapka
mapa O2 800 140 +28 3.4.2024 UH Na Rybníku nové
mapa O2 800 20 +28 3.4.2024 UH Na Rybníku nové
mapa O2 800 260 +28 3.4.2024 UH Na Rybníku nové
mapa TMO 800 140 +28 3.4.2024 UH Na Rybníku nové
mapa TMO 800 20 +28 3.4.2024 UH Na Rybníku nové
mapa TMO 800 260 +28 3.4.2024 UH Na Rybníku nové
mapa O2 700 30 +21 30.8.2023 UH Otma PCI
mapa O2 700 50 +39 16.11.2022 UH/Pitín PCI
mapa O2 700 120 +26 13.7.2023 UH/Starý Hrozenkov TVP PCI
mapa O2 700 350 +32 13.3.2024 UO/Tatenice PCI
mapa O2 700 240 +29 13.12.2023 VS/Malé Karlovice stožár PCI
mapa O2 800 240 +29 7.12.2023 VS/Malé Karlovice stožár PCI
mapa O2 700 120 +16 12.4.2023 VY/Vojenský újezd Březina PCI
mapa O2 800 120 +16 12.4.2023 VY/Vojenský újezd Březina PCI
mapa VF 800 190 +22 13.11.2023 ZL Podlesí +800 sektory
mapa VF 800 90 +21 13.11.2023 ZL Podlesí +800 sektory
mapa TMO 800 240 +35 21.8.2023 ZL Vavrečkova PCI
mapa O2 700 210 +11 21.2.2024 ZL/Slušovice Hřbitovní
mapa O2 700 330 +11 21.2.2024 ZL/Slušovice Hřbitovní
