1 24100 126 20.5.2008 AB Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 730/59, budova T-Mobile (872 MHz)
1 24100 109 20.5.2008 AB Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 730/59, budova T-Mobile (872 MHz)
1 24100 28 20.5.2008 AB Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 730/59, budova T-Mobile (872 MHz)
21 1800 108 25.3.2008 AB Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská, budova EGÚ v areálu výzkumných ústavů (1900 MHz)
21 1800 60 25.3.2008 AB Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská, budova EGÚ v areálu výzkumných ústavů (1900 MHz)
41 6400 103 6.8.2007 AB Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 989/2, kancelářská budova (1900 MHz)
41 6400 52 6.8.2007 AB Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 989/2, kancelářská budova (1900 MHz)
41 6400 46 6.8.2007 AB Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 989/2, kancelářská budova (1900 MHz)
47 200 43 23.3.2008 AB Praha 4 - Záběhlice, Choceradská 3118/4, panelák (1900 MHz)
47 200 50 23.3.2008 AB Praha 4 - Záběhlice, Choceradská 3118/4, panelák (1900 MHz)
47 200 19 23.3.2008 AB Praha 4 - Záběhlice, Choceradská 3118/4, panelák (1900 MHz)
51 6900 45 16.4.2008 AB Praha 6 - Ruzyně, U valu 844/1, panelák (872 MHz)
51 6900 122 16.4.2008 AB Praha 6 - Ruzyně, U valu 844/1, panelák (872 MHz)
51 6900 51 16.4.2008 AB Praha 6 - Ruzyně, U valu 844/1, panelák (872 MHz)
64 1900 24 25.9.2008 AB Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 900/15, panelák (1900 MHz)
64 1900 53 25.9.2008 AB Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 900/15, panelák (1900 MHz)
64 1900 18 25.9.2008 AB Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 900/15, panelák (1900 MHz)
67 6200 119 27.12.2008 AB Praha 4 - Háje, Hekrova 851/6, panelák (1900 MHz)
67 6200 104 27.12.2008 AB Praha 4 - Háje, Hekrova 851/6, panelák (1900 MHz)
81 24200 108 5.8.2008 AB Praha 3 - Žižkov, Husitská 72/35, činžovní dům (872 MHz)
81 24200 119 5.8.2008 AB Praha 3 - Žižkov, Husitská 72/35, činžovní dům (872 MHz)
87 100 124 22.9.2008 AB Praha 8 - Karlín, U Sluncové 612/21, panelák v sídlišti Invalidovna (1900 MHz)
87 100 117 22.9.2008 AB Praha 8 - Karlín, U Sluncové 612/21, panelák v sídlišti Invalidovna (1900 MHz)
87 100 39 22.9.2008 AB Praha 8 - Karlín, U Sluncové 612/21, panelák v sídlišti Invalidovna (1900 MHz)
111 5400 25 9.9.2008 AB Praha 6 - Veleslavín, José Martího 407/2, hotel Krystal (1900 MHz)
111 5400 74 9.9.2008 AB Praha 6 - Veleslavín, José Martího 407/2, hotel Krystal (1900 MHz)
111 5400 47 9.9.2008 AB Praha 6 - Veleslavín, José Martího 407/2, hotel Krystal (1900 MHz)
114 400 111 28.7.2008 AB Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 292/15, Černý pivovar (1900 MHz)
114 400 79 28.7.2008 AB Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 292/15, Černý pivovar (1900 MHz)
114 400 115 28.7.2008 AB Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 292/15, Černý pivovar (1900 MHz)
127 2900 60 1.2.2008 AB Praha 5 - Stodůlky, Kocianova 1586/4, panelák (1900 MHz)
127 2900 12 1.2.2008 AB Praha 5 - Stodůlky, Kocianova 1586/4, panelák (1900 MHz)
127 2900 5 1.2.2008 AB Praha 5 - Stodůlky, Kocianova 1586/4, panelák (1900 MHz)
134 24500 112 5.7.2008 AB Praha 7 - Holešovice, Komunardů 1490/47, činžovní dům (872 MHz)
134 24500 9 5.7.2008 AB Praha 7 - Holešovice, Komunardů 1490/47, činžovní dům (872 MHz)
134 24500 6 5.7.2008 AB Praha 7 - Holešovice, Komunardů 1490/47, činžovní dům (872 MHz)
137 50 16 9.12.2007 AB Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, Česká spořitelna (1900 MHz)
137 50 74 9.12.2007 AB Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, Česká spořitelna (1900 MHz)
141 2900 124 3.12.2007 AB Praha 5 - Jinonice, Peroutkova 531/81, hotel Tourist (1900 MHz)
141 2900 54 3.12.2007 AB Praha 5 - Jinonice, Peroutkova 531/81, hotel Tourist (1900 MHz)
141 2900 6 3.12.2007 AB Praha 5 - Jinonice, Peroutkova 531/81, hotel Tourist (1900 MHz)
144 6000 71 1.2.2008 AB Praha 5 - Košíře, Plzeňská 40/197, panelák (1900 MHz)
144 6000 114 1.2.2008 AB Praha 5 - Košíře, Plzeňská 40/197, panelák (1900 MHz)
144 6000 37 1.2.2008 AB Praha 5 - Košíře, Plzeňská 40/197, panelák (1900 MHz)
154 3100 84 4.8.2008 AB Praha 10 - Strašnice, Křenická 2255/7, panelák v sídlišti Skalka (1900 MHz)
154 3100 7 4.8.2008 AB Praha 10 - Strašnice, Křenická 2255/7, panelák v sídlišti Skalka (1900 MHz)
154 3100 67 4.8.2008 AB Praha 10 - Strašnice, Křenická 2255/7, panelák v sídlišti Skalka (1900 MHz)
171 1100 42 11.12.2008 AB Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 747/2, budova MFF UK u magistrály (1900 MHz)
171 1100 83 11.12.2008 AB Praha 8 - Libeň, V Holešovičkách 747/2, budova MFF UK u magistrály (1900 MHz)
177 4800 19 14.12.2008 AB Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí, věž kostela sv. Mikuláše (1900 MHz)
177 4800 80 14.12.2008 AB Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí, věž kostela sv. Mikuláše (1900 MHz)
177 4800 55 14.12.2008 AB Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí, věž kostela sv. Mikuláše (1900 MHz)
181 4200 111 7.4.2009 AB Praha 9 - Horní Počernice, Mezilesí 2057/22, panelák (1900 MHz)
181 4200 103 7.4.2009 AB Praha 9 - Horní Počernice, Mezilesí 2057/22, panelák (1900 MHz)
191 8100 36 28.4.2008 AB Praha 4 - Modřany, Modřanská 205/29, čokoládovny Orion (1900 MHz)
191 8100 102 28.4.2008 AB Praha 4 - Modřany, Modřanská 205/29, čokoládovny Orion (1900 MHz)
191 8100 123 28.4.2008 AB Praha 4 - Modřany, Modřanská 205/29, čokoládovny Orion (1900 MHz)
197 7000 67 22.11.2009 AB Praha 6 - Dejvice, Na Hanspaulce 14 (872 MHz)
197 7000 116 22.11.2009 AB Praha 6 - Dejvice, Na Hanspaulce 14 (872 MHz)
207 4900 30 1.2.2008 AB Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 857/18, Čedok (1900 MHz)
207 4900 85 1.2.2008 AB Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 857/18, Čedok (1900 MHz)
207 4900 61 1.2.2008 AB Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 857/18, Čedok (1900 MHz)
211 4000 65 8.3.2009 AB Praha 4 - Krč, Na Strži 1683/40, kancelářská budova Peugeot (1900 MHz)
211 4000 103 8.3.2009 AB Praha 4 - Krč, Na Strži 1683/40, kancelářská budova Peugeot (1900 MHz)
211 4000 109 8.3.2009 AB Praha 4 - Krč, Na Strži 1683/40, kancelářská budova Peugeot (1900 MHz)
221 700 26 28.7.2008 AB Praha 1 - Staré Město, Národní 63/26, OD Tesco (1900 MHz)
221 700 12 28.7.2008 AB Praha 1 - Staré Město, Národní 63/26, OD Tesco (1900 MHz)
221 700 59 28.7.2008 AB Praha 1 - Staré Město, Národní 63/26, OD Tesco (1900 MHz)
231 6000 111 14.12.2008 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253/3, Ženské domovy (1900 MHz)
231 6000 32 14.12.2008 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253/3, Ženské domovy (1900 MHz)
231 6000 99 14.12.2008 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 253/3, Ženské domovy (1900 MHz)
237 8000 103 31.12.2008 AB Praha 10 - Vršovice, Petrohradská 1486/6, budova Finančního úřadu (872 MHz)
237 8000 28 31.12.2008 AB Praha 10 - Vršovice, Petrohradská 1486/6, budova Finančního úřadu (872 MHz)
237 8000 57 31.12.2008 AB Praha 10 - Vršovice, Petrohradská 1486/6, budova Finančního úřadu (872 MHz)
241 17800 66 17.1.2008 PZ Černošice, Libušina, příhradový stožár na kopci (872 MHz)
241 17800 126 17.1.2008 PZ Černošice, Libušina, příhradový stožár na kopci (872 MHz)
254 16.7.2010 AB Praha 4 - Nusle, Pod vilami 854/3, činžovní dům (1900 MHz, mimo provoz)
254 16.7.2010 AB Praha 4 - Nusle, Pod vilami 854/3, činžovní dům (1900 MHz, mimo provoz)
254 16.7.2010 AB Praha 4 - Nusle, Pod vilami 854/3, činžovní dům (1900 MHz, mimo provoz)
257 4600 51 15.1.2008 AB Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 2603/43, kolej VŠE Jarov II (1900 MHz)
257 4600 26 15.1.2008 AB Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 2603/43, kolej VŠE Jarov II (1900 MHz)
257 4600 88 15.1.2008 AB Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 2603/43, kolej VŠE Jarov II (1900 MHz)
264 7600 19 19.8.2009 PZ Průhonice, Školní 191, ZŠ (872 MHz)
264 7600 38 19.8.2009 PZ Průhonice, Školní 191, ZŠ (872 MHz)
264 7600 89 19.8.2009 PZ Průhonice, Školní 191, ZŠ (872 MHz)
271 3400 5 21.12.2008 AB Praha 5 - Radotín, nám. Osvoboditelů 1363/2, panelák (1900 MHz)
271 3400 40 21.12.2008 AB Praha 5 - Radotín, nám. Osvoboditelů 1363/2, panelák (1900 MHz)
271 3400 123 21.12.2008 AB Praha 5 - Radotín, nám. Osvoboditelů 1363/2, panelák (1900 MHz)
277 24100 45 20.8.2008 AB Praha 1 - Staré Město, náměstí Republiky 656/8, obchodní dům Kotva (872 MHz)
277 24100 40 20.8.2008 AB Praha 1 - Staré Město, náměstí Republiky 656/8, obchodní dům Kotva (872 MHz)
277 24100 55 20.8.2008 AB Praha 1 - Staré Město, náměstí Republiky 656/8, obchodní dům Kotva (872 MHz)
281 6200 124 15.2.2009 PH Říčany, Komenského náměstí 1518/5, panelák (1900 MHz)
281 6200 54 15.2.2009 PH Říčany, Komenského náměstí 1518/5, panelák (1900 MHz)
281 6200 45 15.2.2009 PH Říčany, Komenského náměstí 1518/5, panelák (1900 MHz)
284 18500 82 11.8.2008 PZ Roztoky, Masarykova 885, panelák (872 MHz)
284 18500 9 11.8.2008 PZ Roztoky, Masarykova 885, panelák (872 MHz)
284 18500 36 11.8.2008 PZ Roztoky, Masarykova 885, panelák (872 MHz)
297 5900 21 28.7.2008 AB Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 229/5, polyfunkční dům u křižovatky Anděl (1900 MHz)
297 5900 98 28.7.2008 AB Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 229/5, polyfunkční dům u křižovatky Anděl (1900 MHz)
297 5900 102 28.7.2008 AB Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 229/5, polyfunkční dům u křižovatky Anděl (1900 MHz)
311 3500 8 25.2.2009 AB Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 129, ČZU (1900 MHz)
311 3500 42 25.2.2009 AB Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 129, ČZU (1900 MHz)
311 3500 29 25.2.2009 AB Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 129, ČZU (1900 MHz)
317 7400 20 30.5.2009 AB Praha 4 - Michle, Trnavská 2618/2, panelák (1900 MHz)
317 7400 99 30.5.2009 AB Praha 4 - Michle, Trnavská 2618/2, panelák (1900 MHz)
317 7400 57 30.5.2009 AB Praha 4 - Michle, Trnavská 2618/2, panelák (1900 MHz)
321 600 51 1.2.2008 AB Praha 7 - Troja, Trojská 211/110, ZŠ Svatopluka Čecha (1900 MHz)
321 600 32 1.2.2008 AB Praha 7 - Troja, Trojská 211/110, ZŠ Svatopluka Čecha (1900 MHz)
324 8600 83 15.3.2009 AB Praha 5 - Motol, U hrušky 236/17, panelák (1900 MHz)
324 8600 61 15.3.2009 AB Praha 5 - Motol, U hrušky 236/17, panelák (1900 MHz)
324 8600 100 15.3.2009 AB Praha 5 - Motol, U hrušky 236/17, panelák (1900 MHz)
344 2800 37 6.8.2008 AB Praha 5 - Řeporyje, U výkupního střediska, silo Meindl u nádraží (1900 MHz)
344 2800 24 6.8.2008 AB Praha 5 - Řeporyje, U výkupního střediska, silo Meindl u nádraží (1900 MHz)
344 2800 50 6.8.2008 AB Praha 5 - Řeporyje, U výkupního střediska, silo Meindl u nádraží (1900 MHz)
347 25500 81 4.8.2008 AB Praha 10 - Strašnice, V olšinách 2300/75, administrativní budova (872 MHz)
347 25500 38 4.8.2008 AB Praha 10 - Strašnice, V olšinách 2300/75, administrativní budova (872 MHz)
347 25500 99 4.8.2008 AB Praha 10 - Strašnice, V olšinách 2300/75, administrativní budova (872 MHz)
351 2500 66 20.8.2008 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 818/45, hotel JALTA (1900 MHz)
351 2500 94 20.8.2008 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 818/45, hotel JALTA (1900 MHz)
351 2500 55 20.8.2008 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 818/45, hotel JALTA (1900 MHz)
354 1300 107 17.3.2008 AB Praha 7 - Holešovice, Veletržní 1502/20, Parkhotel (1900 MHz)
354 1300 78 17.3.2008 AB Praha 7 - Holešovice, Veletržní 1502/20, Parkhotel (1900 MHz)
354 1300 58 17.3.2008 AB Praha 7 - Holešovice, Veletržní 1502/20, Parkhotel (1900 MHz)
357 1600 39 6.8.2008 AB Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 2488/49, Finanční úřad (1900 MHz)
357 1600 127 6.8.2008 AB Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 2488/49, Finanční úřad (1900 MHz)
357 1600 113 6.8.2008 AB Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 2488/49, Finanční úřad (1900 MHz)
367 3300 52 13.1.2008 AB Praha 5 - Hlubočepy, Wassermannova 1043/7, panelák v sídlišti Barrandov (1900 MHz)
367 3300 122 13.1.2008 AB Praha 5 - Hlubočepy, Wassermannova 1043/7, panelák v sídlišti Barrandov (1900 MHz)
367 3300 98 13.1.2008 AB Praha 5 - Hlubočepy, Wassermannova 1043/7, panelák v sídlišti Barrandov (1900 MHz)
381 3500 64 19.2.2008 AB Praha 4 - Krč, Zelený pruh 1294/52, výšková administrativní budova (1900 MHz)
381 3500 61 19.2.2008 AB Praha 4 - Krč, Zelený pruh 1294/52, výšková administrativní budova (1900 MHz)
381 3500 27 19.2.2008 AB Praha 4 - Krč, Zelený pruh 1294/52, výšková administrativní budova (1900 MHz)
384 100 77 12.6.2009 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 464/19, Palmovka (1900 MHz)
384 24900 32 17.1.2010 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 464/19, Palmovka (872 MHz)
384 100 6 12.6.2009 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 464/19, Palmovka (1900 MHz)
384 24900 91 17.1.2010 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 464/19, Palmovka (872 MHz)
384 100 59 12.6.2009 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 464/19, Palmovka (1900 MHz)
401 5100 65 1.2.2008 AB Praha 5 - Jinonice, Bochovská 562/11, hotel METROS (1900 MHz)
401 5100 75 1.2.2008 AB Praha 5 - Jinonice, Bochovská 562/11, hotel METROS (1900 MHz)
404 7300 103 14.1.2008 AB Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2010/1, panelák v sídlišti Lužiny (872 MHz)
404 7300 109 14.1.2008 AB Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2010/1, panelák v sídlišti Lužiny (872 MHz)
404 7300 66 14.1.2008 AB Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2010/1, panelák v sídlišti Lužiny (872 MHz)
407 5500 91 28.5.2008 AB Praha 6 - Dejvice, Evropská 370/15, hotel Diplomat (1900 MHz)
407 5500 79 28.5.2008 AB Praha 6 - Dejvice, Evropská 370/15, hotel Diplomat (1900 MHz)
407 5500 62 28.5.2008 AB Praha 6 - Dejvice, Evropská 370/15, hotel Diplomat (1900 MHz)
417 2900 13 16.4.2008 AB Praha 6 - Řepy, Makovského 1227/15, panelák (1900 MHz)
417 2900 72 16.4.2008 AB Praha 6 - Řepy, Makovského 1227/15, panelák (1900 MHz)
417 2900 38 16.4.2008 AB Praha 6 - Řepy, Makovského 1227/15, panelák (1900 MHz)
421 700 119 30.4.2008 AB Praha 7 - Holešovice, Vrbenského, nádraží (1900 MHz)
421 700 124 30.4.2008 AB Praha 7 - Holešovice, Vrbenského, nádraží (1900 MHz)
421 700 23 30.4.2008 AB Praha 7 - Holešovice, Vrbenského, nádraží (1900 MHz)
424 3000 85 29.9.2007 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 126/57, SOU (1900 MHz)
424 3000 51 29.9.2007 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 126/57, SOU (1900 MHz)
424 3000 96 29.9.2007 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 126/57, SOU (1900 MHz)
434 4700 98 25.11.2007 AB Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 186/56, Tesla (1900 MHz)
434 4700 88 25.11.2007 AB Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 186/56, Tesla (1900 MHz)
434 4700 115 25.11.2007 AB Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 186/56, Tesla (1900 MHz)
447 6500 93 4.8.2008 AB Praha 10 - Vršovice, Sámova 29/5-7, dům s pečovatelskou službou (1900 MHz)
447 6500 21 4.8.2008 AB Praha 10 - Vršovice, Sámova 29/5-7, dům s pečovatelskou službou (1900 MHz)
447 6500 126 4.8.2008 AB Praha 10 - Vršovice, Sámova 29/5-7, dům s pečovatelskou službou (1900 MHz)
451 8900 119 25.11.2009 AB Praha 5 - Stodůlky, Ovčí hájek 2153/2, panelák u metra Nové Butovice (1900 MHz)
451 8900 103 25.11.2009 AB Praha 5 - Stodůlky, Ovčí hájek 2153/2, panelák u metra Nové Butovice (1900 MHz)
451 8900 24 25.11.2009 AB Praha 5 - Stodůlky, Ovčí hájek 2153/2, panelák u metra Nové Butovice (1900 MHz)
457 1700 93 4.8.2008 AB Praha 4 - Nusle, Boleslavova 250/1, ZŠ pod hotelem Towers (1900 MHz)
457 1700 22 4.8.2008 AB Praha 4 - Nusle, Boleslavova 250/1, ZŠ pod hotelem Towers (1900 MHz)
457 1700 79 4.8.2008 AB Praha 4 - Nusle, Boleslavova 250/1, ZŠ pod hotelem Towers (1900 MHz)
461 7700 120 11.12.2008 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 828/90, bytový dům (872 MHz)
461 7700 86 11.12.2008 AB Praha 8 - Libeň, Zenklova 828/90, bytový dům (872 MHz)
467 8900 127 27.12.2009 AB Praha 5 - Hlubočepy, Lohninského 843/27, panelák v sídl. Barrandov (1900 MHz)
467 8900 61 27.12.2009 AB Praha 5 - Hlubočepy, Lohninského 843/27, panelák v sídl. Barrandov (1900 MHz)
467 8900 32 27.12.2009 AB Praha 5 - Hlubočepy, Lohninského 843/27, panelák v sídl. Barrandov (1900 MHz)
477 2400 63 20.9.2007 AB Praha 1 - Nové město, Klimentská 1216/46, Praha City Center (1900 MHz)
477 2400 22 20.9.2007 AB Praha 1 - Nové město, Klimentská 1216/46, Praha City Center (1900 MHz)
477 2400 66 20.9.2007 AB Praha 1 - Nové město, Klimentská 1216/46, Praha City Center (1900 MHz)
484 17400 79 1.2.2008 AB Praha 9 - Vinoř, Uherská 619, panelák (1900 MHz)
484 17400 123 1.2.2008 AB Praha 9 - Vinoř, Uherská 619, panelák (1900 MHz)
484 17400 11 1.2.2008 AB Praha 9 - Vinoř, Uherská 619, panelák (1900 MHz)
494 2100 56 4.6.2008 AB Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 815/62, panelák (1900 MHz)
494 2100 91 4.6.2008 AB Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 815/62, panelák (1900 MHz)
494 2100 112 4.6.2008 AB Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 815/62, panelák (1900 MHz)
497 24600 48 30.5.2008 AB Praha 8 - Kobylisy, Čimická 745/3, bytový dům (872 MHz)
497 24600 98 30.5.2008 AB Praha 8 - Kobylisy, Čimická 745/3, bytový dům (872 MHz)
504 4700 26 22.3.2008 AB Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 347, areál PAL Praha (1900 MHz)
504 4700 4 22.3.2008 AB Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 347, areál PAL Praha (1900 MHz)
504 4700 75 22.3.2008 AB Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 347, areál PAL Praha (1900 MHz)
507 300 85 8.10.2008 AB Praha 4 - Libuš, V Lužích 735/6, administrativní budova (1900 MHz)
507 300 39 8.10.2008 AB Praha 4 - Libuš, V Lužích 735/6, administrativní budova (1900 MHz)
507 300 97 8.10.2008 AB Praha 4 - Libuš, V Lužích 735/6, administrativní budova (1900 MHz)
524 11500 40 5.2.2008 AB Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák (872 MHz)
524 11500 111 5.2.2008 AB Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák (872 MHz)
527 800 26 4.6.2008 AB Praha 8 - Libeň, Sokolovská 1806/165, Balabenka (1900 MHz)
527 800 89 4.6.2008 AB Praha 8 - Libeň, Sokolovská 1806/165, Balabenka (1900 MHz)
527 800 107 4.6.2008 AB Praha 8 - Libeň, Sokolovská 1806/165, Balabenka (1900 MHz)
531 2000 27 1.12.2007 AB Praha 8 - Kobylisy, Střelničná 22-24, panelák naproti KD Ládví (1900 MHz)
531 2000 94 1.12.2007 AB Praha 8 - Kobylisy, Střelničná 22-24, panelák naproti KD Ládví (1900 MHz)
534 25500 6 9.9.2008 AB Praha 10 - Záběhlice, Švehlova 1900/3, výrobní hala v areálu Mitas (872 MHz)
534 25500 51 9.9.2008 AB Praha 10 - Záběhlice, Švehlova 1900/3, výrobní hala v areálu Mitas (872 MHz)
534 25500 44 9.9.2008 AB Praha 10 - Záběhlice, Švehlova 1900/3, výrobní hala v areálu Mitas (872 MHz)
571 10200 121 8.10.2008 AB Praha 4 - Modřany, K vystrkovu 1881/10, panelák (872 MHz)
571 10200 15 8.10.2008 AB Praha 4 - Modřany, K vystrkovu 1881/10, panelák (872 MHz)
571 10200 19 8.10.2008 AB Praha 4 - Modřany, K vystrkovu 1881/10, panelák (872 MHz)
574 25600 103 17.3.2008 AB Praha 10 - Strašnice, Průběžná 1939/58, činžovní dům (872 MHz)
574 25600 108 17.3.2008 AB Praha 10 - Strašnice, Průběžná 1939/58, činžovní dům (872 MHz)
574 25600 21 17.3.2008 AB Praha 10 - Strašnice, Průběžná 1939/58, činžovní dům (872 MHz)
584 8300 49 19.2.2008 AB Praha 4 - Modřany, Pejevové 3126/7, panelák (872 MHz)
584 8300 95 19.2.2008 AB Praha 4 - Modřany, Pejevové 3126/7, panelák (872 MHz)
584 8300 4 19.2.2008 AB Praha 4 - Modřany, Pejevové 3126/7, panelák (872 MHz)
601 6600 67 4.8.2008 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 804/58, bytový dům (1900 MHz)
601 6600 19 4.8.2008 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 804/58, bytový dům (1900 MHz)
614 8100 40 6.8.2008 AB Praha 4 - Komořany, U vlečky 2166/7, panelák (1900 MHz)
614 8100 115 6.8.2008 AB Praha 4 - Komořany, U vlečky 2166/7, panelák (1900 MHz)
614 8100 35 6.8.2008 AB Praha 4 - Komořany, U vlečky 2166/7, panelák (1900 MHz)
621 11500 77 6.12.2009 AB Praha 4 - Braník, Vrbova 1233/34, SOU (872 MHz)
621 11500 111 6.12.2009 AB Praha 4 - Braník, Vrbova 1233/34, SOU (872 MHz)
624 24300 65 26.4.2009 AB Praha 9 - Prosek, Žandovská 310/1, panelák (872 MHz)
624 24300 23 26.4.2009 AB Praha 9 - Prosek, Žandovská 310/1, panelák (872 MHz)
661 5300 37 25.1.2009 AB Praha 6 - Střešovice, Za Hládkovem 862/22, bytový dům (1900 MHz)
661 5300 119 25.1.2009 AB Praha 6 - Střešovice, Za Hládkovem 862/22, bytový dům (1900 MHz)
661 5300 47 25.1.2009 AB Praha 6 - Střešovice, Za Hládkovem 862/22, bytový dům (1900 MHz)
687 24100 110 29.11.2009 AB Praha 1 - Staré Město, Karlova 174/24 (872 MHz)
687 24100 51 29.11.2009 AB Praha 1 - Staré Město, Karlova 174/24 (872 MHz)
687 24100 20 29.11.2009 AB Praha 1 - Staré Město, Karlova 174/24 (872 MHz)
701 25700 107 29.11.2009 AB Praha 4 - Braník, Gončarenkova 1003/29, ZŠ Jeremenkova (872 MHz)
701 25700 12 29.11.2009 AB Praha 4 - Braník, Gončarenkova 1003/29, ZŠ Jeremenkova (872 MHz)
711 300 88 24.7.2008 AB Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 451, panelák v sídl. Petrovice (1900 MHz)
711 300 118 24.7.2008 AB Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 451, panelák v sídl. Petrovice (1900 MHz)
751 7200 67 21.12.2008 AB Praha 9 - Dolní Počernice, Českobrodská 79 (872 MHz)
751 7200 45 21.12.2008 AB Praha 9 - Dolní Počernice, Českobrodská 79 (872 MHz)
751 7200 22 21.12.2008 AB Praha 9 - Dolní Počernice, Českobrodská 79 (872 MHz)
757 7900 119 23.12.2008 AB Praha 10 - Strašnice, Nad Olšinami 448/3 (1900 MHz)
757 7900 20 23.12.2008 AB Praha 10 - Strašnice, Nad Olšinami 448/3 (1900 MHz)
757 7900 73 23.12.2008 AB Praha 10 - Strašnice, Nad Olšinami 448/3 (1900 MHz)
764 7100 45 8.9.2007 AB Praha 9 - Satalice, K nádraží 25/1, budova nádraží (872 MHz)
764 7100 126 8.9.2007 AB Praha 9 - Satalice, K nádraží 25/1, budova nádraží (872 MHz)
777 16800 127 10.11.2008 PZ Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (872 MHz)
777 16800 67 10.11.2008 PZ Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (872 MHz)
777 16800 77 10.11.2008 PZ Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (872 MHz)
794 1900 126 25.3.2008 AB Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, ZŠ (1900 MHz) (demontováno)
794 1900 43 25.3.2008 AB Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, ZŠ (1900 MHz) (demontováno)
794 1900 90 25.3.2008 AB Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, ZŠ (1900 MHz) (demontováno)
807 6700 87 18.1.2009 AB Praha 8 - Čimice, Strážnická 403/8, nízká panelák (1900 MHz)
807 6700 20 18.1.2009 AB Praha 8 - Čimice, Strážnická 403/8, nízká panelák (1900 MHz)
807 6700 60 18.1.2009 AB Praha 8 - Čimice, Strážnická 403/8, nízká panelák (1900 MHz)
817 200 66 17.9.2008 AB Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 903/58, panelák u prodejny Norma (1900 MHz)
817 200 49 17.9.2008 AB Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 903/58, panelák u prodejny Norma (1900 MHz)
817 200 96 17.9.2008 AB Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 903/58, panelák u prodejny Norma (1900 MHz)
834 5200 33 9.8.2008 AB Praha 6 - Dejvice, Evropská 1691/35, Hadovka, panelák (1900 MHz)
834 5200 119 9.8.2008 AB Praha 6 - Dejvice, Evropská 1691/35, Hadovka, panelák (1900 MHz)
847 400 126 19.2.2008 AB Praha 2 - Nové Město, Benátská 9, komín kotelny nemocnice (1900 MHz)
847 400 13 19.2.2008 AB Praha 2 - Nové Město, Benátská 9, komín kotelny nemocnice (1900 MHz)
847 400 74 19.2.2008 AB Praha 2 - Nové Město, Benátská 9, komín kotelny nemocnice (1900 MHz)
857 24400 61 26.4.2009 AB Praha 8 - Kobylisy, Jelínkova 1618/5, nízký panelák v sídl. Ládví (872 MHz)
857 24400 90 26.4.2009 AB Praha 8 - Kobylisy, Jelínkova 1618/5, nízký panelák v sídl. Ládví (872 MHz)
874 600 73 4.8.2008 AB Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2482/7, budova Skanska (1900 MHz)
874 600 5 4.8.2008 AB Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2482/7, budova Skanska (1900 MHz)
