274176 1071:0 318 1421 800 21.12.2017 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274177 1071:1 386 1421 800 21.12.2017 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274178 1071:2 1421 800 21.12.2017 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
289536 1131:0 49 1230 800 21.8.2017 ME Vysoká, mobilní BTS u fotbalového hřiště
289537 1131:1 1230 800 21.8.2017 ME Vysoká, mobilní BTS u fotbalového hřiště
289538 1131:2 338 1230 800 21.8.2017 ME Vysoká, mobilní BTS u fotbalového hřiště
299776 1171:0 403 1313 800 26.9.2017 JH Třeboň, Dukelská, mobilní BTS za bistrem U Kapra
299777 1171:1 54 1313 800 26.9.2017 JH Třeboň, Dukelská, mobilní BTS za bistrem U Kapra
299778 1171:2 50 1313 800 26.9.2017 JH Třeboň, Dukelská, mobilní BTS za bistrem U Kapra
10240000 40000:0 32 1800 24.4.2013 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, budova O2, indoor
10240001 40000:1 58 1800 24.4.2013 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, budova O2, indoor
10240256 40001:0 287 1144 1800 31.7.2013 AB Praha 10 - Vršovice, U Slavie 1527/5, NC Eden, indoor
10240512 40002:0 416 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65
10240513 40002:1 340 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65
10240515 40002:3 450 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65
10240517 40002:5 410 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65
10240768 40003:0 435 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240769 40003:1 67 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240770 40003:2 102 1145 800 7.9.2014 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240771 40003:3 301 1145 800 7.9.2014 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240772 40003:4 76 1145 2600 17.3.2017 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240773 40003:5 51 1145 2600 17.3.2017 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10241024 40004:0 197 1145 1800 13.1.2014 AB Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2, indoor
10241025 40004:1 36 1145 1800 13.1.2014 AB Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2, indoor
10241026 40004:2 412 1145 1800 13.1.2014 AB Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2, indoor
10241280 40005:0 321 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241281 40005:1 148 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241282 40005:2 125 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241283 40005:3 118 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241284 40005:4 423 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241285 40005:5 389 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241536 40006:0 327 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Čestmírova 1358/25
10241537 40006:1 460 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Čestmírova 1358/25
10241538 40006:2 293 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Čestmírova 1358/25
10241539 40006:3 347 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, Čestmírova 1358/25
10241540 40006:4 486 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, Čestmírova 1358/25
10241541 40006:5 496 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, Čestmírova 1358/25
10241792 40007:0 356 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, U Družstva Repo 946/5
10241795 40007:3 62 1145 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, U Družstva Repo 946/5
10242048 40008:0 140 1145 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1335/5, panelák
10242049 40008:1 58 1145 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1335/5, panelák
10242050 40008:2 495 1145 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1335/5, panelák
10242051 40008:3 419 1145 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1335/5, panelák
10242304 40009:0 397 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 745/66
10242305 40009:1 450 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 745/66
10242307 40009:3 43 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 745/66
10242308 40009:4 95 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 745/66
10242560 40010:0 192 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vinohrady, Francouzská 466/66
10242561 40010:1 410 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vinohrady, Francouzská 466/66
10242562 40010:2 241 1138 800 9.8.2016 AB Praha 10 - Vinohrady, Francouzská 466/66
10242563 40010:3 263 1138 800 9.8.2016 AB Praha 10 - Vinohrady, Francouzská 466/66
10242816 40011:0 490 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nusle, Jaromírova 176/52
10242817 40011:1 75 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nusle, Jaromírova 176/52
10242818 40011:2 83 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nusle, Jaromírova 176/52
10242819 40011:3 6 1137 800 26.10.2016 AB Praha 2 - Nusle, Jaromírova 176/52
10242820 40011:4 287 1137 800 26.10.2016 AB Praha 2 - Nusle, Jaromírova 176/52
10242821 40011:5 409 1137 800 26.10.2016 AB Praha 2 - Nusle, Jaromírova 176/52
10243072 40012:0 418 1144 1800 17.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243073 40012:1 66 1144 1800 17.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243074 40012:2 38 1144 1800 17.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243075 40012:3 196 1144 800 23.1.2017 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243076 40012:4 105 1144 800 23.1.2017 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243077 40012:5 239 1144 800 23.1.2017 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243328 40013:0 495 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, 28. pluku 1208/22
10243329 40013:1 71 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, 28. pluku 1208/22
10243331 40013:3 216 1144 800 14.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, 28. pluku 1208/22
10243332 40013:4 332 1144 800 14.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, 28. pluku 1208/22
10243584 40014:0 107 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243585 40014:1 54 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243586 40014:2 43 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243587 40014:3 467 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243588 40014:4 57 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243589 40014:5 115 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243840 40015:0 500 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243841 40015:1 307 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243842 40015:2 369 1145 1800 23.9.2014 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum, indoor
10243843 40015:3 292 1145 800 7.9.2014 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243844 40015:4 357 1145 800 7.9.2014 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243845 40015:5 40 1145 2600 9.12.2016 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243846 40015:6 42 1145 2600 9.12.2016 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10244096 40016:0 274 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244097 40016:1 480 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244098 40016:2 374 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244099 40016:3 76 1144 800 9.12.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244100 40016:4 339 1144 800 9.12.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244101 40016:5 335 1144 800 9.12.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244352 40017:0 283 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 451/10
10244353 40017:1 131 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 451/10
10244355 40017:3 231 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 451/10
10244356 40017:4 290 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 451/10
10244608 40018:0 477 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1403/28
10244609 40018:1 52 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1403/28
10244611 40018:3 79 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1403/28
10244612 40018:4 252 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1403/28
10244864 40019:0 97 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 896/32 x Petrohradská
10244865 40019:1 392 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 896/32 x Petrohradská
10244866 40019:2 249 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 896/32 x Petrohradská
10244867 40019:3 58 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 896/32 x Petrohradská
10244868 40019:4 366 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 896/32 x Petrohradská
10244869 40019:5 374 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 896/32 x Petrohradská
10245120 40020:0 127 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 1909/34
10245121 40020:1 281 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 1909/34
10245122 40020:2 288 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 1909/34
10245123 40020:3 240 1138 800 26.10.2016 AB Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 1909/34
10245124 40020:4 398 1138 800 26.10.2016 AB Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 1909/34
10245125 40020:5 37 1138 800 26.10.2016 AB Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 1909/34
10245376 40021:0 189 1137 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Ke Karlovu 459/6, urologická klinika
10245377 40021:1 219 1137 800 9.8.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Ke Karlovu 459/6, urologická klinika
10245632 40022:0 284 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 545/15 x Záhřebská
10245633 40022:1 272 1138 800 9.8.2016 AB Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 545/15 x Záhřebská
10245888 40023:0 100 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245889 40023:1 471 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245890 40023:2 224 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245891 40023:3 147 1137 800 24.10.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245892 40023:4 461 1137 800 24.10.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245893 40023:5 490 1137 800 24.10.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10246144 40024:0 491 1137 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Bučance 1622/4
10246145 40024:1 182 1137 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, Na Bučance 1622/4
10246400 40025:0 311 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Nad Studánkou 1104/13
10246401 40025:1 121 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Nad Studánkou 1104/13
10246402 40025:2 9 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, Nad Studánkou 1104/13
10246403 40025:3 470 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, Nad Studánkou 1104/13
10246656 40026:0 237 1144 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Pod Sokolovnou 705/3
10246657 40026:1 299 1144 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Pod Sokolovnou 705/3
10246658 40026:2 365 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, Pod Sokolovnou 705/3
10246659 40026:3 54 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, Pod Sokolovnou 705/3
10246912 40027:0 193 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246913 40027:1 233 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246914 40027:2 234 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246915 40027:3 348 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246916 40027:4 437 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246917 40027:5 499 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10247168 40028:0 87 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247169 40028:1 269 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247170 40028:2 217 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247171 40028:3 438 1137 800 23.8.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247172 40028:4 49 1137 800 23.8.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247173 40028:5 305 1137 800 23.8.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247424 40029:0 169 1138 1800 28.8.2013 AB Praha 2 - Vinohrady, Šmilovského 1437/8
10247425 40029:1 159 1138 800 14.11.2016 AB Praha 2 - Vinohrady, Šmilovského 1437/8
10247680 40030:0 136 1154 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247681 40030:1 96 1154 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247682 40030:2 378 1154 800 15.6.2016 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247683 40030:3 140 1154 800 15.6.2016 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247762 40030:82 466 1154 800 30.1.2018 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247772 40030:92 146 1154 1800 30.1.2018 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247936 40031:0 46 1137 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, nad Nuselským mostem
10247937 40031:1 236 1137 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, nad Nuselským mostem
10247939 40031:3 250 1137 800 19.12.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, nad Nuselským mostem
10247940 40031:4 5 1137 800 19.12.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, nad Nuselským mostem
10248192 40032:0 478 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 2 - Vyšehrad, Štulcova 89/4, Nové proboštství (JV)
10248193 40032:1 73 1137 800 21.10.2016 AB Praha 2 - Vyšehrad, Štulcova 89/4, Nové proboštství (JV)
10248448 40033:0 39 1145 1800 30.10.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1727/86, Arkády Pankrác, indoor
10248704 40034:0 9 1800 10.7.2014 AB Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1689/2a, City Point, indoor
10248960 40035:0 85 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248961 40035:1 246 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248962 40035:2 200 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248963 40035:3 36 1137 800 30.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248964 40035:4 307 1137 800 30.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248965 40035:5 212 1137 800 30.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10249216 40036:0 251 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249217 40036:1 285 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249218 40036:2 355 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249219 40036:3 52 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249220 40036:4 165 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249221 40036:5 170 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249472 40037:0 406 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Vinohrady, Varšavská 516/19
10249473 40037:1 204 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Vinohrady, Varšavská 516/19
10249474 40037:2 168 1138 800 10.11.2016 AB Praha 2 - Vinohrady, Varšavská 516/19
10249475 40037:3 314 1138 800 10.11.2016 AB Praha 2 - Vinohrady, Varšavská 516/19
10249728 40038:0 400 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1133/2, ČT, budova zpravodajství
10249731 40038:3 270 1145 800 4.1.2017 AB Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1133/2, ČT, budova zpravodajství
10249984 40039:0 79 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249985 40039:1 63 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249986 40039:2 353 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249987 40039:3 342 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249988 40039:4 295 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249989 40039:5 200 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10250240 40040:0 163 1136 1800 24.7.2013 AB Praha 1 - Staré Město, Elišky Krásnohorské 44/16
10250241 40040:1 485 1136 1800 24.7.2013 AB Praha 1 - Staré Město, Elišky Krásnohorské 44/16
10250242 40040:2 45 1136 1800 24.7.2013 AB Praha 1 - Staré Město, Elišky Krásnohorské 44/16
10250243 40040:3 80 1136 800 3.6.2016 AB Praha 1 - Staré Město, Elišky Krásnohorské 44/16
10250244 40040:4 189 1136 800 3.6.2016 AB Praha 1 - Staré Město, Elišky Krásnohorské 44/16
10250245 40040:5 253 1136 800 3.6.2016 AB Praha 1 - Staré Město, Elišky Krásnohorské 44/16
10250496 40041:0 403 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250497 40041:1 351 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250498 40041:2 350 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250499 40041:3 502 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250500 40041:4 222 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250501 40041:5 488 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250752 40042:0 167 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Na Bojišti 1452/5, centrální dispečink DP
10250753 40042:1 373 1137 1800 14.3.2015 AB Praha 2 - Nové Město, Na Bojišti 1452/5, centrální dispečink DP
10250754 40042:2 402 1137 800 27.9.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Na Bojišti 1452/5, centrální dispečink DP
10250755 40042:3 29 1137 800 27.9.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Na Bojišti 1452/5, centrální dispečink DP
10251008 40043:0 222 1145 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, V Zálomu 1268/5
10251009 40043:1 422 1145 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, V Zálomu 1268/5
10251010 40043:2 397 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, V Zálomu 1268/5
10251011 40043:3 291 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, V Zálomu 1268/5
10251264 40044:0 202 1137 1800 11.7.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251265 40044:1 474 1137 1800 11.7.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251266 40044:2 386 1137 1800 11.7.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251267 40044:3 129 1137 800 30.1.2017 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251268 40044:4 428 1137 800 30.1.2017 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251269 40044:5 334 1137 800 30.1.2017 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251520 40045:0 326 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251521 40045:1 270 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251522 40045:2 247 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251523 40045:3 128 1144 800 24.4.2017 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251524 40045:4 469 1144 800 24.4.2017 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251525 40045:5 492 1144 800 24.4.2017 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251776 40046:0 318 1138 1800 7.5.2013 AB Praha 1 - Nové Město, Krakovská 804/26, Dům Módy
10251777 40046:1 302 1138 1800 7.5.2013 AB Praha 1 - Nové Město, Krakovská 804/26, Dům Módy
10251779 40046:3 387 1138 800 8.8.2016 AB Praha 1 - Nové Město, Krakovská 804/26, Dům Módy
10251780 40046:4 68 1138 800 8.8.2016 AB Praha 1 - Nové Město, Krakovská 804/26, Dům Módy
10252032 40047:0 212 1138 1800 3.6.2013 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252033 40047:1 186 1138 1800 3.6.2013 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252034 40047:2 199 1138 1800 3.6.2013 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252035 40047:3 198 1138 800 7.11.2016 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252036 40047:4 338 1138 800 7.11.2016 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252037 40047:5 391 1138 800 7.11.2016 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252288 40048:0 201 1145 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1067/33 x Sinkulova
10252289 40048:1 265 1145 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1067/33 x Sinkulova
10252290 40048:2 361 1145 800 12.1.2017 AB Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1067/33 x Sinkulova
10252291 40048:3 17 1145 800 12.1.2017 AB Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1067/33 x Sinkulova
10252544 40049:0 243 1136 1800 28.8.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252545 40049:1 143 1136 1800 28.8.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252546 40049:2 109 1136 1800 28.8.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252547 40049:3 443 1136 800 31.7.2016 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252548 40049:4 25 1136 800 31.7.2016 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252549 40049:5 255 1136 800 31.7.2016 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252800 40050:0 370 1136 1800 20.5.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252801 40050:1 470 1136 1800 20.5.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252802 40050:2 162 1136 1800 20.5.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252803 40050:3 162 1136 800 6.2.2017 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252804 40050:4 28 1136 800 6.2.2017 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252805 40050:5 308 1136 800 6.2.2017 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10253056 40051:0 203 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1184/10 x Ješetická
10253057 40051:1 112 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1184/10 x Ješetická
10253059 40051:3 256 1145 800 4.1.2017 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1184/10 x Ješetická
10253060 40051:4 65 1145 800 4.1.2017 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1184/10 x Ješetická
10253312 40052:0 455 1136 1800 9.8.2016 AB Praha 1 - Hradčany, Hradčanské nám. 56/16, Arcibiskupský palác, +40067
10253313 40052:1 39 1136 800 8.5.2013 AB Praha 1 - Hradčany, Hradčanské nám. 56/16, Arcibiskupský palác, +40067
10253568 40053:0 244 1136 1800 3.6.2013 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 831/21, OD Krone
10253569 40053:1 297 1136 1800 3.6.2013 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 831/21, OD Krone
10253570 40053:2 446 1136 1800 3.6.2013 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 831/21, OD Krone
10253571 40053:3 72 1136 800 8.8.2016 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 831/21, OD Krone
10253572 40053:4 373 1136 800 8.8.2016 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 831/21, OD Krone
10253573 40053:5 482 1136 800 8.8.2016 AB Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 831/21, OD Krone
10253824 40054:0 282 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
10253825 40054:1 497 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
10253826 40054:2 289 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
10253827 40054:3 382 1137 800 11.6.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
