263936 1031:0 288 1320 800 30.3.2020 TA Choustník 164, příhradový stožárek na kontejneru v areálu Intersnack
263937 1031:1 439 1320 800 30.3.2020 TA Choustník 164, příhradový stožárek na kontejneru v areálu Intersnack
266496 1041:0 94 1320 800 12.9.2019 TA Bechyně, vojenské letiště, LZS
266497 1041:1 185 1320 800 12.9.2019 TA Bechyně, vojenské letiště, LZS
274176 1071:0 318 1421 800 21.12.2017 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274177 1071:1 386 1421 800 21.12.2017 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274178 1071:2 409 1421 800 21.12.2017 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
276736 1081:0 463 1622 800 8.8.2019 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276737 1081:1 104 1622 800 8.8.2019 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276738 1081:2 291 1622 800 8.8.2019 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
315136 1231:0 174 1221 800 30.8.2018 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315137 1231:1 371 1221 800 30.8.2018 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315138 1231:2 91 1221 800 30.8.2018 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
322816 1261:0 152 1421 800 13.9.2018 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
322817 1261:1 9 1421 800 13.9.2018 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
322818 1261:2 25 1421 800 13.9.2018 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
343296 1341:0 346 1414 800 23.10.2019 TC Přimda, D5/140km, betonový stožár
343297 1341:1 443 1414 800 23.10.2019 TC Přimda, D5/140km, betonový stožár
361216 1411:0 106 1414 1800 28.11.2019 PJ Přeštice, Hlávkova 1254, IAC, indoor
394594 1541:98 214 1414 1800 1.9.2020 PJ Přeštice, Průmyslová 1408, IAC, indoor
394595 1541:99 134 1414 1800 1.9.2020 PJ Přeštice, Průmyslová 1408, IAC, indoor
397056 1551:0 433 1236 800 29.7.2019 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397057 1551:1 65 1236 800 29.7.2019 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397058 1551:2 192 1236 800 29.7.2019 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
420096 1641:0 212 1514 800 27.12.2018 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420097 1641:1 381 1514 800 27.12.2018 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420098 1641:2 325 1514 800 27.12.2018 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
438016 1711:0 459 1419 800 16.8.2018 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438017 1711:1 473 1419 800 16.8.2018 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438018 1711:2 49 1419 800 16.8.2018 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
458496 1791:0 174 1513 1800 2.5.2018 MO Most, Václava Řezáče 315, Czech Coal, indoor
458497 1791:1 448 1513 1800 2.5.2018 MO Most, Václava Řezáče 315, Czech Coal, indoor
468736 1831:0 458 1232 800 20.9.2018 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468737 1831:1 195 1232 800 20.9.2018 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468738 1831:2 373 1232 800 20.9.2018 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
479073 1871:97 47 1311 1800 13.1.2020 CB České Budějovice, České Vrbné 2327, Globus, indoor
545536 2131:0 351 1514 800 12.7.2019 LI Liberec - Doubí, Heyrovského 488, TOYOTA TSUSHO
563456 2201:0 336 1417 800 23.11.2018 KV Pstruží, příhradový stožár u dolní stanice lanovky
563457 2201:1 298 1417 800 23.11.2018 KV Pstruží, příhradový stožár u dolní stanice lanovky
589056 2301:0 182 1312 800 10.12.2018 CK Holubov 35, obecní úřad
589057 2301:1 379 1312 800 10.12.2018 CK Holubov 35, obecní úřad
609635 2381:99 123 1414 1800 27.1.2020 DO Horní Folmava 73, Global Free Shopping Park, indoor
637696 2491:0 1230 800 3.2.2019 MB Mladá Boleslav, Škoda Auto, příhradový stožárek u sedmé brány
637697 2491:1 279 1230 800 3.2.2019 MB Mladá Boleslav, Škoda Auto, příhradový stožárek u sedmé brány
637698 2491:2 107 1230 800 3.2.2019 MB Mladá Boleslav, Škoda Auto, příhradový stožárek u sedmé brány
637699 2491:3 325 1230 800 3.2.2019 MB Mladá Boleslav, Škoda Auto, příhradový stožárek u sedmé brány
676096 2641:0 490 1512 800 3.2.2019 LT Malešov, mobilní BTS u vodárny
676097 2641:1 371 1512 800 3.2.2019 LT Malešov, mobilní BTS u vodárny
694016 2711:0 5 1318 800 13.1.2020 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694017 2711:1 106 1318 800 13.1.2020 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694018 2711:2 441 1318 800 13.1.2020 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
788736 3081:0 343 1320 800 12.9.2019 TA Olší 55, Efaflex
788737 3081:1 353 1320 800 12.9.2019 TA Olší 55, Efaflex
788738 3081:2 150 1320 800 12.9.2019 TA Olší 55, Efaflex
893795 3491:99 60 1419 1800 17.2.2020 PM Plzeň, Anglické nábřeží 2434/1, výšková budova BCB, indoor
906496 3541:0 117 1421 800 8.5.2020 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906497 3541:1 52 1421 800 8.5.2020 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906498 3541:2 485 1421 800 8.5.2020 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
929536 3631:0 326 1414 1800 1.9.2020 PJ Dobřany, Osoblaho 1275, Penny DC, indoor
1029376 4021:0 173 1411 800 7.9.2020 CH Mnichov, kotvený stožár na louce u stáčírny Magnesia
1029377 4021:1 61 1411 800 7.9.2020 CH Mnichov, kotvený stožár na louce u stáčírny Magnesia
1029378 4021:2 30 1411 800 7.9.2020 CH Mnichov, kotvený stožár na louce u stáčírny Magnesia
1054976 4121:0 138 1519 800 16.11.2020 CV Hradec 54, rozvodna ČEPS
10240000 40000:0 240 1145 1800 24.4.2013 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, BB Centrum, budova A, indoor
10240256 40001:0 287 1144 1800 31.7.2013 AB Praha 10 - Vršovice, U Slavie 1527/5, NC Eden, indoor
10240512 40002:0 416 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65
10240513 40002:1 340 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65
10240515 40002:3 450 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65
10240517 40002:5 410 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65
10240768 40003:0 435 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240769 40003:1 67 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240770 40003:2 102 1145 800 7.9.2014 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240771 40003:3 301 1145 800 7.9.2014 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240772 40003:4 76 1145 2600 17.3.2017 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10240773 40003:5 51 1145 2600 17.3.2017 AB Praha 4 - Michle, Pekárenská 1164/2 x V Zápolí
10241280 40005:0 321 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241281 40005:1 148 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241282 40005:2 125 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241283 40005:3 118 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241284 40005:4 423 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241285 40005:5 389 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1 x Mendíků, činžovní dům
10241792 40007:0 356 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, U Družstva Repo 946/5
10241795 40007:3 62 1145 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, U Družstva Repo 946/5
10242048 40008:0 140 1145 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1335/5, panelák
10242049 40008:1 58 1145 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1335/5, panelák
10242050 40008:2 495 1145 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1335/5, panelák
10242051 40008:3 419 1145 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Michle, Ohradní 1335/5, panelák
10242304 40009:0 397 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 745/66
10242305 40009:1 450 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 745/66
10242307 40009:3 43 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 745/66
10242308 40009:4 95 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 745/66
10242560 40010:0 192 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vinohrady, Francouzská 466/66
10242561 40010:1 410 1138 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vinohrady, Francouzská 466/66
10242562 40010:2 241 1138 800 9.8.2016 AB Praha 10 - Vinohrady, Francouzská 466/66
10242563 40010:3 263 1138 800 9.8.2016 AB Praha 10 - Vinohrady, Francouzská 466/66
10243072 40012:0 418 1144 1800 17.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243073 40012:1 66 1144 1800 17.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243074 40012:2 38 1144 1800 17.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243075 40012:3 196 1144 800 23.1.2017 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243076 40012:4 105 1144 800 23.1.2017 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243077 40012:5 239 1144 800 23.1.2017 AB Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 475/13 x Moskevská 46
10243328 40013:0 495 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, 28. pluku 1208/22
10243329 40013:1 71 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, 28. pluku 1208/22
10243331 40013:3 216 1144 800 14.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, 28. pluku 1208/22
10243332 40013:4 332 1144 800 14.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, 28. pluku 1208/22
10243584 40014:0 107 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243585 40014:1 54 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243586 40014:2 43 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243587 40014:3 467 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243588 40014:4 57 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243589 40014:5 115 1144 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Michle, U Plynárny 500/42, Pražská Plynárenská
10243840 40015:0 500 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243841 40015:1 307 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243843 40015:3 292 1145 800 7.9.2014 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243844 40015:4 357 1145 800 7.9.2014 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243845 40015:5 40 1145 2600 9.12.2016 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243846 40015:6 42 1145 2600 9.12.2016 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243847 40015:7 2 1145 38 31.12.2018 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10243848 40015:8 197 1145 38 31.12.2018 AB Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1410/1, BB Centrum
10244096 40016:0 274 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244097 40016:1 480 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244098 40016:2 374 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244099 40016:3 76 1144 800 9.12.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244100 40016:4 339 1144 800 9.12.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244101 40016:5 335 1144 800 9.12.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1442/65, Ministerstvo životního prostředí
10244352 40017:0 283 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 451/10
10244353 40017:1 131 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 451/10
10244355 40017:3 231 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 451/10
10244356 40017:4 290 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Ruská 451/10
10244608 40018:0 477 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1403/28
10244609 40018:1 52 1144 1800 8.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1403/28
10244611 40018:3 79 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1403/28
10244612 40018:4 252 1144 800 10.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 1403/28
10245376 40021:0 189 1137 1800 8.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Ke Karlovu 459/6, urologická klinika
10245377 40021:1 219 1137 800 9.8.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Ke Karlovu 459/6, urologická klinika
10245888 40023:0 100 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245889 40023:1 471 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245890 40023:2 224 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245891 40023:3 147 1137 800 24.10.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245892 40023:4 461 1137 800 24.10.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10245893 40023:5 490 1137 800 24.10.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 2005/8
10246144 40024:0 491 1137 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Bučance 1622/4
10246145 40024:1 182 1137 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, Na Bučance 1622/4
10246400 40025:0 311 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Nad Studánkou 1104/13
10246401 40025:1 121 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Nad Studánkou 1104/13
10246402 40025:2 9 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, Nad Studánkou 1104/13
10246403 40025:3 470 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, Nad Studánkou 1104/13
10246656 40026:0 237 1144 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Pod Sokolovnou 705/3
10246657 40026:1 299 1144 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Pod Sokolovnou 705/3
10246658 40026:2 365 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, Pod Sokolovnou 705/3
10246659 40026:3 54 1144 800 11.6.2016 AB Praha 4 - Nusle, Pod Sokolovnou 705/3
10246912 40027:0 193 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246913 40027:1 233 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246914 40027:2 234 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246915 40027:3 348 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246916 40027:4 437 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10246917 40027:5 499 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68
10247168 40028:0 87 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247169 40028:1 269 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247170 40028:2 217 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247171 40028:3 438 1137 800 23.8.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247172 40028:4 49 1137 800 23.8.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247173 40028:5 305 1137 800 23.8.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1
10247424 40029:0 169 1138 1800 28.8.2013 AB Praha 2 - Vinohrady, Šmilovského 1437/8
10247425 40029:1 159 1138 800 14.11.2016 AB Praha 2 - Vinohrady, Šmilovského 1437/8
10247680 40030:0 136 1154 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247681 40030:1 96 1154 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247682 40030:2 378 1154 800 15.6.2016 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247683 40030:3 140 1154 800 15.6.2016 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247762 40030:82 466 1154 800 30.1.2018 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10247772 40030:92 146 1154 1800 30.1.2018 AB Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 250/14
10248192 40032:0 478 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 2 - Vyšehrad, Štulcova 89/4, Nové proboštství (JV)
10248193 40032:1 73 1137 800 21.10.2016 AB Praha 2 - Vyšehrad, Štulcova 89/4, Nové proboštství (JV)
10248448 40033:0 39 1145 1800 30.10.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1727/86, Arkády Pankrác, indoor
10248960 40035:0 85 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248961 40035:1 246 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248962 40035:2 200 1137 1800 20.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248963 40035:3 36 1137 800 30.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248964 40035:4 307 1137 800 30.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10248965 40035:5 212 1137 800 30.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG
10249216 40036:0 251 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249217 40036:1 285 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249218 40036:2 355 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249219 40036:3 52 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249220 40036:4 165 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249221 40036:5 170 1137 800 29.12.2016 AB Praha 5 - Smíchov, Ostrovského 816/20 x Radlická
10249728 40038:0 400 1145 1800 25.2.2021 AB Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1133/2, ČT, budova zpravodajství (zrušeno)
10249729 40038:1 1145 1800 25.2.2021 AB Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1133/2, ČT, budova zpravodajství, indoor (zrušeno)
10249731 40038:3 270 1145 800 25.2.2021 AB Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1133/2, ČT, budova zpravodajství (zrušeno)
10249732 40038:4 355 1145 800 25.2.2021 AB Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1133/2, ČT, budova zpravodajství, indoor (zrušeno)
10249984 40039:0 79 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249985 40039:1 63 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249986 40039:2 353 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249987 40039:3 342 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249988 40039:4 295 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10249989 40039:5 200 1144 800 7.11.2016 AB Praha 10 - Vršovice, Moskevská 696/70
10250496 40041:0 403 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250497 40041:1 351 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250498 40041:2 350 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250499 40041:3 502 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250500 40041:4 222 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250501 40041:5 488 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Krč, Bystřická 1709/9, pošta
10250752 40042:0 167 1137 1800 7.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Na Bojišti 1452/5, centrální dispečink DP
10250753 40042:1 373 1137 1800 14.3.2015 AB Praha 2 - Nové Město, Na Bojišti 1452/5, centrální dispečink DP
10250754 40042:2 402 1137 800 27.9.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Na Bojišti 1452/5, centrální dispečink DP
10250755 40042:3 29 1137 800 27.9.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Na Bojišti 1452/5, centrální dispečink DP
10251008 40043:0 222 1145 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, V Zálomu 1268/5
10251009 40043:1 422 1145 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, V Zálomu 1268/5
10251010 40043:2 397 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, V Zálomu 1268/5
10251011 40043:3 291 1145 800 16.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, V Zálomu 1268/5
10251264 40044:0 202 1137 1800 11.7.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251265 40044:1 474 1137 1800 11.7.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251266 40044:2 386 1137 1800 11.7.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251267 40044:3 129 1137 800 30.1.2017 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251268 40044:4 428 1137 800 30.1.2017 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251269 40044:5 334 1137 800 30.1.2017 AB Praha 2 - Nové Město, Podskalská 1290/19, OÚ Praha západ
10251520 40045:0 326 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251521 40045:1 270 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251522 40045:2 247 1144 1800 7.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251523 40045:3 128 1144 800 24.4.2017 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251524 40045:4 469 1144 800 24.4.2017 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10251525 40045:5 492 1144 800 24.4.2017 AB Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55 x Nad Nuslemi
10252032 40047:0 212 1138 1800 3.6.2013 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252033 40047:1 186 1138 1800 3.6.2013 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252034 40047:2 199 1138 1800 3.6.2013 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252035 40047:3 198 1138 800 7.11.2016 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252036 40047:4 338 1138 800 7.11.2016 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252037 40047:5 391 1138 800 7.11.2016 AB Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1312/6 x Jagellonská
10252288 40048:0 201 1145 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1067/33 x Sinkulova
10252289 40048:1 265 1145 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1067/33 x Sinkulova
10252290 40048:2 361 1145 800 12.1.2017 AB Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1067/33 x Sinkulova
10252291 40048:3 17 1145 800 12.1.2017 AB Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1067/33 x Sinkulova
10252544 40049:0 243 1136 1800 28.8.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252545 40049:1 143 1136 1800 28.8.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252546 40049:2 109 1136 1800 28.8.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252547 40049:3 443 1136 800 31.7.2016 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252548 40049:4 25 1136 800 31.7.2016 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252549 40049:5 255 1136 800 31.7.2016 AB Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí 65/10
10252800 40050:0 370 1136 1800 20.5.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252801 40050:1 470 1136 1800 20.5.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252802 40050:2 162 1136 1800 20.5.2013 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252803 40050:3 162 1136 800 6.2.2017 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252804 40050:4 28 1136 800 6.2.2017 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10252805 40050:5 308 1136 800 6.2.2017 AB Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 286/6
10253056 40051:0 203 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1184/10 x Ješetická
10253057 40051:1 112 1145 1800 17.5.2013 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1184/10 x Ješetická
10253059 40051:3 256 1145 800 4.1.2017 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1184/10 x Ješetická
10253060 40051:4 65 1145 800 4.1.2017 AB Praha 4 - Michle, Přímětická 1184/10 x Ješetická
10253312 40052:0 455 1136 1800 9.8.2016 AB Praha 1 - Hradčany, Hradčanské nám. 56/16, Arcibiskupský palác, +40067
10253313 40052:1 39 1136 800 8.5.2013 AB Praha 1 - Hradčany, Hradčanské nám. 56/16, Arcibiskupský palác, +40067
10253824 40054:0 282 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
10253825 40054:1 497 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
10253826 40054:2 289 1137 1800 17.5.2013 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
10253827 40054:3 382 1137 800 11.6.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
10253828 40054:4 393 1137 800 11.6.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
10253829 40054:5 296 1137 800 11.6.2016 AB Praha 2 - Nové Město, Studničkova 2028/7
10254080 40055:0 502 1137 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola
10254081 40055:1 294 1137 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola
10254082 40055:2 290 1137 1800 10.5.2013 AB Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola
10254083 40055:3 322 1137 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola
10254084 40055:4 356 1137 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola
10254085 40055:5 351 1137 800 23.7.2016 AB Praha 4 - Nusle, 5. května 200/51, střední škola
