82400 5:480 375 1612 NR 700 11.5.2026 HK Zdechovice, příhradový stožár na SV okraji obce
82401 5:481 913 1612 NR 700 11.5.2026 HK Zdechovice, příhradový stožár na SV okraji obce
82402 5:482 20 1612 NR 700 11.5.2026 HK Zdechovice, příhradový stožár na SV okraji obce
20936 81:200 322 1144 LTE 2100 23.12.2024 AB Praha 4 - Chodov, V Lomech 2339/1, datacentrum O2
263936 1031:0 288 1320 LTE 800 30.3.2020 TA Choustník 164, příhradový stožárek na kontejneru v areálu Intersnack
263937 1031:1 439 1320 LTE 800 30.3.2020 TA Choustník 164, příhradový stožárek na kontejneru v areálu Intersnack
266496 1041:0 94 1320 LTE 800 12.9.2019 TA Bechyně, vojenské letiště, LZS
266497 1041:1 185 1320 LTE 800 12.9.2019 TA Bechyně, vojenské letiště, LZS
271616 1061:0 369 1515 LTE 800 30.10.2021 CL Zákupy - Nové Zákupy 522, komín
271617 1061:1 116 1515 LTE 800 30.10.2021 CL Zákupy - Nové Zákupy 522, komín
271618 1061:2 346 1515 LTE 800 30.10.2021 CL Zákupy - Nové Zákupy 522, komín
274176 1071:0 312 1421 LTE 800 21.12.2017 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274177 1071:1 460 1421 LTE 800 21.12.2017 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274178 1071:2 380 1421 LTE 800 21.12.2017 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274266 1071:90 482 1421 LTE 900 27.3.2025 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274267 1071:91 367 1421 LTE 900 27.3.2025 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274268 1071:92 228 1421 LTE 900 27.3.2025 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274276 1071:100 167 1421 LTE 1800 26.2.2025 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274277 1071:101 58 1421 LTE 1800 26.2.2025 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274278 1071:102 393 1421 LTE 1800 26.2.2025 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274376 1071:200 177 1421 LTE 2100 19.2.2025 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274377 1071:201 487 1421 LTE 2100 19.2.2025 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
274378 1071:202 38 1421 LTE 2100 19.2.2025 RO Cekov, betonový stožár u vodárny
276736 1081:0 463 1622 LTE 800 8.8.2019 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276737 1081:1 104 1622 LTE 800 8.8.2019 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276738 1081:2 291 1622 LTE 800 8.8.2019 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276826 1081:90 428 1622 LTE 900 25.3.2025 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276827 1081:91 484 1622 LTE 900 25.3.2025 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276828 1081:92 168 1622 LTE 900 25.3.2025 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276836 1081:100 154 1622 LTE 1800 25.3.2025 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276837 1081:101 47 1622 LTE 1800 25.3.2025 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276838 1081:102 273 1622 LTE 1800 25.3.2025 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276936 1081:200 446 1622 LTE 2100 25.3.2025 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276937 1081:201 132 1622 LTE 2100 25.3.2025 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
276938 1081:202 223 1622 LTE 2100 25.3.2025 JC Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, Hotel Anna Marie
315136 1231:0 174 1221 LTE 800 30.8.2018 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315137 1231:1 371 1221 LTE 800 30.8.2018 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315138 1231:2 91 1221 LTE 800 30.8.2018 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315226 1231:90 203 1221 LTE 900 8.4.2026 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315227 1231:91 295 1221 LTE 900 8.4.2026 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315228 1231:92 399 1221 LTE 900 8.4.2026 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315236 1231:100 101 1221 LTE 1800 8.4.2026 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315237 1231:101 387 1221 LTE 1800 8.4.2026 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315238 1231:102 1 1221 LTE 1800 8.4.2026 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315336 1231:200 375 1221 LTE 2100 6.4.2026 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315337 1231:201 335 1221 LTE 2100 6.4.2026 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
315338 1231:202 379 1221 LTE 2100 6.4.2026 BE Beroun, Prof. Veselého 495, nemocnice
317776 1241:80 363 1622 LTE 800 21.3.2025 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317777 1241:81 247 1622 LTE 800 21.3.2025 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317778 1241:82 449 1622 LTE 800 21.3.2025 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317786 1241:90 129 1622 LTE 900 21.8.2025 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317787 1241:91 358 1622 LTE 900 21.8.2025 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317788 1241:92 356 1622 LTE 900 21.8.2025 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317796 1241:100 216 1622 LTE 1800 9.4.2026 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317797 1241:101 481 1622 LTE 1800 9.4.2026 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317798 1241:102 245 1622 LTE 1800 9.4.2026 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317896 1241:200 95 1622 LTE 2100 16.2.2026 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317897 1241:201 366 1622 LTE 2100 16.2.2026 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
317898 1241:202 493 1622 LTE 2100 16.2.2026 NA Náchod - Běloves, Kladská 69, komín
322816 1261:0 152 1421 LTE 800 13.9.2018 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
322817 1261:1 9 1421 LTE 800 13.9.2018 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
322818 1261:2 25 1421 LTE 800 13.9.2018 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
322916 1261:100 399 1421 LTE 1800 16.4.2026 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
322917 1261:101 413 1421 LTE 1800 16.4.2026 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
322918 1261:102 196 1421 LTE 1800 16.4.2026 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
323016 1261:200 166 1421 LTE 2100 16.4.2026 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
323017 1261:201 299 1421 LTE 2100 16.4.2026 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
323018 1261:202 138 1421 LTE 2100 16.4.2026 BE Hořovice, K Nemocnici 1106/14, nemocnice
343296 1341:0 346 1414 LTE 800 23.10.2019 TC Přimda, D5/140km, betonový stožár
343297 1341:1 443 1414 LTE 800 23.10.2019 TC Přimda, D5/140km, betonový stožár
343396 1341:100 228 1414 LTE 1800 27.1.2025 TC Přimda, D5/140km, betonový stožár
343397 1341:101 217 1414 LTE 1800 27.1.2025 TC Přimda, D5/140km, betonový stožár
343496 1341:200 435 1414 LTE 2100 27.1.2025 TC Přimda, D5/140km, betonový stožár
343497 1341:201 370 1414 LTE 2100 27.1.2025 TC Přimda, D5/140km, betonový stožár
361315 1411:99 106 1414 LTE 1800 2.9.2023 PJ Přeštice, Hlávkova 1254, IAC, indoor
394594 1541:98 214 1414 LTE 1800 1.9.2020 PJ Přeštice, Průmyslová 1408, IAC, indoor
394595 1541:99 134 1414 LTE 1800 1.9.2020 PJ Přeštice, Průmyslová 1408, IAC, indoor
397056 1551:0 433 1236 LTE 800 29.7.2019 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397057 1551:1 65 1236 LTE 800 29.7.2019 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397058 1551:2 192 1236 LTE 800 29.7.2019 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397146 1551:90 75 1236 LTE 900 27.5.2026 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397147 1551:91 80 1236 LTE 900 27.5.2026 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397148 1551:92 82 1236 LTE 900 27.5.2026 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397156 1551:100 439 1236 LTE 1800 8.12.2025 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397157 1551:101 260 1236 LTE 1800 8.12.2025 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397158 1551:102 126 1236 LTE 1800 8.12.2025 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397256 1551:200 37 1236 LTE 2100 5.12.2025 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397257 1551:201 276 1236 LTE 2100 5.12.2025 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
397258 1551:202 260 1236 LTE 2100 5.12.2025 PB Dobříš, U Kodetky 1810, hala Bobcat
420096 1641:0 212 1514 LTE 800 27.12.2018 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420097 1641:1 381 1514 LTE 800 27.12.2018 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420098 1641:2 325 1514 LTE 800 27.12.2018 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420196 1641:100 306 1514 LTE 1800 8.8.2025 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420197 1641:101 448 1514 LTE 1800 8.8.2025 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420198 1641:102 83 1514 LTE 1800 8.8.2025 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420296 1641:200 239 1514 LTE 2100 2.9.2025 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420297 1641:201 207 1514 LTE 2100 2.9.2025 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
420298 1641:202 409 1514 LTE 2100 2.9.2025 JN Rádlo, příhradový stožár nad I/35
422736 1651:80 88 1312 LTE 800 7.10.2025 CB Borovany, Vodárenská 170, LB Minerals
422737 1651:81 45 1312 LTE 800 7.10.2025 CB Borovany, Vodárenská 170, LB Minerals
438016 1711:0 459 1419 LTE 800 16.8.2018 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438017 1711:1 473 1419 LTE 800 16.8.2018 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438018 1711:2 49 1419 LTE 800 16.8.2018 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438106 1711:90 402 1419 LTE 900 10.11.2024 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438107 1711:91 56 1419 LTE 900 10.11.2024 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438108 1711:92 247 1419 LTE 900 10.11.2024 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438116 1711:100 307 1419 LTE 1800 29.9.2023 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438117 1711:101 371 1419 LTE 1800 29.9.2023 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438118 1711:102 129 1419 LTE 1800 29.9.2023 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438216 1711:200 123 1419 LTE 2100 29.9.2023 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438217 1711:201 152 1419 LTE 2100 29.9.2023 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
438218 1711:202 334 1419 LTE 2100 29.9.2023 PM Plzeň, Goethova 2704/1, Komerční banka
458496 1791:0 174 1513 LTE 1800 2.5.2018 MO Most, Václava Řezáče 315, Czech Coal, indoor
458497 1791:1 448 1513 LTE 1800 2.5.2018 MO Most, Václava Řezáče 315, Czech Coal, indoor
468736 1831:0 458 1232 LTE 800 20.9.2018 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468737 1831:1 195 1232 LTE 800 20.9.2018 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468738 1831:2 373 1232 LTE 800 20.9.2018 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468826 1831:90 85 1232 LTE 900 16.4.2025 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468827 1831:91 194 1232 LTE 900 16.4.2025 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468828 1831:92 267 1232 LTE 900 16.4.2025 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468836 1831:100 393 1232 LTE 1800 1.3.2025 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468837 1831:101 427 1232 LTE 1800 1.3.2025 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468838 1831:102 170 1232 LTE 1800 1.3.2025 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468936 1831:200 196 1232 LTE 2100 4.3.2025 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468937 1831:201 329 1232 LTE 2100 4.3.2025 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
468938 1831:202 216 1232 LTE 2100 4.3.2025 PH Lázně Toušeň, Nádražní 519, kotvený stožár v zahradě RD
478978 1871:2 361 1311 LTE 800 20.11.2023 CB České Budějovice, České Vrbné 2327, Globus, indoor
479083 1871:107 444 1311 LTE 1800 17.2.2024 CB České Budějovice, České Vrbné 2327, Globus, indoor
481616 1881:80 218 1826 LTE 800 28.3.2026 TR Třebíč - Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2, nemocnice, kotvený stožár mezi pavilony C a E
481617 1881:81 25 1826 LTE 800 28.3.2026 TR Třebíč - Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2, nemocnice, kotvený stožár mezi pavilony C a E
545536 2131:0 351 1514 LTE 800 12.7.2019 LI Liberec - Doubí, Heyrovského 488, TOYOTA TSUSHO
545636 2131:100 462 1514 LTE 1800 4.12.2025 LI Liberec - Doubí, Heyrovského 488, TOYOTA TSUSHO
545736 2131:200 422 1514 LTE 2100 6.12.2025 LI Liberec - Doubí, Heyrovského 488, TOYOTA TSUSHO
563456 2201:0 336 1417 LTE 800 23.11.2018 KV Pstruží, příhradový stožár u dolní stanice lanovky
563457 2201:1 298 1417 LTE 800 23.11.2018 KV Pstruží, příhradový stožár u dolní stanice lanovky
589056 2301:0 182 1312 LTE 800 10.12.2018 CK Holubov 35, obecní úřad
589057 2301:1 379 1312 LTE 800 10.12.2018 CK Holubov 35, obecní úřad
591696 2311:80 134 1233 LTE 800 13.11.2025 LT Libochovice, komín cihelny Heluz
591697 2311:81 253 1233 LTE 800 13.11.2025 LT Libochovice, komín cihelny Heluz
591698 2311:82 213 1233 LTE 800 13.11.2025 LT Libochovice, komín cihelny Heluz
591706 2311:90 102 1233 LTE 900 13.11.2025 LT Libochovice, komín cihelny Heluz
591707 2311:91 46 1233 LTE 900 13.11.2025 LT Libochovice, komín cihelny Heluz
591708 2311:92 293 1233 LTE 900 13.11.2025 LT Libochovice, komín cihelny Heluz
591716 2311:100 204 1233 LTE 1800 21.7.2026 LT Libochovice, komín cihelny Heluz (nové)
591717 2311:101 374 1233 LTE 1800 21.7.2026 LT Libochovice, komín cihelny Heluz (nové)
591718 2311:102 109 1233 LTE 1800 21.7.2026 LT Libochovice, komín cihelny Heluz (nové)
591816 2311:200 400 1233 LTE 2100 24.6.2026 LT Libochovice, komín cihelny Heluz
591817 2311:201 402 1233 LTE 2100 24.6.2026 LT Libochovice, komín cihelny Heluz
591818 2311:202 362 1233 LTE 2100 24.6.2026 LT Libochovice, komín cihelny Heluz
609635 2381:99 123 1414 LTE 1800 27.1.2020 DO Horní Folmava 73, Global Free Shopping Park, indoor
694016 2711:0 5 1318 LTE 800 13.1.2020 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694017 2711:1 106 1318 LTE 800 13.1.2020 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694018 2711:2 441 1318 LTE 800 13.1.2020 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694106 2711:90 172 1318 LTE 900 3.7.2025 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694107 2711:91 69 1318 LTE 900 3.7.2025 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694108 2711:92 341 1318 LTE 900 3.7.2025 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694116 2711:100 195 1318 LTE 1800 21.3.2025 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694117 2711:101 188 1318 LTE 1800 21.3.2025 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694118 2711:102 349 1318 LTE 1800 21.3.2025 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694216 2711:200 490 1318 LTE 2100 3.7.2025 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694217 2711:201 39 1318 LTE 2100 3.7.2025 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
694218 2711:202 101 1318 LTE 2100 3.7.2025 PI Písek - Hradiště, Zahradní 228/1, panelák
732416 2861:0 150 1520 LTE 800 10.4.2022 JN Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu
732417 2861:1 115 1520 LTE 800 10.4.2022 JN Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu
732418 2861:2 320 1520 LTE 800 10.4.2022 JN Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu
732516 2861:100 197 1520 LTE 1800 6.11.2024 JN Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu
732517 2861:101 205 1520 LTE 1800 6.11.2024 JN Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu
732518 2861:102 114 1520 LTE 1800 6.11.2024 JN Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu
732616 2861:200 325 1520 LTE 2100 8.9.2022 JN Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu
732617 2861:201 156 1520 LTE 2100 8.9.2022 JN Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu
732618 2861:202 185 1520 LTE 2100 8.9.2022 JN Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu
788736 3081:0 343 1320 LTE 800 12.9.2019 TA Olší 55, Efaflex
788737 3081:1 353 1320 LTE 800 12.9.2019 TA Olší 55, Efaflex
788738 3081:2 150 1320 LTE 800 12.9.2019 TA Olší 55, Efaflex
893805 3491:109 60 1419 LTE 1800 17.11.2024 PM Plzeň, Anglické nábřeží 2434/1, výšková budova Bohemia, indoor {1379}
896336 3501:80 103 1231 LTE 800 4.7.2025 PZ Černošice, Poštovní 228, vila
896337 3501:81 495 1231 LTE 800 4.7.2025 PZ Černošice, Poštovní 228, vila
896338 3501:82 80 1231 LTE 800 4.7.2025 PZ Černošice, Poštovní 228, vila
896346 3501:90 481 1231 LTE 900 4.9.2025 PZ Černošice, Poštovní 228, vila
896347 3501:91 170 1231 LTE 900 4.9.2025 PZ Černošice, Poštovní 228, vila
896348 3501:92 234 1231 LTE 900 4.9.2025 PZ Černošice, Poštovní 228, vila
906496 3541:0 339 1421 LTE 800 8.5.2020 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906497 3541:1 269 1421 LTE 800 8.5.2020 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906498 3541:2 121 1421 LTE 800 8.5.2020 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906586 3541:90 119 1421 LTE 900 23.11.2024 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906587 3541:91 49 1421 LTE 900 23.11.2024 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906588 3541:92 240 1421 LTE 900 23.11.2024 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906596 3541:100 114 1421 LTE 1800 22.2.2024 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906597 3541:101 167 1421 LTE 1800 22.2.2024 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906598 3541:102 325 1421 LTE 1800 22.2.2024 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906696 3541:200 347 1421 LTE 2100 22.2.2024 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906697 3541:201 210 1421 LTE 2100 22.2.2024 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
906698 3541:202 286 1421 LTE 2100 22.2.2024 RO Radnice, Sokolská 362, sokolovna
916736 3581:0 428 1311 LTE 800 20.1.2022 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916737 3581:1 285 1311 LTE 800 20.1.2022 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916738 3581:2 472 1311 LTE 800 20.1.2022 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916826 3581:90 1311 LTE 900 24.6.2026 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916827 3581:91 1311 LTE 900 24.6.2026 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916828 3581:92 32 1311 LTE 900 24.6.2026 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916836 3581:100 354 1311 LTE 1800 2.10.2025 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916837 3581:101 463 1311 LTE 1800 2.10.2025 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916838 3581:102 89 1311 LTE 1800 2.10.2025 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916936 3581:200 285 1311 LTE 2100 2.10.2025 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916937 3581:201 98 1311 LTE 2100 2.10.2025 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
916938 3581:202 22 1311 LTE 2100 2.10.2025 CB Štěpánovice, příhradový stožár S od obce
929536 3631:0 326 1414 LTE 1800 1.9.2020 PJ Dobřany, Osoblaho 1275, Penny DC, indoor
1029376 4021:0 71 1411 LTE 800 7.9.2020 CH Mnichov, kotvený stožár na louce u stáčírny Magnesia
1029377 4021:1 148 1411 LTE 800 7.9.2020 CH Mnichov, kotvený stožár na louce u stáčírny Magnesia
1029378 4021:2 168 1411 LTE 800 7.9.2020 CH Mnichov, kotvený stožár na louce u stáčírny Magnesia
1031936 4031:0 379 1233 LTE 800 17.6.2021 ME Obříství, betonový stožár J od obce u regulační stanice plynovodu
1031937 4031:1 30 1233 LTE 800 17.6.2021 ME Obříství, betonový stožár J od obce u regulační stanice plynovodu
1032026 4031:90 150 1233 LTE 900 9.6.2026 ME Obříství, betonový stožár J od obce u regulační stanice plynovodu
1032027 4031:91 1 1233 LTE 900 9.6.2026 ME Obříství, betonový stožár J od obce u regulační stanice plynovodu
1032036 4031:100 417 1233 LTE 1800 13.12.2025 ME Obříství, betonový stožár J od obce u regulační stanice plynovodu
1032037 4031:101 209 1233 LTE 1800 13.12.2025 ME Obříství, betonový stožár J od obce u regulační stanice plynovodu
1032136 4031:200 306 1233 LTE 2100 13.12.2025 ME Obříství, betonový stožár J od obce u regulační stanice plynovodu
1032137 4031:201 200 1233 LTE 2100 13.12.2025 ME Obříství, betonový stožár J od obce u regulační stanice plynovodu
1054976 4121:0 138 1519 LTE 800 16.11.2020 CV Hradec 54, rozvodna ČEPS
1060176 4141:80 49 1512 LTE 800 20.5.2021 LT Malešov, příhradový stožár u vodojemu S od obce
1060177 4141:81 333 1512 LTE 800 20.5.2021 LT Malešov, příhradový stožár u vodojemu S od obce
1060178 4141:82 410 1512 LTE 800 20.5.2021 LT Malešov, příhradový stožár u vodojemu S od obce
1060186 4141:90 400 1512 LTE 900 16.5.2026 LT Malešov, příhradový stožár u vodojemu S od obce
1060187 4141:91 410 1512 LTE 900 16.5.2026 LT Malešov, příhradový stožár u vodojemu S od obce
1060188 4141:92 270 1512 LTE 900 16.5.2026 LT Malešov, příhradový stožár u vodojemu S od obce
1072896 4191:0 1 1318 LTE 800 17.2.2023 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1072897 4191:1 158 1318 LTE 800 17.2.2023 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1072898 4191:2 447 1318 LTE 800 17.2.2023 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1072986 4191:90 229 1318 LTE 900 30.5.2025 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1072987 4191:91 408 1318 LTE 900 30.5.2025 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1072988 4191:92 353 1318 LTE 900 30.5.2025 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1072996 4191:100 176 1318 LTE 1800 16.6.2025 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1072997 4191:101 487 1318 LTE 1800 16.6.2025 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1072998 4191:102 126 1318 LTE 1800 16.6.2025 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1073096 4191:200 280 1318 LTE 2100 16.6.2025 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1073097 4191:201 104 1318 LTE 2100 16.6.2025 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1073098 4191:202 405 1318 LTE 2100 16.6.2025 ST Kadov, betonový stožár V od obce
1078096 4211:80 242 1622 LTE 800 9.4.2026 TU Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 1456, Milcom
1078097 4211:81 289 1622 LTE 800 9.4.2026 TU Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 1456, Milcom
1078098 4211:82 90 1622 LTE 800 9.4.2026 TU Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 1456, Milcom
1078106 4211:90 124 1622 LTE 900 7.7.2026 TU Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 1456, Milcom
1078107 4211:91 1622 LTE 900 7.7.2026 TU Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 1456, Milcom
1078108 4211:92 1622 LTE 900 7.7.2026 TU Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 1456, Milcom
1083136 4231:0 214 1236 LTE 800 8.10.2025 TA Jistebnice, Tisová 326, Farmtec
1083137 4231:1 240 1236 LTE 800 8.10.2025 TA Jistebnice, Tisová 326, Farmtec
1093376 4271:0 460 1236 LTE 800 18.10.2021 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093377 4271:1 80 1236 LTE 800 18.10.2021 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093378 4271:2 282 1236 LTE 800 18.10.2021 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093466 4271:90 300 1236 LTE 900 14.8.2025 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093467 4271:91 206 1236 LTE 900 14.8.2025 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093468 4271:92 415 1236 LTE 900 14.8.2025 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093476 4271:100 101 1236 LTE 1800 14.8.2025 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093477 4271:101 24 1236 LTE 1800 14.8.2025 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093478 4271:102 28 1236 LTE 1800 14.8.2025 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093576 4271:200 172 1236 LTE 2100 14.8.2025 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093577 4271:201 434 1236 LTE 2100 14.8.2025 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1093578 4271:202 411 1236 LTE 2100 14.8.2025 PB Rybníky, příhradový stožár na kontejneru u průmyslového areálu S od obce
1111305 4341:9 109 1414 LTE 800 9.6.2021 TC Stříbro, Forstova 1596, hala Canpack, indoor
1131776 4421:0 481 1519 LTE 800 30.10.2021 CV Klášterec nad Ohří, Nádražní, příhradový stožár v průmyslovém areálu
1131777 4421:1 20 1519 LTE 800 30.10.2021 CV Klášterec nad Ohří, Nádražní, příhradový stožár v průmyslovém areálu
1131778 4421:2 399 1519 LTE 800 30.10.2021 CV Klášterec nad Ohří, Nádražní, příhradový stožár v průmyslovém areálu
1131866 4421:90 276 1519 LTE 900 19.1.2025 CV Klášterec nad Ohří, Nádražní, příhradový stožár v průmyslovém areálu
1131867 4421:91 211 1519 LTE 900 19.1.2025 CV Klášterec nad Ohří, Nádražní, příhradový stožár v průmyslovém areálu
1131868 4421:92 281 1519 LTE 900 19.1.2025 CV Klášterec nad Ohří, Nádražní, příhradový stožár v průmyslovém areálu
1131876 4421:100 305 1519 LTE 1800 6.6.2024 CV Klášterec nad Ohří, Nádražní, příhradový stožár v průmyslovém areálu
1131877 4421:101 76 1519 LTE 1800 6.6.2024 CV Klášterec nad Ohří, Nádražní, příhradový stožár v průmyslovém areálu
