10400 28a0 1144 68 10 19.11.2024 AB Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2, Agrofert, indoor
10401 28a1 1154 65 47 14.11.2024 AB Praha 4 - Braník, Branická 1319/86, panelák (J)
10402 28a2 1145 80 19 22.4.2020 AB Praha 4 - Kunratice, Golčova 1/2, tvrz, maskováno (J)
10403 28a3 1138 72 32 21.11.2024 AB Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 593/12, Česká pošta
10404 28a4 1138 65 34 21.11.2024 AB Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 593/12, Česká pošta
10405 28a5 1138 68 31 21.11.2024 AB Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 593/12, Česká pošta
10407 28a7 1145 75 1 22.4.2020 AB Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, Generali, indoor
10408 28a8 1144 119 18 21.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, V Parku 2308/10, DHL, indoor
10411 28ab 1144 111 58 21.4.2020 AB Praha 4 - Chodov, V Parku 2343/24, indoor
10412 28ac 1144 67 30 14.11.2024 AB Praha 4 - Hrnčíře, Drazdecká, hospodářská budova, OMNI
10413 28ad 1144 68 13 19.11.2024 AB Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2361/4, Centrum pohybové medicíny, indoor
10414 28ae 1145 105 52 22.4.2020 AB Praha 4 - Krč, Čerčanská 2023/12, GŘ ŘSD, indoor
10416 28b0 1145 68 29 20.11.2024 AB Praha 4 - Modřany, Semická 3290/1, panelák
10417 28b1 1145 64 37 4.10.2024 AB Praha 4 - Nusle, U Děkanky 1641/2, panelák
10418 28b2 1145 98 5 22.4.2020 AB Praha 4 - Podolí, Kaplická 856/49, sídl. Pankrác
20000 4e20 1823 64 6 16.9.2024 BM Brno - Komín, Absolonova 642/26, panelák
20001 4e21 1823 72 7 16.9.2024 BM Brno - Komín, Absolonova 642/26, panelák
20002 4e22 1823 96 4 16.9.2024 BM Brno - Komín, Absolonova 642/26, panelák
20003 4e23 1835 112 60 5.7.2024 BM Brno - Tuřany, odbavovací hala letiště, +TMO
20004 4e24 1835 101 1 5.7.2024 BM Brno - Tuřany, odbavovací hala letiště, +TMO
20005 4e25 1835 83 30 5.7.2024 BM Brno - Tuřany, odbavovací hala letiště, +TMO
20011 4e2b 1834 92 0 1.10.2024 BM Brno - Pisárky, Bauerova 491/10, administrativní budova, +VDF
20012 4e2c 1834 68 1 1.10.2024 BM Brno - Pisárky, Bauerova 491/10, administrativní budova, +VDF
20013 4e2d 1834 119 4 1.10.2024 BM Brno - Pisárky, Bauerova 491/10, administrativní budova, +VDF
20014 4e2e 1834 99 5 5.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Bezručova 81/17a, bytový dům
20015 4e2f 1834 101 2 5.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Bezručova 81/17a, bytový dům
20016 4e30 1834 89 0 5.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Bezručova 81/17a, bytový dům
20017 4e31 1824 83 29 2.10.2024 BM Brno, Beethovenova 25/4, Český rozhlas
20018 4e32 1824 119 5 2.10.2024 BM Brno, Beethovenova 25/4, Český rozhlas
20019 4e33 1824 110 35 2.10.2024 BM Brno, Beethovenova 25/4, Český rozhlas
20020 4e34 1824 102 0 24.6.2024 BM Brno, Běhounská 105/1 x náměstí Svobody, Policie, 1.p
20021 4e35 1824 104 5 24.6.2024 BM Brno, Běhounská 105/1 x náměstí Svobody, Policie, 1.p
20022 4e36 1835 101 3 23.6.2024 BM Brno - Židenice, Bělohorská 4086/95, panelák
20023 4e37 1835 105 43 23.6.2024 BM Brno - Židenice, Bělohorská 4086/95, panelák
20024 4e38 1835 121 6 23.6.2024 BM Brno - Židenice, Bělohorská 4086/95, panelák
20028 4e3c 1835 81 13 14.7.2024 BM Brno - Tuřany, Měšťanská 456/21, ZŠ
20029 4e3d 1835 117 9 14.7.2024 BM Brno - Tuřany, Měšťanská 456/21, ZŠ
20030 4e3e 1835 111 11 14.7.2024 BM Brno - Tuřany, Měšťanská 456/21, ZŠ
20041 4e49 1834 99 11 11.6.2024 BM Brno - Bohunice, Jihlavská 340/20, komín nemocnice
20042 4e4a 1834 111 21 11.6.2024 BM Brno - Bohunice, Jihlavská 340/20, komín nemocnice
20043 4e4b 1834 84 20 11.6.2024 BM Brno - Bohunice, Jihlavská 340/20, komín nemocnice
20044 4e4c 1834 96 12 8.7.2024 BM Brno - Bosonohy, Pražská 636/38b, SOU stavební
20045 4e4d 1834 111 0 8.7.2024 BM Brno - Bosonohy, Pražská 636/38b, SOU stavební
20046 4e4e 1834 104 35 8.7.2024 BM Brno - Bosonohy, Pražská 636/38b, SOU stavební
20050 4e52 1824 81 13 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Bratislavská 233/51
20051 4e53 1824 72 21 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Bratislavská 233/51
20052 4e54 1824 67 29 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Bratislavská 233/51
20053 4e55 1835 111 27 17.8.2024 BM Brno - Chrlice, Jana Broskvy 388/3, ZŠ, +VDF
20054 4e56 1835 104 26 17.8.2024 BM Brno - Chrlice, Jana Broskvy 388/3, ZŠ, +VDF
20055 4e57 1835 96 36 17.8.2024 BM Brno - Chrlice, Jana Broskvy 388/3, ZŠ, +VDF
20060 4e5c 1834 102 1 12.9.2024 BM Brno - Pisárky, areál BVV, pavilon E, indoor
20061 4e5d 1834 65 45 12.9.2024 BM Brno - Pisárky, areál BVV, pavilon F, indoor
20062 4e5e 1834 114 1 12.9.2024 BM Brno - Pisárky, areál BVV, pavilon G1, indoor
20063 4e5f 1834 77 44 20.9.2024 BM Brno - Pisárky, areál BVV, pavilon G1, indoor
20064 4e60 1834 98 0 12.9.2024 BM Brno - Pisárky, areál BVV, pavilon M
20065 4e61 1834 86 4 12.9.2024 BM Brno - Pisárky, areál BVV, pavilon P, indoor
20069 4e65 1834 117 4 11.9.2024 BM Brno - Pisárky, areál BVV, pavilon V, indoor
20074 4e6a 1823 98 47 18.9.2024 BM Brno - Bystrc, Teyschlova 1116/27, panelák
20075 4e6b 1823 117 7 18.9.2024 BM Brno - Bystrc, Teyschlova 1116/27, panelák
20076 4e6c 1823 95 11 18.9.2024 BM Brno - Bystrc, Teyschlova 1116/27, panelák
20077 4e6d 1823 93 11 18.9.2024 BM Brno - Bystrc, Teyschlova 1116/27, panelák
20078 4e6e 1835 92 2 14.7.2024 BM Brno - Vinohrady, Bzenecká 4226/23, ZŠ
20079 4e6f 1835 118 22 14.7.2024 BM Brno - Vinohrady, Bzenecká 4226/23, ZŠ
20084 4e74 1824 71 33 4.9.2024 BM Brno - Trnitá, Řeznická, autosalon Peugeot Famko
20085 4e75 1824 81 55 4.9.2024 BM Brno - Trnitá, Řeznická, autosalon Peugeot Famko
20086 4e76 1824 98 29 4.9.2024 BM Brno - Trnitá, Řeznická, autosalon Peugeot Famko
20087 4e77 1824 104 2 4.9.2024 BM Brno - Trnitá, Řeznická, autosalon Peugeot Famko
20088 4e78 1824 65 17 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Cejl 31/74, činžovní dům
20089 4e79 1824 69 4 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Cejl 31/74, činžovní dům
20090 4e7a 1824 105 2 14.7.2024 BM Brno - Zábrdovice, Cejl 31/74, činžovní dům
20094 4e7e 1824 104 16 16.10.2024 BM Brno - Černá Pole, Černopolní 217/22a, infekční klinika FDN, +TMO
20095 4e7f 1824 118 21 16.10.2024 BM Brno - Černá Pole, Černopolní 217/22a, infekční klinika FDN, +TMO
20096 4e80 1824 98 19 16.10.2024 BM Brno - Černá Pole, Černopolní 217/22a, infekční klinika FDN, +TMO
20097 4e81 1835 64 10 11.6.2024 BM Brno - Černovice, Průmyslová x Švédské valy, příhradový stožár v průmyslové zóně, +VDF
20098 4e82 1835 87 11 11.6.2024 BM Brno - Černovice, Průmyslová x Švédské valy, příhradový stožár v průmyslové zóně, +VDF
20099 4e83 1835 81 26 21.7.2024 BM Brno - Černovice, Charbulova 137/100, Obchodní akademie
20100 4e84 1835 111 19 21.7.2024 BM Brno - Černovice, Charbulova 137/100, Obchodní akademie
20101 4e85 1835 69 6 21.7.2024 BM Brno - Černovice, Charbulova 137/100, Obchodní akademie
20102 4e86 1823 80 5 14.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Chodská 2742/7, panelák
20103 4e87 1823 74 38 14.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Chodská 2742/7, panelák
20104 4e88 1823 104 17 14.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Chodská 2742/7, panelák
20105 4e89 1823 64 39 12.10.2024 BM Brno - Ponava, Cimburkova, komín teplárny
20106 4e8a 1823 87 4 12.10.2024 BM Brno - Ponava, Cimburkova, komín teplárny
20107 4e8b 1823 101 4 12.10.2024 BM Brno - Ponava, Cimburkova, komín teplárny
20111 4e8f 1834 71 10 10.9.2024 BM Brno - Bohunice, Netroufalky 770/16, OC Campus Square, +TMO, +VDF
20112 4e90 1834 118 9 10.9.2024 BM Brno - Bohunice, Netroufalky 770/16, OC Campus Square, +TMO, +VDF
20113 4e91 1834 78 8 10.9.2024 BM Brno - Bohunice, Netroufalky 770/16, OC Campus Square, indoor
20123 4e9b 1824 84 35 19.6.2024 BM Brno - Trnitá, Rosická 505/1a, dolní nádraží
20124 4e9c 1824 107 60 19.6.2024 BM Brno - Trnitá, Rosická 505/1a, dolní nádraží
20125 4e9d 1824 114 43 19.6.2024 BM Brno - Trnitá, Rosická 505/1a, dolní nádraží
20129 4ea1 1824 112 20 16.8.2024 BM Brno - Komárov, Dornych 424/128
20130 4ea2 1824 67 4 16.8.2024 BM Brno - Komárov, Dornych 424/128
20131 4ea3 1824 110 12 16.8.2024 BM Brno - Komárov, Dornych 424/128
20135 4ea7 1835 114 33 19.6.2024 BM Brno - Slatina, Drážní 254/9, hala Karel Holoubek
20136 4ea8 1835 67 44 19.6.2024 BM Brno - Slatina, Drážní 254/9, hala Karel Holoubek
20137 4ea9 1835 71 38 19.6.2024 BM Brno - Slatina, Drážní 254/9, hala Karel Holoubek
20138 4eaa 1823 84 34 21.7.2024 BM Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 1069/2, Albert
20139 4eab 1823 86 6 21.7.2024 BM Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 1069/2, Albert
20140 4eac 1823 72 8 21.7.2024 BM Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 1069/2, Albert
20141 4ead 1823 83 61 10.6.2024 BM Brno - Žabovřesky, Dunajevského 1996/1, ISŠ
20142 4eae 1823 93 1 10.6.2024 BM Brno - Žabovřesky, Dunajevského 1996/1, ISŠ
20143 4eaf 1823 114 48 10.6.2024 BM Brno - Žabovřesky, Dunajevského 1996/1, ISŠ
20144 4eb0 1823 64 8 7.8.2024 BM Brno - Lesná, Okružní 834/29a, kancelářská budova WebValc (SV), +TMO
20145 4eb1 1823 112 27 29.6.2024 BM Brno - Lesná, Haškova 153/17, Česká pošta
20149 4eb5 1823 104 18 11.10.2024 BM Brno - Bystrc, Ečerova 1231/2b, domácí potřeby Strašil
20150 4eb6 1823 84 33 11.10.2024 BM Brno - Bystrc, Ečerova 1231/2b, domácí potřeby Strašil
20151 4eb7 1823 107 8 11.10.2024 BM Brno - Bystrc, Ečerova 1231/2b, domácí potřeby Strašil
20152 4eb8 1824 104 19 13.11.2024 BM Brno - Obřany, Fryčajova 534/151, panelák (nové)
20153 4eb9 1824 83 34 13.11.2024 BM Brno - Obřany, Fryčajova 534/151, panelák (nové)
20154 4eba 1824 67 3 13.11.2024 BM Brno - Obřany, Fryčajova 534/151, panelák (nové)
20159 4ebf 1824 105 20 14.8.2024 BM Brno - Židenice, Gajdošova 1282/3, ZŠ
20160 4ec0 1824 75 18 14.8.2024 BM Brno - Židenice, Gajdošova 1282/3, ZŠ
20161 4ec1 1824 96 24 14.8.2024 BM Brno - Židenice, Gajdošova 1282/3, ZŠ
20162 4ec2 1824 78 4 4.8.2024 BM Brno - Černá Pole, třída Generála Píky 827/2, vojenská střední škola
20163 4ec3 1824 122 19 4.8.2024 BM Brno - Černá Pole, třída Generála Píky 827/2, vojenská střední škola
20174 4ece 1832 121 15 31.5.2024 BM Brno - Maloměřice, Hády 1098/5a, mobilní BTS v průmyslovém areálu
20175 4ecf 1823 77 55 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Herčíkova 246/1a, pneuservis
20176 4ed0 1823 74 33 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Herčíkova 246/1a, pneuservis
20177 4ed1 1823 65 50 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Herčíkova 246/1a, pneuservis
20178 4ed2 1823 89 3 4.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Herčíkova 246/1a, pneuservis
20180 4ed4 1834 104 6 25.6.2024 BM Brno - Štýřice, Heršpická 814/5a, M-palác, nad prodejnou O2
20181 4ed5 1834 107 46 25.6.2024 BM Brno - Štýřice, Heršpická 814/5a, M-palác, nad prodejnou O2
20182 4ed6 1834 111 29 25.6.2024 BM Brno - Štýřice, Heršpická 813/5, M-palác, indoor
20183 4ed7 1835 74 4 26.9.2024 BM Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, VÚSH, +VDF
20184 4ed8 1835 69 22 26.9.2024 BM Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, VÚSH, +VDF
20185 4ed9 1835 121 17 26.9.2024 BM Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, VÚSH, +VDF
20186 4eda 1834 112 9 5.11.2024 BM Brno - Štýřice, Holandská 1006/10, Spielberk Tower B, indoor (nové)
20187 4edb 1834 75 35 5.11.2024 BM Brno - Štýřice, Holandská 1006/10, Spielberk Tower B, indoor (nové)
20192 4ee0 1835 117 43 15.5.2024 BM Brno - Horní Heršpice, K Terminálu, příhradový stožár
20193 4ee1 1835 104 28 15.5.2024 BM Brno - Horní Heršpice, K Terminálu, příhradový stožár
20194 4ee2 1835 110 15 15.5.2024 BM Brno - Horní Heršpice, K Terminálu, příhradový stožár
20195 4ee3 1835 119 3 1.8.2024 BM Brno - Líšeň, Holzova, trafostanice u muzea MHD
20196 4ee4 1835 110 45 1.8.2024 BM Brno - Líšeň, Holzova, trafostanice u muzea MHD
20200 4ee8 1834 114 58 11.6.2024 BM Brno - Štýřice, Horní 731/21, policejní škola
20201 4ee9 1834 118 28 19.6.2024 BM Brno - Štýřice, Horní 731/21, policejní škola
20204 4eec 1824 114 37 16.11.2024 BM Brno, Husova 200/16, Hotel International, +TMO (nové)
20205 4eed 1824 119 36 16.11.2024 BM Brno, Husova 200/16, Hotel International, +TMO (nové)
20206 4eee 1824 64 12 16.11.2024 BM Brno, Husova 200/16, Hotel International, +TMO (nové)
20207 4eef 1835 111 48 2.10.2024 BM Brno - Slatina, Hviezdoslavova 1183/29a, správní budova
20208 4ef0 1835 71 23 2.10.2024 BM Brno - Slatina, Hviezdoslavova 1183/29a, správní budova
20209 4ef1 1835 115 35 2.10.2024 BM Brno - Slatina, Hviezdoslavova 1183/29a, správní budova
20210 4ef2 1835 80 18 20.10.2024 BM Brno - Slatina, Hviezdoslavova x Bělohorská, vozovna DPMB, +VDF
20211 4ef3 1835 121 9 20.10.2024 BM Brno - Slatina, Hviezdoslavova x Bělohorská, vozovna DPMB, +VDF
20212 4ef4 1835 119 17 20.10.2024 BM Brno - Slatina, Hviezdoslavova x Bělohorská, vozovna DPMB, +VDF
20219 4efb 1823 64 36 3.6.2024 BM Brno - Ivanovice, Černohorská 292/45, stožárek v areálu Contitrade
20220 4efc 1823 77 19 3.6.2024 BM Brno - Ivanovice, Černohorská 292/45, stožárek v areálu Contitrade
20221 4efd 1823 105 60 3.6.2024 BM Brno - Ivanovice, Černohorská 292/45, stožárek v areálu Contitrade
20222 4efe 1834 83 45 2.7.2024 BM Brno - Pisárky, Křížkovského 496/20, Quality Hotel Brno Exhibition Centre
20223 4eff 1834 65 43 2.7.2024 BM Brno - Pisárky, Křížkovského 496/20, Quality Hotel Brno Exhibition Centre
20224 4f00 1834 74 45 2.7.2024 BM Brno - Pisárky, Křížkovského 496/20, Quality Hotel Brno Exhibition Centre
20225 4f01 1835 92 5 22.5.2024 BM Brno - Černovice, Olomoucká 1140/61, SŠTE, +TMO
20226 4f02 1835 89 4 22.5.2024 BM Brno - Černovice, Olomoucká 1140/61, SŠTE, +TMO
20227 4f03 1835 85 10 22.5.2024 BM Brno - Černovice, Olomoucká 1140/61, SŠTE, +TMO
20228 4f04 1823 102 3 18.10.2024 BM Brno - Královo Pole, Jana Babáka 2733/11, areál O2, zadní trakt
20229 4f05 1823 107 1 18.10.2024 BM Brno - Královo Pole, Jana Babáka 2733/11, areál O2, zadní trakt
20230 4f06 1823 77 3 18.10.2024 BM Brno - Královo Pole, Jana Babáka 2733/11, areál O2, zadní trakt
20234 4f0a 1835 104 11 20.6.2024 BM Brno - Líšeň, Jedovnická 2347/6, ubytovna
20235 4f0b 1835 84 32 20.6.2024 BM Brno - Líšeň, Jedovnická 2347/6, ubytovna
20236 4f0c 1835 71 40 20.6.2024 BM Brno - Líšeň, Jedovnická 2347/6, ubytovna
20237 4f0d 1835 98 10 13.8.2024 BM Brno - Židenice, Jedovnická 4247/2, spalovna, +TMO
20238 4f0e 1835 86 12 13.8.2024 BM Brno - Židenice, Jedovnická 4247/2, spalovna, +TMO
20244 4f14 1824 112 45 28.5.2024 BM Brno - Židenice, Šámalova 1130/62, MEZ Brno, +TMO, +VDF
20245 4f15 1824 68 42 28.5.2024 BM Brno - Židenice, Šámalova 1130/62, MEZ Brno, +TMO, +VDF
20246 4f16 1824 114 27 28.5.2024 BM Brno - Židenice, Šámalova 1130/62, MEZ Brno, +TMO, +VDF
20247 4f17 1824 64 38 30.9.2024 BM Brno - Stránice, Jiříkovského 244/1, VUT
20248 4f18 1824 112 0 30.9.2024 BM Brno - Stránice, Jiříkovského 244/1, VUT
20249 4f19 1824 83 0 30.9.2024 BM Brno - Stránice, Jiříkovského 244/1, VUT
20253 4f1d 1824 71 27 16.10.2024 BM Brno, Joštova 138/4, +TMO
20254 4f1e 1824 105 36 16.10.2024 BM Brno, Joštova 138/4, +TMO
20255 4f1f 1824 80 51 16.10.2024 BM Brno, Joštova 138/4, +TMO
20259 4f23 1823 67 49 21.11.2024 BM Brno - Jundrov, Jasanová 650/8, panelák (nové)
20260 4f24 1823 81 7 21.11.2024 BM Brno - Jundrov, Jasanová 650/8, panelák (nové)
20261 4f25 1823 69 12 21.11.2024 BM Brno - Jundrov, Jasanová 650/8, panelák (nové)
20265 4f29 1835 81 37 20.6.2024 BM Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 467/125, tovární hala Mapei, +TMO
20266 4f2a 1835 64 27 20.6.2024 BM Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 467/125, tovární hala Mapei, +TMO
20267 4f2b 1835 87 24 20.6.2024 BM Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 467/125, tovární hala Mapei, +TMO
20268 4f2c 1823 67 47 21.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Křižíkova 2987/70b, správní budova VÚCHZ
20269 4f2d 1823 74 10 21.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Křižíkova 2987/70b, správní budova VÚCHZ
20270 4f2e 1823 80 47 21.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Křižíkova 2987/70b, správní budova VÚCHZ
20273 4f31 1834 101 7 7.11.2024 BM Brno - Bohunice, Kamenice, tubusová věž naproti univerzitnímu kampusu (nové)
20274 4f32 1834 64 14 7.11.2024 BM Brno - Bohunice, Kamenice, tubusová věž naproti univerzitnímu kampusu (nové)
20275 4f33 1834 90 9 7.11.2024 BM Brno - Bohunice, Kamenice, tubusová věž naproti univerzitnímu kampusu (nové)
20276 4f34 1823 96 38 24.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Kociánka 2129/6, ZŠ u zámečku
20277 4f35 1823 69 26 24.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Kociánka 2129/6, ZŠ u zámečku
20278 4f36 1823 64 25 24.9.2024 BM Brno - Královo Pole, Kociánka 2129/6, ZŠ u zámečku
20282 4f3a 1823 118 27 21.11.2024 BM Brno - Královo Pole, Košinova 1414/103, bytový dům (nové)
20283 4f3b 1823 71 21 21.11.2024 BM Brno - Královo Pole, Košinova 1414/103, bytový dům (nové)
20284 4f3c 1823 84 36 21.11.2024 BM Brno - Královo Pole, Košinova 1414/103, bytový dům (nové)
20285 4f3d 1823 99 19 17.10.2024 BM Brno - Kohoutovice, Jírovcova 539/1, panelák
20286 4f3e 1823 122 36 17.10.2024 BM Brno - Kohoutovice, Jírovcova 539/1, panelák
20287 4f3f 1824 123 1 12.11.2024 BM Brno - Černá Pole, Koliště 1907/3, Pohřební služby (nové)
20288 4f40 1824 118 34 12.11.2024 BM Brno - Černá Pole, Koliště 1907/3, Pohřební služby (nové)
20289 4f41 1824 107 19 12.11.2024 BM Brno - Černá Pole, Koliště 1907/3, Pohřební služby (nové)
20290 4f42 1834 80 13 12.10.2024 BM Brno - Nový Lískovec, Koniklecová 443/2, panelák v sídl. Kamenný vrch
20291 4f43 1834 98 17 12.10.2024 BM Brno - Nový Lískovec, Koniklecová 443/2, panelák v sídl. Kamenný vrch
20292 4f44 1834 107 16 12.10.2024 BM Brno - Nový Lískovec, Koniklecová 443/2, panelák v sídl. Kamenný vrch
20296 4f48 1823 71 7 29.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Kosmova 259/1, vysoká bytovka, +TMO
20297 4f49 1823 105 9 29.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Kosmova 259/1, vysoká bytovka, +TMO
20298 4f4a 1823 81 11 29.7.2024 BM Brno - Královo Pole, Kosmova 259/1, vysoká bytovka, +TMO
20299 4f4b 1824 71 60 23.9.2024 BM Brno - Veveří, Kounicova 687/24, Policie
20300 4f4c 1824 101 16 23.9.2024 BM Brno - Veveří, Kounicova 687/24, Policie
20301 4f4d 1824 118 15 23.9.2024 BM Brno - Veveří, Kounicova 687/24, Policie
20302 4f4e 1834 108 13 20.9.2024 BM Brno - Staré Brno, Křídlovická 717/61a
20303 4f4f 1834 118 21 20.9.2024 BM Brno - Staré Brno, Křídlovická 717/61a
20304 4f50 1834 115 25 20.9.2024 BM Brno - Staré Brno, Křídlovická 717/61a
20305 4f51 1834 110 44 20.9.2024 BM Brno - Staré Brno, Křídlovická 717/61a
20309 4f55 1823 71 13 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Porgesova, Královopolské strojírny
20310 4f56 1823 111 8 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Porgesova, Královopolské strojírny
20311 4f57 1823 74 12 28.8.2024 BM Brno - Královo Pole, Porgesova, Královopolské strojírny
20312 4f58 1823 81 10 22.5.2024 BM Brno - Lesná, Okružní 828/25, budova Tepláren Brno, +TMO
20313 4f59 1823 107 11 22.5.2024 BM Brno - Lesná, Okružní 828/25, budova Tepláren Brno, +TMO
20318 4f5e 1823 90 7 10.10.2024 BM Brno - Královo Pole, Kociánka x Na Kopcích, tubusový stožár, +TMO, +VDF
20319 4f5f 1823 87 7 10.10.2024 BM Brno - Královo Pole, Kociánka x Na Kopcích, tubusový stožár, +TMO, +VDF
20324 4f64 1834 93 2 15.11.2024 BM Brno - Starý Lískovec, Kurská 295/2, panelák (nové)
20325 4f65 1834 74 19 15.11.2024 BM Brno - Starý Lískovec, Kurská 295/2, panelák (nové)
20326 4f66 1834 69 33 15.11.2024 BM Brno - Starý Lískovec, Kurská 295/2, panelák (nové)
20327 4f67 1823 104 22 29.10.2024 BM Brno - Královo Pole, Křižíkova 106/15, učiliště, +VDF (nové)
20328 4f68 1823 108 12 29.10.2024 BM Brno - Královo Pole, Křižíkova 106/15, učiliště, +VDF (nové)
20329 4f69 1823 115 5 29.10.2024 BM Brno - Královo Pole, Křižíkova 106/15, učiliště, +VDF (nové)
20330 4f6a 1824 99 8 15.5.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 971/25, kancelářská budova
20331 4f6b 1824 86 14 15.5.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 971/25, kancelářská budova
20332 4f6c 1824 104 14 15.5.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 971/25, kancelářská budova
20335 4f6f 1824 114 19 30.8.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 960/81, obchodní dům Meta
20336 4f70 1824 69 23 30.8.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 960/81, obchodní dům Meta
20337 4f71 1824 107 8 30.8.2024 BM Brno - Veveří, Lidická 960/81, obchodní dům Meta
20340 4f74 1823 68 18 13.6.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušina třída 580/4, zdravotní středisko
20341 4f75 1823 105 42 13.6.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušina třída 580/4, zdravotní středisko
20342 4f76 1823 115 29 14.7.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušino údolí x Šárka, vodárna
20343 4f77 1823 105 12 14.7.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušino údolí x Šárka, vodárna
20344 4f78 1835 74 31 14.7.2024 BM Brno - Slatina, Langrova 1207/1b, panelák, +TMO
20345 4f79 1835 84 13 14.7.2024 BM Brno - Slatina, Langrova 1207/1b, panelák, +TMO
20346 4f7a 1835 77 17 14.7.2024 BM Brno - Slatina, Langrova 1207/1b, panelák, +TMO
20347 4f7b 1823 67 13 7.10.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušino údolí 674/152, panelák
20348 4f7c 1823 72 36 7.10.2024 BM Brno - Kohoutovice, Libušino údolí 674/152, panelák
20359 4f87 1823 108 3 28.8.2024 BM Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, Moravostav
20360 4f88 1823 68 11 28.8.2024 BM Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, Moravostav
20361 4f89 1823 84 22 28.8.2024 BM Brno - Řečkovice, Maříkova 1899/1, Moravostav
20362 4f8a 1835 119 14 21.7.2024 BM Brno - Líšeň, Masarova 2360/11, ZŠ
20363 4f8b 1835 78 10 21.7.2024 BM Brno - Líšeň, Masarova 2360/11, ZŠ
20364 4f8c 1835 102 4 21.7.2024 BM Brno - Líšeň, Masarova 2360/11, ZŠ
20368 4f90 1824 115 23 17.9.2024 BM Brno, Mečová 695/2, OD Velký Špalíček, indoor
20369 4f91 1823 118 28 31.7.2024 BM Brno - Medlánky, Podpěrova 518/6, Billa
20370 4f92 1823 121 24 31.7.2024 BM Brno - Medlánky, Podpěrova 518/6, Billa
20371 4f93 1823 69 62 31.7.2024 BM Brno - Medlánky, Podpěrova 518/6, Billa
20372 4f94 1824 83 26 29.7.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 971/95 x Trávníky
20373 4f95 1824 75 0 29.7.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 971/95 x Trávníky
20374 4f96 1824 108 25 29.7.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 971/95 x Trávníky
20375 4f97 1834 104 42 2.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 686/15a, Albert, 2.p
20376 4f98 1834 83 14 2.7.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 686/15a, Albert, 2.p
20377 4f99 1834 68 12 14.8.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 685/15b, panelák
20378 4f9a 1834 117 15 14.8.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 685/15b, panelák
20379 4f9b 1834 87 27 14.8.2024 BM Brno - Staré Brno, Mendlovo nám. 685/15b, panelák
20380 4f9c 1824 64 53 13.8.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 1024/155, bytový dům
20381 4f9d 1824 69 19 4.9.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 1024/155, bytový dům
20382 4f9e 1824 69 19 13.8.2024 BM Brno - Černá Pole, Merhautova 1024/155, bytový dům
20383 4f9f 1824 114 40 1.8.2024 BM Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství, +TMO, +VDF
20384 4fa0 1824 117 30 1.8.2024 BM Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství, +TMO, +VDF
20385 4fa1 1824 111 56 1.8.2024 BM Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství, +TMO, +VDF
20386 4fa2 1835 64 18 15.10.2024 BM Brno - Slatina, Jihomoravské náměstí 1098/1, Albert
20387 4fa3 1835 102 5 15.10.2024 BM Brno - Slatina, Jihomoravské náměstí 1098/1, Albert
