262931433 4012:1001 1227 290 2335 30.9.2016 KL Kladno, náměstí Edvarda Beneše 3000, dům s restaurací Asia
262931434 4012:1002 1227 299 2335 30.9.2016 KL Kladno, náměstí Edvarda Beneše 3000, dům s restaurací Asia
262931435 4012:1003 1227 264 2335 30.9.2016 KL Kladno, náměstí Edvarda Beneše 3000, dům s restaurací Asia
203752430 3109:1006 1145 180 41404 25.2.2021 AB Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1132/4 x Na Klaudiánce, Česká televize (nové)
267453423 4081:1007 1421 444 2950 26.12.2015 RA Rakovník, Okružní, TV převaděč u fotbalového hřiště na JV okraji města
267453424 4081:1008 1421 445 2950 26.12.2015 RA Rakovník, Okružní, TV převaděč u fotbalového hřiště na JV okraji města
267453427 4081:1011 1421 446 2950 26.12.2015 RA Rakovník, Okružní, TV převaděč u fotbalového hřiště na JV okraji města
267453431 4081:1015 1421 484 12934 26.12.2015 RA Jesenice, hydroglobus s reklamou VDF
267453432 4081:1016 1421 485 12934 26.12.2015 RA Jesenice, hydroglobus s reklamou VDF
267453433 4081:1017 1421 486 12934 26.12.2015 RA Jesenice, hydroglobus s reklamou VDF
203752455 3109:1031 1145 429 41404 25.2.2021 AB Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1132/4 x Na Klaudiánce, Česká televize (nové)
203752456 3109:1032 1145 338 41404 25.2.2021 AB Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1132/4 x Na Klaudiánce, Česká televize (nové)
235996169 3601:1033 1228 158 2099 29.8.2016 PH Říčany, Černokostelecká 1623, Alfa Interiér
203555851 3106:1035 3001 272 61393 14.4.2020 PH Jevany, Pražská 90, vila, indoor pikocela
249234444 3803:1036 1826 1 58926 30.12.2015 TR Jaroměřice nad Rokytnou, betonový stožár na S okraji města
249234445 3803:1037 1826 278 58926 30.12.2015 TR Jaroměřice nad Rokytnou, betonový stožár na S okraji města
249234446 3803:1038 1826 71 58973 30.12.2015 TR Třebíč - Horka-Domky, Demlova 963/21, bytový dům
249234447 3803:1039 1826 72 58973 30.12.2015 TR Třebíč - Horka-Domky, Demlova 963/21, bytový dům
249234450 3803:1042 1826 73 58975 30.12.2015 TR Třebíč, Průmyslová, komín PBS
249234451 3803:1043 1826 74 58975 30.12.2015 TR Třebíč, Průmyslová, komín PBS
249234452 3803:1044 1826 75 58975 30.12.2015 TR Třebíč, Průmyslová, komín PBS
249234456 3803:1048 1826 76 58978 30.12.2015 TR Třebíč - Nové Dvory, Dukovanská 990/2, panelák
249234457 3803:1049 1826 77 58978 30.12.2015 TR Třebíč - Nové Dvory, Dukovanská 990/2, panelák
249234458 3803:1050 1826 78 58978 30.12.2015 TR Třebíč - Nové Dvory, Dukovanská 990/2, panelák
249234462 3803:1054 1826 79 58981 30.12.2015 TR Třebíč, Karlovo nám. 133/5, Grand Hotel
249234463 3803:1055 1826 80 58981 30.12.2015 TR Třebíč, Karlovo nám. 133/5, Grand Hotel
249234464 3803:1056 1826 81 58981 30.12.2015 TR Třebíč, Karlovo nám. 133/5, Grand Hotel
262931492 4012:1060 1227 159 2889 31.12.2017 KL Slaný, Politických vězňů, vodárenská věž
249234471 3803:1063 1826 476 18913 30.12.2015 TR Třebíč - Borovina, Dělnické nám., komín teplárny
249234472 3803:1064 1826 458 18913 30.12.2015 TR Třebíč - Borovina, Dělnické nám., komín teplárny
249234473 3803:1065 1826 386 18913 30.12.2015 TR Třebíč - Borovina, Dělnické nám., komín teplárny
249234475 3803:1067 1826 137 8924 30.12.2015 TR Jemnice, příhradový stožár u vodárny na SV okraji obce
249234476 3803:1068 1826 138 8924 30.12.2015 TR Jemnice, příhradový stožár u vodárny na SV okraji obce
249234477 3803:1069 1826 139 8924 30.12.2015 TR Jemnice, příhradový stožár u vodárny na SV okraji obce
249234478 3803:1070 1826 16 28930 30.12.2015 TR Třebíč, komín kotelny Horka-Domky
249234479 3803:1071 1826 20 28930 30.12.2015 TR Třebíč, komín kotelny Horka-Domky
249234480 3803:1072 1826 24 28930 30.12.2015 TR Třebíč, komín kotelny Horka-Domky
249234481 3803:1073 1827 477 8908 15.11.2015 TR Náměšť nad Oslavou, Nad Příhořím 643, panelák
249234482 3803:1074 1827 476 8908 15.11.2015 TR Náměšť nad Oslavou, Nad Příhořím 643, panelák
249234483 3803:1075 1827 475 8908 15.11.2015 TR Náměšť nad Oslavou, Nad Příhořím 643, panelák
249234488 3803:1080 1826 82 58984 28.2.2019 TR Třebíč, Žižkova 505/2, střední škola
249234489 3803:1081 1826 83 58984 28.2.2019 TR Třebíč, Žižkova 505/2, střední škola
249234490 3803:1082 1826 84 58984 28.2.2019 TR Třebíč, Žižkova 505/2, střední škola
249234494 3803:1086 1826 414 28966 30.12.2015 TR Okříšky, Masarykova 87, ZŠ
249234495 3803:1087 1826 139 28966 30.12.2015 TR Okříšky, Masarykova 87, ZŠ
249234496 3803:1088 1826 145 28966 30.12.2015 TR Okříšky, Masarykova 87, ZŠ
249234498 3803:1090 1829 51 58300 15.8.2016 ZR Daňkovice, Buchtův kopec 813 m, radar ŘLP
249234499 3803:1091 1829 53 58300 15.8.2016 ZR Daňkovice, Buchtův kopec 813 m, radar ŘLP
249234500 3803:1092 1829 55 58300 15.8.2016 ZR Daňkovice, Buchtův kopec 813 m, radar ŘLP
249234501 3803:1093 1829 142 58309 11.10.2015 ZR Bystřice nad Pernštejnem, Suchý kopec, příhradový stožár
249234502 3803:1094 1829 146 58309 11.10.2015 ZR Bystřice nad Pernštejnem, Suchý kopec, příhradový stožár
249234503 3803:1095 1829 143 58309 11.10.2015 ZR Bystřice nad Pernštejnem, Suchý kopec, příhradový stožár
249234504 3803:1096 1829 58 58312 15.3.2016 ZR Velké Meziříčí, Čechova 1726/34, panelák
249234505 3803:1097 1829 59 58312 15.3.2016 ZR Velké Meziříčí, Čechova 1726/34, panelák
249234506 3803:1098 1829 69 58335 4.10.2015 ZR Křižanov, silo u trati
249234507 3803:1099 1829 85 58335 4.10.2015 ZR Křižanov, silo u trati
249234508 3803:1100 1829 86 58335 4.10.2015 ZR Křižanov, silo u trati
249234509 3803:1101 1829 87 58335 4.10.2015 ZR Křižanov, silo u trati
249234510 3803:1102 1829 93 58357 11.10.2015 ZR Dolní Rožínka, komín uranových dolů
249234511 3803:1103 1829 96 58357 11.10.2015 ZR Dolní Rožínka, komín uranových dolů
249234512 3803:1104 1829 101 58357 11.10.2015 ZR Dolní Rožínka, komín uranových dolů
249234513 3803:1105 1829 106 58357 11.10.2015 ZR Dolní Rožínka, komín uranových dolů
249234514 3803:1106 1829 13 58361 6.11.2015 ZR Žďár nad Sázavou, Studentská x Wonkova, komín výtopny
249234515 3803:1107 1829 14 58361 6.11.2015 ZR Žďár nad Sázavou, Studentská x Wonkova, komín výtopny
249234516 3803:1108 1829 15 58361 6.11.2015 ZR Žďár nad Sázavou, Studentská x Wonkova, komín výtopny
242549849 3701:1113 1721 19 27048 23.5.2014 KI Karviná - Doly 2179, Důl Darkov, administrativní budova
264832090 4041:1114 1519 165 35981 2.5.2018 CV Klášterec nad Ohří, Komenského 452, panelák
242549851 3701:1115 1721 10 27048 23.5.2014 KI Karviná - Doly 2179, Důl Darkov, administrativní budova
264832092 4041:1116 1519 166 35981 2.5.2018 CV Klášterec nad Ohří, Komenského 452, panelák
264832093 4041:1117 1519 167 35981 2.5.2018 CV Klášterec nad Ohří, Komenského 452, panelák
249234529 3803:1121 1829 422 8385 11.10.2015 ZR Rovečné, Horní les 774 m, příhradová rozhledna
249234530 3803:1122 1829 426 8385 11.10.2015 ZR Rovečné, Horní les 774 m, příhradová rozhledna
249234531 3803:1123 1829 220 8385 11.10.2015 ZR Rovečné, Horní les 774 m, příhradová rozhledna
249234532 3803:1124 1829 374 8352 14.12.2015 ZR Herálec, Otrok 717 m, betonový stožár
249234533 3803:1125 1829 356 8352 14.12.2015 ZR Herálec, Otrok 717 m, betonový stožár
249234534 3803:1126 1829 241 8352 14.12.2015 ZR Herálec, Otrok 717 m, betonový stožár
249234538 3803:1130 1829 366 18321 11.10.2015 ZR Bobrová, Kalvárie 594 m, betonový stožár SZ od obce
249234539 3803:1131 1829 295 18321 11.10.2015 ZR Bobrová, Kalvárie 594 m, betonový stožár SZ od obce
249234540 3803:1132 1829 362 18321 11.10.2015 ZR Bobrová, Kalvárie 594 m, betonový stožár SZ od obce
249234541 3803:1133 1829 341 8350 11.10.2015 ZR Kozlov, Kozlovská horka 576 m, příhradový stožár
249234542 3803:1134 1829 380 8350 11.10.2015 ZR Kozlov, Kozlovská horka 576 m, příhradový stožár
249234543 3803:1135 1829 342 8325 17.11.2015 ZR Škrdlovice, komín sklárny
249234544 3803:1136 1829 403 8325 17.11.2015 ZR Škrdlovice, komín sklárny
249234545 3803:1137 1829 384 8325 17.11.2015 ZR Škrdlovice, komín sklárny
249234546 3803:1138 1829 130 18363 14.12.2015 ZR Svratka, příhradový stožár u vodárny
249234547 3803:1139 1829 131 18363 14.12.2015 ZR Svratka, příhradový stožár u vodárny
249234548 3803:1140 1829 132 18363 14.12.2015 ZR Svratka, příhradový stožár u vodárny
249234549 3803:1141 1829 100 18305 13.6.2017 ZR Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, ski areál
249234550 3803:1142 1829 102 18305 13.6.2017 ZR Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, ski areál
267453562 4081:1146 1311 482 54342 29.6.2019 PI Protivín, komín pivovaru
267453563 4081:1147 1311 236 54342 29.6.2019 PI Protivín, komín pivovaru
267453564 4081:1148 1311 237 54342 29.6.2019 PI Protivín, komín pivovaru
267453565 4081:1149 1417 133 35984 7.7.2018 CV Kovářská, Sídliště 682/1, bytový dům
267453566 4081:1150 1417 134 35984 7.7.2018 CV Kovářská, Sídliště 682/1, bytový dům
267453567 4081:1151 1417 135 35984 7.7.2018 CV Kovářská, Sídliště 682/1, bytový dům
203555968 3106:1152 3411 255 14157 22.6.2015 PM Losiná, budova v S části areálu APB (J)
264832130 4041:1154 1513 77 25987 29.10.2017 MO Lom, nám. Republiky 13/5, městský úřad
264832131 4041:1155 1513 78 25987 29.10.2017 MO Lom, nám. Republiky 13/5, městský úřad
264832132 4041:1156 1513 79 25987 29.10.2017 MO Lom, nám. Republiky 13/5, městský úřad
249234568 3803:1160 1829 224 8363 11.10.2015 ZR Velká Losenice, příhradový stožár J od obce
249234569 3803:1161 1829 281 8363 11.10.2015 ZR Velká Losenice, příhradový stožár J od obce
249234570 3803:1162 1829 487 8363 11.10.2015 ZR Velká Losenice, příhradový stožár J od obce
249234571 3803:1163 1829 25 58382 6.11.2015 ZR Žďár nad Sázavou, Haškova 1137/18, panelák
249234572 3803:1164 1829 26 58382 6.11.2015 ZR Žďár nad Sázavou, Haškova 1137/18, panelák
249234573 3803:1165 1829 29 58382 6.11.2015 ZR Žďár nad Sázavou, Haškova 1137/18, panelák
264832146 4041:1170 1513 253 35802 23.11.2017 MO Obrnice, TV převaděč S nad obcí
264832147 4041:1171 1513 254 35802 23.11.2017 MO Obrnice, TV převaděč S nad obcí
264832148 4041:1172 1513 255 35802 23.11.2017 MO Obrnice, TV převaděč S nad obcí
203687065 3108:1177 1137 380 11557 7.7.2018 AB Praha 5 - Smíchov, Na Valentince 3336/4, FIVE, indoor
264832155 4041:1179 1523 408 15881 2.5.2018 TP Bílina, Teplická 600, panelák
264832156 4041:1180 1523 409 15881 2.5.2018 TP Bílina, Teplická 600, panelák
264832157 4041:1181 1523 410 15881 2.5.2018 TP Bílina, Teplická 600, panelák
264832163 4041:1187 1514 300 15703 7.12.2017 LI Liberec - Doubí, U Dráhy 280, bytový dům
264832164 4041:1188 1514 301 15703 7.12.2017 LI Liberec - Doubí, U Dráhy 280, bytový dům
264832165 4041:1189 1514 302 15703 7.12.2017 LI Liberec - Doubí, U Dráhy 280, bytový dům
264832166 4041:1190 1523 60 15961 29.10.2017 TP Košťany, příhradový stožár u tovární haly
264832167 4041:1191 1523 99 15961 29.10.2017 TP Košťany, příhradový stožár u tovární haly
264832169 4041:1193 1523 62 15961 29.10.2017 TP Košťany, příhradový stožár u tovární haly
264832170 4041:1194 1523 464 15964 23.11.2017 TP Krupka, Poštovní 594, panelák
264832171 4041:1195 1523 465 15964 23.11.2017 TP Krupka, Poštovní 594, panelák
264832172 4041:1196 1523 466 15964 23.11.2017 TP Krupka, Poštovní 594, panelák
264832173 4041:1197 1523 410 15970 7.1.2018 TP Mikulov, Tržní náměstí 27, obecní úřad
264832174 4041:1198 1523 343 15985 23.11.2017 TP Proboštov, Kpt. Jaroše 534, komín teplárny
264832175 4041:1199 1523 344 15985 23.11.2017 TP Proboštov, Kpt. Jaroše 534, komín teplárny
264832176 4041:1200 1523 345 15985 23.11.2017 TP Proboštov, Kpt. Jaroše 534, komín teplárny
267453618 4081:1202 1421 407 12959 26.12.2015 RA Rakovník, Pražská 2252 x Spalova, panelák
267453619 4081:1203 1421 408 12959 26.12.2015 RA Rakovník, Pražská 2252 x Spalova, panelák
267453620 4081:1204 1421 409 12959 26.12.2015 RA Rakovník, Pražská 2252 x Spalova, panelák
267453621 4081:1205 1421 465 22916 26.12.2015 RA Chrášťany, vodojem
267453622 4081:1206 1421 466 22916 26.12.2015 RA Chrášťany, vodojem
267453625 4081:1209 1421 467 22916 26.12.2015 RA Chrášťany, vodojem
267453626 4081:1210 1421 401 22922 26.12.2015 RA Rakovník, Fojtíkova 2400, panelák
267453627 4081:1211 1421 402 22922 26.12.2015 RA Rakovník, Fojtíkova 2400, panelák
267453628 4081:1212 1421 403 22922 26.12.2015 RA Rakovník, Fojtíkova 2400, panelák
267453632 4081:1216 1421 480 22938 26.12.2015 RA Lubná, komín v areálu firmy Lasselsberger S od obce
267453633 4081:1217 1421 481 22938 26.12.2015 RA Lubná, komín v areálu firmy Lasselsberger S od obce
267453634 4081:1218 1421 482 22938 26.12.2015 RA Lubná, komín v areálu firmy Lasselsberger S od obce
267453635 4081:1219 1421 410 22944 26.12.2015 RA Rakovník, Dukelských hrdinů 200, nemocnice
267453636 4081:1220 1421 411 22944 26.12.2015 RA Rakovník, Dukelských hrdinů 200, nemocnice
267453637 4081:1221 1421 412 22944 26.12.2015 RA Rakovník, Dukelských hrdinů 200, nemocnice
262931654 4012:1222 1221 430 22947 26.12.2015 RA Nové Strašecí, Topinkova 1137, panelák
262931655 4012:1223 1221 431 22947 26.12.2015 RA Nové Strašecí, Topinkova 1137, panelák
262931656 4012:1224 1221 432 22947 26.12.2015 RA Nové Strašecí, Topinkova 1137, panelák
267453641 4081:1225 1421 436 22950 26.12.2015 RA Řevničov 156, supermarket Džbán
267453642 4081:1226 1421 437 22950 26.12.2015 RA Řevničov 156, supermarket Džbán
267453643 4081:1227 1421 438 22950 26.12.2015 RA Řevničov 156, supermarket Džbán
267453644 4081:1228 1421 404 22953 26.12.2015 RA Rakovník, silo na JZ okraji města
267453645 4081:1229 1421 405 22953 26.12.2015 RA Rakovník, silo na JZ okraji města
267453646 4081:1230 1421 406 22953 26.12.2015 RA Rakovník, silo na JZ okraji města
262931666 4012:1234 1221 420 22956 26.12.2015 RA Nové Strašecí - Pecínov, komín úpravny kaolínu
265487571 4051:1235 1621 161 16476 18.8.2017 JC Jičín, Dlouhá 560, panelák
265487575 4051:1239 1621 172 16420 3.8.2017 JC Jičín, Kosmonautů 833, panelák
265487576 4051:1240 1621 173 16420 3.8.2017 JC Jičín, Kosmonautů 833, panelák
265487577 4051:1241 1621 174 16420 3.8.2017 JC Jičín, Kosmonautů 833, panelák
265487583 4051:1247 1621 231 6671 8.8.2019 JC Libáň, náměstí Svobody 36, MÚ
265487584 4051:1248 1621 301 6671 8.8.2019 JC Libáň, náměstí Svobody 36, MÚ
265487585 4051:1249 1621 233 6671 8.8.2019 JC Libáň, náměstí Svobody 36, MÚ
265487591 4051:1255 1621 164 6750 18.8.2017 JC Jičín, Průmyslová 1108, hala Continental Teves
265487592 4051:1256 1621 165 6750 18.8.2017 JC Jičín, Průmyslová 1108, hala Continental Teves
265487593 4051:1257 1621 166 6750 18.8.2017 JC Jičín, Průmyslová 1108, hala Continental Teves
265487598 4051:1262 1621 65 6776 13.11.2017 JC Stará Paka, tubusový stožár SV nad obcí
265487599 4051:1263 1621 66 6776 13.11.2017 JC Stará Paka, tubusový stožár SV nad obcí
249234672 3803:1264 1832 1 18265 9.7.2016 BK Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce
265487601 4051:1265 1621 67 6776 13.11.2017 JC Stará Paka, tubusový stožár SV nad obcí
249234677 3803:1269 1832 2 18265 9.7.2016 BK Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce
249234678 3803:1270 1832 3 18265 9.7.2016 BK Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce
249234679 3803:1271 1826 96 8920 11.1.2015 TR Moravské Budějovice, Kollárova, komín KPS
265487608 4051:1272 1621 180 16416 18.8.2017 JC Hořice, komín výtopny poblíž I/35
265487610 4051:1274 1621 337 16419 18.8.2017 JC Hořice, Pod Lipou 1666, panelák
265487611 4051:1275 1621 335 16419 18.8.2017 JC Hořice, Pod Lipou 1666, panelák
265487612 4051:1276 1621 336 16419 18.8.2017 JC Hořice, Pod Lipou 1666, panelák
265487616 4051:1280 1621 216 16432 18.7.2019 JC Kopidlno, komín JZ od obce
265487618 4051:1282 1622 317 16435 13.9.2020 JC Miletín, tovární komín v S části obce
265487619 4051:1283 1622 318 16435 13.9.2020 JC Miletín, tovární komín v S části obce
265487620 4051:1284 1622 319 16435 13.9.2020 JC Miletín, tovární komín v S části obce
265487624 4051:1288 1621 223 16443 18.8.2017 JC Ostroměř, silo
265487626 4051:1290 1621 97 16447 18.8.2017 JC Nová Paka, U Studénky 1299, panelák
265487627 4051:1291 1621 98 16447 18.8.2017 JC Nová Paka, U Studénky 1299, panelák
249234700 3803:1292 1826 97 8920 11.1.2015 TR Moravské Budějovice, Kollárova, komín KPS
265487629 4051:1293 1621 99 16447 18.8.2017 JC Nová Paka, U Studénky 1299, panelák
265487633 4051:1297 1621 85 16455 10.6.2018 JC Nová Paka, Masarykovo náměstí 18, hotel Central
265487634 4051:1298 1621 86 16455 10.6.2018 JC Nová Paka, Masarykovo náměstí 18, hotel Central
265487635 4051:1299 1621 87 16455 10.6.2018 JC Nová Paka, Masarykovo náměstí 18, hotel Central
249234709 3803:1301 1826 98 8920 11.1.2015 TR Moravské Budějovice, Kollárova, komín KPS
265487640 4051:1304 1621 73 16459 23.10.2018 JC Sobotka - Staňkova Lhota, hydroglobus u ZD
265487642 4051:1306 1621 155 6575 18.8.2017 JC Jičín, Na Jihu 541, panelák
265487643 4051:1307 1621 156 6575 18.8.2017 JC Jičín, Na Jihu 541, panelák
265487644 4051:1308 1621 157 6575 18.8.2017 JC Jičín, Na Jihu 541, panelák
265487645 4051:1309 1621 162 16476 18.8.2017 JC Jičín, Dlouhá 560, panelák
265487646 4051:1310 1621 163 16476 18.8.2017 JC Jičín, Dlouhá 560, panelák
249234721 3803:1313 1829 2 18847 4.12.2015 JI Jihlava - Pávov 121, hala Bosch
249234722 3803:1314 1829 3 18847 4.12.2015 JI Jihlava - Pávov 121, hala Bosch
249234723 3803:1315 1829 4 18847 4.12.2015 JI Jihlava - Pávov 121, hala Bosch
249234736 3803:1328 1826 6 58803 7.6.2018 JI Batelov, Za Farou 602 m, tubusový stožár na Z okraji obce
249234737 3803:1329 1826 5 58803 7.6.2018 JI Batelov, Za Farou 602 m, tubusový stožár na Z okraji obce
249234738 3803:1330 1826 7 58803 7.6.2018 JI Batelov, Za Farou 602 m, tubusový stožár na Z okraji obce
249234739 3803:1331 1829 9 58806 23.12.2015 JI Jihlava, Hradební 5440/1, OC CityPark, indoor
249234741 3803:1333 1829 11 58820 23.12.2015 JI Jihlava, Kollárova 2755/13, panelák
249234742 3803:1334 1829 10 58820 23.12.2015 JI Jihlava, Kollárova 2755/13, panelák
249234743 3803:1335 1829 12 58820 23.12.2015 JI Jihlava, Kollárova 2755/13, panelák
249234748 3803:1340 1826 15 58855 29.11.2015 JI Telč, Oslednice 557 m, příhradová rozhledna
249234749 3803:1341 1826 18 58855 29.11.2015 JI Telč, Oslednice 557 m, příhradová rozhledna
249234750 3803:1342 1826 14 58855 29.11.2015 JI Telč, Oslednice 557 m, příhradová rozhledna
249234754 3803:1346 1829 19 58859 23.12.2015 JI Jihlava, Tolstého 1914/15, administrativní budova
249234755 3803:1347 1829 30 58859 23.12.2015 JI Jihlava, Tolstého 1914/15, administrativní budova
249234756 3803:1348 1829 1 58859 23.12.2015 JI Jihlava, Tolstého 1914/15, administrativní budova
249234760 3803:1352 1829 31 58862 23.12.2015 JI Jihlava, U Pivovaru 2863/9, panelák
249234761 3803:1353 1829 33 58862 23.12.2015 JI Jihlava, U Pivovaru 2863/9, panelák
249234762 3803:1354 1829 34 58862 23.12.2015 JI Jihlava, U Pivovaru 2863/9, panelák
249234766 3803:1358 1829 37 58871 23.12.2015 JI Jihlava, Žižkova 1874/87, panelák
249234767 3803:1359 1829 36 58871 23.12.2015 JI Jihlava, Žižkova 1874/87, panelák
249234768 3803:1360 1829 35 58871 23.12.2015 JI Jihlava, Žižkova 1874/87, panelák
249234772 3803:1364 1829 39 58874 23.12.2015 JI Jihlava - Horní Kosov, Zimní 403/1, panelák
249234773 3803:1365 1829 41 58874 23.12.2015 JI Jihlava - Horní Kosov, Zimní 403/1, panelák
249234774 3803:1366 1829 38 58874 23.12.2015 JI Jihlava - Horní Kosov, Zimní 403/1, panelák
249234778 3803:1370 1826 361 8817 30.12.2015 JI Brtnice, příhradový stožár Z od obce
249234779 3803:1371 1826 366 8817 30.12.2015 JI Brtnice, příhradový stožár Z od obce
249234780 3803:1372 1829 13 18828 7.12.2015 JI Jihlava - Hosov, malý stožár
249234781 3803:1373 1829 392 18828 7.12.2015 JI Jihlava - Hosov, malý stožár
249234782 3803:1374 1829 320 18828 7.12.2015 JI Jihlava - Hosov, malý stožár
249234783 3803:1375 1826 275 8845 1.11.2016 JI Kostelec, komín fy Kostelecké uzeniny na J okraji obce
249234784 3803:1376 1826 284 8845 1.11.2016 JI Kostelec, komín fy Kostelecké uzeniny na J okraji obce
249234785 3803:1377 1826 355 8853 30.12.2015 JI Kamenice, vodojem na S okraji obce
249234786 3803:1378 1826 347 8853 30.12.2015 JI Kamenice, vodojem na S okraji obce
249234787 3803:1379 1829 500 18814 4.12.2015 JI Střítež, stožárek na buňce u skladové haly nad I/38
249234788 3803:1380 1829 368 18814 4.12.2015 JI Střítež, stožárek na buňce u skladové haly nad I/38
249234789 3803:1381 1829 328 18814 4.12.2015 JI Střítež, stožárek na buňce u skladové haly nad I/38
249234790 3803:1382 1829 336 18814 4.12.2015 JI Střítež, stožárek na buňce u skladové haly nad I/38
249234791 3803:1383 1826 315 28824 15.1.2016 JI Čížov, příhradový stožár Z nad obcí
249234792 3803:1384 1826 316 28824 15.1.2016 JI Čížov, příhradový stožár Z nad obcí
249234793 3803:1385 1826 319 28824 15.1.2016 JI Čížov, příhradový stožár Z nad obcí
242550122 3701:1386 1830 80 28417 24.11.2017 VY Vyškov, Žižkova 690/18, panelák
242550123 3701:1387 1830 48 28417 24.11.2017 VY Vyškov, Žižkova 690/18, panelák
242550124 3701:1388 1830 24 28417 24.11.2017 VY Vyškov, Žižkova 690/18, panelák
242550125 3701:1389 1830 40 28417 24.11.2017 VY Vyškov, Žižkova 690/18, panelák
265487729 4051:1393 1621 178 16479 18.8.2017 JC Jičín, Tylova 813
265487730 4051:1394 1621 176 16479 18.8.2017 JC Jičín, Tylova 813
265487731 4051:1395 1621 177 16479 18.8.2017 JC Jičín, Tylova 813
262866295 4011:1399 1230 60 32403 26.8.2019 MB Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 39, Finanční úřad
262866296 4011:1400 1230 61 32403 26.8.2019 MB Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 39, Finanční úřad
262866297 4011:1401 1230 59 32403 26.8.2019 MB Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 39, Finanční úřad
265487738 4051:1402 1621 248 16595 31.3.2018 SM Jilemnice, K Vodojemu, TV převaděč
265487739 4051:1403 1621 249 16595 31.3.2018 SM Jilemnice, K Vodojemu, TV převaděč
264832380 4041:1404 1514 285 25457 23.11.2017 LI Jablonné v Podještědí, Karolíny Světlé 95, rodinný dům
264832381 4041:1405 1514 286 25457 23.11.2017 LI Jablonné v Podještědí, Karolíny Světlé 95, rodinný dům
264832382 4041:1406 1514 287 25457 23.11.2017 LI Jablonné v Podještědí, Karolíny Světlé 95, rodinný dům
264832383 4041:1407 1520 200 25218 26.5.2017 JN Desná, komín sklárny Ornela
264832384 4041:1408 1520 201 25218 26.5.2017 JN Desná, komín sklárny Ornela
203687297 3108:1409 1136 230 11198 30.9.2019 AB Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 704/61, Lucerna, velký sál, indoor
264832386 4041:1410 1520 177 25246 26.5.2017 JN Nová Ves nad Nisou, rozhledna Nisanka
264832387 4041:1411 1520 178 25246 26.5.2017 JN Nová Ves nad Nisou, rozhledna Nisanka
264832388 4041:1412 1520 179 25246 26.5.2017 JN Nová Ves nad Nisou, rozhledna Nisanka
264832389 4041:1413 1520 210 25253 26.5.2017 JN Smržovka, Kostelní 892, Parkhotel
264832390 4041:1414 1520 211 25253 26.5.2017 JN Smržovka, Kostelní 892, Parkhotel
264832391 4041:1415 1520 212 25253 26.5.2017 JN Smržovka, Kostelní 892, Parkhotel
264832392 4041:1416 1520 400 25256 26.5.2017 JN Tanvald, Palackého 551, panelák
264832393 4041:1417 1520 401 25256 26.5.2017 JN Tanvald, Palackého 551, panelák
264832396 4041:1420 1520 402 25256 26.5.2017 JN Tanvald, Palackého 551, panelák
264832400 4041:1424 1520 267 25262 26.5.2017 JN Železný Brod, Vaněčkova 431, panelák
264832401 4041:1425 1520 268 25262 26.5.2017 JN Železný Brod, Vaněčkova 431, panelák
264832402 4041:1426 1520 269 25262 26.5.2017 JN Železný Brod, Vaněčkova 431, panelák
264832405 4041:1429 1514 215 25326 23.11.2017 LI Český Dub, Ovčí vrch 425 m, tubusový stožár JV nad městem
264832406 4041:1430 1514 216 25326 23.11.2017 LI Český Dub, Ovčí vrch 425 m, tubusový stožár JV nad městem
264832407 4041:1431 1514 217 25326 23.11.2017 LI Český Dub, Ovčí vrch 425 m, tubusový stožár JV nad městem
264832408 4041:1432 1514 273 25337 13.11.2017 LI Frýdlant, Družstevní 1299, panelák
264832409 4041:1433 1514 274 25337 13.11.2017 LI Frýdlant, Družstevní 1299, panelák
264832410 4041:1434 1514 275 25337 13.11.2017 LI Frýdlant, Družstevní 1299, panelák
264832413 4041:1437 1514 140 25349 30.9.2019 LI Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 639, panelák
264832414 4041:1438 1514 141 25349 30.9.2019 LI Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 639, panelák
264832415 4041:1439 1514 142 25349 30.9.2019 LI Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 639, panelák
264832416 4041:1440 1514 116 25410 23.11.2017 LI Raspenava, Moskevská 118, komín teplárny
264832417 4041:1441 1514 117 25410 23.11.2017 LI Raspenava, Moskevská 118, komín teplárny
262931874 4012:1442 1233 45 45525 19.2.2018 LT Budyně nad Ohří, vodojem na S okraji obce
262931875 4012:1443 1233 46 45525 19.2.2018 LT Budyně nad Ohří, vodojem na S okraji obce
262931876 4012:1444 1233 47 45525 19.2.2018 LT Budyně nad Ohří, vodojem na S okraji obce
262931877 4012:1445 1233 481 45578 31.12.2017 LT Libochovice, komín na V okraji obce
262931878 4012:1446 1233 482 45578 31.12.2017 LT Libochovice, komín na V okraji obce
262931879 4012:1447 1233 483 45578 31.12.2017 LT Libochovice, komín na V okraji obce
262866352 4011:1456 1230 74 32431 26.8.2019 MB Dobrovice, silo
262866353 4011:1457 1230 75 32431 26.8.2019 MB Dobrovice, silo
