Počet RNC: 9
RNC | Počet buněk | On air | LACy | Okresy | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 34 | MAPA | 38023 38024 38032 | BK BM BO |
6 | 48 | 48 | MAPA | 31014 31015 | KI OV |
11 | 1933 | 1933 | MAPA | 34100 34200 34300 34600 34700 34800 37100 37200 37300 38100 38200 38300 38400 38500 39501 39502 39800 | AB BE PH PZ |
12 | 1053 | 1051 | MAPA | 31014 31015 31045 31055 38003 38020 38060 38070 | BK BO BV FM HO KI KM NJ OP OV PR PV UH VS VY ZL ZN |
13 | 1242 | 1239 | MAPA | 31100 31200 31300 32100 32200 32300 37030 37050 37100 37200 37300 38400 38800 | BE BN CB CH CK CV DO JH KH KO KT KV LN MO PB PE PH PI PJ PM PS PT RA RO SO ST TA TC TP |
14 | 978 | 975 | MAPA | 31035 31045 38003 38020 38023 38024 38032 38085 38095 | BM BO BR HB JH JI OC PE PR PV TR ZR |
17 | 692 | 692 | MAPA | 36100 36200 36300 38800 39700 39800 | CL DC JN KL LI LT MB ME NB PH PZ SM UL |
20 | 662 | 658 | MAPA | 31010 31080 38012 38013 38075 38093 | BK BR CR HB HK JC JE NA OP PU RK SU SY TU UO |
96 | 101 | 101 | MAPA | 9002 9003 9004 9005 9006 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9029 9031 9032 9033 9035 9037 9038 9042 9054 | AB BM BO CR HK JH JN NJ OV PH PU PZ RK SM TP UH ZL |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz