Počet RNC: 11
RNC | Počet buněk | On air | LACy | Okresy | |
---|---|---|---|---|---|
3109 | 250 | 250 | MAPA | 18208 | BN KH PH PZ |
3601 | 1077 | 1077 | MAPA | 13600 13620 13630 13800 18238 25400 25430 | CR HB HK KH KO PE PH PU RK SY UO |
3701 | 1521 | 1521 | MAPA | 24666 24676 25610 25620 28712 28722 28732 28742 28752 29480 29510 | BO FM KI KM NJ OV PR PV UH VS VY ZL |
3702 | 1893 | 1893 | MAPA | 28692 28722 28732 29470 29490 29500 | BR FM JE OC OP OV PR PV SU |
3803 | 1083 | 1083 | MAPA | 24626 24676 25400 25410 25420 25430 25440 25450 25610 | BK BM BO BV HO JI PV TR UH ZL ZN ZR |
4011 | 1245 | 1245 | MAPA | 10012 18218 20500 20510 21780 21800 21820 9550 | AB BM BN BV FM HB HK JH JN KI KL LN LT MB ME NB OC PH PZ RK SM TA TP TU VS |
4012 | 1633 | 1629 | MAPA | 10012 16414 16434 16454 16464 17220 17230 17240 17250 | AB BE KL LN LT ME PB PH PI PZ RA TA |
4041 | 900 | 900 | MAPA | 13870 14398 14408 14418 14428 14438 8280 | CL CV DC JN LI LN LT MO SM TP UL |
4051 | 483 | 476 | MAPA | 10011 13620 13630 13660 13700 13880 28692 | FM HK JC JN KI NA OV RK SM TU UO |
4061 | 606 | 606 | MAPA | 24606 24646 24656 | BM BO OV |
4081 | 1316 | 1316 | MAPA | 8240 8250 8260 8280 8300 9520 | BE CB CH CK CV DO JH KT KV LN PI PJ PM PS PT RA RO SO ST TC |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz