Počet RNC: 12
RNC | Počet buněk | On air | LACy | Okresy | |
---|---|---|---|---|---|
3106 | 123 | 120 | MAPA | 1145 1147 1417 1520 3001 3003 3311 3411 | AB BE BM BO CB HO JH JN KL KT KV LI ME OC OV PH PI PJ PM PR PS PU PZ SM SU TR UH VS VY ZL ZR |
3108 | 961 | 961 | MAPA | 1131 1133 1136 1137 1138 1147 1182 | AB PH PZ |
3109 | 1050 | 1047 | MAPA | 1144 1145 1146 1148 1153 1154 1155 1156 1225 | AB BN KH PH PZ |
3601 | 833 | 833 | MAPA | 1224 1228 1315 1614 1615 1616 3511 | CL CR CV DC HB HK KH KO LI LN LT MB NA PE PH PU RK SM SY UL UO |
3701 | 1058 | 1058 | MAPA | 1711 1714 1717 1720 1721 1830 1831 3812 | BO FM HO KI KM NJ OV PR PV UH VS VY ZL |
3702 | 1093 | 1093 | MAPA | 1711 1713 1715 1719 1720 1722 | BR FM JE OC OP OV PR PV SU |
3803 | 1508 | 1508 | MAPA | 1820 1823 1824 1826 1827 1828 1829 1832 1834 1835 | BK BM BO BV HO JI PV TR UH ZL ZN ZR |
4011 | 335 | 335 | MAPA | 1230 1232 1319 | JH MB ME NB PH TA |
4012 | 553 | 553 | MAPA | 1221 1227 1233 1236 | BE KL LN LT ME PB PH PI PZ RA TA |
4041 | 893 | 893 | MAPA | 1511 1512 1513 1514 1515 1519 1520 1522 1523 | CL CV DC JN LI LT MO SM TP UL |
4051 | 445 | 445 | MAPA | 1612 1617 1621 1622 | HK JC JN NA SM TU |
4081 | 1333 | 1333 | MAPA | 1311 1312 1317 1411 1413 1414 1417 1418 1419 1421 | BE CB CH CK CV DO JH KT KV LN PI PJ PM PS PT RA RO SO ST TC |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz