0.... | 1.... | 2.... | 3.... | 4.... | 5.... | 6.... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x00xx | 37 | 31 | 24 | 22 | 14 | 36 | 4 |
x01xx | 3 | 3 | 3 | 89 | 44 | 81 | |
x02xx | 79 | 29 | 88 | 51 | 15 | 29 | 33 |
x03xx | 30 | 31 | 23 | 5 | 2 | 6 | 2 |
x04xx | 3 | 77 | 44 | 81 | 41 | 92 | 42 |
x05xx | 41 | 32 | 20 | 33 | 11 | 30 | 17 |
x06xx | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | 95 |
x07xx | 76 | 29 | 105 | 38 | 150 | 23 | 28 |
x08xx | 14 | 25 | 30 | 19 | 3 | 3 | 2 |
x09xx | 2 | 35 | 86 | 40 | 77 | 28 | |
x10xx | 25 | 121 | 27 | 24 | 24 | 35 | 15 |
x11xx | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 77 | |
x12xx | 76 | 32 | 81 | 28 | 95 | 63 | 28 |
x13xx | 21 | 26 | 45 | 17 | 22 | 4 | 3 |
x14xx | 3 | 3 | 99 | 35 | 76 | 22 | |
x15xx | 35 | 75 | 60 | 31 | 17 | 26 | 14 |
x16xx | 9 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91 |
x17xx | 87 | 34 | 85 | 39 | 98 | 44 | 27 |
x18xx | 30 | 26 | 37 | 17 | 41 | 6 | 2 |
x19xx | 3 | 3 | 4 | 3 | 37 | 106 | 35 |
x20xx | 26 | 96 | 47 | 111 | 20 | 40 | 24 |
x21xx | 11 | 39 | 10 | 4 | 3 | 2 | |
x22xx | 3 | 38 | 86 | 36 | 89 | 34 | 118 |
x23xx | 104 | 23 | 25 | 20 | 30 | 13 | 14 |
x24xx | 3 | 3 | 3 | 31 | 98 | 39 | |
x25xx | 42 | 81 | 34 | 113 | 16 | 42 | 5 |
x26xx | 21 | 44 | 30 | 24 | 4 | 2 | 2 |
x27xx | 2 | 3 | 77 | 25 | 81 | 42 | 83 |
x28xx | 110 | 48 | 33 | 29 | 11 | 15 | 32 |
x29xx | 28 | 2 | 3 | 3 | 1 | 84 | 37 |
x30xx | 30 | 91 | 40 | 89 | 36 | 36 | 23 |
x31xx | 12 | 44 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 |
x32xx | 2 | 3 | 101 | 38 | 84 | 34 | 85 |
x33xx | 82 | 44 | 27 | 22 | 33 | 23 | 32 |
x34xx | 23 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 |
x35xx | 31 | 88 | 40 | 82 | 29 | 124 | 16 |
x36xx | 14 | 25 | 24 | 26 | 29 | 3 | 2 |
x37xx | 3 | 2 | 3 | 34 | 81 | 29 | 70 |
x38xx | 85 | 29 | 113 | 14 | 37 | 31 | 24 |
x39xx | 15 | 21 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 |
x40xx | 32 | 90 | 37 | 67 | 38 | 68 | 51 |
x41xx | 27 | 23 | 21 | 33 | 16 | 17 | 3 |
x42xx | 3 | 3 | 3 | 87 | 34 | 82 | |
x43xx | 87 | 26 | 92 | 60 | 38 | 23 | 30 |
x44xx | 19 | 14 | 23 | 4 | 3 | 2 | 3 |
x45xx | 3 | 90 | 37 | 88 | 38 | 84 | 40 |
x46xx | 46 | 33 | 23 | 23 | 29 | 29 | 14 |
x47xx | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 78 |
x48xx | 81 | 18 | 81 | 45 | 145 | 11 | 34 |
x49xx | 24 | 20 | 28 | 9 | 2 | 2 | 3 |
x50xx | 4 | 35 | 95 | 27 | 106 | 28 | |
x51xx | 36 | 97 | 20 | 44 | 22 | 33 | 14 |
x52xx | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 41 | 74 |
x53xx | 97 | 27 | 101 | 31 | 83 | 19 | 37 |
x54xx | 27 | 10 | 39 | 21 | 35 | 2 | 3 |
x55xx | 3 | 93 | 30 | 93 | |||
x56xx | 35 | 79 | 65 | 30 | 28 | 27 | |
x57xx | 17 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
x58xx | 88 | 35 | 103 | 33 | 71 | 40 | |
x59xx | 30 | 21 | 24 | 13 | 36 | 5 | |
x60xx | 3 | 82 | 38 | 57 | |||
x61xx | 23 | 113 | 50 | 34 | 17 | 21 | |
x62xx | 22 | 29 | 17 | 3 | 3 | ||
x63xx | 2 | 28 | 113 | 26 | 94 | 33 | |
x64xx | 119 | 22 | 34 | 21 | 33 | 24 | |
x65xx | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 85 | |
x66xx | 34 | 98 | 44 | 118 | 18 | 18 | |
x67xx | 17 | 26 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
x68xx | 2 | 26 | 85 | 42 | 79 | 33 | |
x69xx | 108 | 28 | 36 | 15 | 18 | 22 | |
x70xx | 22 | 3 | 2 | 3 | 76 | ||
x71xx | 29 | 82 | 41 | 82 | 47 | 33 | |
x72xx | 16 | 28 | 14 | 36 | 3 | 2 | |
x73xx | 3 | 104 | 47 | 99 | 26 | ||
x74xx | 74 | 53 | 32 | 19 | 33 | 32 | |
x75xx | 37 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||
x76xx | 33 | 105 | 43 | 80 | 47 | 117 | |
x77xx | 17 | 25 | 25 | 44 | 10 | 2 | |
x78xx | 2 | 3 | 36 | 87 | 30 | ||
x79xx | 92 | 33 | 124 | 6 | 34 | 25 | |
x80xx | 27 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
x81xx | 31 | 87 | 35 | 77 | 33 | 105 | |
x82xx | 10 | 19 | 36 | 31 | 16 | 23 | |
x83xx | 3 | 3 | 3 | 82 | 30 | ||
x84xx | 81 | 40 | 96 | 62 | 21 | 26 | |
x85xx | 36 | 20 | 30 | 3 | 2 | 3 | |
x86xx | 3 | 83 | 33 | 93 | 33 | 87 | |
x87xx | 51 | 28 | 32 | 30 | 22 | 32 | |
x88xx | 9 | 3 | 3 | 94 | 34 | ||
x89xx | 70 | 42 | 93 | 51 | 20 | 23 | |
x90xx | 38 | 15 | 40 | 18 | 4 | 2 | |
x91xx | 6 | 41 | 99 | 42 | 67 | ||
x92xx | 35 | 128 | 26 | 30 | 11 | 26 | |
x93xx | 16 | 3 | 3 | 1 | 34 | ||
x94xx | 90 | 35 | 99 | 33 | 105 | 22 | |
x95xx | 17 | 8 | 29 | 16 | 10 | 3 | |
x96xx | 3 | 33 | 104 | 31 | 71 | ||
x97xx | 37 | 95 | 26 | 36 | 18 | 31 | |
x98xx | 35 | 22 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
x99xx | 87 | 34 | 89 | 44 | 110 | 44 |
© 1997 - 2019 GSMweb.cz