Statistiky:
Souřadnice GPS: 15117 buněk (100.0%)
Fotografie: 14411 buněk (95.3%)
Počet LACů: 55
Průměrné stáří záznamů: 2023-06-09
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2229 | 2229 | 0 | 100.0 % |
BE | 129 | 129 | 0 | 100.0 % |
BK | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
BM | 629 | 629 | 0 | 100.0 % |
BN | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
BO | 263 | 263 | 0 | 100.0 % |
BR | 122 | 122 | 0 | 100.0 % |
BV | 158 | 158 | 0 | 100.0 % |
CB | 279 | 279 | 0 | 100.0 % |
CH | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
CK | 118 | 118 | 0 | 100.0 % |
CL | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
CR | 164 | 164 | 0 | 100.0 % |
CV | 127 | 127 | 0 | 100.0 % |
DC | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
DO | 91 | 91 | 0 | 100.0 % |
FM | 230 | 230 | 0 | 100.0 % |
HB | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
HK | 243 | 243 | 0 | 100.0 % |
HO | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
JC | 111 | 111 | 0 | 100.0 % |
JE | 68 | 68 | 0 | 100.0 % |
JH | 182 | 182 | 0 | 100.0 % |
JI | 170 | 170 | 0 | 100.0 % |
JN | 127 | 127 | 0 | 100.0 % |
KH | 105 | 105 | 0 | 100.0 % |
KI | 207 | 207 | 0 | 100.0 % |
KL | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
KM | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
KO | 138 | 138 | 0 | 100.0 % |
KT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
KV | 227 | 227 | 0 | 100.0 % |
LI | 258 | 258 | 0 | 100.0 % |
LN | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
LT | 182 | 182 | 0 | 100.0 % |
MB | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
ME | 129 | 129 | 0 | 100.0 % |
MO | 114 | 114 | 0 | 100.0 % |
NA | 170 | 170 | 0 | 100.0 % |
NB | 140 | 140 | 0 | 100.0 % |
NJ | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
OC | 331 | 331 | 0 | 100.0 % |
OP | 212 | 212 | 0 | 100.0 % |
OV | 423 | 423 | 0 | 100.0 % |
PB | 171 | 171 | 0 | 100.0 % |
PE | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
PH | 272 | 272 | 0 | 100.0 % |
PI | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
PJ | 101 | 101 | 0 | 100.0 % |
PM | 298 | 298 | 0 | 100.0 % |
PR | 163 | 163 | 0 | 100.0 % |
PS | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
PT | 95 | 95 | 0 | 100.0 % |
PU | 279 | 279 | 0 | 100.0 % |
PV | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
PZ | 246 | 246 | 0 | 100.0 % |
RA | 100 | 100 | 0 | 100.0 % |
RK | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
RO | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
SM | 110 | 110 | 0 | 100.0 % |
SO | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
ST | 102 | 102 | 0 | 100.0 % |
SU | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
SY | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
TA | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
TC | 107 | 107 | 0 | 100.0 % |
TP | 129 | 129 | 0 | 100.0 % |
TR | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
TU | 197 | 197 | 0 | 100.0 % |
UH | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
UL | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
UO | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
VS | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
VY | 106 | 106 | 0 | 100.0 % |
ZL | 222 | 222 | 0 | 100.0 % |
ZN | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
ZR | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz