Statistiky:
Souřadnice GPS: 24168 buněk (100.0%)
Fotografie: 23337 buněk (96.6%)
Počet LACů: 53
Průměrné stáří záznamů: 2016-12-31
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4602 | 4207 | 395 | 91.4 % |
BE | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
BK | 174 | 174 | 0 | 100.0 % |
BM | 1322 | 1283 | 39 | 97.0 % |
BN | 251 | 251 | 0 | 100.0 % |
BO | 377 | 372 | 5 | 98.7 % |
BR | 144 | 142 | 2 | 98.6 % |
BV | 233 | 233 | 0 | 100.0 % |
CB | 500 | 495 | 5 | 99.0 % |
CH | 222 | 222 | 0 | 100.0 % |
CK | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
CL | 195 | 195 | 0 | 100.0 % |
CR | 197 | 190 | 7 | 96.4 % |
CV | 191 | 191 | 0 | 100.0 % |
DC | 249 | 249 | 0 | 100.0 % |
DO | 102 | 94 | 8 | 92.2 % |
FM | 307 | 265 | 42 | 86.3 % |
HB | 190 | 182 | 8 | 95.8 % |
HK | 368 | 348 | 20 | 94.6 % |
HO | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
JC | 154 | 144 | 10 | 93.5 % |
JE | 81 | 81 | 0 | 100.0 % |
JH | 220 | 217 | 3 | 98.6 % |
JI | 249 | 241 | 8 | 96.8 % |
JN | 196 | 195 | 1 | 99.5 % |
KH | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
KI | 370 | 353 | 17 | 95.4 % |
KL | 357 | 356 | 1 | 99.7 % |
KM | 202 | 200 | 2 | 99.0 % |
KO | 188 | 188 | 0 | 100.0 % |
KT | 215 | 212 | 3 | 98.6 % |
KV | 415 | 409 | 6 | 98.6 % |
LI | 530 | 514 | 16 | 97.0 % |
LN | 208 | 205 | 3 | 98.6 % |
LT | 260 | 260 | 0 | 100.0 % |
MB | 255 | 248 | 7 | 97.3 % |
ME | 223 | 223 | 0 | 100.0 % |
MO | 193 | 191 | 2 | 99.0 % |
NA | 196 | 180 | 16 | 91.8 % |
NB | 188 | 188 | 0 | 100.0 % |
NJ | 221 | 212 | 9 | 95.9 % |
OC | 535 | 509 | 26 | 95.1 % |
OP | 271 | 262 | 9 | 96.7 % |
OV | 799 | 769 | 30 | 96.2 % |
PB | 215 | 215 | 0 | 100.0 % |
PE | 147 | 141 | 6 | 95.9 % |
PH | 398 | 396 | 2 | 99.5 % |
PI | 156 | 156 | 0 | 100.0 % |
PJ | 117 | 117 | 0 | 100.0 % |
PM | 648 | 645 | 3 | 99.5 % |
PR | 203 | 200 | 3 | 98.5 % |
PS | 160 | 151 | 9 | 94.4 % |
PT | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
PU | 436 | 413 | 23 | 94.7 % |
PV | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
PZ | 396 | 390 | 6 | 98.5 % |
RA | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
RK | 152 | 150 | 2 | 98.7 % |
RO | 82 | 82 | 0 | 100.0 % |
SM | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
SO | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
ST | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
SU | 215 | 215 | 0 | 100.0 % |
SY | 164 | 162 | 2 | 98.8 % |
TA | 200 | 194 | 6 | 97.0 % |
TC | 109 | 103 | 6 | 94.5 % |
TP | 254 | 251 | 3 | 98.8 % |
TR | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
TU | 280 | 255 | 25 | 91.1 % |
UH | 283 | 283 | 0 | 100.0 % |
UL | 347 | 340 | 7 | 98.0 % |
UO | 248 | 243 | 5 | 98.0 % |
VS | 213 | 202 | 11 | 94.8 % |
VY | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
ZL | 383 | 383 | 0 | 100.0 % |
ZN | 205 | 193 | 12 | 94.1 % |
ZR | 213 | 213 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz