![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 29006 buněk (100.0%)
Fotografie: 27867 buněk (96.1%)
Počet LACů: 54
Průměrné stáří záznamů: 2019-04-16
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 4563 | 4563 | 0 | 100.0 % |
| BE | 277 | 277 | 0 | 100.0 % |
| BK | 224 | 224 | 0 | 100.0 % |
| BM | 1307 | 1307 | 0 | 100.0 % |
| BN | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
| BO | 535 | 535 | 0 | 100.0 % |
| BR | 173 | 173 | 0 | 100.0 % |
| BV | 291 | 291 | 0 | 100.0 % |
| CB | 451 | 451 | 0 | 100.0 % |
| CH | 298 | 298 | 0 | 100.0 % |
| CK | 201 | 201 | 0 | 100.0 % |
| CL | 289 | 289 | 0 | 100.0 % |
| CR | 293 | 293 | 0 | 100.0 % |
| CV | 273 | 273 | 0 | 100.0 % |
| DC | 356 | 356 | 0 | 100.0 % |
| DO | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
| FM | 431 | 431 | 0 | 100.0 % |
| HB | 234 | 234 | 0 | 100.0 % |
| HK | 460 | 460 | 0 | 100.0 % |
| HO | 205 | 205 | 0 | 100.0 % |
| JC | 207 | 207 | 0 | 100.0 % |
| JE | 105 | 105 | 0 | 100.0 % |
| JH | 264 | 264 | 0 | 100.0 % |
| JI | 319 | 319 | 0 | 100.0 % |
| JN | 290 | 290 | 0 | 100.0 % |
| KH | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
| KI | 466 | 466 | 0 | 100.0 % |
| KL | 440 | 440 | 0 | 100.0 % |
| KM | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
| KO | 284 | 284 | 0 | 100.0 % |
| KT | 210 | 210 | 0 | 100.0 % |
| KV | 431 | 431 | 0 | 100.0 % |
| LI | 612 | 612 | 0 | 100.0 % |
| LN | 311 | 311 | 0 | 100.0 % |
| LT | 359 | 359 | 0 | 100.0 % |
| MB | 348 | 348 | 0 | 100.0 % |
| ME | 299 | 299 | 0 | 100.0 % |
| MO | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| NA | 307 | 307 | 0 | 100.0 % |
| NB | 300 | 300 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 317 | 317 | 0 | 100.0 % |
| OC | 616 | 616 | 0 | 100.0 % |
| OP | 336 | 336 | 0 | 100.0 % |
| OV | 840 | 840 | 0 | 100.0 % |
| PB | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
| PE | 195 | 195 | 0 | 100.0 % |
| PH | 569 | 569 | 0 | 100.0 % |
| PI | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
| PM | 597 | 597 | 0 | 100.0 % |
| PR | 319 | 319 | 0 | 100.0 % |
| PS | 198 | 198 | 0 | 100.0 % |
| PT | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
| PU | 504 | 504 | 0 | 100.0 % |
| PV | 259 | 259 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 503 | 503 | 0 | 100.0 % |
| RA | 158 | 158 | 0 | 100.0 % |
| RK | 214 | 214 | 0 | 100.0 % |
| RO | 113 | 113 | 0 | 100.0 % |
| SM | 230 | 230 | 0 | 100.0 % |
| SO | 233 | 233 | 0 | 100.0 % |
| ST | 142 | 142 | 0 | 100.0 % |
| SU | 323 | 323 | 0 | 100.0 % |
| SY | 216 | 216 | 0 | 100.0 % |
| TA | 284 | 284 | 0 | 100.0 % |
| TC | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
| TP | 361 | 361 | 0 | 100.0 % |
| TR | 208 | 208 | 0 | 100.0 % |
| TU | 334 | 334 | 0 | 100.0 % |
| UH | 316 | 316 | 0 | 100.0 % |
| UL | 367 | 367 | 0 | 100.0 % |
| UO | 295 | 295 | 0 | 100.0 % |
| VS | 273 | 273 | 0 | 100.0 % |
| VY | 188 | 188 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 244 | 244 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 308 | 308 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz