Statistiky:
Souřadnice GPS: 6743 buněk (100.0%)
Fotografie: 6385 buněk (94.7%)
Počet LACů: 83
Průměrné stáří záznamů: 2017-02-06
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 1810 | 1810 | 0 | 100.0 % |
BE | 33 | 33 | 0 | 100.0 % |
BK | 31 | 31 | 0 | 100.0 % |
BM | 579 | 579 | 0 | 100.0 % |
BN | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
BO | 76 | 76 | 0 | 100.0 % |
BR | 21 | 21 | 0 | 100.0 % |
BV | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
CB | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
CH | 59 | 59 | 0 | 100.0 % |
CK | 21 | 21 | 0 | 100.0 % |
CL | 43 | 43 | 0 | 100.0 % |
CR | 43 | 43 | 0 | 100.0 % |
CV | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
DC | 61 | 61 | 0 | 100.0 % |
DO | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
FM | 76 | 76 | 0 | 100.0 % |
HB | 35 | 35 | 0 | 100.0 % |
HK | 140 | 140 | 0 | 100.0 % |
HO | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
JC | 23 | 23 | 0 | 100.0 % |
JE | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
JH | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
JI | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
JN | 49 | 49 | 0 | 100.0 % |
KH | 25 | 25 | 0 | 100.0 % |
KI | 123 | 123 | 0 | 100.0 % |
KL | 83 | 83 | 0 | 100.0 % |
KM | 40 | 40 | 0 | 100.0 % |
KO | 39 | 39 | 0 | 100.0 % |
KT | 27 | 27 | 0 | 100.0 % |
KV | 90 | 90 | 0 | 100.0 % |
LI | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
LN | 39 | 39 | 0 | 100.0 % |
LT | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
MB | 57 | 57 | 0 | 100.0 % |
ME | 43 | 43 | 0 | 100.0 % |
MO | 62 | 62 | 0 | 100.0 % |
NA | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
NB | 39 | 39 | 0 | 100.0 % |
NJ | 55 | 55 | 0 | 100.0 % |
OC | 167 | 167 | 0 | 100.0 % |
OP | 65 | 65 | 0 | 100.0 % |
OV | 354 | 354 | 0 | 100.0 % |
PB | 27 | 27 | 0 | 100.0 % |
PE | 21 | 21 | 0 | 100.0 % |
PH | 120 | 120 | 0 | 100.0 % |
PI | 31 | 31 | 0 | 100.0 % |
PJ | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
PM | 221 | 221 | 0 | 100.0 % |
PR | 53 | 53 | 0 | 100.0 % |
PS | 25 | 25 | 0 | 100.0 % |
PT | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
PU | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
PV | 39 | 39 | 0 | 100.0 % |
PZ | 120 | 120 | 0 | 100.0 % |
RA | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
RK | 21 | 21 | 0 | 100.0 % |
RO | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
SM | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
SO | 33 | 33 | 0 | 100.0 % |
ST | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
SU | 47 | 47 | 0 | 100.0 % |
SY | 27 | 27 | 0 | 100.0 % |
TA | 63 | 63 | 0 | 100.0 % |
TC | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
TP | 73 | 73 | 0 | 100.0 % |
TR | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
TU | 47 | 47 | 0 | 100.0 % |
UH | 81 | 81 | 0 | 100.0 % |
UL | 82 | 82 | 0 | 100.0 % |
UO | 48 | 48 | 0 | 100.0 % |
VS | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
VY | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
ZL | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
ZN | 37 | 37 | 0 | 100.0 % |
ZR | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz