Statistiky:
Souřadnice GPS: 18431 buněk (100.0%)
Fotografie: 17447 buněk (94.7%)
Počet LACů: 70
Průměrné stáří záznamů: 2021-01-05
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2498 | 1999 | 499 | 80.0 % |
BE | 154 | 151 | 3 | 98.1 % |
BK | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
BM | 701 | 633 | 68 | 90.3 % |
BN | 241 | 238 | 3 | 98.8 % |
BO | 346 | 335 | 11 | 96.8 % |
BR | 161 | 152 | 9 | 94.4 % |
BV | 165 | 164 | 1 | 99.4 % |
CB | 407 | 398 | 9 | 97.8 % |
CH | 154 | 152 | 2 | 98.7 % |
CK | 164 | 163 | 1 | 99.4 % |
CL | 162 | 158 | 4 | 97.5 % |
CR | 185 | 181 | 4 | 97.8 % |
CV | 162 | 158 | 4 | 97.5 % |
DC | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
DO | 121 | 117 | 4 | 96.7 % |
FM | 311 | 308 | 3 | 99.0 % |
HB | 176 | 174 | 2 | 98.9 % |
HK | 286 | 271 | 15 | 94.8 % |
HO | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
JC | 139 | 137 | 2 | 98.6 % |
JE | 77 | 73 | 4 | 94.8 % |
JH | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
JI | 223 | 212 | 11 | 95.1 % |
JN | 152 | 150 | 2 | 98.7 % |
KH | 135 | 130 | 5 | 96.3 % |
KI | 268 | 261 | 7 | 97.4 % |
KL | 251 | 249 | 2 | 99.2 % |
KM | 139 | 136 | 3 | 97.8 % |
KO | 165 | 160 | 5 | 97.0 % |
KT | 202 | 202 | 0 | 100.0 % |
KV | 250 | 243 | 7 | 97.2 % |
LI | 291 | 285 | 6 | 97.9 % |
LN | 174 | 167 | 7 | 96.0 % |
LT | 223 | 217 | 6 | 97.3 % |
MB | 259 | 223 | 36 | 86.1 % |
ME | 148 | 143 | 5 | 96.6 % |
MO | 128 | 126 | 2 | 98.4 % |
NA | 168 | 163 | 5 | 97.0 % |
NB | 153 | 149 | 4 | 97.4 % |
NJ | 215 | 204 | 11 | 94.9 % |
OC | 395 | 376 | 19 | 95.2 % |
OP | 239 | 237 | 2 | 99.2 % |
OV | 606 | 588 | 18 | 97.0 % |
PB | 213 | 208 | 5 | 97.7 % |
PE | 155 | 153 | 2 | 98.7 % |
PH | 303 | 280 | 23 | 92.4 % |
PI | 126 | 125 | 1 | 99.2 % |
PJ | 107 | 106 | 1 | 99.1 % |
PM | 313 | 301 | 12 | 96.2 % |
PR | 178 | 172 | 6 | 96.6 % |
PS | 170 | 161 | 9 | 94.7 % |
PT | 160 | 159 | 1 | 99.4 % |
PU | 276 | 269 | 7 | 97.5 % |
PV | 156 | 152 | 4 | 97.4 % |
PZ | 292 | 286 | 6 | 97.9 % |
RA | 125 | 123 | 2 | 98.4 % |
RK | 163 | 157 | 6 | 96.3 % |
RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
SM | 137 | 130 | 7 | 94.9 % |
SO | 134 | 126 | 8 | 94.0 % |
ST | 132 | 130 | 2 | 98.5 % |
SU | 176 | 173 | 3 | 98.3 % |
SY | 216 | 215 | 1 | 99.5 % |
TA | 220 | 219 | 1 | 99.5 % |
TC | 155 | 149 | 6 | 96.1 % |
TP | 166 | 164 | 2 | 98.8 % |
TR | 210 | 207 | 3 | 98.6 % |
TU | 225 | 222 | 3 | 98.7 % |
UH | 220 | 215 | 5 | 97.7 % |
UL | 188 | 183 | 5 | 97.3 % |
UO | 239 | 229 | 10 | 95.8 % |
VS | 194 | 186 | 8 | 95.9 % |
VY | 130 | 125 | 5 | 96.2 % |
ZL | 296 | 286 | 10 | 96.6 % |
ZN | 191 | 188 | 3 | 98.4 % |
ZR | 198 | 192 | 6 | 97.0 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz