Statistiky:
Souřadnice GPS: 18431 buněk (100.0%)
Fotografie: 17447 buněk (94.7%)
Počet LACů: 70
Průměrné stáří záznamů: 2021-01-05
Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2498 | 2498 | 0 | 100.0 % |
BE | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
BK | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
BN | 241 | 241 | 0 | 100.0 % |
BO | 346 | 346 | 0 | 100.0 % |
BR | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
BV | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
CB | 407 | 407 | 0 | 100.0 % |
CH | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
CK | 164 | 164 | 0 | 100.0 % |
CL | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
CR | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
CV | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
DC | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
DO | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
HB | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
HK | 286 | 286 | 0 | 100.0 % |
HO | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
JC | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
JE | 77 | 77 | 0 | 100.0 % |
JH | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
JI | 223 | 223 | 0 | 100.0 % |
JN | 152 | 152 | 0 | 100.0 % |
KH | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
KI | 268 | 268 | 0 | 100.0 % |
KL | 251 | 251 | 0 | 100.0 % |
KM | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
KO | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
KT | 202 | 202 | 0 | 100.0 % |
KV | 250 | 250 | 0 | 100.0 % |
LI | 291 | 291 | 0 | 100.0 % |
LN | 174 | 174 | 0 | 100.0 % |
LT | 223 | 223 | 0 | 100.0 % |
ME | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
MO | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
NA | 168 | 168 | 0 | 100.0 % |
NB | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
NJ | 215 | 215 | 0 | 100.0 % |
OC | 395 | 395 | 0 | 100.0 % |
OP | 239 | 239 | 0 | 100.0 % |
PB | 213 | 213 | 0 | 100.0 % |
PE | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
PI | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
PJ | 107 | 107 | 0 | 100.0 % |
PM | 313 | 313 | 0 | 100.0 % |
PR | 178 | 178 | 0 | 100.0 % |
PS | 170 | 170 | 0 | 100.0 % |
PT | 160 | 160 | 0 | 100.0 % |
PU | 276 | 276 | 0 | 100.0 % |
PV | 156 | 156 | 0 | 100.0 % |
PZ | 292 | 292 | 0 | 100.0 % |
RA | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
SM | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
SO | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
ST | 132 | 132 | 0 | 100.0 % |
SU | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
SY | 216 | 216 | 0 | 100.0 % |
TA | 220 | 220 | 0 | 100.0 % |
TC | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
TP | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
TR | 210 | 210 | 0 | 100.0 % |
TU | 225 | 225 | 0 | 100.0 % |
UH | 220 | 220 | 0 | 100.0 % |
UL | 188 | 188 | 0 | 100.0 % |
UO | 239 | 239 | 0 | 100.0 % |
VY | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
ZL | 296 | 296 | 0 | 100.0 % |
ZN | 191 | 191 | 0 | 100.0 % |
ZR | 198 | 198 | 0 | 100.0 % |
BM | 701 | 700 | 1 | 99.9 % |
MB | 259 | 258 | 1 | 99.6 % |
OV | 606 | 603 | 3 | 99.5 % |
VS | 194 | 193 | 1 | 99.5 % |
FM | 311 | 309 | 2 | 99.4 % |
PH | 303 | 301 | 2 | 99.3 % |
RK | 163 | 161 | 2 | 98.8 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz