Statistiky:
Souřadnice GPS: 12004 buněk (100.0%)
Fotografie: 11579 buněk (96.5%)
Počet LACů: 63
Průměrné stáří záznamů: 2017-05-07
Okres | Celkem | Spread | Bez spread | % |
---|---|---|---|---|
BE | 69 | 69 | 0 | 100.0 % |
BK | 85 | 85 | 0 | 100.0 % |
BN | 77 | 77 | 0 | 100.0 % |
BO | 208 | 208 | 0 | 100.0 % |
BR | 57 | 57 | 0 | 100.0 % |
BV | 106 | 106 | 0 | 100.0 % |
CB | 253 | 253 | 0 | 100.0 % |
CH | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
CK | 76 | 76 | 0 | 100.0 % |
CL | 65 | 65 | 0 | 100.0 % |
CR | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
CV | 92 | 92 | 0 | 100.0 % |
DC | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
DO | 29 | 29 | 0 | 100.0 % |
HB | 86 | 86 | 0 | 100.0 % |
HK | 219 | 219 | 0 | 100.0 % |
JC | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
JE | 32 | 32 | 0 | 100.0 % |
JH | 73 | 73 | 0 | 100.0 % |
JN | 72 | 72 | 0 | 100.0 % |
KH | 72 | 72 | 0 | 100.0 % |
KL | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
KM | 58 | 58 | 0 | 100.0 % |
KO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
KT | 42 | 42 | 0 | 100.0 % |
KV | 118 | 118 | 0 | 100.0 % |
LI | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
LN | 59 | 59 | 0 | 100.0 % |
LT | 89 | 89 | 0 | 100.0 % |
MB | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
ME | 79 | 79 | 0 | 100.0 % |
MO | 86 | 86 | 0 | 100.0 % |
NA | 69 | 69 | 0 | 100.0 % |
NB | 57 | 57 | 0 | 100.0 % |
NJ | 151 | 151 | 0 | 100.0 % |
OC | 462 | 462 | 0 | 100.0 % |
OP | 211 | 211 | 0 | 100.0 % |
PB | 86 | 86 | 0 | 100.0 % |
PE | 57 | 57 | 0 | 100.0 % |
PH | 241 | 241 | 0 | 100.0 % |
PI | 53 | 53 | 0 | 100.0 % |
PJ | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
PM | 282 | 282 | 0 | 100.0 % |
PR | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
PS | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
PT | 51 | 51 | 0 | 100.0 % |
PU | 297 | 297 | 0 | 100.0 % |
PV | 115 | 115 | 0 | 100.0 % |
PZ | 222 | 222 | 0 | 100.0 % |
RA | 33 | 33 | 0 | 100.0 % |
RK | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
RO | 37 | 37 | 0 | 100.0 % |
SM | 47 | 47 | 0 | 100.0 % |
SO | 65 | 65 | 0 | 100.0 % |
ST | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
SU | 79 | 79 | 0 | 100.0 % |
SY | 103 | 103 | 0 | 100.0 % |
TA | 79 | 79 | 0 | 100.0 % |
TC | 24 | 24 | 0 | 100.0 % |
TP | 103 | 103 | 0 | 100.0 % |
TR | 89 | 89 | 0 | 100.0 % |
TU | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
UH | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
UL | 138 | 138 | 0 | 100.0 % |
UO | 111 | 111 | 0 | 100.0 % |
VS | 123 | 123 | 0 | 100.0 % |
VY | 72 | 72 | 0 | 100.0 % |
ZL | 270 | 270 | 0 | 100.0 % |
ZN | 93 | 93 | 0 | 100.0 % |
ZR | 92 | 92 | 0 | 100.0 % |
AB | 1881 | 1879 | 2 | 99.9 % |
KI | 383 | 380 | 3 | 99.2 % |
HO | 112 | 111 | 1 | 99.1 % |
BM | 593 | 587 | 6 | 99.0 % |
JI | 166 | 164 | 2 | 98.8 % |
FM | 238 | 235 | 3 | 98.7 % |
OV | 1070 | 1047 | 23 | 97.9 % |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz