Statistiky:
Souřadnice GPS: 12004 buněk (100.0%)
Fotografie: 11579 buněk (96.5%)
Počet LACů: 63
Průměrné stáří záznamů: 2017-05-07
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 1881 | 1619 | 262 | 86.1 % |
BE | 69 | 69 | 0 | 100.0 % |
BK | 85 | 84 | 1 | 98.8 % |
BM | 593 | 586 | 7 | 98.8 % |
BN | 77 | 76 | 1 | 98.7 % |
BO | 208 | 208 | 0 | 100.0 % |
BR | 57 | 57 | 0 | 100.0 % |
BV | 106 | 105 | 1 | 99.1 % |
CB | 253 | 250 | 3 | 98.8 % |
CH | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
CK | 76 | 76 | 0 | 100.0 % |
CL | 65 | 65 | 0 | 100.0 % |
CR | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
CV | 92 | 89 | 3 | 96.7 % |
DC | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
DO | 29 | 29 | 0 | 100.0 % |
FM | 238 | 234 | 4 | 98.3 % |
HB | 86 | 86 | 0 | 100.0 % |
HK | 219 | 202 | 17 | 92.2 % |
HO | 112 | 112 | 0 | 100.0 % |
JC | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
JE | 32 | 32 | 0 | 100.0 % |
JH | 73 | 73 | 0 | 100.0 % |
JI | 166 | 161 | 5 | 97.0 % |
JN | 72 | 70 | 2 | 97.2 % |
KH | 72 | 72 | 0 | 100.0 % |
KI | 383 | 374 | 9 | 97.7 % |
KL | 147 | 144 | 3 | 98.0 % |
KM | 58 | 58 | 0 | 100.0 % |
KO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
KT | 42 | 42 | 0 | 100.0 % |
KV | 118 | 114 | 4 | 96.6 % |
LI | 189 | 184 | 5 | 97.4 % |
LN | 59 | 58 | 1 | 98.3 % |
LT | 89 | 88 | 1 | 98.9 % |
MB | 104 | 99 | 5 | 95.2 % |
ME | 79 | 78 | 1 | 98.7 % |
MO | 86 | 84 | 2 | 97.7 % |
NA | 69 | 69 | 0 | 100.0 % |
NB | 57 | 56 | 1 | 98.2 % |
NJ | 151 | 147 | 4 | 97.4 % |
OC | 462 | 447 | 15 | 96.8 % |
OP | 211 | 211 | 0 | 100.0 % |
OV | 1070 | 1055 | 15 | 98.6 % |
PB | 86 | 86 | 0 | 100.0 % |
PE | 57 | 57 | 0 | 100.0 % |
PH | 241 | 239 | 2 | 99.2 % |
PI | 53 | 53 | 0 | 100.0 % |
PJ | 26 | 25 | 1 | 96.2 % |
PM | 282 | 273 | 9 | 96.8 % |
PR | 119 | 110 | 9 | 92.4 % |
PS | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
PT | 51 | 51 | 0 | 100.0 % |
PU | 297 | 289 | 8 | 97.3 % |
PV | 115 | 115 | 0 | 100.0 % |
PZ | 222 | 217 | 5 | 97.7 % |
RA | 33 | 33 | 0 | 100.0 % |
RK | 78 | 74 | 4 | 94.9 % |
RO | 37 | 37 | 0 | 100.0 % |
SM | 47 | 46 | 1 | 97.9 % |
SO | 65 | 65 | 0 | 100.0 % |
ST | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
SU | 79 | 79 | 0 | 100.0 % |
SY | 103 | 103 | 0 | 100.0 % |
TA | 79 | 79 | 0 | 100.0 % |
TC | 24 | 24 | 0 | 100.0 % |
TP | 103 | 100 | 3 | 97.1 % |
TR | 89 | 89 | 0 | 100.0 % |
TU | 104 | 103 | 1 | 99.0 % |
UH | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
UL | 138 | 137 | 1 | 99.3 % |
UO | 111 | 110 | 1 | 99.1 % |
VS | 123 | 121 | 2 | 98.4 % |
VY | 72 | 72 | 0 | 100.0 % |
ZL | 270 | 270 | 0 | 100.0 % |
ZN | 93 | 87 | 6 | 93.5 % |
ZR | 92 | 92 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz