Statistiky:
Souřadnice GPS: 10185 buněk (100.0%)
Fotografie: 9637 buněk (94.6%)
Počet LACů: 79
Průměrné stáří záznamů: 2017-09-11
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 1708 | 1376 | 332 | 80.6 % |
BE | 79 | 78 | 1 | 98.7 % |
BK | 72 | 72 | 0 | 100.0 % |
BM | 628 | 597 | 31 | 95.1 % |
BN | 62 | 62 | 0 | 100.0 % |
BO | 202 | 198 | 4 | 98.0 % |
BR | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
BV | 81 | 81 | 0 | 100.0 % |
CB | 268 | 265 | 3 | 98.9 % |
CH | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
CK | 76 | 76 | 0 | 100.0 % |
CL | 68 | 68 | 0 | 100.0 % |
CR | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
CV | 95 | 94 | 1 | 98.9 % |
DC | 99 | 99 | 0 | 100.0 % |
DO | 29 | 29 | 0 | 100.0 % |
FM | 188 | 182 | 6 | 96.8 % |
HB | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
HK | 199 | 182 | 17 | 91.5 % |
HO | 115 | 114 | 1 | 99.1 % |
JC | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
JE | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
JH | 76 | 76 | 0 | 100.0 % |
JI | 109 | 105 | 4 | 96.3 % |
JN | 72 | 70 | 2 | 97.2 % |
KH | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
KI | 225 | 221 | 4 | 98.2 % |
KL | 155 | 152 | 3 | 98.1 % |
KM | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
KO | 67 | 67 | 0 | 100.0 % |
KT | 43 | 42 | 1 | 97.7 % |
KV | 122 | 118 | 4 | 96.7 % |
LI | 193 | 183 | 10 | 94.8 % |
LN | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
LT | 92 | 92 | 0 | 100.0 % |
MB | 108 | 102 | 6 | 94.4 % |
ME | 80 | 78 | 2 | 97.5 % |
MO | 86 | 84 | 2 | 97.7 % |
NA | 73 | 73 | 0 | 100.0 % |
NB | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
NJ | 106 | 102 | 4 | 96.2 % |
OC | 264 | 253 | 11 | 95.8 % |
OP | 141 | 141 | 0 | 100.0 % |
OV | 559 | 542 | 17 | 97.0 % |
PB | 86 | 86 | 0 | 100.0 % |
PE | 45 | 45 | 0 | 100.0 % |
PH | 231 | 218 | 13 | 94.4 % |
PI | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
PJ | 33 | 28 | 5 | 84.8 % |
PM | 291 | 277 | 14 | 95.2 % |
PR | 77 | 67 | 10 | 87.0 % |
PS | 55 | 54 | 1 | 98.2 % |
PT | 51 | 51 | 0 | 100.0 % |
PU | 198 | 188 | 10 | 94.9 % |
PV | 79 | 79 | 0 | 100.0 % |
PZ | 234 | 222 | 12 | 94.9 % |
RA | 33 | 33 | 0 | 100.0 % |
RK | 62 | 62 | 0 | 100.0 % |
RO | 37 | 37 | 0 | 100.0 % |
SM | 50 | 49 | 1 | 98.0 % |
SO | 65 | 65 | 0 | 100.0 % |
ST | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
SU | 65 | 64 | 1 | 98.5 % |
SY | 79 | 79 | 0 | 100.0 % |
TA | 81 | 81 | 0 | 100.0 % |
TC | 27 | 27 | 0 | 100.0 % |
TP | 102 | 100 | 2 | 98.0 % |
TR | 57 | 56 | 1 | 98.2 % |
TU | 103 | 103 | 0 | 100.0 % |
UH | 124 | 123 | 1 | 99.2 % |
UL | 140 | 139 | 1 | 99.3 % |
UO | 80 | 80 | 0 | 100.0 % |
VS | 87 | 85 | 2 | 97.7 % |
VY | 70 | 69 | 1 | 98.6 % |
ZL | 185 | 182 | 3 | 98.4 % |
ZN | 62 | 59 | 3 | 95.2 % |
ZR | 70 | 69 | 1 | 98.6 % |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz