Statistiky:
Souřadnice GPS: 71357 buněk (100.0%)
Fotografie: 68040 buněk (95.4%)
Počet LACů: 96
Průměrné stáří záznamů: 2023-03-01
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 11078 | 9776 | 1302 | 88.2 % |
BE | 750 | 737 | 13 | 98.3 % |
BK | 671 | 658 | 13 | 98.1 % |
BM | 3846 | 3171 | 675 | 82.4 % |
BN | 934 | 926 | 8 | 99.1 % |
BO | 1479 | 1416 | 63 | 95.7 % |
BR | 619 | 594 | 25 | 96.0 % |
BV | 635 | 616 | 19 | 97.0 % |
CB | 1443 | 1401 | 42 | 97.1 % |
CH | 517 | 496 | 21 | 95.9 % |
CK | 557 | 545 | 12 | 97.8 % |
CL | 504 | 501 | 3 | 99.4 % |
CR | 694 | 691 | 3 | 99.6 % |
CV | 533 | 532 | 1 | 99.8 % |
DC | 571 | 564 | 7 | 98.8 % |
DO | 378 | 373 | 5 | 98.7 % |
FM | 1229 | 1224 | 5 | 99.6 % |
HB | 647 | 642 | 5 | 99.2 % |
HK | 1058 | 1023 | 35 | 96.7 % |
HO | 694 | 687 | 7 | 99.0 % |
JC | 489 | 486 | 3 | 99.4 % |
JE | 273 | 265 | 8 | 97.1 % |
JH | 593 | 589 | 4 | 99.3 % |
JI | 886 | 847 | 39 | 95.6 % |
JN | 416 | 408 | 8 | 98.1 % |
KH | 494 | 492 | 2 | 99.6 % |
KI | 1238 | 1221 | 17 | 98.6 % |
KL | 960 | 949 | 11 | 98.9 % |
KM | 413 | 403 | 10 | 97.6 % |
KO | 677 | 662 | 15 | 97.8 % |
KT | 630 | 626 | 4 | 99.4 % |
KV | 866 | 856 | 10 | 98.8 % |
LI | 833 | 805 | 28 | 96.6 % |
LN | 548 | 546 | 2 | 99.6 % |
LT | 731 | 729 | 2 | 99.7 % |
MB | 832 | 798 | 34 | 95.9 % |
ME | 572 | 560 | 12 | 97.9 % |
MO | 439 | 436 | 3 | 99.3 % |
NA | 513 | 506 | 7 | 98.6 % |
NB | 580 | 574 | 6 | 99.0 % |
NJ | 769 | 739 | 30 | 96.1 % |
OC | 1548 | 1473 | 75 | 95.2 % |
OP | 1002 | 993 | 9 | 99.1 % |
OV | 2718 | 2647 | 71 | 97.4 % |
PB | 758 | 753 | 5 | 99.3 % |
PE | 539 | 537 | 2 | 99.6 % |
PH | 1206 | 1150 | 56 | 95.4 % |
PI | 435 | 422 | 13 | 97.0 % |
PJ | 404 | 371 | 33 | 91.8 % |
PM | 1220 | 1188 | 32 | 97.4 % |
PR | 628 | 606 | 22 | 96.5 % |
PS | 501 | 476 | 25 | 95.0 % |
PT | 451 | 451 | 0 | 100.0 % |
PU | 1770 | 1749 | 21 | 98.8 % |
PV | 561 | 541 | 20 | 96.4 % |
PZ | 1252 | 1196 | 56 | 95.5 % |
RA | 404 | 401 | 3 | 99.3 % |
RK | 628 | 622 | 6 | 99.0 % |
RO | 330 | 327 | 3 | 99.1 % |
SM | 411 | 398 | 13 | 96.8 % |
SO | 429 | 426 | 3 | 99.3 % |
ST | 426 | 422 | 4 | 99.1 % |
SU | 702 | 684 | 18 | 97.4 % |
SY | 863 | 853 | 10 | 98.8 % |
TA | 747 | 741 | 6 | 99.2 % |
TC | 415 | 409 | 6 | 98.6 % |
TP | 591 | 587 | 4 | 99.3 % |
TR | 850 | 818 | 32 | 96.2 % |
TU | 714 | 711 | 3 | 99.6 % |
UH | 747 | 732 | 15 | 98.0 % |
UL | 709 | 695 | 14 | 98.0 % |
UO | 943 | 921 | 22 | 97.7 % |
VS | 675 | 612 | 63 | 90.7 % |
VY | 499 | 474 | 25 | 95.0 % |
ZL | 1073 | 1041 | 32 | 97.0 % |
ZN | 787 | 764 | 23 | 97.1 % |
ZR | 832 | 779 | 53 | 93.6 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz