![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 94349 buněk (100.0%)
Fotografie: 90493 buněk (95.9%)
Počet LACů: 99
Průměrné stáří záznamů: 2024-01-02
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11217 | 9850 | 1367 | 87.8 % |
| BE | 1053 | 1038 | 15 | 98.6 % |
| BK | 869 | 843 | 26 | 97.0 % |
| BM | 5375 | 4668 | 707 | 86.8 % |
| BN | 968 | 956 | 12 | 98.8 % |
| BO | 2152 | 2085 | 67 | 96.9 % |
| BR | 957 | 919 | 38 | 96.0 % |
| BV | 830 | 794 | 36 | 95.7 % |
| CB | 1645 | 1624 | 21 | 98.7 % |
| CH | 477 | 461 | 16 | 96.6 % |
| CK | 637 | 612 | 25 | 96.1 % |
| CL | 874 | 871 | 3 | 99.7 % |
| CR | 1188 | 1181 | 7 | 99.4 % |
| CV | 828 | 827 | 1 | 99.9 % |
| DC | 842 | 833 | 9 | 98.9 % |
| DO | 378 | 373 | 5 | 98.7 % |
| FM | 1777 | 1771 | 6 | 99.7 % |
| HB | 1072 | 1051 | 21 | 98.0 % |
| HK | 1541 | 1490 | 51 | 96.7 % |
| HO | 970 | 963 | 7 | 99.3 % |
| JC | 802 | 799 | 3 | 99.6 % |
| JE | 437 | 405 | 32 | 92.7 % |
| JH | 793 | 789 | 4 | 99.5 % |
| JI | 1214 | 1159 | 55 | 95.5 % |
| JN | 649 | 641 | 8 | 98.8 % |
| KH | 530 | 527 | 3 | 99.4 % |
| KI | 1984 | 1967 | 17 | 99.1 % |
| KL | 1150 | 1140 | 10 | 99.1 % |
| KM | 671 | 635 | 36 | 94.6 % |
| KO | 692 | 689 | 3 | 99.6 % |
| KT | 678 | 645 | 33 | 95.1 % |
| KV | 932 | 916 | 16 | 98.3 % |
| LI | 1463 | 1432 | 31 | 97.9 % |
| LN | 650 | 648 | 2 | 99.7 % |
| LT | 1061 | 1042 | 19 | 98.2 % |
| MB | 1431 | 1406 | 25 | 98.3 % |
| ME | 641 | 629 | 12 | 98.1 % |
| MO | 718 | 715 | 3 | 99.6 % |
| NA | 772 | 765 | 7 | 99.1 % |
| NB | 1021 | 1004 | 17 | 98.3 % |
| NJ | 1254 | 1207 | 47 | 96.3 % |
| OC | 2414 | 2279 | 135 | 94.4 % |
| OP | 1537 | 1522 | 15 | 99.0 % |
| OV | 4229 | 4136 | 93 | 97.8 % |
| PB | 884 | 875 | 9 | 99.0 % |
| PE | 532 | 530 | 2 | 99.6 % |
| PH | 1468 | 1403 | 65 | 95.6 % |
| PI | 488 | 483 | 5 | 99.0 % |
| PJ | 449 | 416 | 33 | 92.7 % |
| PM | 1276 | 1238 | 38 | 97.0 % |
| PR | 1017 | 971 | 46 | 95.5 % |
| PS | 590 | 565 | 25 | 95.8 % |
| PT | 522 | 522 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1881 | 1859 | 22 | 98.8 % |
| PV | 829 | 809 | 20 | 97.6 % |
| PZ | 1454 | 1402 | 52 | 96.4 % |
| RA | 520 | 518 | 2 | 99.6 % |
| RK | 1027 | 1009 | 18 | 98.2 % |
| RO | 345 | 344 | 1 | 99.7 % |
| SM | 642 | 638 | 4 | 99.4 % |
| SO | 400 | 399 | 1 | 99.8 % |
| ST | 509 | 509 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1124 | 1090 | 34 | 97.0 % |
| SY | 1363 | 1331 | 32 | 97.7 % |
| TA | 884 | 878 | 6 | 99.3 % |
| TC | 447 | 441 | 6 | 98.7 % |
| TP | 725 | 717 | 8 | 98.9 % |
| TR | 1306 | 1285 | 21 | 98.4 % |
| TU | 1093 | 1075 | 18 | 98.4 % |
| UH | 1063 | 1042 | 21 | 98.0 % |
| UL | 1116 | 1100 | 16 | 98.6 % |
| UO | 1556 | 1508 | 48 | 96.9 % |
| VS | 961 | 872 | 89 | 90.7 % |
| VY | 779 | 760 | 19 | 97.6 % |
| ZL | 1527 | 1475 | 52 | 96.6 % |
| ZN | 1168 | 1143 | 25 | 97.9 % |
| ZR | 1031 | 979 | 52 | 95.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz