![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 71677 buněk (100.0%)
Fotografie: 68437 buněk (95.5%)
Počet LACů: 96
Průměrné stáří záznamů: 2023-03-12
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11096 | 9773 | 1323 | 88.1 % |
| BE | 759 | 746 | 13 | 98.3 % |
| BK | 669 | 656 | 13 | 98.1 % |
| BM | 3861 | 3281 | 580 | 85.0 % |
| BN | 928 | 920 | 8 | 99.1 % |
| BO | 1488 | 1428 | 60 | 96.0 % |
| BR | 618 | 604 | 14 | 97.7 % |
| BV | 500 | 484 | 16 | 96.8 % |
| CB | 1513 | 1469 | 44 | 97.1 % |
| CH | 455 | 439 | 16 | 96.5 % |
| CK | 583 | 571 | 12 | 97.9 % |
| CL | 512 | 507 | 5 | 99.0 % |
| CR | 714 | 711 | 3 | 99.6 % |
| CV | 553 | 552 | 1 | 99.8 % |
| DC | 591 | 584 | 7 | 98.8 % |
| DO | 354 | 349 | 5 | 98.6 % |
| FM | 1242 | 1237 | 5 | 99.6 % |
| HB | 673 | 668 | 5 | 99.3 % |
| HK | 1070 | 1035 | 35 | 96.7 % |
| HO | 588 | 581 | 7 | 98.8 % |
| JC | 495 | 492 | 3 | 99.4 % |
| JE | 282 | 262 | 20 | 92.9 % |
| JH | 705 | 701 | 4 | 99.4 % |
| JI | 893 | 855 | 38 | 95.7 % |
| JN | 413 | 405 | 8 | 98.1 % |
| KH | 508 | 506 | 2 | 99.6 % |
| KI | 1246 | 1229 | 17 | 98.6 % |
| KL | 968 | 958 | 10 | 99.0 % |
| KM | 413 | 403 | 10 | 97.6 % |
| KO | 678 | 663 | 15 | 97.8 % |
| KT | 625 | 605 | 20 | 96.8 % |
| KV | 852 | 842 | 10 | 98.8 % |
| LI | 851 | 823 | 28 | 96.7 % |
| LN | 565 | 563 | 2 | 99.6 % |
| LT | 744 | 741 | 3 | 99.6 % |
| MB | 862 | 828 | 34 | 96.1 % |
| ME | 578 | 566 | 12 | 97.9 % |
| MO | 449 | 446 | 3 | 99.3 % |
| NA | 520 | 513 | 7 | 98.7 % |
| NB | 594 | 584 | 10 | 98.3 % |
| NJ | 773 | 741 | 32 | 95.9 % |
| OC | 1539 | 1463 | 76 | 95.1 % |
| OP | 984 | 975 | 9 | 99.1 % |
| OV | 2719 | 2648 | 71 | 97.4 % |
| PB | 775 | 761 | 14 | 98.2 % |
| PE | 532 | 530 | 2 | 99.6 % |
| PH | 1235 | 1176 | 59 | 95.2 % |
| PI | 442 | 437 | 5 | 98.9 % |
| PJ | 414 | 382 | 32 | 92.3 % |
| PM | 1223 | 1190 | 33 | 97.3 % |
| PR | 623 | 601 | 22 | 96.5 % |
| PS | 501 | 488 | 13 | 97.4 % |
| PT | 464 | 464 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1774 | 1753 | 21 | 98.8 % |
| PV | 564 | 544 | 20 | 96.5 % |
| PZ | 1258 | 1211 | 47 | 96.3 % |
| RA | 412 | 410 | 2 | 99.5 % |
| RK | 631 | 625 | 6 | 99.0 % |
| RO | 333 | 332 | 1 | 99.7 % |
| SM | 416 | 410 | 6 | 98.6 % |
| SO | 391 | 390 | 1 | 99.7 % |
| ST | 429 | 425 | 4 | 99.1 % |
| SU | 712 | 681 | 31 | 95.6 % |
| SY | 863 | 853 | 10 | 98.8 % |
| TA | 791 | 785 | 6 | 99.2 % |
| TC | 418 | 412 | 6 | 98.6 % |
| TP | 600 | 596 | 4 | 99.3 % |
| TR | 848 | 816 | 32 | 96.2 % |
| TU | 758 | 753 | 5 | 99.3 % |
| UH | 738 | 723 | 15 | 98.0 % |
| UL | 719 | 705 | 14 | 98.1 % |
| UO | 945 | 923 | 22 | 97.7 % |
| VS | 681 | 615 | 66 | 90.3 % |
| VY | 508 | 483 | 25 | 95.1 % |
| ZL | 1077 | 1045 | 32 | 97.0 % |
| ZN | 724 | 704 | 20 | 97.2 % |
| ZR | 855 | 807 | 48 | 94.4 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz