Statistiky:
Souřadnice GPS: 62741 buněk (100.0%)
Fotografie: 60239 buněk (96.0%)
Počet LACů: 97
Průměrné stáří záznamů: 2022-04-15
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 10510 | 10510 | 0 | 100.0 % |
BE | 518 | 518 | 0 | 100.0 % |
BK | 658 | 658 | 0 | 100.0 % |
BM | 2711 | 2711 | 0 | 100.0 % |
BN | 841 | 841 | 0 | 100.0 % |
BO | 1304 | 1304 | 0 | 100.0 % |
BR | 604 | 604 | 0 | 100.0 % |
BV | 594 | 594 | 0 | 100.0 % |
CB | 973 | 973 | 0 | 100.0 % |
CH | 415 | 415 | 0 | 100.0 % |
CK | 386 | 386 | 0 | 100.0 % |
CL | 430 | 430 | 0 | 100.0 % |
CR | 693 | 693 | 0 | 100.0 % |
CV | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
DC | 557 | 557 | 0 | 100.0 % |
DO | 334 | 334 | 0 | 100.0 % |
FM | 1194 | 1194 | 0 | 100.0 % |
HB | 666 | 666 | 0 | 100.0 % |
HK | 872 | 872 | 0 | 100.0 % |
HO | 676 | 676 | 0 | 100.0 % |
JC | 410 | 410 | 0 | 100.0 % |
JE | 261 | 261 | 0 | 100.0 % |
JH | 363 | 363 | 0 | 100.0 % |
JI | 827 | 827 | 0 | 100.0 % |
JN | 373 | 373 | 0 | 100.0 % |
KH | 473 | 473 | 0 | 100.0 % |
KI | 1174 | 1174 | 0 | 100.0 % |
KL | 841 | 841 | 0 | 100.0 % |
KM | 391 | 391 | 0 | 100.0 % |
KO | 625 | 625 | 0 | 100.0 % |
KT | 488 | 488 | 0 | 100.0 % |
KV | 720 | 720 | 0 | 100.0 % |
LI | 947 | 947 | 0 | 100.0 % |
LN | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
LT | 554 | 554 | 0 | 100.0 % |
MB | 772 | 772 | 0 | 100.0 % |
ME | 488 | 488 | 0 | 100.0 % |
MO | 367 | 367 | 0 | 100.0 % |
NA | 385 | 385 | 0 | 100.0 % |
NB | 433 | 433 | 0 | 100.0 % |
NJ | 730 | 730 | 0 | 100.0 % |
OC | 1463 | 1463 | 0 | 100.0 % |
OP | 929 | 929 | 0 | 100.0 % |
OV | 2664 | 2664 | 0 | 100.0 % |
PB | 605 | 605 | 0 | 100.0 % |
PE | 529 | 529 | 0 | 100.0 % |
PH | 1154 | 1154 | 0 | 100.0 % |
PI | 308 | 308 | 0 | 100.0 % |
PJ | 312 | 312 | 0 | 100.0 % |
PM | 1125 | 1125 | 0 | 100.0 % |
PR | 578 | 578 | 0 | 100.0 % |
PS | 391 | 391 | 0 | 100.0 % |
PT | 328 | 328 | 0 | 100.0 % |
PU | 1106 | 1106 | 0 | 100.0 % |
PV | 534 | 534 | 0 | 100.0 % |
PZ | 1136 | 1136 | 0 | 100.0 % |
RA | 309 | 309 | 0 | 100.0 % |
RK | 591 | 591 | 0 | 100.0 % |
RO | 233 | 233 | 0 | 100.0 % |
SM | 310 | 310 | 0 | 100.0 % |
SO | 391 | 391 | 0 | 100.0 % |
ST | 286 | 286 | 0 | 100.0 % |
SU | 667 | 667 | 0 | 100.0 % |
SY | 753 | 753 | 0 | 100.0 % |
TA | 560 | 560 | 0 | 100.0 % |
TC | 298 | 298 | 0 | 100.0 % |
TP | 515 | 515 | 0 | 100.0 % |
TR | 811 | 811 | 0 | 100.0 % |
TU | 564 | 564 | 0 | 100.0 % |
UH | 736 | 736 | 0 | 100.0 % |
UL | 635 | 635 | 0 | 100.0 % |
UO | 855 | 855 | 0 | 100.0 % |
VS | 658 | 658 | 0 | 100.0 % |
VY | 479 | 479 | 0 | 100.0 % |
ZL | 1049 | 1049 | 0 | 100.0 % |
ZN | 756 | 756 | 0 | 100.0 % |
ZR | 729 | 729 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz