Statistiky:
Souřadnice GPS: 67517 buněk (100.0%)
Fotografie: 64895 buněk (96.1%)
Počet LACů: 97
Průměrné stáří záznamů: 2022-09-05
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 10535 | 10535 | 0 | 100.0 % |
BE | 555 | 555 | 0 | 100.0 % |
BK | 796 | 796 | 0 | 100.0 % |
BM | 3029 | 3029 | 0 | 100.0 % |
BN | 833 | 833 | 0 | 100.0 % |
BO | 1526 | 1526 | 0 | 100.0 % |
BR | 728 | 728 | 0 | 100.0 % |
BV | 594 | 594 | 0 | 100.0 % |
CB | 1003 | 1003 | 0 | 100.0 % |
CH | 418 | 418 | 0 | 100.0 % |
CK | 402 | 402 | 0 | 100.0 % |
CL | 460 | 460 | 0 | 100.0 % |
CR | 646 | 646 | 0 | 100.0 % |
CV | 412 | 412 | 0 | 100.0 % |
DC | 567 | 567 | 0 | 100.0 % |
DO | 317 | 317 | 0 | 100.0 % |
FM | 1197 | 1197 | 0 | 100.0 % |
HB | 626 | 626 | 0 | 100.0 % |
HK | 1089 | 1089 | 0 | 100.0 % |
HO | 676 | 676 | 0 | 100.0 % |
JC | 469 | 469 | 0 | 100.0 % |
JE | 274 | 274 | 0 | 100.0 % |
JH | 393 | 393 | 0 | 100.0 % |
JI | 967 | 967 | 0 | 100.0 % |
JN | 394 | 394 | 0 | 100.0 % |
KH | 470 | 470 | 0 | 100.0 % |
KI | 1189 | 1189 | 0 | 100.0 % |
KL | 868 | 868 | 0 | 100.0 % |
KM | 435 | 435 | 0 | 100.0 % |
KO | 634 | 634 | 0 | 100.0 % |
KT | 485 | 485 | 0 | 100.0 % |
KV | 727 | 727 | 0 | 100.0 % |
LI | 955 | 955 | 0 | 100.0 % |
LN | 465 | 465 | 0 | 100.0 % |
LT | 597 | 597 | 0 | 100.0 % |
MB | 934 | 934 | 0 | 100.0 % |
ME | 512 | 512 | 0 | 100.0 % |
MO | 367 | 367 | 0 | 100.0 % |
NA | 387 | 387 | 0 | 100.0 % |
NB | 539 | 539 | 0 | 100.0 % |
NJ | 900 | 900 | 0 | 100.0 % |
OC | 1535 | 1535 | 0 | 100.0 % |
OP | 1055 | 1055 | 0 | 100.0 % |
OV | 3111 | 3111 | 0 | 100.0 % |
PB | 658 | 658 | 0 | 100.0 % |
PE | 537 | 537 | 0 | 100.0 % |
PH | 1410 | 1410 | 0 | 100.0 % |
PI | 305 | 305 | 0 | 100.0 % |
PJ | 340 | 340 | 0 | 100.0 % |
PM | 1382 | 1382 | 0 | 100.0 % |
PR | 639 | 639 | 0 | 100.0 % |
PS | 452 | 452 | 0 | 100.0 % |
PT | 325 | 325 | 0 | 100.0 % |
PU | 1147 | 1147 | 0 | 100.0 % |
PV | 563 | 563 | 0 | 100.0 % |
PZ | 1384 | 1384 | 0 | 100.0 % |
RA | 300 | 300 | 0 | 100.0 % |
RK | 773 | 773 | 0 | 100.0 % |
RO | 252 | 252 | 0 | 100.0 % |
SM | 323 | 323 | 0 | 100.0 % |
SO | 387 | 387 | 0 | 100.0 % |
ST | 286 | 286 | 0 | 100.0 % |
SU | 844 | 844 | 0 | 100.0 % |
SY | 822 | 822 | 0 | 100.0 % |
TA | 563 | 563 | 0 | 100.0 % |
TC | 305 | 305 | 0 | 100.0 % |
TP | 534 | 534 | 0 | 100.0 % |
TR | 899 | 899 | 0 | 100.0 % |
TU | 583 | 583 | 0 | 100.0 % |
UH | 795 | 795 | 0 | 100.0 % |
UL | 643 | 643 | 0 | 100.0 % |
UO | 1085 | 1085 | 0 | 100.0 % |
VS | 708 | 708 | 0 | 100.0 % |
VY | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
ZL | 1053 | 1053 | 0 | 100.0 % |
ZN | 767 | 767 | 0 | 100.0 % |
ZR | 821 | 821 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz