![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 84852 buněk (100.0%)
Fotografie: 81357 buněk (95.9%)
Počet LACů: 98
Průměrné stáří záznamů: 2023-09-10
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11175 | 11175 | 0 | 100.0 % |
| BE | 961 | 961 | 0 | 100.0 % |
| BK | 675 | 675 | 0 | 100.0 % |
| BM | 3930 | 3930 | 0 | 100.0 % |
| BN | 936 | 936 | 0 | 100.0 % |
| BO | 1988 | 1988 | 0 | 100.0 % |
| BR | 876 | 876 | 0 | 100.0 % |
| BV | 795 | 795 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1560 | 1560 | 0 | 100.0 % |
| CH | 475 | 475 | 0 | 100.0 % |
| CK | 606 | 606 | 0 | 100.0 % |
| CL | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1136 | 1136 | 0 | 100.0 % |
| CV | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
| DC | 623 | 623 | 0 | 100.0 % |
| DO | 372 | 372 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1756 | 1756 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1038 | 1038 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1077 | 1077 | 0 | 100.0 % |
| HO | 925 | 925 | 0 | 100.0 % |
| JC | 520 | 520 | 0 | 100.0 % |
| JE | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
| JH | 762 | 762 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1048 | 1048 | 0 | 100.0 % |
| JN | 419 | 419 | 0 | 100.0 % |
| KH | 521 | 521 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1919 | 1919 | 0 | 100.0 % |
| KL | 979 | 979 | 0 | 100.0 % |
| KM | 598 | 598 | 0 | 100.0 % |
| KO | 682 | 682 | 0 | 100.0 % |
| KT | 653 | 653 | 0 | 100.0 % |
| KV | 880 | 880 | 0 | 100.0 % |
| LI | 869 | 869 | 0 | 100.0 % |
| LN | 576 | 576 | 0 | 100.0 % |
| LT | 778 | 778 | 0 | 100.0 % |
| MB | 882 | 882 | 0 | 100.0 % |
| ME | 609 | 609 | 0 | 100.0 % |
| MO | 452 | 452 | 0 | 100.0 % |
| NA | 552 | 552 | 0 | 100.0 % |
| NB | 630 | 630 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1176 | 1176 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2359 | 2359 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1494 | 1494 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4142 | 4142 | 0 | 100.0 % |
| PB | 799 | 799 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1272 | 1272 | 0 | 100.0 % |
| PI | 467 | 467 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 434 | 434 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1269 | 1269 | 0 | 100.0 % |
| PR | 986 | 986 | 0 | 100.0 % |
| PS | 548 | 548 | 0 | 100.0 % |
| PT | 491 | 491 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1866 | 1866 | 0 | 100.0 % |
| PV | 790 | 790 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1415 | 1415 | 0 | 100.0 % |
| RA | 453 | 453 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1013 | 1013 | 0 | 100.0 % |
| RO | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
| SM | 440 | 440 | 0 | 100.0 % |
| SO | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| ST | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1119 | 1119 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1350 | 1350 | 0 | 100.0 % |
| TA | 828 | 828 | 0 | 100.0 % |
| TC | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
| TP | 616 | 616 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1300 | 1300 | 0 | 100.0 % |
| TU | 811 | 811 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1032 | 1032 | 0 | 100.0 % |
| UL | 739 | 739 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1503 | 1503 | 0 | 100.0 % |
| VS | 949 | 949 | 0 | 100.0 % |
| VY | 769 | 769 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1457 | 1457 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1159 | 1159 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 856 | 856 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz