Statistiky:
Souřadnice GPS: 19757 buněk (100.0%)
Fotografie: 18207 buněk (92.2%)
Počet LACů: 84
Průměrné stáří záznamů: 2022-05-09
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2568 | 2014 | 554 | 78.4 % |
BE | 171 | 163 | 8 | 95.3 % |
BK | 199 | 193 | 6 | 97.0 % |
BM | 794 | 659 | 135 | 83.0 % |
BN | 270 | 264 | 6 | 97.8 % |
BO | 436 | 382 | 54 | 87.6 % |
BR | 180 | 164 | 16 | 91.1 % |
BV | 177 | 166 | 11 | 93.8 % |
CB | 429 | 416 | 13 | 97.0 % |
CH | 169 | 160 | 9 | 94.7 % |
CK | 172 | 171 | 1 | 99.4 % |
CL | 177 | 173 | 4 | 97.7 % |
CR | 200 | 193 | 7 | 96.5 % |
CV | 182 | 173 | 9 | 95.1 % |
DC | 200 | 194 | 6 | 97.0 % |
DO | 135 | 127 | 8 | 94.1 % |
FM | 344 | 330 | 14 | 95.9 % |
HB | 187 | 180 | 7 | 96.3 % |
HK | 303 | 280 | 23 | 92.4 % |
HO | 214 | 196 | 18 | 91.6 % |
JC | 159 | 153 | 6 | 96.2 % |
JE | 78 | 75 | 3 | 96.2 % |
JH | 245 | 243 | 2 | 99.2 % |
JI | 238 | 222 | 16 | 93.3 % |
JN | 160 | 151 | 9 | 94.4 % |
KH | 148 | 143 | 5 | 96.6 % |
KI | 288 | 278 | 10 | 96.5 % |
KL | 274 | 264 | 10 | 96.4 % |
KM | 144 | 134 | 10 | 93.1 % |
KO | 191 | 178 | 13 | 93.2 % |
KT | 210 | 207 | 3 | 98.6 % |
KV | 279 | 262 | 17 | 93.9 % |
LI | 312 | 297 | 15 | 95.2 % |
LN | 187 | 181 | 6 | 96.8 % |
LT | 238 | 233 | 5 | 97.9 % |
MB | 242 | 223 | 19 | 92.1 % |
ME | 161 | 151 | 10 | 93.8 % |
MO | 139 | 135 | 4 | 97.1 % |
NA | 177 | 167 | 10 | 94.4 % |
NB | 172 | 161 | 11 | 93.6 % |
NJ | 211 | 202 | 9 | 95.7 % |
OC | 393 | 369 | 24 | 93.9 % |
OP | 260 | 249 | 11 | 95.8 % |
OV | 626 | 595 | 31 | 95.0 % |
PB | 221 | 211 | 10 | 95.5 % |
PE | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
PH | 328 | 282 | 46 | 86.0 % |
PI | 131 | 130 | 1 | 99.2 % |
PJ | 119 | 113 | 6 | 95.0 % |
PM | 334 | 311 | 23 | 93.1 % |
PR | 186 | 174 | 12 | 93.5 % |
PS | 174 | 167 | 7 | 96.0 % |
PT | 166 | 165 | 1 | 99.4 % |
PU | 297 | 282 | 15 | 94.9 % |
PV | 163 | 155 | 8 | 95.1 % |
PZ | 325 | 289 | 36 | 88.9 % |
RA | 126 | 125 | 1 | 99.2 % |
RK | 188 | 180 | 8 | 95.7 % |
RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
SM | 144 | 135 | 9 | 93.8 % |
SO | 119 | 116 | 3 | 97.5 % |
ST | 134 | 130 | 4 | 97.0 % |
SU | 200 | 180 | 20 | 90.0 % |
SY | 237 | 230 | 7 | 97.0 % |
TA | 237 | 234 | 3 | 98.7 % |
TC | 146 | 145 | 1 | 99.3 % |
TP | 184 | 171 | 13 | 92.9 % |
TR | 236 | 219 | 17 | 92.8 % |
TU | 250 | 239 | 11 | 95.6 % |
UH | 239 | 230 | 9 | 96.2 % |
UL | 208 | 201 | 7 | 96.6 % |
UO | 261 | 249 | 12 | 95.4 % |
VS | 214 | 191 | 23 | 89.3 % |
VY | 148 | 143 | 5 | 96.6 % |
ZL | 303 | 284 | 19 | 93.7 % |
ZN | 219 | 200 | 19 | 91.3 % |
ZR | 231 | 205 | 26 | 88.7 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz