Statistiky:
Souřadnice GPS: 19813 buněk (100.0%)
Fotografie: 18208 buněk (91.9%)
Průměrné stáří záznamů: 2023-12-26
Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2564 | 2564 | 0 | 100.0 % |
BE | 173 | 173 | 0 | 100.0 % |
BK | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
BM | 757 | 757 | 0 | 100.0 % |
BN | 275 | 275 | 0 | 100.0 % |
BO | 433 | 433 | 0 | 100.0 % |
BR | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
BV | 179 | 179 | 0 | 100.0 % |
CB | 439 | 439 | 0 | 100.0 % |
CH | 169 | 169 | 0 | 100.0 % |
CK | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
CL | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
CR | 200 | 200 | 0 | 100.0 % |
CV | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
DC | 201 | 201 | 0 | 100.0 % |
DO | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
FM | 346 | 346 | 0 | 100.0 % |
HB | 188 | 188 | 0 | 100.0 % |
HO | 214 | 214 | 0 | 100.0 % |
JC | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
JE | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
JH | 245 | 245 | 0 | 100.0 % |
JI | 244 | 244 | 0 | 100.0 % |
JN | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
KH | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
KI | 291 | 291 | 0 | 100.0 % |
KL | 275 | 275 | 0 | 100.0 % |
KM | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
KO | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
KT | 215 | 215 | 0 | 100.0 % |
KV | 279 | 279 | 0 | 100.0 % |
LI | 311 | 311 | 0 | 100.0 % |
LN | 186 | 186 | 0 | 100.0 % |
LT | 240 | 240 | 0 | 100.0 % |
MB | 246 | 246 | 0 | 100.0 % |
ME | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
MO | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
NA | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
NB | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
NJ | 211 | 211 | 0 | 100.0 % |
OC | 393 | 393 | 0 | 100.0 % |
OP | 261 | 261 | 0 | 100.0 % |
OV | 625 | 625 | 0 | 100.0 % |
PB | 221 | 221 | 0 | 100.0 % |
PE | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
PH | 328 | 328 | 0 | 100.0 % |
PI | 132 | 132 | 0 | 100.0 % |
PJ | 123 | 123 | 0 | 100.0 % |
PM | 334 | 334 | 0 | 100.0 % |
PR | 186 | 186 | 0 | 100.0 % |
PS | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
PT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
PU | 295 | 295 | 0 | 100.0 % |
PV | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
PZ | 324 | 324 | 0 | 100.0 % |
RA | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
RK | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
SM | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
SO | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
SU | 203 | 203 | 0 | 100.0 % |
SY | 240 | 240 | 0 | 100.0 % |
TA | 237 | 237 | 0 | 100.0 % |
TC | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
TP | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
TR | 236 | 236 | 0 | 100.0 % |
TU | 247 | 247 | 0 | 100.0 % |
UH | 239 | 239 | 0 | 100.0 % |
UL | 210 | 210 | 0 | 100.0 % |
UO | 261 | 261 | 0 | 100.0 % |
VY | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
ZL | 303 | 303 | 0 | 100.0 % |
ZN | 222 | 222 | 0 | 100.0 % |
HK | 309 | 308 | 1 | 99.7 % |
ZR | 238 | 237 | 1 | 99.6 % |
ST | 137 | 136 | 1 | 99.3 % |
VS | 214 | 212 | 2 | 99.1 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz