![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 20320 buněk (100.0%)
Fotografie: 18695 buněk (92.0%)
Průměrné stáří záznamů: 2024-04-18
| Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 2585 | 2585 | 0 | 100.0 % |
| BE | 182 | 182 | 0 | 100.0 % |
| BK | 206 | 206 | 0 | 100.0 % |
| BM | 780 | 780 | 0 | 100.0 % |
| BN | 279 | 279 | 0 | 100.0 % |
| BO | 448 | 448 | 0 | 100.0 % |
| BR | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
| BV | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
| CB | 444 | 444 | 0 | 100.0 % |
| CH | 171 | 171 | 0 | 100.0 % |
| CK | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
| CL | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
| CR | 219 | 219 | 0 | 100.0 % |
| CV | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
| DC | 213 | 213 | 0 | 100.0 % |
| DO | 138 | 138 | 0 | 100.0 % |
| FM | 347 | 347 | 0 | 100.0 % |
| HB | 200 | 200 | 0 | 100.0 % |
| HK | 311 | 311 | 0 | 100.0 % |
| HO | 214 | 214 | 0 | 100.0 % |
| JC | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
| JE | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
| JH | 258 | 258 | 0 | 100.0 % |
| JI | 247 | 247 | 0 | 100.0 % |
| JN | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
| KH | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
| KI | 301 | 301 | 0 | 100.0 % |
| KL | 277 | 277 | 0 | 100.0 % |
| KM | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
| KO | 196 | 196 | 0 | 100.0 % |
| KT | 221 | 221 | 0 | 100.0 % |
| KV | 283 | 283 | 0 | 100.0 % |
| LI | 314 | 314 | 0 | 100.0 % |
| LN | 193 | 193 | 0 | 100.0 % |
| LT | 244 | 244 | 0 | 100.0 % |
| MB | 255 | 255 | 0 | 100.0 % |
| ME | 167 | 167 | 0 | 100.0 % |
| MO | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
| NA | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
| NB | 179 | 179 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 217 | 217 | 0 | 100.0 % |
| OC | 402 | 402 | 0 | 100.0 % |
| OP | 269 | 269 | 0 | 100.0 % |
| OV | 637 | 637 | 0 | 100.0 % |
| PB | 225 | 225 | 0 | 100.0 % |
| PE | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
| PH | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
| PI | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
| PM | 337 | 337 | 0 | 100.0 % |
| PR | 194 | 194 | 0 | 100.0 % |
| PS | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
| PT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
| PU | 314 | 314 | 0 | 100.0 % |
| PV | 170 | 170 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
| RA | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
| RK | 196 | 196 | 0 | 100.0 % |
| RO | 101 | 101 | 0 | 100.0 % |
| SM | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
| SO | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
| ST | 141 | 141 | 0 | 100.0 % |
| SU | 210 | 210 | 0 | 100.0 % |
| SY | 239 | 239 | 0 | 100.0 % |
| TA | 237 | 237 | 0 | 100.0 % |
| TC | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
| TP | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
| TR | 241 | 241 | 0 | 100.0 % |
| TU | 265 | 265 | 0 | 100.0 % |
| UH | 249 | 249 | 0 | 100.0 % |
| UL | 213 | 213 | 0 | 100.0 % |
| UO | 264 | 264 | 0 | 100.0 % |
| VS | 223 | 223 | 0 | 100.0 % |
| VY | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 307 | 307 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 224 | 224 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 247 | 246 | 1 | 99.6 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz