Statistiky:
Souřadnice GPS: 19757 buněk (100.0%)
Fotografie: 18207 buněk (92.2%)
Počet LACů: 84
Průměrné stáří záznamů: 2022-05-09
Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2568 | 2568 | 0 | 100.0 % |
BE | 171 | 171 | 0 | 100.0 % |
BK | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
BN | 270 | 270 | 0 | 100.0 % |
BO | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
BR | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
BV | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
CB | 429 | 429 | 0 | 100.0 % |
CH | 169 | 169 | 0 | 100.0 % |
CK | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
CL | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
CR | 200 | 200 | 0 | 100.0 % |
CV | 182 | 182 | 0 | 100.0 % |
DC | 200 | 200 | 0 | 100.0 % |
DO | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
FM | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
HB | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
HK | 303 | 303 | 0 | 100.0 % |
HO | 214 | 214 | 0 | 100.0 % |
JC | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
JE | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
JH | 245 | 245 | 0 | 100.0 % |
JI | 238 | 238 | 0 | 100.0 % |
JN | 160 | 160 | 0 | 100.0 % |
KH | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
KL | 274 | 274 | 0 | 100.0 % |
KM | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
KT | 210 | 210 | 0 | 100.0 % |
KV | 279 | 279 | 0 | 100.0 % |
LI | 312 | 312 | 0 | 100.0 % |
LN | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
LT | 238 | 238 | 0 | 100.0 % |
MB | 242 | 242 | 0 | 100.0 % |
ME | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
MO | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
NA | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
NB | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
NJ | 211 | 211 | 0 | 100.0 % |
OC | 393 | 393 | 0 | 100.0 % |
OP | 260 | 260 | 0 | 100.0 % |
PB | 221 | 221 | 0 | 100.0 % |
PE | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
PH | 328 | 328 | 0 | 100.0 % |
PI | 131 | 131 | 0 | 100.0 % |
PJ | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
PM | 334 | 334 | 0 | 100.0 % |
PR | 186 | 186 | 0 | 100.0 % |
PS | 174 | 174 | 0 | 100.0 % |
PT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
PU | 297 | 297 | 0 | 100.0 % |
PZ | 325 | 325 | 0 | 100.0 % |
RA | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
RK | 188 | 188 | 0 | 100.0 % |
RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
SM | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
SO | 119 | 119 | 0 | 100.0 % |
ST | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
SU | 200 | 200 | 0 | 100.0 % |
SY | 237 | 237 | 0 | 100.0 % |
TA | 237 | 237 | 0 | 100.0 % |
TC | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
TP | 184 | 184 | 0 | 100.0 % |
TR | 236 | 236 | 0 | 100.0 % |
TU | 250 | 250 | 0 | 100.0 % |
UH | 239 | 239 | 0 | 100.0 % |
UL | 208 | 208 | 0 | 100.0 % |
UO | 261 | 261 | 0 | 100.0 % |
ZL | 303 | 303 | 0 | 100.0 % |
ZN | 219 | 219 | 0 | 100.0 % |
BM | 794 | 793 | 1 | 99.9 % |
ZR | 231 | 230 | 1 | 99.6 % |
OV | 626 | 623 | 3 | 99.5 % |
PV | 163 | 162 | 1 | 99.4 % |
VY | 148 | 147 | 1 | 99.3 % |
KI | 288 | 286 | 2 | 99.3 % |
VS | 214 | 212 | 2 | 99.1 % |
KO | 191 | 189 | 2 | 99.0 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz