Statistiky:
Souřadnice GPS: 11892 buněk (100.0%)
Fotografie: 9185 buněk (77.2%)
Počet LACů: 89
Průměrné stáří záznamů: 2022-05-15
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4330 | 3630 | 700 | 83.8 % |
BE | 94 | 92 | 2 | 97.9 % |
BK | 80 | 68 | 12 | 85.0 % |
BM | 370 | 111 | 259 | 30.0 % |
BN | 86 | 74 | 12 | 86.0 % |
BO | 176 | 62 | 114 | 35.2 % |
BR | 32 | 6 | 26 | 18.8 % |
BV | 96 | 68 | 28 | 70.8 % |
CB | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
CH | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
CL | 84 | 84 | 0 | 100.0 % |
CR | 48 | 48 | 0 | 100.0 % |
CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
DC | 138 | 134 | 4 | 97.1 % |
DO | 34 | 31 | 3 | 91.2 % |
FM | 210 | 54 | 156 | 25.7 % |
HB | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
HK | 94 | 92 | 2 | 97.9 % |
HO | 88 | 88 | 0 | 100.0 % |
JC | 34 | 34 | 0 | 100.0 % |
JE | 26 | 4 | 22 | 15.4 % |
JH | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
JI | 24 | 20 | 4 | 83.3 % |
JN | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
KH | 64 | 36 | 28 | 56.3 % |
KI | 322 | 200 | 122 | 62.1 % |
KL | 204 | 204 | 0 | 100.0 % |
KM | 78 | 48 | 30 | 61.5 % |
KO | 118 | 95 | 23 | 80.5 % |
KT | 30 | 24 | 6 | 80.0 % |
KV | 122 | 122 | 0 | 100.0 % |
LI | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
LN | 48 | 48 | 0 | 100.0 % |
LT | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
MB | 76 | 68 | 8 | 89.5 % |
ME | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
MO | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NA | 72 | 72 | 0 | 100.0 % |
NB | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NJ | 108 | 80 | 28 | 74.1 % |
OC | 440 | 364 | 76 | 82.7 % |
OP | 116 | 42 | 74 | 36.2 % |
OV | 652 | 94 | 558 | 14.4 % |
PB | 80 | 80 | 0 | 100.0 % |
PE | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
PH | 328 | 298 | 30 | 90.9 % |
PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
PJ | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
PM | 126 | 120 | 6 | 95.2 % |
PR | 90 | 52 | 38 | 57.8 % |
PS | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
PU | 176 | 142 | 34 | 80.7 % |
PV | 110 | 80 | 30 | 72.7 % |
PZ | 426 | 399 | 27 | 93.7 % |
RK | 62 | 50 | 12 | 80.6 % |
RO | 12 | 10 | 2 | 83.3 % |
SM | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
SO | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
ST | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
SU | 134 | 22 | 112 | 16.4 % |
SY | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
TA | 32 | 25 | 7 | 78.1 % |
TC | 30 | 21 | 9 | 70.0 % |
TP | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
TR | 16 | 12 | 4 | 75.0 % |
TU | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
UH | 61 | 61 | 0 | 100.0 % |
UL | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
UO | 108 | 82 | 26 | 75.9 % |
VS | 48 | 18 | 30 | 37.5 % |
VY | 79 | 78 | 1 | 98.7 % |
ZL | 136 | 122 | 14 | 89.7 % |
ZN | 64 | 46 | 18 | 71.9 % |
ZR | 46 | 36 | 10 | 78.3 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz