Statistiky:
Souřadnice GPS: 11802 buněk (100.0%)
Fotografie: 9209 buněk (78.0%)
Počet LACů: 89
Průměrné stáří záznamů: 2022-04-21
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4330 | 4330 | 0 | 100.0 % |
BE | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
BK | 80 | 80 | 0 | 100.0 % |
BM | 384 | 384 | 0 | 100.0 % |
BN | 92 | 92 | 0 | 100.0 % |
BO | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
BR | 32 | 32 | 0 | 100.0 % |
BV | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
CB | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
CH | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
CL | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
CR | 48 | 48 | 0 | 100.0 % |
CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
DC | 138 | 138 | 0 | 100.0 % |
DO | 39 | 39 | 0 | 100.0 % |
FM | 208 | 208 | 0 | 100.0 % |
HB | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
HK | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
HO | 88 | 88 | 0 | 100.0 % |
JC | 34 | 34 | 0 | 100.0 % |
JE | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
JH | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
JI | 24 | 24 | 0 | 100.0 % |
JN | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
KH | 64 | 64 | 0 | 100.0 % |
KI | 316 | 316 | 0 | 100.0 % |
KL | 198 | 198 | 0 | 100.0 % |
KM | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
KO | 106 | 106 | 0 | 100.0 % |
KT | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
KV | 122 | 122 | 0 | 100.0 % |
LI | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
LN | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
LT | 74 | 74 | 0 | 100.0 % |
MB | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
ME | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
MO | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NA | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
NB | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NJ | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
OC | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
OP | 112 | 112 | 0 | 100.0 % |
OV | 654 | 654 | 0 | 100.0 % |
PB | 80 | 80 | 0 | 100.0 % |
PE | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
PH | 328 | 328 | 0 | 100.0 % |
PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
PJ | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
PM | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
PR | 90 | 90 | 0 | 100.0 % |
PS | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
PU | 160 | 160 | 0 | 100.0 % |
PV | 110 | 110 | 0 | 100.0 % |
PZ | 424 | 424 | 0 | 100.0 % |
RK | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
RO | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
SM | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
SO | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
ST | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
SU | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
SY | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
TA | 32 | 32 | 0 | 100.0 % |
TC | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
TP | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
TR | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
TU | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
UH | 55 | 55 | 0 | 100.0 % |
UL | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
UO | 112 | 112 | 0 | 100.0 % |
VS | 48 | 48 | 0 | 100.0 % |
VY | 72 | 72 | 0 | 100.0 % |
ZL | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
ZN | 64 | 64 | 0 | 100.0 % |
ZR | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz