Statistiky:
Souřadnice GPS: 995 buněk (100.0%)
Fotografie: 970 buněk (97.5%)
Počet LACů: 204
Průměrné stáří záznamů: 2014-03-18
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 29 | 29 | 0 | 100.0 % |
BE | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
BK | 20 | 20 | 0 | 100.0 % |
BM | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
BN | 20 | 20 | 0 | 100.0 % |
BO | 19 | 19 | 0 | 100.0 % |
BR | 24 | 24 | 0 | 100.0 % |
BV | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
CB | 23 | 23 | 0 | 100.0 % |
CH | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
CK | 17 | 17 | 0 | 100.0 % |
CL | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
CR | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
CV | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
DC | 24 | 24 | 0 | 100.0 % |
DO | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
FM | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
HB | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
HK | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
HO | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
JC | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
JE | 8 | 8 | 0 | 100.0 % |
JH | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
JI | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
JN | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
KH | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
KI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
KL | 3 | 3 | 0 | 100.0 % |
KM | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
KO | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
KT | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
KV | 24 | 24 | 0 | 100.0 % |
LI | 25 | 25 | 0 | 100.0 % |
LN | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
LT | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
MB | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
ME | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
MO | 7 | 7 | 0 | 100.0 % |
NA | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
NJ | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
OC | 13 | 13 | 0 | 100.0 % |
OP | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
OV | 18 | 18 | 0 | 100.0 % |
PB | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
PE | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
PI | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
PM | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
PR | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
PS | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
PT | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
PU | 11 | 11 | 0 | 100.0 % |
PV | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
PZ | 1 | 1 | 0 | 100.0 % |
RA | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
RK | 5 | 5 | 0 | 100.0 % |
RO | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
SM | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
SO | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
ST | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
SU | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
SY | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
TA | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
TC | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
TP | 9 | 9 | 0 | 100.0 % |
TR | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
TU | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
UH | 23 | 23 | 0 | 100.0 % |
UL | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
UO | 6 | 6 | 0 | 100.0 % |
VS | 33 | 33 | 0 | 100.0 % |
VY | 15 | 15 | 0 | 100.0 % |
ZL | 31 | 31 | 0 | 100.0 % |
ZN | 20 | 20 | 0 | 100.0 % |
ZR | 20 | 20 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz