![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 55353 buněk (100.0%)
Fotografie: 53459 buněk (96.6%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-06-27
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7770 | 6788 | 982 | 87.4 % |
| BE | 712 | 711 | 1 | 99.9 % |
| BK | 427 | 414 | 13 | 97.0 % |
| BM | 2240 | 2125 | 115 | 94.9 % |
| BN | 697 | 687 | 10 | 98.6 % |
| BO | 954 | 929 | 25 | 97.4 % |
| BR | 327 | 324 | 3 | 99.1 % |
| BV | 419 | 403 | 16 | 96.2 % |
| CB | 1490 | 1477 | 13 | 99.1 % |
| CH | 454 | 453 | 1 | 99.8 % |
| CK | 540 | 519 | 21 | 96.1 % |
| CL | 514 | 512 | 2 | 99.6 % |
| CR | 492 | 488 | 4 | 99.2 % |
| CV | 560 | 555 | 5 | 99.1 % |
| DC | 563 | 561 | 2 | 99.6 % |
| DO | 362 | 357 | 5 | 98.6 % |
| FM | 808 | 795 | 13 | 98.4 % |
| HB | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
| HK | 901 | 845 | 56 | 93.8 % |
| HO | 487 | 486 | 1 | 99.8 % |
| JC | 427 | 414 | 13 | 97.0 % |
| JE | 162 | 150 | 12 | 92.6 % |
| JH | 683 | 683 | 0 | 100.0 % |
| JI | 554 | 511 | 43 | 92.2 % |
| JN | 428 | 423 | 5 | 98.8 % |
| KH | 308 | 308 | 0 | 100.0 % |
| KI | 828 | 802 | 26 | 96.9 % |
| KL | 1011 | 1001 | 10 | 99.0 % |
| KM | 309 | 291 | 18 | 94.2 % |
| KO | 498 | 487 | 11 | 97.8 % |
| KT | 589 | 577 | 12 | 98.0 % |
| KV | 762 | 751 | 11 | 98.6 % |
| LI | 879 | 863 | 16 | 98.2 % |
| LN | 600 | 597 | 3 | 99.5 % |
| LT | 682 | 681 | 1 | 99.9 % |
| MB | 854 | 833 | 21 | 97.5 % |
| ME | 506 | 504 | 2 | 99.6 % |
| MO | 471 | 469 | 2 | 99.6 % |
| NA | 459 | 459 | 0 | 100.0 % |
| NB | 495 | 494 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 558 | 536 | 22 | 96.1 % |
| OC | 1069 | 1018 | 51 | 95.2 % |
| OP | 639 | 632 | 7 | 98.9 % |
| OV | 1791 | 1753 | 38 | 97.9 % |
| PB | 819 | 819 | 0 | 100.0 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 985 | 969 | 16 | 98.4 % |
| PI | 521 | 520 | 1 | 99.8 % |
| PJ | 398 | 390 | 8 | 98.0 % |
| PM | 1237 | 1212 | 25 | 98.0 % |
| PR | 480 | 465 | 15 | 96.9 % |
| PS | 564 | 561 | 3 | 99.5 % |
| PT | 475 | 475 | 0 | 100.0 % |
| PU | 804 | 795 | 9 | 98.9 % |
| PV | 374 | 362 | 12 | 96.8 % |
| PZ | 944 | 933 | 11 | 98.8 % |
| RA | 455 | 455 | 0 | 100.0 % |
| RK | 427 | 406 | 21 | 95.1 % |
| RO | 355 | 355 | 0 | 100.0 % |
| SM | 383 | 382 | 1 | 99.7 % |
| SO | 362 | 361 | 1 | 99.7 % |
| ST | 472 | 472 | 0 | 100.0 % |
| SU | 431 | 426 | 5 | 98.8 % |
| SY | 539 | 526 | 13 | 97.6 % |
| TA | 820 | 805 | 15 | 98.2 % |
| TC | 478 | 478 | 0 | 100.0 % |
| TP | 502 | 495 | 7 | 98.6 % |
| TR | 451 | 445 | 6 | 98.7 % |
| TU | 688 | 684 | 4 | 99.4 % |
| UH | 566 | 560 | 6 | 98.9 % |
| UL | 554 | 549 | 5 | 99.1 % |
| UO | 575 | 558 | 17 | 97.0 % |
| VS | 487 | 452 | 35 | 92.8 % |
| VY | 342 | 327 | 15 | 95.6 % |
| ZL | 740 | 729 | 11 | 98.5 % |
| ZN | 452 | 447 | 5 | 98.9 % |
| ZR | 532 | 519 | 13 | 97.6 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz