Statistiky:
Souřadnice GPS: 51255 buněk (100.0%)
Fotografie: 49587 buněk (96.7%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-01-08
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 7507 | 6595 | 912 | 87.9 % |
BE | 514 | 513 | 1 | 99.8 % |
BK | 457 | 456 | 1 | 99.8 % |
BM | 2197 | 2101 | 96 | 95.6 % |
BN | 690 | 687 | 3 | 99.6 % |
BO | 940 | 918 | 22 | 97.7 % |
BR | 316 | 305 | 11 | 96.5 % |
BV | 447 | 437 | 10 | 97.8 % |
CB | 1178 | 1135 | 43 | 96.3 % |
CH | 439 | 438 | 1 | 99.8 % |
CK | 465 | 453 | 12 | 97.4 % |
CL | 442 | 440 | 2 | 99.5 % |
CR | 460 | 456 | 4 | 99.1 % |
CV | 434 | 429 | 5 | 98.8 % |
DC | 529 | 529 | 0 | 100.0 % |
DO | 319 | 315 | 4 | 98.7 % |
FM | 830 | 817 | 13 | 98.4 % |
HB | 452 | 452 | 0 | 100.0 % |
HK | 856 | 822 | 34 | 96.0 % |
HO | 522 | 513 | 9 | 98.3 % |
JC | 400 | 387 | 13 | 96.8 % |
JE | 186 | 183 | 3 | 98.4 % |
JH | 529 | 529 | 0 | 100.0 % |
JI | 515 | 504 | 11 | 97.9 % |
JN | 409 | 405 | 4 | 99.0 % |
KH | 287 | 287 | 0 | 100.0 % |
KI | 814 | 788 | 26 | 96.8 % |
KL | 759 | 753 | 6 | 99.2 % |
KM | 323 | 314 | 9 | 97.2 % |
KO | 471 | 460 | 11 | 97.7 % |
KT | 507 | 507 | 0 | 100.0 % |
KV | 712 | 703 | 9 | 98.7 % |
LI | 828 | 814 | 14 | 98.3 % |
LN | 483 | 480 | 3 | 99.4 % |
LT | 652 | 651 | 1 | 99.8 % |
MB | 780 | 743 | 37 | 95.3 % |
ME | 462 | 460 | 2 | 99.6 % |
MO | 360 | 358 | 2 | 99.4 % |
NA | 438 | 438 | 0 | 100.0 % |
NB | 464 | 463 | 1 | 99.8 % |
NJ | 580 | 558 | 22 | 96.2 % |
OC | 1127 | 1085 | 42 | 96.3 % |
OP | 655 | 650 | 5 | 99.2 % |
OV | 1783 | 1751 | 32 | 98.2 % |
PB | 602 | 599 | 3 | 99.5 % |
PE | 366 | 365 | 1 | 99.7 % |
PH | 889 | 874 | 15 | 98.3 % |
PI | 335 | 334 | 1 | 99.7 % |
PJ | 304 | 301 | 3 | 99.0 % |
PM | 923 | 902 | 21 | 97.7 % |
PR | 525 | 516 | 9 | 98.3 % |
PS | 405 | 402 | 3 | 99.3 % |
PT | 389 | 389 | 0 | 100.0 % |
PU | 778 | 769 | 9 | 98.8 % |
PV | 378 | 367 | 11 | 97.1 % |
PZ | 895 | 888 | 7 | 99.2 % |
RA | 345 | 345 | 0 | 100.0 % |
RK | 401 | 380 | 21 | 94.8 % |
RO | 275 | 275 | 0 | 100.0 % |
SM | 354 | 344 | 10 | 97.2 % |
SO | 344 | 341 | 3 | 99.1 % |
ST | 369 | 369 | 0 | 100.0 % |
SU | 453 | 449 | 4 | 99.1 % |
SY | 615 | 612 | 3 | 99.5 % |
TA | 586 | 580 | 6 | 99.0 % |
TC | 399 | 399 | 0 | 100.0 % |
TP | 487 | 483 | 4 | 99.2 % |
TR | 429 | 429 | 0 | 100.0 % |
TU | 628 | 626 | 2 | 99.7 % |
UH | 595 | 591 | 4 | 99.3 % |
UL | 547 | 542 | 5 | 99.1 % |
UO | 544 | 534 | 10 | 98.2 % |
VS | 510 | 478 | 32 | 93.7 % |
VY | 344 | 320 | 24 | 93.0 % |
ZL | 756 | 753 | 3 | 99.6 % |
ZN | 456 | 446 | 10 | 97.8 % |
ZR | 511 | 503 | 8 | 98.4 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz