![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 52493 buněk (100.0%)
Fotografie: 50745 buněk (96.7%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-03-12
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7681 | 6727 | 954 | 87.6 % |
| BE | 565 | 564 | 1 | 99.8 % |
| BK | 462 | 457 | 5 | 98.9 % |
| BM | 2216 | 2115 | 101 | 95.4 % |
| BN | 681 | 680 | 1 | 99.9 % |
| BO | 962 | 939 | 23 | 97.6 % |
| BR | 316 | 313 | 3 | 99.1 % |
| BV | 417 | 407 | 10 | 97.6 % |
| CB | 1234 | 1221 | 13 | 98.9 % |
| CH | 446 | 445 | 1 | 99.8 % |
| CK | 503 | 491 | 12 | 97.6 % |
| CL | 471 | 469 | 2 | 99.6 % |
| CR | 474 | 470 | 4 | 99.2 % |
| CV | 451 | 446 | 5 | 98.9 % |
| DC | 558 | 558 | 0 | 100.0 % |
| DO | 339 | 334 | 5 | 98.5 % |
| FM | 802 | 789 | 13 | 98.4 % |
| HB | 477 | 477 | 0 | 100.0 % |
| HK | 868 | 824 | 44 | 94.9 % |
| HO | 478 | 477 | 1 | 99.8 % |
| JC | 418 | 405 | 13 | 96.9 % |
| JE | 162 | 150 | 12 | 92.6 % |
| JH | 645 | 645 | 0 | 100.0 % |
| JI | 547 | 513 | 34 | 93.8 % |
| JN | 419 | 414 | 5 | 98.8 % |
| KH | 306 | 306 | 0 | 100.0 % |
| KI | 812 | 786 | 26 | 96.8 % |
| KL | 782 | 776 | 6 | 99.2 % |
| KM | 288 | 279 | 9 | 96.9 % |
| KO | 489 | 478 | 11 | 97.8 % |
| KT | 525 | 513 | 12 | 97.7 % |
| KV | 722 | 711 | 11 | 98.5 % |
| LI | 852 | 836 | 16 | 98.1 % |
| LN | 501 | 498 | 3 | 99.4 % |
| LT | 680 | 679 | 1 | 99.9 % |
| MB | 823 | 784 | 39 | 95.3 % |
| ME | 500 | 498 | 2 | 99.6 % |
| MO | 371 | 369 | 2 | 99.5 % |
| NA | 459 | 459 | 0 | 100.0 % |
| NB | 494 | 493 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 524 | 502 | 22 | 95.8 % |
| OC | 1059 | 1016 | 43 | 95.9 % |
| OP | 621 | 614 | 7 | 98.9 % |
| OV | 1782 | 1744 | 38 | 97.9 % |
| PB | 625 | 616 | 9 | 98.6 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 939 | 923 | 16 | 98.3 % |
| PI | 379 | 378 | 1 | 99.7 % |
| PJ | 319 | 313 | 6 | 98.1 % |
| PM | 1025 | 1003 | 22 | 97.9 % |
| PR | 480 | 465 | 15 | 96.9 % |
| PS | 430 | 427 | 3 | 99.3 % |
| PT | 445 | 445 | 0 | 100.0 % |
| PU | 801 | 792 | 9 | 98.9 % |
| PV | 361 | 350 | 11 | 97.0 % |
| PZ | 924 | 913 | 11 | 98.8 % |
| RA | 361 | 361 | 0 | 100.0 % |
| RK | 411 | 390 | 21 | 94.9 % |
| RO | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| SM | 374 | 373 | 1 | 99.7 % |
| SO | 356 | 355 | 1 | 99.7 % |
| ST | 401 | 401 | 0 | 100.0 % |
| SU | 426 | 422 | 4 | 99.1 % |
| SY | 639 | 638 | 1 | 99.8 % |
| TA | 670 | 664 | 6 | 99.1 % |
| TC | 422 | 422 | 0 | 100.0 % |
| TP | 499 | 492 | 7 | 98.6 % |
| TR | 448 | 442 | 6 | 98.7 % |
| TU | 684 | 680 | 4 | 99.4 % |
| UH | 555 | 555 | 0 | 100.0 % |
| UL | 554 | 549 | 5 | 99.1 % |
| UO | 605 | 595 | 10 | 98.3 % |
| VS | 486 | 451 | 35 | 92.8 % |
| VY | 344 | 320 | 24 | 93.0 % |
| ZL | 725 | 722 | 3 | 99.6 % |
| ZN | 432 | 430 | 2 | 99.5 % |
| ZR | 540 | 537 | 3 | 99.4 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz