![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 54497 buněk (100.0%)
Fotografie: 52625 buněk (96.6%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-05-27
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7750 | 6762 | 988 | 87.3 % |
| BE | 645 | 644 | 1 | 99.8 % |
| BK | 423 | 413 | 10 | 97.6 % |
| BM | 2240 | 2125 | 115 | 94.9 % |
| BN | 697 | 687 | 10 | 98.6 % |
| BO | 954 | 929 | 25 | 97.4 % |
| BR | 320 | 317 | 3 | 99.1 % |
| BV | 419 | 409 | 10 | 97.6 % |
| CB | 1378 | 1365 | 13 | 99.1 % |
| CH | 454 | 453 | 1 | 99.8 % |
| CK | 518 | 506 | 12 | 97.7 % |
| CL | 510 | 503 | 7 | 98.6 % |
| CR | 480 | 476 | 4 | 99.2 % |
| CV | 464 | 459 | 5 | 98.9 % |
| DC | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
| DO | 362 | 357 | 5 | 98.6 % |
| FM | 807 | 794 | 13 | 98.4 % |
| HB | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
| HK | 895 | 839 | 56 | 93.7 % |
| HO | 487 | 486 | 1 | 99.8 % |
| JC | 427 | 414 | 13 | 97.0 % |
| JE | 162 | 150 | 12 | 92.6 % |
| JH | 666 | 666 | 0 | 100.0 % |
| JI | 554 | 511 | 43 | 92.2 % |
| JN | 437 | 426 | 11 | 97.5 % |
| KH | 308 | 308 | 0 | 100.0 % |
| KI | 828 | 802 | 26 | 96.9 % |
| KL | 1001 | 992 | 9 | 99.1 % |
| KM | 302 | 287 | 15 | 95.0 % |
| KO | 506 | 487 | 19 | 96.2 % |
| KT | 589 | 577 | 12 | 98.0 % |
| KV | 743 | 732 | 11 | 98.5 % |
| LI | 873 | 857 | 16 | 98.2 % |
| LN | 554 | 551 | 3 | 99.5 % |
| LT | 680 | 679 | 1 | 99.9 % |
| MB | 854 | 833 | 21 | 97.5 % |
| ME | 506 | 504 | 2 | 99.6 % |
| MO | 468 | 466 | 2 | 99.6 % |
| NA | 459 | 459 | 0 | 100.0 % |
| NB | 495 | 494 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 542 | 520 | 22 | 95.9 % |
| OC | 1061 | 1018 | 43 | 95.9 % |
| OP | 633 | 626 | 7 | 98.9 % |
| OV | 1785 | 1747 | 38 | 97.9 % |
| PB | 755 | 755 | 0 | 100.0 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 965 | 949 | 16 | 98.3 % |
| PI | 457 | 456 | 1 | 99.8 % |
| PJ | 391 | 384 | 7 | 98.2 % |
| PM | 1236 | 1211 | 25 | 98.0 % |
| PR | 480 | 465 | 15 | 96.9 % |
| PS | 553 | 550 | 3 | 99.5 % |
| PT | 466 | 466 | 0 | 100.0 % |
| PU | 804 | 795 | 9 | 98.9 % |
| PV | 374 | 362 | 12 | 96.8 % |
| PZ | 941 | 930 | 11 | 98.8 % |
| RA | 433 | 433 | 0 | 100.0 % |
| RK | 422 | 401 | 21 | 95.0 % |
| RO | 334 | 334 | 0 | 100.0 % |
| SM | 380 | 379 | 1 | 99.7 % |
| SO | 362 | 361 | 1 | 99.7 % |
| ST | 429 | 429 | 0 | 100.0 % |
| SU | 430 | 426 | 4 | 99.1 % |
| SY | 533 | 523 | 10 | 98.1 % |
| TA | 793 | 778 | 15 | 98.1 % |
| TC | 448 | 448 | 0 | 100.0 % |
| TP | 502 | 495 | 7 | 98.6 % |
| TR | 451 | 445 | 6 | 98.7 % |
| TU | 688 | 684 | 4 | 99.4 % |
| UH | 561 | 555 | 6 | 98.9 % |
| UL | 554 | 549 | 5 | 99.1 % |
| UO | 570 | 553 | 17 | 97.0 % |
| VS | 486 | 451 | 35 | 92.8 % |
| VY | 344 | 329 | 15 | 95.6 % |
| ZL | 736 | 726 | 10 | 98.6 % |
| ZN | 442 | 440 | 2 | 99.5 % |
| ZR | 518 | 511 | 7 | 98.6 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz