![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 58412 buněk (100.0%)
Fotografie: 56442 buněk (96.6%)
Počet LACů: 67
Průměrné stáří záznamů: 2021-10-16
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7795 | 7795 | 0 | 100.0 % |
| BE | 719 | 719 | 0 | 100.0 % |
| BK | 438 | 438 | 0 | 100.0 % |
| BM | 2255 | 2255 | 0 | 100.0 % |
| BN | 838 | 838 | 0 | 100.0 % |
| BO | 1011 | 1011 | 0 | 100.0 % |
| BR | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
| BV | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1541 | 1541 | 0 | 100.0 % |
| CH | 459 | 459 | 0 | 100.0 % |
| CK | 540 | 540 | 0 | 100.0 % |
| CL | 622 | 622 | 0 | 100.0 % |
| CR | 488 | 488 | 0 | 100.0 % |
| CV | 589 | 589 | 0 | 100.0 % |
| DC | 616 | 616 | 0 | 100.0 % |
| DO | 386 | 386 | 0 | 100.0 % |
| FM | 812 | 812 | 0 | 100.0 % |
| HB | 551 | 551 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1073 | 1073 | 0 | 100.0 % |
| HO | 492 | 492 | 0 | 100.0 % |
| JC | 515 | 515 | 0 | 100.0 % |
| JE | 163 | 163 | 0 | 100.0 % |
| JH | 689 | 689 | 0 | 100.0 % |
| JI | 639 | 639 | 0 | 100.0 % |
| JN | 517 | 517 | 0 | 100.0 % |
| KH | 323 | 323 | 0 | 100.0 % |
| KI | 832 | 832 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1054 | 1054 | 0 | 100.0 % |
| KM | 309 | 309 | 0 | 100.0 % |
| KO | 471 | 471 | 0 | 100.0 % |
| KT | 608 | 608 | 0 | 100.0 % |
| KV | 918 | 918 | 0 | 100.0 % |
| LI | 1042 | 1042 | 0 | 100.0 % |
| LN | 635 | 635 | 0 | 100.0 % |
| LT | 820 | 820 | 0 | 100.0 % |
| MB | 1084 | 1084 | 0 | 100.0 % |
| ME | 651 | 651 | 0 | 100.0 % |
| MO | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
| NA | 486 | 486 | 0 | 100.0 % |
| NB | 566 | 566 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 543 | 543 | 0 | 100.0 % |
| OC | 1077 | 1077 | 0 | 100.0 % |
| OP | 639 | 639 | 0 | 100.0 % |
| OV | 1794 | 1794 | 0 | 100.0 % |
| PB | 832 | 832 | 0 | 100.0 % |
| PE | 457 | 457 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1006 | 1006 | 0 | 100.0 % |
| PI | 541 | 541 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 407 | 407 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1237 | 1237 | 0 | 100.0 % |
| PR | 488 | 488 | 0 | 100.0 % |
| PS | 586 | 586 | 0 | 100.0 % |
| PT | 494 | 494 | 0 | 100.0 % |
| PU | 805 | 805 | 0 | 100.0 % |
| PV | 374 | 374 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1001 | 1001 | 0 | 100.0 % |
| RA | 476 | 476 | 0 | 100.0 % |
| RK | 431 | 431 | 0 | 100.0 % |
| RO | 364 | 364 | 0 | 100.0 % |
| SM | 499 | 499 | 0 | 100.0 % |
| SO | 428 | 428 | 0 | 100.0 % |
| ST | 505 | 505 | 0 | 100.0 % |
| SU | 432 | 432 | 0 | 100.0 % |
| SY | 563 | 563 | 0 | 100.0 % |
| TA | 863 | 863 | 0 | 100.0 % |
| TC | 481 | 481 | 0 | 100.0 % |
| TP | 637 | 637 | 0 | 100.0 % |
| TR | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
| TU | 776 | 776 | 0 | 100.0 % |
| UH | 552 | 552 | 0 | 100.0 % |
| UL | 582 | 582 | 0 | 100.0 % |
| UO | 633 | 633 | 0 | 100.0 % |
| VS | 493 | 493 | 0 | 100.0 % |
| VY | 319 | 319 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 753 | 753 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 467 | 467 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 611 | 611 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz