Počet LACů: 55
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 316 | 28.12.2020 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 321 | 9.2.2021 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 505 | 24.1.2021 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 234 | 3.1.2021 | MAPA | OC PR |
31045 | 213 | 30.11.2020 | MAPA | OC PV PR SU BR |
31055 | 353 | 24.1.2021 | MAPA | NJ VS OP FM PR OV BR |
31080 | 244 | 26.10.2020 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 247 | 12.1.2021 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 223 | 16.11.2020 | MAPA | CV LN MO |
31300 | 391 | 2.11.2020 | MAPA | KV CH SO CV |
32100 | 255 | 9.2.2021 | MAPA | PM PS |
32200 | 598 | 12.1.2021 | MAPA | KT PJ DO TC PM PS RO CH ST PT JI |
32300 | 237 | 2.11.2020 | MAPA | RA PS KV RO LN TC BE CH |
34100 | 120 | 21.4.2020 | MAPA | AB |
34200 | 144 | 21.4.2020 | MAPA | AB |
34300 | 173 | 31.8.2020 | MAPA | AB |
34600 | 169 | 13.12.2020 | MAPA | AB PZ |
34700 | 205 | 13.12.2020 | MAPA | AB |
34800 | 173 | 21.4.2020 | MAPA | AB |
35000 | 7 | 12.1.2021 | MAPA | AB |
35100 | 13 | 12.1.2021 | MAPA | AB |
35200 | 15 | 21.12.2020 | MAPA | AB |
36100 | 314 | 17.1.2021 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 185 | 27.9.2020 | MAPA | SM JN LI JC MB |
36300 | 418 | 3.1.2021 | MAPA | DC UL CL LI MB |
37030 | 592 | 14.2.2021 | MAPA | TA JH PI ST PT PE CB JI |
37050 | 414 | 13.12.2020 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 233 | 13.12.2020 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 236 | 21.7.2020 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 235 | 12.1.2021 | MAPA | BN PB KH PZ HB TA |
38003 | 432 | 24.1.2021 | MAPA | ZN BK VY BO KM ZR PV SY UH |
38012 | 553 | 30.11.2020 | MAPA | SU UO SY JE CR PV ZR OC BK |
38013 | 182 | 17.1.2021 | MAPA | HK PU |
38020 | 294 | 26.10.2020 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 223 | 4.10.2020 | MAPA | BM |
38024 | 180 | 10.5.2020 | MAPA | BM BO |
38032 | 338 | 3.1.2021 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 277 | 24.1.2021 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 354 | 3.1.2021 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 412 | 12.10.2020 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 376 | 13.9.2020 | MAPA | ZR JI HB PE BN CR SY |
38093 | 312 | 17.1.2021 | MAPA | RK JC HK TU NA UO PU |
38095 | 258 | 23.11.2020 | MAPA | TR JI ZR JH ZN BO |
38100 | 227 | 8.6.2020 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 203 | 23.11.2020 | MAPA | AB PZ |
38300 | 135 | 16.11.2020 | MAPA | AB |
38400 | 248 | 13.12.2020 | MAPA | AB PH |
38500 | 148 | 14.2.2021 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 339 | 14.2.2021 | MAPA | NB KO KH PH BN JC MB |
39501 | 177 | 24.8.2020 | MAPA | AB |
39502 | 88 | 12.1.2021 | MAPA | AB |
39700 | 422 | 21.12.2020 | MAPA | KL LT PZ LN UL RA ME CL BE |
39800 | 316 | 29.6.2020 | MAPA | MB ME PH PZ SM LT CL NB |
8040 | 1 | 29.8.2016 | MAPA | BM |
8111 | 57 | 17.2.2020 | MAPA | AB PH PZ TC OV RA PJ PB SY HK CH PM UH ZL OC BK MB SM VY TU CR ME NA LT NB |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz