Počet LACů: 55
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 327 | 25.8.2024 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 351 | 28.7.2024 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 525 | 25.8.2024 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 260 | 25.8.2024 | MAPA | OC PR |
31045 | 232 | 30.4.2024 | MAPA | OC PV BR SU PR |
31055 | 360 | 30.4.2024 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
31080 | 258 | 1.7.2024 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 255 | 3.6.2024 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 238 | 25.8.2024 | MAPA | CV LN MO |
31300 | 419 | 25.8.2024 | MAPA | KV SO CH CV |
32100 | 267 | 16.4.2024 | MAPA | PM PS |
32200 | 617 | 25.8.2024 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST PT JI |
32300 | 250 | 25.8.2024 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
34100 | 127 | 1.7.2024 | MAPA | AB |
34200 | 146 | 25.8.2024 | MAPA | AB |
34300 | 159 | 6.8.2024 | MAPA | AB |
34600 | 184 | 16.6.2024 | MAPA | AB PZ |
34700 | 216 | 1.7.2024 | MAPA | AB |
34800 | 194 | 25.8.2024 | MAPA | AB |
35000 | 16 | 30.12.2023 | MAPA | AB |
35100 | 25 | 20.2.2024 | MAPA | AB |
35200 | 19 | 25.9.2023 | MAPA | AB |
36100 | 311 | 21.5.2024 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 193 | 1.7.2024 | MAPA | SM JN LI JC MB |
36300 | 432 | 25.8.2024 | MAPA | DC UL CL LI MB |
37030 | 600 | 25.8.2024 | MAPA | TA JH PI ST PT PE CB JI |
37050 | 424 | 25.8.2024 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 241 | 25.8.2024 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 260 | 16.6.2024 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 248 | 25.8.2024 | MAPA | BN PB KH PZ HB |
38003 | 455 | 21.5.2024 | MAPA | ZN BK VY BO KM ZR PV SY UH |
38012 | 582 | 25.8.2024 | MAPA | UO SU SY JE CR ZR PV OC BK |
38013 | 193 | 6.8.2024 | MAPA | HK PU |
38020 | 300 | 28.7.2024 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 239 | 28.7.2024 | MAPA | BM |
38024 | 186 | 3.6.2024 | MAPA | BM BO |
38032 | 355 | 6.8.2024 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 292 | 25.8.2024 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 370 | 28.7.2024 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 453 | 6.8.2024 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 380 | 25.8.2024 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 337 | 25.8.2024 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
38095 | 282 | 1.7.2024 | MAPA | TR JI ZR JH ZN BO |
38100 | 248 | 28.7.2024 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 216 | 3.6.2024 | MAPA | AB PZ |
38300 | 135 | 6.8.2024 | MAPA | AB |
38400 | 272 | 28.7.2024 | MAPA | AB PH |
38500 | 154 | 31.1.2024 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 374 | 6.8.2024 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
39501 | 182 | 16.6.2024 | MAPA | AB |
39502 | 92 | 25.8.2024 | MAPA | AB |
39700 | 437 | 6.8.2024 | MAPA | KL LT PZ RA LN UL ME CL BE |
39800 | 340 | 6.8.2024 | MAPA | MB ME PH PZ LT SM CL NB |
8040 | 1 | 29.8.2016 | MAPA | BM |
8111 | 50 | 21.5.2024 | MAPA | AB PH PZ TC ME OV PB PJ RA ZL SM VY TU NA MB LT NB BR PM OC BK UH CH |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz