Počet LACů: 55
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 339 | 24.2.2025 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 357 | 30.3.2025 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 529 | 23.4.2025 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 257 | 25.8.2024 | MAPA | OC PR |
31045 | 231 | 30.3.2025 | MAPA | OC PV BR PR SU |
31055 | 371 | 23.4.2025 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
31080 | 259 | 19.1.2025 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 258 | 6.4.2025 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 240 | 4.2.2025 | MAPA | CV LN MO |
31300 | 418 | 23.4.2025 | MAPA | KV SO CH CV |
32100 | 267 | 16.10.2024 | MAPA | PM PS |
32200 | 623 | 6.4.2025 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST JI PT |
32300 | 254 | 30.3.2025 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
34100 | 127 | 4.2.2025 | MAPA | AB |
34200 | 146 | 19.1.2025 | MAPA | AB |
34300 | 160 | 30.3.2025 | MAPA | AB |
34600 | 186 | 24.2.2025 | MAPA | AB PZ |
34700 | 216 | 19.1.2025 | MAPA | AB |
34800 | 199 | 23.4.2025 | MAPA | AB |
35000 | 16 | 19.9.2024 | MAPA | AB |
35100 | 25 | 20.2.2024 | MAPA | AB |
35200 | 19 | 25.9.2023 | MAPA | AB |
36100 | 312 | 6.4.2025 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 200 | 30.3.2025 | MAPA | SM JN LI JC MB |
36300 | 438 | 9.3.2025 | MAPA | DC UL CL LI MB |
37030 | 605 | 6.4.2025 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
37050 | 428 | 6.4.2025 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 240 | 6.4.2025 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 260 | 31.12.2024 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 251 | 6.11.2024 | MAPA | BN PB KH PZ HB |
38003 | 461 | 30.3.2025 | MAPA | ZN BK VY BO KM ZR PV SY UH |
38012 | 597 | 23.4.2025 | MAPA | UO SU SY JE CR ZR PV OC BK |
38013 | 192 | 4.2.2025 | MAPA | HK PU |
38020 | 309 | 23.4.2025 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 239 | 23.4.2025 | MAPA | BM |
38024 | 193 | 23.4.2025 | MAPA | BM BO |
38032 | 356 | 4.2.2025 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 294 | 23.4.2025 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 378 | 23.4.2025 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 453 | 23.4.2025 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 385 | 6.11.2024 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 343 | 23.4.2025 | MAPA | RK JC HK TU NA UO PU |
38095 | 286 | 6.4.2025 | MAPA | TR JI ZR JH ZN BO |
38100 | 248 | 30.3.2025 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 215 | 19.1.2025 | MAPA | AB PZ |
38300 | 135 | 30.3.2025 | MAPA | AB |
38400 | 277 | 23.4.2025 | MAPA | AB PH |
38500 | 157 | 19.1.2025 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 381 | 23.4.2025 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
39501 | 194 | 9.3.2025 | MAPA | AB |
39502 | 95 | 30.3.2025 | MAPA | AB |
39700 | 437 | 24.2.2025 | MAPA | KL LT PZ RA LN UL ME CL BE |
39800 | 346 | 30.3.2025 | MAPA | MB ME PH PZ SM LT CL NB |
8040 | 1 | 29.8.2016 | MAPA | BM |
8111 | 50 | 4.2.2025 | MAPA | AB PH PZ TC ME PB OV PJ PM UH CH OC ZL RA BK VY TU NA BR MB LT NB SM |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz