![]()
Počet TACů: 54
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 31010 | 574 | 28.10.2025 | MAPA | TU NA RK SM |
| 31014 | 716 | 20.7.2025 | MAPA | FM KI OV |
| 31015 | 1042 | 25.8.2025 | MAPA | OV KI OP FM |
| 31035 | 532 | 28.10.2025 | MAPA | OC PR |
| 31045 | 428 | 23.7.2025 | MAPA | PV OC BR PR SU |
| 31055 | 693 | 28.10.2025 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
| 31080 | 384 | 28.10.2025 | MAPA | OP BR JE |
| 31100 | 645 | 29.6.2025 | MAPA | TP MO LN LT UL |
| 31200 | 518 | 4.9.2025 | MAPA | CV LN MO |
| 31300 | 868 | 4.9.2025 | MAPA | KV CH SO CV |
| 32100 | 539 | 18.9.2025 | MAPA | PM PS |
| 32200 | 901 | 20.9.2025 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST PT JI |
| 32300 | 361 | 7.6.2025 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
| 34100 | 247 | 17.10.2025 | MAPA | AB |
| 34200 | 272 | 26.9.2025 | MAPA | AB |
| 34300 | 314 | 3.7.2025 | MAPA | AB |
| 34600 | 391 | 1.10.2025 | MAPA | AB PZ |
| 34700 | 450 | 29.10.2025 | MAPA | AB |
| 34800 | 401 | 29.10.2025 | MAPA | AB |
| 35000 | 32 | 7.12.2023 | MAPA | AB |
| 35100 | 51 | 21.8.2024 | MAPA | AB |
| 35200 | 52 | 30.5.2025 | MAPA | AB |
| 36100 | 765 | 24.8.2025 | MAPA | LI JN CL |
| 36200 | 379 | 2.9.2025 | MAPA | SM JN LI MB JC |
| 36300 | 976 | 2.9.2025 | MAPA | DC UL CL LI MB |
| 37030 | 966 | 30.9.2025 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
| 37050 | 697 | 8.10.2025 | MAPA | CB CK JH PT |
| 37100 | 513 | 7.6.2025 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
| 37200 | 560 | 25.10.2025 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
| 37300 | 401 | 8.10.2025 | MAPA | BN PB KH PZ HB PI |
| 38003 | 739 | 14.10.2025 | MAPA | ZN VY BK BO PV SY KM ZR UH |
| 38012 | 979 | 27.10.2025 | MAPA | SU UO SY JE CR ZR BK PV OC |
| 38013 | 374 | 26.6.2025 | MAPA | HK PU |
| 38020 | 563 | 11.9.2025 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
| 38023 | 502 | 1.9.2025 | MAPA | BM |
| 38024 | 382 | 23.6.2025 | MAPA | BM BO |
| 38032 | 708 | 15.8.2025 | MAPA | BM BO BK VY |
| 38060 | 469 | 7.10.2025 | MAPA | UH ZL HO VS |
| 38070 | 762 | 17.7.2025 | MAPA | ZL KM PR PV VS UH |
| 38075 | 808 | 13.10.2025 | MAPA | PU CR HB UO HK |
| 38085 | 752 | 15.10.2025 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
| 38093 | 575 | 11.9.2025 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
| 38095 | 417 | 4.10.2025 | MAPA | TR ZR JI JH ZN BO |
| 38100 | 507 | 24.10.2025 | MAPA | AB PZ BE |
| 38111 | 1 | 28.10.2025 | MAPA | OP |
| 38200 | 449 | 7.10.2025 | MAPA | AB PZ |
| 38300 | 261 | 21.3.2025 | MAPA | AB |
| 38400 | 586 | 28.10.2025 | MAPA | AB PH |
| 38500 | 349 | 22.5.2025 | MAPA | AB PH PZ |
| 38800 | 730 | 7.6.2025 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
| 39501 | 359 | 20.5.2025 | MAPA | AB |
| 39502 | 180 | 2.4.2025 | MAPA | AB |
| 39700 | 885 | 9.10.2025 | MAPA | KL LT PZ RA UL LN ME CL BE |
| 39800 | 784 | 23.6.2025 | MAPA | MB ME PH PZ CL SM LT |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz