![]()
Počet TACů: 54
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 31010 | 577 | 22.12.2025 | MAPA | TU NA RK SM |
| 31014 | 719 | 1.12.2025 | MAPA | FM KI OV |
| 31015 | 1053 | 11.1.2026 | MAPA | OV KI OP FM |
| 31035 | 525 | 7.10.2025 | MAPA | OC PR |
| 31045 | 428 | 23.7.2025 | MAPA | PV OC BR PR SU |
| 31055 | 711 | 30.12.2025 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
| 31080 | 383 | 3.12.2025 | MAPA | OP BR JE |
| 31100 | 647 | 20.12.2025 | MAPA | TP MO LN LT UL |
| 31200 | 527 | 22.12.2025 | MAPA | CV LN MO |
| 31300 | 872 | 9.12.2025 | MAPA | KV CH SO CV |
| 32100 | 539 | 18.9.2025 | MAPA | PM PS |
| 32200 | 921 | 8.1.2026 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST PT JI |
| 32300 | 372 | 22.12.2025 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
| 34100 | 247 | 17.10.2025 | MAPA | AB |
| 34200 | 274 | 21.12.2025 | MAPA | AB |
| 34300 | 314 | 3.7.2025 | MAPA | AB |
| 34600 | 395 | 10.11.2025 | MAPA | AB PZ |
| 34700 | 451 | 2.12.2025 | MAPA | AB |
| 34800 | 420 | 22.11.2025 | MAPA | AB |
| 35000 | 32 | 7.12.2023 | MAPA | AB |
| 35100 | 51 | 21.8.2024 | MAPA | AB |
| 35200 | 52 | 30.5.2025 | MAPA | AB |
| 36100 | 767 | 24.12.2025 | MAPA | LI JN CL |
| 36200 | 381 | 22.12.2025 | MAPA | SM JN LI MB JC |
| 36300 | 978 | 4.1.2026 | MAPA | DC UL CL LI MB |
| 37030 | 971 | 11.12.2025 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
| 37050 | 700 | 1.11.2025 | MAPA | CB CK JH PT |
| 37100 | 509 | 28.11.2025 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
| 37200 | 566 | 8.12.2025 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
| 37300 | 401 | 8.10.2025 | MAPA | BN PB KH PZ HB PI |
| 38003 | 748 | 30.12.2025 | MAPA | ZN BK VY BO PV SY KM ZR UH |
| 38012 | 985 | 4.12.2025 | MAPA | SU UO SY JE CR ZR BK PV OC |
| 38013 | 369 | 28.11.2025 | MAPA | HK PU |
| 38020 | 563 | 11.9.2025 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
| 38023 | 519 | 12.1.2026 | MAPA | BM |
| 38024 | 397 | 17.1.2026 | MAPA | BM BO |
| 38032 | 707 | 21.12.2025 | MAPA | BM BO BK VY |
| 38060 | 471 | 3.11.2025 | MAPA | UH ZL HO VS |
| 38070 | 768 | 24.12.2025 | MAPA | ZL KM PR PV VS UH |
| 38075 | 817 | 29.12.2025 | MAPA | PU CR HB UO HK |
| 38085 | 771 | 17.12.2025 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
| 38093 | 590 | 18.1.2026 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
| 38095 | 426 | 18.11.2025 | MAPA | TR ZR JI ZN JH BO |
| 38100 | 512 | 7.1.2026 | MAPA | AB PZ BE |
| 38111 | 1 | 28.10.2025 | MAPA | OP |
| 38200 | 451 | 11.12.2025 | MAPA | AB PZ |
| 38300 | 264 | 19.11.2025 | MAPA | AB |
| 38400 | 596 | 17.11.2025 | MAPA | AB PH |
| 38500 | 352 | 12.11.2025 | MAPA | AB PH PZ |
| 38800 | 738 | 11.11.2025 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
| 39501 | 372 | 7.1.2026 | MAPA | AB |
| 39502 | 180 | 2.4.2025 | MAPA | AB |
| 39700 | 887 | 31.12.2025 | MAPA | KL LT PZ RA UL LN ME CL BE |
| 39800 | 787 | 30.12.2025 | MAPA | MB ME PH PZ CL LT SM |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz