![]()
Počet TACů: 54
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 31010 | 593 | 10.8.2026 | MAPA | TU NA RK SM |
| 31014 | 746 | 17.8.2026 | MAPA | FM KI OV |
| 31015 | 1064 | 17.8.2026 | MAPA | OV KI OP FM |
| 31035 | 542 | 16.8.2026 | MAPA | OC PR |
| 31045 | 437 | 17.7.2026 | MAPA | PV OC BR PR SU |
| 31055 | 721 | 9.6.2026 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
| 31080 | 391 | 25.7.2026 | MAPA | OP BR JE |
| 31100 | 654 | 24.6.2026 | MAPA | TP MO LN LT UL |
| 31200 | 529 | 27.7.2026 | MAPA | CV LN MO |
| 31300 | 890 | 1.7.2026 | MAPA | KV CH SO CV |
| 32100 | 539 | 18.9.2025 | MAPA | PM PS |
| 32200 | 933 | 5.8.2026 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST PT JI |
| 32300 | 386 | 15.6.2026 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
| 34100 | 251 | 6.5.2026 | MAPA | AB |
| 34200 | 283 | 1.6.2026 | MAPA | AB |
| 34300 | 315 | 12.4.2026 | MAPA | AB |
| 34600 | 415 | 14.8.2026 | MAPA | AB PZ |
| 34700 | 463 | 22.7.2026 | MAPA | AB |
| 34800 | 459 | 10.6.2026 | MAPA | AB |
| 35000 | 40 | 7.4.2026 | MAPA | AB |
| 35100 | 63 | 7.4.2026 | MAPA | AB |
| 35200 | 59 | 11.4.2026 | MAPA | AB |
| 36100 | 791 | 25.7.2026 | MAPA | LI JN CL |
| 36200 | 392 | 23.5.2026 | MAPA | SM JN LI MB JC |
| 36300 | 982 | 6.7.2026 | MAPA | DC UL CL LI MB |
| 37030 | 978 | 13.8.2026 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
| 37050 | 710 | 16.8.2026 | MAPA | CB CK JH PT |
| 37100 | 530 | 12.8.2026 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
| 37200 | 591 | 13.8.2026 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
| 37300 | 404 | 17.6.2026 | MAPA | BN PB KH PZ HB PI |
| 38003 | 758 | 17.7.2026 | MAPA | ZN BK VY BO PV SY KM ZR UH |
| 38012 | 1030 | 6.8.2026 | MAPA | SU UO SY JE CR BK ZR PV OC |
| 38013 | 373 | 24.6.2026 | MAPA | HK PU |
| 38020 | 571 | 29.7.2026 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
| 38023 | 522 | 29.7.2026 | MAPA | BM |
| 38024 | 392 | 23.7.2026 | MAPA | BM BO |
| 38032 | 718 | 3.6.2026 | MAPA | BM BO BK VY |
| 38060 | 472 | 16.2.2026 | MAPA | UH ZL HO VS |
| 38070 | 780 | 27.5.2026 | MAPA | ZL KM PR PV VS UH |
| 38075 | 847 | 1.8.2026 | MAPA | PU CR HB UO HK |
| 38085 | 782 | 2.7.2026 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
| 38093 | 583 | 15.8.2026 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
| 38095 | 425 | 3.4.2026 | MAPA | TR ZR JI JH ZN BO |
| 38100 | 583 | 14.8.2026 | MAPA | AB PZ BE |
| 38111 | 3 | 17.8.2026 | MAPA | OP |
| 38200 | 461 | 5.8.2026 | MAPA | AB PZ |
| 38300 | 266 | 12.8.2026 | MAPA | AB |
| 38400 | 626 | 23.7.2026 | MAPA | AB PH |
| 38500 | 354 | 10.6.2026 | MAPA | AB PH PZ |
| 38800 | 760 | 6.8.2026 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
| 39501 | 382 | 24.6.2026 | MAPA | AB |
| 39502 | 193 | 14.8.2026 | MAPA | AB |
| 39700 | 906 | 21.7.2026 | MAPA | KL LT PZ RA UL LN ME CL BE |
| 39800 | 830 | 23.7.2026 | MAPA | MB ME PH PZ JC CL LT SM |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz