Počet TACů: 53
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 484 | 15.10.2024 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 608 | 21.7.2024 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 974 | 13.11.2024 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 488 | 11.10.2024 | MAPA | OC PR |
31045 | 335 | 4.11.2024 | MAPA | PV OC BR PR SU |
31055 | 544 | 5.11.2024 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
31080 | 359 | 31.1.2023 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 535 | 9.10.2024 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 407 | 17.6.2024 | MAPA | LN CV MO |
31300 | 753 | 4.11.2024 | MAPA | KV SO CH CV |
32100 | 524 | 16.11.2024 | MAPA | PM PS |
32200 | 806 | 11.11.2024 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST PT JI |
32300 | 321 | 2.10.2024 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
34100 | 238 | 17.8.2024 | MAPA | AB |
34200 | 256 | 21.11.2024 | MAPA | AB |
34300 | 306 | 20.10.2024 | MAPA | AB |
34600 | 379 | 19.11.2024 | MAPA | AB PZ |
34700 | 453 | 21.11.2024 | MAPA | AB |
34800 | 387 | 8.11.2024 | MAPA | AB |
35000 | 32 | 7.12.2023 | MAPA | AB |
35100 | 51 | 21.8.2024 | MAPA | AB |
35200 | 50 | 18.12.2021 | MAPA | AB |
36100 | 639 | 23.6.2024 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 313 | 10.11.2024 | MAPA | SM JN LI JC MB |
36300 | 832 | 17.11.2024 | MAPA | UL DC CL LI MB |
37030 | 810 | 12.11.2024 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
37050 | 614 | 20.11.2023 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 439 | 26.9.2024 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 467 | 21.11.2024 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 358 | 15.10.2024 | MAPA | BN PB KH PZ HB PI |
38003 | 648 | 4.11.2024 | MAPA | ZN BK VY BO PV KM ZR SY UH |
38012 | 841 | 14.11.2024 | MAPA | SU UO SY JE CR ZR PV OC BK |
38013 | 355 | 15.11.2024 | MAPA | HK PU |
38020 | 548 | 1.11.2024 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 472 | 16.11.2024 | MAPA | BM |
38024 | 338 | 12.11.2024 | MAPA | BM BO |
38032 | 680 | 17.11.2024 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 464 | 7.11.2024 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 638 | 4.11.2024 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 726 | 16.11.2024 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 588 | 7.11.2024 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 492 | 10.11.2024 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
38095 | 365 | 7.10.2024 | MAPA | TR ZR JI JH ZN BO |
38100 | 496 | 21.11.2024 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 463 | 20.11.2024 | MAPA | AB PZ |
38300 | 253 | 20.10.2024 | MAPA | AB |
38400 | 572 | 5.10.2024 | MAPA | AB PH |
38500 | 325 | 21.11.2024 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 617 | 9.11.2024 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
39501 | 349 | 21.11.2024 | MAPA | AB |
39502 | 180 | 12.11.2024 | MAPA | AB |
39700 | 766 | 17.11.2024 | MAPA | KL LT PZ RA UL LN ME CL BE |
39800 | 638 | 17.11.2024 | MAPA | MB ME PH PZ LT SM CL |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz