Počet LACů: 83
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 85 | 26.12.2020 | MAPA | NA TU RK |
31014 | 163 | 17.1.2021 | MAPA | KI FM OV |
31015 | 387 | 13.1.2021 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 160 | 4.1.2021 | MAPA | OC PR |
31045 | 68 | 12.7.2018 | MAPA | PV OC PR BR |
31055 | 106 | 3.6.2019 | MAPA | NJ VS OP FM |
31080 | 74 | 23.6.2020 | MAPA | OP BR |
31100 | 134 | 24.4.2017 | MAPA | TP MO |
31200 | 91 | 22.8.2016 | MAPA | CV LN |
31300 | 161 | 14.11.2016 | MAPA | KV CH SO |
32100 | 210 | 24.10.2016 | MAPA | PM PS |
32200 | 121 | 5.8.2019 | MAPA | KT CH PM PJ TC PS DO RO |
32300 | 23 | 25.12.2016 | MAPA | RA PS KV |
34100 | 109 | 4.5.2020 | MAPA | AB |
34200 | 127 | 12.12.2019 | MAPA | AB |
34300 | 134 | 22.5.2020 | MAPA | AB |
34600 | 144 | 17.9.2017 | MAPA | AB PZ |
34700 | 185 | 6.2.2020 | MAPA | AB |
34800 | 168 | 24.11.2019 | MAPA | AB |
36100 | 184 | 16.8.2018 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 37 | 2.4.2016 | MAPA | SM JN |
36300 | 186 | 20.8.2020 | MAPA | UL DC CL LI |
37030 | 156 | 15.3.2018 | MAPA | TA PI ST JH PT PE CB |
37050 | 147 | 28.3.2019 | MAPA | CB CK JH |
37100 | 82 | 24.6.2020 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 76 | 11.4.2017 | MAPA | BE PB PZ AB |
37300 | 25 | 11.1.2021 | MAPA | BN KH PB PZ |
38003 | 103 | 30.7.2020 | MAPA | ZN VY BK BO |
38012 | 133 | 14.10.2019 | MAPA | SU UO SY JE CR BK |
38013 | 128 | 8.1.2021 | MAPA | HK |
38020 | 105 | 10.9.2020 | MAPA | BV HO BO |
38023 | 217 | 22.10.2020 | MAPA | BM |
38024 | 174 | 4.12.2020 | MAPA | BM |
38032 | 233 | 22.10.2020 | MAPA | BM BO BK |
38060 | 76 | 20.4.2020 | MAPA | UH ZL HO |
38070 | 168 | 4.11.2019 | MAPA | ZL KM PR PV |
38075 | 175 | 8.1.2021 | MAPA | PU CR UO HB HK |
38085 | 110 | 22.10.2020 | MAPA | JI HB ZR PE |
38093 | 67 | 1.3.2015 | MAPA | JC RK NA TU HK |
38095 | 43 | 28.8.2017 | MAPA | TR ZR JH JI |
38100 | 180 | 17.9.2017 | MAPA | AB PZ |
38200 | 165 | 23.11.2020 | MAPA | AB PZ |
38300 | 99 | 18.11.2020 | MAPA | AB |
38400 | 205 | 4.6.2019 | MAPA | AB PH |
38500 | 129 | 10.6.2019 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 108 | 3.8.2017 | MAPA | NB KO KH PH BN |
39501 | 162 | 4.11.2020 | MAPA | AB |
39502 | 63 | 9.8.2017 | MAPA | AB |
39700 | 132 | 3.5.2020 | MAPA | KL LT PZ |
39800 | 124 | 31.12.2019 | MAPA | MB ME PH PZ |
9002 | 2 | 13.3.2012 | MAPA | AB |
9003 | 6 | 6.3.2014 | MAPA | AB BM TP UH JH |
9004 | 8 | 30.12.2018 | MAPA | AB UH BO OV BM CR |
9005 | 9 | 5.11.2018 | MAPA | AB UH BM RK |
9006 | 5 | 2.2.2013 | MAPA | AB BO UH JH |
9009 | 3 | 15.3.2018 | MAPA | AB UH PH |
9010 | 4 | 17.3.2016 | MAPA | AB |
9011 | 2 | 5.9.2016 | MAPA | ZL BM |
9012 | 2 | 2.12.2014 | MAPA | NJ PH |
9013 | 3 | 17.3.2016 | MAPA | AB |
9014 | 2 | 17.3.2016 | MAPA | AB OV |
9015 | 1 | 16.2.2013 | MAPA | AB |
9016 | 2 | 27.11.2018 | MAPA | JN AB |
9017 | 3 | 26.8.2014 | MAPA | PH AB CR |
9018 | 2 | 20.3.2017 | MAPA | HK OV |
9019 | 1 | 4.1.2013 | MAPA | AB |
9020 | 2 | 26.8.2014 | MAPA | AB CR |
9021 | 3 | 24.9.2013 | MAPA | AB PH |
9022 | 4 | 15.1.2018 | MAPA | OV UH AB |
9023 | 2 | 23.11.2014 | MAPA | UH ZL |
9024 | 3 | 2.1.2015 | MAPA | UH AB |
9025 | 4 | 17.3.2016 | MAPA | UH AB OV |
9026 | 8 | 20.3.2017 | MAPA | AB OV UH HK PU JH |
9027 | 3 | 30.3.2016 | MAPA | AB |
9029 | 2 | 15.3.2018 | MAPA | PH JH |
9031 | 2 | 13.3.2018 | MAPA | SM UH |
9032 | 2 | 29.11.2015 | MAPA | JH AB |
9033 | 3 | 17.3.2016 | MAPA | AB UH |
9035 | 1 | 26.12.2012 | MAPA | AB |
9037 | 2 | 17.3.2016 | MAPA | AB JH |
9038 | 2 | 1.9.2015 | MAPA | CR PZ |
9042 | 1 | 14.12.2012 | MAPA | AB |
9054 | 2 | 3.10.2020 | MAPA | AB |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz