Počet LACů: 67
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 10 | 25.2.2021 | MAPA | OV TR FM RK SY KI HB |
10014 | 4 | 24.1.2021 | MAPA | ZL OC |
13600 | 174 | 27.7.2020 | MAPA | CR PU |
13620 | 172 | 23.11.2020 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 432 | 24.1.2021 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 270 | 26.1.2021 | MAPA | TU NA |
13700 | 320 | 28.11.2020 | MAPA | HK NA NB PU |
13800 | 258 | 17.1.2021 | MAPA | PU |
13870 | 147 | 3.1.2021 | MAPA | JN SM |
13880 | 301 | 3.1.2021 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 343 | 3.1.2021 | MAPA | LI SM CL JN |
14408 | 215 | 30.7.2020 | MAPA | CL DC |
14418 | 400 | 16.11.2020 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 166 | 1.2.2021 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 322 | 8.10.2020 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 228 | 14.12.2020 | MAPA | AB PZ |
16434 | 220 | 13.12.2020 | MAPA | AB PH |
16454 | 263 | 5.10.2020 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 185 | 25.2.2021 | MAPA | AB |
17220 | 338 | 30.1.2021 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA |
17230 | 245 | 9.11.2020 | MAPA | AB PZ |
17240 | 369 | 26.10.2020 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 298 | 25.2.2021 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 408 | 14.12.2020 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 205 | 16.11.2020 | MAPA | AB PZ PH KH |
18238 | 365 | 24.9.2020 | MAPA | KO KH PH |
18268 | 76 | 8.8.2020 | MAPA | AB PH ZL MB KO UO BR KH TC CR OC PS NJ JI PZ RA |
18278 | 25 | 22.1.2021 | MAPA | MB PH PB NB VS UO AB BE KH OC PE CV PU TA |
18288 | 59 | 24.1.2021 | MAPA | BM AB MB BO JI PS NA TR PZ LT KH UH ZR NJ CB SM KV LI CK NB TP HB PT CR PH |
18298 | 86 | 25.2.2021 | MAPA | SM OC SO BR ZL MB LN VS FM TU NA PU TC LT PM SY BO UL PR CR JE OV ZR KO PB JC CV UH CH VY PV NB HK RK KH TR PS BM JI JN BE BV |
20500 | 287 | 3.1.2021 | MAPA | NB AB PH ME |
20510 | 242 | 16.7.2020 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 333 | 5.1.2021 | MAPA | AB |
21800 | 290 | 28.12.2020 | MAPA | AB |
21820 | 288 | 23.11.2020 | MAPA | AB |
24606 | 229 | 30.10.2020 | MAPA | BM FM |
24626 | 119 | 22.10.2020 | MAPA | HO |
24646 | 190 | 31.12.2020 | MAPA | BM BO |
24656 | 208 | 8.2.2021 | MAPA | BM BO |
24666 | 449 | 4.1.2021 | MAPA | VY KM PV PR BO UH BM |
24676 | 234 | 24.1.2021 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 455 | 22.10.2020 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 263 | 24.1.2021 | MAPA | BK PV BO VY ZR BM |
25420 | 325 | 28.12.2020 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 283 | 18.11.2020 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 188 | 18.8.2020 | MAPA | ZN BO |
25450 | 273 | 31.12.2020 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 162 | 2.11.2020 | MAPA | VS ZL |
25620 | 201 | 19.9.2020 | MAPA | ZL |
28692 | 273 | 22.1.2021 | MAPA | OV FM |
28712 | 170 | 22.12.2020 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 367 | 25.2.2021 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 213 | 24.8.2020 | MAPA | OV |
28742 | 160 | 18.11.2020 | MAPA | KI |
28752 | 227 | 18.2.2021 | MAPA | FM KI OV |
29470 | 271 | 11.12.2020 | MAPA | OC PR PV |
29480 | 208 | 22.1.2021 | MAPA | NJ PR |
29490 | 316 | 24.1.2021 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 187 | 24.1.2021 | MAPA | OC SU |
29510 | 198 | 22.1.2021 | MAPA | VS NJ PR KM |
8240 | 385 | 7.12.2020 | MAPA | PM TC PS PJ DO |
8250 | 228 | 19.7.2020 | MAPA | PM RO BE PS PB |
8260 | 515 | 16.11.2020 | MAPA | KV CH SO CV TC |
8280 | 326 | 10.12.2020 | MAPA | PS RA LN KV TC PM RO CV |
8300 | 414 | 22.2.2021 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 992 | 22.2.2021 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 377 | 21.12.2020 | MAPA | TA JH PE PI |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz