![]()
Počet LACů: 70
| LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 10011 | 25 | 13.3.2025 | MAPA | OV RK TR SY NJ KO HB FM KI OP |
| 10014 | 11 | 4.10.2025 | MAPA | VY ZL UH BV HO OV |
| 13600 | 186 | 8.4.2025 | MAPA | CR PU |
| 13620 | 171 | 11.8.2025 | MAPA | RK PU HK |
| 13630 | 448 | 20.10.2025 | MAPA | UO SY CR |
| 13660 | 275 | 26.10.2025 | MAPA | TU NA |
| 13700 | 333 | 16.4.2025 | MAPA | HK NA NB JC KO PU |
| 13800 | 264 | 30.8.2025 | MAPA | PU CR |
| 13870 | 149 | 6.2.2025 | MAPA | JN SM |
| 13880 | 305 | 2.9.2025 | MAPA | JC SM TU JN MB |
| 14398 | 353 | 24.9.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
| 14408 | 225 | 19.6.2025 | MAPA | CL DC ME |
| 14418 | 411 | 22.10.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
| 14428 | 169 | 22.10.2025 | MAPA | CV LN MO |
| 14438 | 326 | 9.10.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
| 16414 | 277 | 21.7.2025 | MAPA | AB PZ KL |
| 16434 | 254 | 7.4.2025 | MAPA | AB PH |
| 16454 | 285 | 9.10.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
| 16464 | 214 | 16.9.2025 | MAPA | AB |
| 17220 | 354 | 14.8.2025 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA |
| 17230 | 305 | 5.9.2025 | MAPA | AB PZ |
| 17240 | 358 | 22.10.2025 | MAPA | KL LN PZ RA BE PH |
| 17250 | 323 | 4.9.2025 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
| 18208 | 426 | 30.9.2025 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
| 18218 | 241 | 9.8.2025 | MAPA | AB PZ PH BN |
| 18238 | 373 | 23.10.2025 | MAPA | KO KH PH NB |
| 18248 | 42 | 19.7.2025 | MAPA | AB PH PB TC KH MB ME BE PM RA CK CL NB PT PS |
| 18258 | 27 | 3.6.2025 | MAPA | SM BR UO NJ UH NA OC BM TU RK VS MB SY JC BV |
| 18268 | 55 | 20.10.2021 | MAPA | AB PH ZL MB NJ TC RA KO CR PZ JI PS OC KH |
| 18278 | 20 | 28.11.2021 | MAPA | MB PH NB TA KH CV VS PE LT BR PB UH ME AB PU |
| 18288 | 47 | 15.10.2025 | MAPA | AB BM BO JI MB PS ZR TR PZ LT NA KV PH HB CR CB LI UH TP |
| 18298 | 65 | 3.1.2022 | MAPA | OC SO ZL LN MB BR FM SM VS JE PR BO UL CR PU TC NB VY SY CH TR CV JI NA HK LT PV OV PS UH TU JN |
| 20500 | 306 | 2.9.2025 | MAPA | NB AB PH ME |
| 20510 | 268 | 24.9.2025 | MAPA | MB NB PH |
| 21780 | 354 | 9.8.2025 | MAPA | AB |
| 21800 | 297 | 14.8.2025 | MAPA | AB |
| 21820 | 353 | 30.5.2025 | MAPA | AB |
| 24606 | 244 | 2.9.2025 | MAPA | BM FM |
| 24626 | 128 | 11.9.2025 | MAPA | HO |
| 24646 | 213 | 2.9.2025 | MAPA | BM BO |
| 24656 | 256 | 28.5.2025 | MAPA | BM BO |
| 24666 | 465 | 2.9.2025 | MAPA | VY KM PV PR BO UH BM |
| 24676 | 251 | 28.10.2025 | MAPA | UH HO ZL |
| 25400 | 473 | 20.10.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
| 25410 | 280 | 1.11.2025 | MAPA | BK BO PV VY ZR BM |
| 25420 | 340 | 28.7.2025 | MAPA | TR JI BO ZN |
| 25430 | 286 | 24.12.2022 | MAPA | PE JI HB |
| 25440 | 196 | 2.6.2025 | MAPA | ZN BO |
| 25450 | 287 | 17.10.2025 | MAPA | BV BO HO |
| 25610 | 165 | 15.11.2024 | MAPA | VS ZL |
| 25620 | 213 | 5.11.2024 | MAPA | ZL |
| 28692 | 274 | 28.10.2025 | MAPA | OV FM |
| 28712 | 170 | 24.7.2025 | MAPA | FM NJ VS |
| 28722 | 379 | 28.10.2025 | MAPA | OP OV NJ |
| 28732 | 218 | 17.7.2025 | MAPA | OV |
| 28742 | 168 | 13.10.2025 | MAPA | KI |
| 28752 | 238 | 29.10.2025 | MAPA | FM KI OV |
| 29470 | 277 | 12.9.2025 | MAPA | OC PR |
| 29480 | 221 | 28.10.2025 | MAPA | NJ PR |
| 29490 | 333 | 27.10.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
| 29500 | 203 | 28.10.2025 | MAPA | OC SU |
| 29510 | 205 | 28.10.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
| 65533 | 3 | 23.4.2021 | MAPA | AB |
| 8240 | 623 | 15.10.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
| 8250 | 126 | 26.1.2023 | MAPA | RO BE PB |
| 8260 | 291 | 4.9.2025 | MAPA | CH SO TC KV |
| 8280 | 461 | 22.10.2025 | MAPA | KV RA LN CV PS SO CH |
| 8300 | 413 | 20.9.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
| 9520 | 1038 | 1.11.2025 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
| 9550 | 386 | 17.9.2025 | MAPA | TA JH PI PE |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz