Počet LACů: 70
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 28 | 13.3.2025 | MAPA | OV RK KI KO SY TR NJ FM HB OP |
10014 | 10 | 13.11.2024 | MAPA | VY BV ZL UH OV |
13600 | 186 | 8.4.2025 | MAPA | CR PU |
13620 | 171 | 22.4.2025 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 446 | 2.6.2025 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 274 | 17.3.2025 | MAPA | TU NA |
13700 | 335 | 26.6.2025 | MAPA | HK NA NB KO JC PU |
13800 | 261 | 26.6.2025 | MAPA | PU CR |
13870 | 149 | 6.2.2025 | MAPA | JN SM |
13880 | 302 | 25.3.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 350 | 4.6.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 225 | 19.6.2025 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 410 | 29.6.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 174 | 29.6.2025 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 323 | 19.6.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 275 | 16.6.2025 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 254 | 7.4.2025 | MAPA | AB PH |
16454 | 280 | 29.6.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 214 | 23.6.2025 | MAPA | AB |
17220 | 351 | 28.6.2025 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA BN |
17230 | 303 | 15.6.2025 | MAPA | AB PZ |
17240 | 355 | 7.6.2025 | MAPA | KL LN PZ RA BE PH |
17250 | 322 | 16.6.2025 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
18208 | 421 | 25.6.2025 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 240 | 3.6.2025 | MAPA | AB PZ PH BN |
18238 | 364 | 24.6.2025 | MAPA | KO KH PH |
18248 | 40 | 26.6.2025 | MAPA | AB PH KH PB TC ME PM BE MB NB CL PT PS RA CK |
18258 | 27 | 3.6.2025 | MAPA | SM BR UO NA OC BM NJ UH MB SY BV JC TU RK VS |
18268 | 55 | 20.10.2021 | MAPA | AB ZL PH MB RA CR KO PZ JI PS OC KH NJ TC |
18278 | 20 | 28.11.2021 | MAPA | PH MB NB LT VS BR PB UH ME AB PU TA KH CV PE |
18288 | 47 | 24.12.2021 | MAPA | AB BO JI BM PS MB PZ LT NA ZR TR UH TP KV HB PH CB CR LI |
18298 | 67 | 3.1.2022 | MAPA | OC SO ZL LN MB FM VS SM BR BO NA UL CR PU TC JE PR JI CV LT HK TU ZR PV OV PS UH JN SY NB CH VY TR |
20500 | 305 | 26.6.2025 | MAPA | NB AB PH ME |
20510 | 268 | 4.6.2025 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 354 | 23.6.2025 | MAPA | AB |
21800 | 302 | 4.7.2025 | MAPA | AB |
21820 | 353 | 30.5.2025 | MAPA | AB |
24606 | 244 | 30.6.2025 | MAPA | BM FM |
24626 | 128 | 19.9.2023 | MAPA | HO |
24646 | 213 | 28.4.2025 | MAPA | BM BO |
24656 | 256 | 28.5.2025 | MAPA | BM BO |
24666 | 459 | 14.4.2025 | MAPA | VY KM PV PR BO UH BM |
24676 | 248 | 29.6.2025 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 461 | 19.2.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 278 | 26.12.2024 | MAPA | BK PV BO VY ZR BM |
25420 | 337 | 19.6.2024 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 286 | 24.12.2022 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 196 | 2.6.2025 | MAPA | ZN BO |
25450 | 280 | 20.5.2025 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 165 | 15.11.2024 | MAPA | VS ZL |
25620 | 213 | 5.11.2024 | MAPA | ZL |
28692 | 274 | 29.6.2025 | MAPA | OV FM |
28712 | 170 | 3.6.2025 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 370 | 13.2.2025 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 215 | 6.1.2025 | MAPA | OV |
28742 | 162 | 20.5.2025 | MAPA | KI |
28752 | 232 | 29.6.2025 | MAPA | FM KI OV |
29470 | 275 | 28.4.2025 | MAPA | OC PR |
29480 | 219 | 28.4.2025 | MAPA | NJ PR |
29490 | 333 | 6.7.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 197 | 2.6.2025 | MAPA | OC SU |
29510 | 205 | 14.4.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
65533 | 3 | 23.4.2021 | MAPA | AB |
8240 | 619 | 17.6.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 126 | 26.1.2023 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 290 | 21.8.2024 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 461 | 15.8.2024 | MAPA | KV RA LN CV PS SO CH |
8300 | 413 | 24.4.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1033 | 3.7.2025 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 384 | 23.4.2025 | MAPA | TA JH PI PE |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz