Počet LACů: 70
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 31 | 18.11.2024 | MAPA | OV RK KI KO SY NJ TR PU HB BR OP FM |
10014 | 10 | 13.11.2024 | MAPA | VY BV ZL UH OV |
13600 | 174 | 14.10.2023 | MAPA | CR PU |
13620 | 168 | 19.11.2024 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 451 | 18.11.2024 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 271 | 9.11.2024 | MAPA | TU NA |
13700 | 326 | 20.9.2024 | MAPA | HK NA NB JC PU |
13800 | 262 | 11.11.2024 | MAPA | PU CR |
13870 | 149 | 4.10.2024 | MAPA | JN SM |
13880 | 300 | 15.10.2024 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 346 | 4.10.2024 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 225 | 17.11.2024 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 403 | 31.8.2024 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 168 | 17.6.2024 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 321 | 31.10.2024 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 271 | 28.8.2024 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 254 | 9.11.2024 | MAPA | AB PH |
16454 | 275 | 8.10.2024 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 210 | 9.11.2024 | MAPA | AB |
17220 | 355 | 12.11.2024 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA BN |
17230 | 301 | 15.11.2024 | MAPA | AB PZ |
17240 | 349 | 9.10.2024 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 321 | 12.6.2024 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
18208 | 415 | 3.8.2024 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 237 | 12.9.2024 | MAPA | AB PH PZ BN |
18238 | 361 | 5.10.2024 | MAPA | KO KH PH |
18248 | 37 | 14.11.2024 | MAPA | AB PH KH TC PB BE MB NB ME PT CL PM PS RA CK |
18258 | 26 | 29.10.2024 | MAPA | SM BR UO NJ UH NA BM VS MB BV SY OC JC TU RK |
18268 | 56 | 9.1.2022 | MAPA | AB ZL PH MB OC RA CR PZ KO PS JI KH NJ TC |
18278 | 20 | 28.11.2021 | MAPA | PH MB NB LT VS BR PB PU UH TA ME AB KH PE CV |
18288 | 48 | 24.12.2021 | MAPA | AB BO JI BM PS MB PZ LT ZR PH NA TR CR UH LI KV TP HB CB |
18298 | 68 | 3.1.2022 | MAPA | OC SO ZL LN MB FM VS SM BR PR BO CR UL PU TC JE NA JI LT PM CV TU ZR OV SY HK PV CH PS UH NB JN VY TR |
20500 | 293 | 29.7.2024 | MAPA | NB AB PH ME |
20510 | 262 | 17.11.2024 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 349 | 10.9.2024 | MAPA | AB |
21800 | 294 | 24.9.2024 | MAPA | AB |
21820 | 353 | 22.10.2024 | MAPA | AB |
24606 | 245 | 7.11.2024 | MAPA | BM FM |
24626 | 128 | 19.9.2023 | MAPA | HO |
24646 | 210 | 21.7.2024 | MAPA | BM BO |
24656 | 250 | 20.5.2024 | MAPA | BM BO |
24666 | 459 | 10.9.2024 | MAPA | VY KM PV PR BO UH BM |
24676 | 247 | 17.11.2024 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 457 | 8.11.2024 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 278 | 16.9.2024 | MAPA | BK PV BO VY ZR BM |
25420 | 337 | 19.6.2024 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 286 | 24.12.2022 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 194 | 16.9.2024 | MAPA | ZN BO |
25450 | 275 | 7.5.2024 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 165 | 15.11.2024 | MAPA | VS ZL |
25620 | 213 | 5.11.2024 | MAPA | ZL |
28692 | 274 | 17.11.2024 | MAPA | OV FM |
28712 | 170 | 14.11.2024 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 364 | 14.11.2024 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 215 | 17.11.2024 | MAPA | OV |
28742 | 159 | 17.11.2024 | MAPA | KI |
28752 | 231 | 10.11.2024 | MAPA | FM KI OV |
29470 | 275 | 29.10.2024 | MAPA | OC PR |
29480 | 214 | 10.11.2024 | MAPA | NJ PR |
29490 | 333 | 16.11.2024 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 191 | 30.9.2024 | MAPA | OC SU |
29510 | 205 | 28.6.2024 | MAPA | VS NJ PR KM |
65533 | 3 | 23.4.2021 | MAPA | AB |
8240 | 611 | 16.10.2024 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 126 | 26.1.2023 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 290 | 21.8.2024 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 461 | 15.8.2024 | MAPA | KV RA LN CV PS SO CH |
8300 | 413 | 26.8.2024 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1010 | 2.11.2024 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 382 | 26.9.2024 | MAPA | TA JH PI PE |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz