Počet LACů: 79
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1131 | 69 | 9.3.2020 | MAPA | AB PH |
1133 | 158 | 9.2.2020 | MAPA | AB |
1136 | 109 | 13.12.2020 | MAPA | AB |
1137 | 126 | 24.11.2019 | MAPA | AB |
1138 | 136 | 7.11.2019 | MAPA | AB |
1144 | 157 | 17.5.2020 | MAPA | AB PH PZ |
1145 | 184 | 25.2.2021 | MAPA | AB PZ |
1146 | 170 | 7.10.2019 | MAPA | AB PH |
1147 | 192 | 28.12.2020 | MAPA | AB PZ |
1148 | 2 | 11.9.2014 | MAPA | PH |
1153 | 180 | 19.1.2020 | MAPA | AB PZ |
1154 | 125 | 22.2.2020 | MAPA | AB PZ |
1155 | 4 | 5.8.2019 | MAPA | AB |
1156 | 34 | 5.1.2021 | MAPA | AB |
1182 | 177 | 4.11.2020 | MAPA | AB PH |
1221 | 103 | 24.2.2020 | MAPA | BE PZ KL RA |
1224 | 89 | 26.4.2018 | MAPA | KO KH |
1225 | 196 | 22.2.2020 | MAPA | PZ BN PH KH |
1227 | 167 | 10.12.2020 | MAPA | KL LN PZ |
1228 | 84 | 24.9.2020 | MAPA | PH KO MB |
1230 | 102 | 21.11.2019 | MAPA | MB |
1232 | 104 | 14.10.2019 | MAPA | NB PH ME MB |
1233 | 139 | 19.12.2020 | MAPA | ME LT PH PZ |
1236 | 144 | 30.9.2019 | MAPA | PB PZ PI BE TA |
1311 | 290 | 2.3.2020 | MAPA | CB PI ST JH PT |
1312 | 126 | 12.4.2020 | MAPA | CK CB JH |
1315 | 45 | 30.3.2020 | MAPA | PE |
1317 | 66 | 2.3.2020 | MAPA | PT ST |
1319 | 129 | 9.5.2020 | MAPA | TA JH |
1411 | 165 | 14.6.2020 | MAPA | CH SO TC |
1413 | 52 | 22.2.2018 | MAPA | KT PM PJ |
1414 | 73 | 7.12.2020 | MAPA | DO PJ TC |
1417 | 118 | 16.11.2020 | MAPA | KV CV |
1418 | 103 | 23.12.2019 | MAPA | PM |
1419 | 199 | 28.11.2020 | MAPA | PM PS PJ |
1421 | 143 | 1.2.2021 | MAPA | RO PS RA LN BE KV PM |
1511 | 139 | 16.4.2018 | MAPA | UL |
1512 | 50 | 28.6.2018 | MAPA | LT |
1513 | 86 | 23.11.2017 | MAPA | MO |
1514 | 182 | 30.9.2019 | MAPA | LI |
1515 | 62 | 27.6.2019 | MAPA | CL |
1519 | 85 | 2.5.2018 | MAPA | CV |
1520 | 89 | 12.12.2020 | MAPA | JN SM LI |
1522 | 99 | 29.10.2018 | MAPA | DC CL |
1523 | 102 | 11.7.2019 | MAPA | TP |
1612 | 189 | 11.1.2018 | MAPA | HK |
1614 | 185 | 7.7.2020 | MAPA | UO SY CR |
1615 | 138 | 10.9.2020 | MAPA | HB CR |
1616 | 265 | 30.1.2020 | MAPA | PU RK HK SM NA |
1617 | 58 | 30.1.2020 | MAPA | TU NA |
1621 | 117 | 8.8.2019 | MAPA | TU JC SM JN |
1622 | 81 | 13.9.2020 | MAPA | NA JC HK TU |
1711 | 253 | 2.12.2019 | MAPA | OV FM |
1713 | 234 | 4.3.2019 | MAPA | OP OV |
1714 | 210 | 2.1.2020 | MAPA | NJ FM |
1715 | 95 | 18.11.2020 | MAPA | OC SU |
1717 | 157 | 4.1.2021 | MAPA | VS PR KM |
1719 | 194 | 11.12.2020 | MAPA | OC PV PR |
1720 | 200 | 24.8.2020 | MAPA | OV |
1721 | 305 | 18.11.2020 | MAPA | KI FM OV |
1722 | 133 | 22.1.2019 | MAPA | BR SU JE OP OC |
1820 | 234 | 28.2.2019 | MAPA | HO BV BO |
1823 | 183 | 16.1.2020 | MAPA | BM BO |
1824 | 180 | 30.9.2019 | MAPA | BM |
1826 | 82 | 28.2.2019 | MAPA | TR JI ZN |
1827 | 103 | 30.12.2018 | MAPA | ZN BO TR |
1828 | 173 | 16.11.2020 | MAPA | UH ZL HO |
1829 | 186 | 19.8.2019 | MAPA | JI ZR BO BM |
1830 | 188 | 3.2.2020 | MAPA | VY PV BO KM PR |
1831 | 179 | 8.4.2019 | MAPA | ZL KM |
1832 | 106 | 25.6.2018 | MAPA | BK BO PV BM |
1834 | 114 | 22.10.2020 | MAPA | BM |
1835 | 147 | 29.10.2020 | MAPA | BM BO |
3001 | 63 | 11.1.2021 | MAPA | AB BM OV PH PU OC VS LI HO VY BO KT TR SU ME SM JN PI PZ |
3003 | 8 | 16.2.2021 | MAPA | BM ZL PR UH ZR |
3311 | 13 | 14.2.2021 | MAPA | CB |
3411 | 28 | 18.10.2017 | MAPA | PM KL BE PS JH KV PJ PZ |
3511 | 27 | 7.8.2017 | MAPA | LI LT CV LN CL DC UL |
3812 | 3 | 28.10.2012 | MAPA | HO UH |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz