![]()
Počet TACů: 98
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 1130 | 59 | 6.10.2025 | MAPA | AB |
| 1131 | 435 | 24.9.2025 | MAPA | AB PH |
| 1133 | 907 | 27.11.2025 | MAPA | AB |
| 1136 | 696 | 30.1.2026 | MAPA | AB |
| 1137 | 803 | 29.1.2026 | MAPA | AB |
| 1138 | 831 | 31.1.2026 | MAPA | AB |
| 1144 | 1218 | 31.1.2026 | MAPA | AB PH PZ |
| 1145 | 1111 | 5.3.2026 | MAPA | AB PZ |
| 1146 | 1089 | 19.12.2025 | MAPA | AB PH |
| 1147 | 1049 | 23.2.2026 | MAPA | AB PZ |
| 1153 | 1349 | 27.1.2026 | MAPA | AB PZ |
| 1154 | 803 | 17.10.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1156 | 182 | 21.1.2024 | MAPA | AB |
| 1182 | 1265 | 11.2.2026 | MAPA | AB PH |
| 11836 | 4 | 26.2.2026 | MAPA | BV |
| 1221 | 997 | 4.3.2026 | MAPA | BE KL PZ RA |
| 1223 | 1 | 24.3.2016 | MAPA | ME |
| 1224 | 901 | 28.2.2026 | MAPA | KH KO |
| 1225 | 845 | 19.1.2026 | MAPA | PZ BN BE PB PH KL CH LT |
| 1227 | 1046 | 11.2.2026 | MAPA | KL LN PZ |
| 1228 | 661 | 29.12.2025 | MAPA | PH KO NB MB |
| 1230 | 870 | 2.2.2026 | MAPA | MB PH |
| 1231 | 244 | 8.1.2026 | MAPA | PZ BE |
| 1232 | 841 | 24.2.2026 | MAPA | NB PH ME MB |
| 1233 | 1092 | 26.2.2026 | MAPA | ME LT PH PZ KL |
| 1235 | 898 | 3.3.2026 | MAPA | BN PH KH PZ |
| 1236 | 1011 | 3.2.2026 | MAPA | PB PI TA PZ BE |
| 1311 | 1044 | 5.3.2026 | MAPA | CB JH |
| 1312 | 1097 | 5.3.2026 | MAPA | CK CB JH |
| 1315 | 544 | 15.10.2025 | MAPA | PE HB TA |
| 1317 | 704 | 16.2.2026 | MAPA | PT ST |
| 1318 | 734 | 16.2.2026 | MAPA | PI CB ST PT TA |
| 1319 | 555 | 17.1.2026 | MAPA | JH |
| 1320 | 768 | 5.3.2026 | MAPA | TA PI |
| 1411 | 781 | 21.2.2026 | MAPA | SO CH TC KV |
| 1413 | 955 | 4.3.2026 | MAPA | KT PJ PM DO |
| 1414 | 901 | 21.2.2026 | MAPA | TC DO PJ |
| 1415 | 321 | 24.2.2026 | MAPA | PS KV PM TC CH |
| 1417 | 767 | 21.2.2026 | MAPA | KV CV |
| 1418 | 495 | 21.2.2026 | MAPA | PM KV |
| 1419 | 974 | 21.2.2026 | MAPA | PM PS PJ |
| 1421 | 1147 | 4.3.2026 | MAPA | RA RO LN BE PS KV CV |
| 1422 | 141 | 4.9.2025 | MAPA | CH |
| 1511 | 765 | 20.12.2025 | MAPA | UL TP LT DC JN CL |
| 1512 | 456 | 4.1.2026 | MAPA | LT CL TP LN CV |
| 1513 | 521 | 22.12.2025 | MAPA | MO LN LT CV |
| 1514 | 842 | 14.1.2026 | MAPA | LI JN CL |
| 1515 | 488 | 4.1.2026 | MAPA | CL |
| 1519 | 501 | 6.11.2025 | MAPA | CV LN |
| 1520 | 593 | 20.12.2025 | MAPA | JN SM LI |
| 1522 | 635 | 7.2.2026 | MAPA | DC CL LT |
| 1523 | 571 | 20.12.2025 | MAPA | TP |
| 1611 | 2 | 10.7.2017 | MAPA | JC SM |
| 1612 | 998 | 9.2.2026 | MAPA | HK NB KO |
| 1614 | 1352 | 7.3.2026 | MAPA | SY CR UO |
| 1615 | 1863 | 3.3.2026 | MAPA | HB CR PU ZR |
| 1616 | 1607 | 19.2.2026 | MAPA | PU TU HK RK TP |
| 1617 | 436 | 9.2.2026 | MAPA | TU NA |
| 1619 | 954 | 7.3.2026 | MAPA | RK PU HK NA |
| 1621 | 1072 | 16.2.2026 | MAPA | JC TU SM JN HK MB |
| 1622 | 617 | 16.2.2026 | MAPA | NA TU JC HK |
| 1623 | 1198 | 7.3.2026 | MAPA | UO |
| 1711 | 1782 | 5.3.2026 | MAPA | OV FM |
| 1713 | 1462 | 2.3.2026 | MAPA | OP OV NJ |
| 1714 | 1236 | 5.3.2026 | MAPA | FM NJ OV |
| 1715 | 1306 | 6.3.2026 | MAPA | OC SU PR |
| 1717 | 888 | 5.3.2026 | MAPA | VS KM FM PR |
| 1719 | 1418 | 7.3.2026 | MAPA | OC PR |
| 1720 | 1333 | 5.3.2026 | MAPA | OV |
| 1721 | 1341 | 4.3.2026 | MAPA | KI OV FM |
| 1722 | 1014 | 6.3.2026 | MAPA | BR OP OC NJ JE |
| 1723 | 926 | 5.3.2026 | MAPA | SU JE |
| 1724 | 812 | 5.3.2026 | MAPA | PR NJ |
| 1725 | 927 | 5.3.2026 | MAPA | FM KI |
| 1726 | 380 | 4.3.2026 | MAPA | NJ |
| 1820 | 978 | 1.3.2026 | MAPA | HO BV BO |
| 1823 | 1182 | 14.9.2025 | MAPA | BM |
| 1824 | 1163 | 6.3.2026 | MAPA | BM |
| 1826 | 1073 | 3.3.2026 | MAPA | TR JI ZN |
| 1827 | 978 | 1.3.2026 | MAPA | ZN TR BO |
| 1828 | 1439 | 7.3.2026 | MAPA | UH ZL HO |
| 1829 | 1045 | 24.12.2025 | MAPA | ZR BO BM |
| 1830 | 1231 | 7.3.2026 | MAPA | VY PV BO |
| 1831 | 1137 | 5.3.2026 | MAPA | ZL KM |
| 1832 | 1038 | 2.2.2026 | MAPA | BK BO PV VY BM |
| 1834 | 717 | 7.3.2026 | MAPA | BM BO |
| 1835 | 817 | 17.2.2026 | MAPA | BM BO |
| 1836 | 855 | 7.3.2026 | MAPA | BO BV |
| 1837 | 818 | 17.11.2025 | MAPA | JI ZR |
| 1838 | 436 | 7.3.2026 | MAPA | VY KM PV PR UH |
| 1839 | 398 | 7.3.2026 | MAPA | KM ZL |
| 1841 | 463 | 1.3.2026 | MAPA | ZN |
| 3001 | 51 | 19.9.2023 | MAPA | AB PH BM PZ OC TR JN BO OV VY |
| 3002 | 30 | 20.2.2026 | MAPA | JN PM PU LI UO ME CL CB HK PS SM KT TC TU PZ MB |
| 3003 | 23 | 14.3.2025 | MAPA | UH BM ZL HO BO ZR VS |
| 3004 | 14 | 22.12.2022 | MAPA | OV FM OC KI PR SU BR |
| 3005 | 11 | 6.2.2026 | MAPA | AB CB OP CL SU OV PE ZL TU |
| 4000 | 3 | 22.12.2022 | MAPA | AB |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz