![]()
Počet LACů: 84
| LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 1131 | 101 | 24.9.2025 | MAPA | AB PH |
| 1133 | 209 | 25.8.2025 | MAPA | AB |
| 1136 | 173 | 14.8.2025 | MAPA | AB |
| 1137 | 186 | 9.10.2025 | MAPA | AB |
| 1138 | 195 | 26.8.2025 | MAPA | AB |
| 1144 | 274 | 14.10.2025 | MAPA | AB PH PZ |
| 1145 | 243 | 29.7.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1146 | 237 | 13.10.2025 | MAPA | AB PH |
| 1147 | 213 | 4.7.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1153 | 291 | 9.10.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1154 | 174 | 17.10.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1155 | 1 | 14.12.2024 | MAPA | AB |
| 1156 | 60 | 16.9.2025 | MAPA | AB |
| 1182 | 256 | 2.9.2025 | MAPA | AB PH ME |
| 1221 | 221 | 4.9.2025 | MAPA | BE KL PZ RA |
| 1224 | 247 | 13.10.2025 | MAPA | KH KO |
| 1225 | 502 | 15.10.2025 | MAPA | BN PZ PH KH BE PB KL LN CH LT RA |
| 1227 | 301 | 22.10.2025 | MAPA | KL LN PZ |
| 1228 | 194 | 24.8.2025 | MAPA | PH KO NB MB DC KV KL |
| 1230 | 231 | 23.10.2025 | MAPA | MB PH |
| 1232 | 207 | 24.6.2025 | MAPA | NB PH ME MB |
| 1233 | 285 | 9.10.2025 | MAPA | ME LT PZ PH KL |
| 1236 | 332 | 30.9.2025 | MAPA | PB PI PZ BE TA |
| 1311 | 511 | 8.10.2025 | MAPA | CB PI ST JH PT TA PM |
| 1312 | 339 | 8.10.2025 | MAPA | CK CB JH |
| 1315 | 170 | 15.10.2025 | MAPA | PE JH TA HB |
| 1317 | 224 | 27.9.2025 | MAPA | PT ST |
| 1319 | 384 | 17.9.2025 | MAPA | TA JH PI |
| 1411 | 304 | 2.10.2025 | MAPA | CH SO TC KV |
| 1413 | 307 | 27.9.2025 | MAPA | KT PJ PM DO |
| 1414 | 296 | 22.10.2025 | MAPA | TC DO PJ PS |
| 1417 | 223 | 12.8.2025 | MAPA | KV CV |
| 1418 | 165 | 2.10.2025 | MAPA | PM KV PS CH DO PJ RO |
| 1419 | 261 | 27.9.2025 | MAPA | PM PS PJ PT ST |
| 1421 | 466 | 2.10.2025 | MAPA | PS RA RO LN KV BE TC CV PM |
| 1511 | 234 | 29.9.2025 | MAPA | UL TP CL LI LT JN |
| 1512 | 185 | 22.10.2025 | MAPA | LT TP LN CV DC MO CL |
| 1513 | 164 | 12.8.2025 | MAPA | MO LN LT CV |
| 1514 | 296 | 2.9.2025 | MAPA | LI CL JN |
| 1515 | 165 | 20.10.2025 | MAPA | CL |
| 1519 | 159 | 1.8.2025 | MAPA | CV LN KL |
| 1520 | 211 | 24.9.2025 | MAPA | JN SM LI |
| 1522 | 201 | 22.10.2025 | MAPA | DC CL LT |
| 1523 | 161 | 29.6.2025 | MAPA | TP |
| 1612 | 282 | 22.7.2025 | MAPA | HK NB KO CB KL JH |
| 1614 | 546 | 30.9.2025 | MAPA | UO SY CR RK |
| 1615 | 340 | 15.10.2025 | MAPA | HB CR PU ZR |
| 1616 | 520 | 22.10.2025 | MAPA | PU RK TU HK JC PJ SM NA MO LI TP CR |
| 1617 | 130 | 21.8.2025 | MAPA | TU NA |
| 1621 | 327 | 20.10.2025 | MAPA | JC TU SM JN HK MB |
| 1622 | 196 | 21.8.2025 | MAPA | NA TU JC HK |
| 1711 | 297 | 31.7.2025 | MAPA | OV FM |
| 1713 | 298 | 11.8.2025 | MAPA | OP OV NJ |
| 1714 | 361 | 25.8.2025 | MAPA | NJ FM OV |
| 1715 | 261 | 30.9.2025 | MAPA | OC SU PR |
| 1717 | 413 | 11.9.2025 | MAPA | VS PR KM NJ FM |
| 1719 | 219 | 12.9.2025 | MAPA | OC PR |
| 1720 | 213 | 22.4.2025 | MAPA | OV |
| 1721 | 430 | 21.10.2025 | MAPA | KI FM OV |
| 1722 | 451 | 9.10.2025 | MAPA | BR SU OP JE OC NJ VS |
| 1820 | 447 | 3.10.2025 | MAPA | BV HO BO |
| 1823 | 213 | 14.9.2025 | MAPA | BM |
| 1824 | 208 | 15.9.2025 | MAPA | BM |
| 1826 | 257 | 12.6.2025 | MAPA | TR JI ZN |
| 1827 | 327 | 20.5.2025 | MAPA | ZN TR BO |
| 1828 | 356 | 20.10.2025 | MAPA | UH ZL HO BM |
| 1829 | 496 | 20.10.2025 | MAPA | ZR JI BO BM |
| 1830 | 350 | 4.10.2025 | MAPA | VY PV BO KM PR UH |
| 1831 | 293 | 17.7.2025 | MAPA | ZL KM |
| 1832 | 319 | 30.9.2025 | MAPA | BK BO PV VY ZR BM |
| 1834 | 148 | 8.10.2025 | MAPA | BM BO |
| 1835 | 172 | 12.9.2025 | MAPA | BM BO |
| 1901 | 55 | 7.1.2019 | MAPA | AB PZ PH OV PM NB BE FM BM CR ZL KM JI LN LT PU BO MB MO ZN VY HK SU |
| 1902 | 43 | 5.6.2018 | MAPA | AB FM BO TU BE SU PV JN PU UH OV BM ZL LI ME CL BV VY PZ KO PH PR ZN KL KM CV |
| 1903 | 49 | 3.10.2017 | MAPA | AB BM BO OV TR ZN BR PU PH PZ OC LT BK RK JI LI CB DC HB VY NA KI JH |
| 1904 | 59 | 11.7.2015 | MAPA | AB UH PH BM KO RK BO HB TU KL TR UL UO CV SU JI MB HK NB PU BV KI ZR OV CB ZN PZ ZL |
| 1905 | 43 | 30.9.2019 | MAPA | AB BM BO MB PZ TU ZL ME SU OC TA HK VS UO UH PH PT JI HB ZN BN NJ KM PR KV |
| 1906 | 34 | 28.5.2018 | MAPA | AB PH BO OC HK ZR NB KM OV FM KV OP SU PU PZ CR TR JC SY BM UH |
| 1907 | 2 | 7.5.2018 | MAPA | BK TR |
| 1908 | 133 | 14.8.2025 | MAPA | AB HO KV SU SM ZR JI VS JN RK KO BV DO ME NB ZL LI BR CL TU FM OP UH ZN PZ JC DC BO MB LT KT LN KL CR PB TA SO BM UL KH TP JE CB UO |
| 1909 | 81 | 4.9.2025 | MAPA | NA LI JN PB KO JC PM HK KV SM KH UO BN SY MB TU HB CH PS BE ME ST LN DC NB PU CB DO CV UL TA PI TP RA |
| 1910 | 56 | 5.8.2025 | MAPA | AB PH PZ CL |
| 1911 | 62 | 15.10.2025 | MAPA | BM BO ZL ZN BK ZR HO TR UH KM JI VY |
| 1912 | 38 | 6.1.2025 | MAPA | FM VS BR OV SU PV KI PR OC OP VY |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz