Počet LACů: 9
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
100 | 155 | 30.9.2018 | MAPA | AB UO BK KO PH PU SY BN BM BV PZ LT DC BO BE UL NB ME CR OU |
1024 | 1 | 25.6.2018 | MAPA | UO |
11399 | 4 | 21.7.2018 | MAPA | LT LN MO |
1280 | 1 | 6.6.2018 | MAPA | PR |
1340 | 1 | 3.8.2018 | MAPA | HO |
200 | 80 | 29.9.2018 | MAPA | KI PR SU OP OV OC FM NJ UO HO ZL BV UH KM SY |
300 | 31 | 25.8.2018 | MAPA | NB LT UL ME DC PH KO MB |
400 | 46 | 29.9.2018 | MAPA | HB ZR BO KH BM ZN |
500 | 13 | 6.6.2018 | MAPA | BE BN RO |
© 1997 - 2019 GSMweb.cz