Počet TACů: 67
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 26 | 8.7.2025 | MAPA | OV SY KI TR NJ FM OP RK |
10012 | 28 | 17.7.2023 | MAPA | FM OC VS TU KO JC AB NB KI LI BV LT RK MB LN KL CB |
10013 | 6 | 19.11.2022 | MAPA | AB MB HO BM |
10014 | 10 | 7.7.2024 | MAPA | BV ZL UH OV VY |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
13600 | 456 | 18.7.2025 | MAPA | CR PU |
13620 | 421 | 10.7.2025 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 1126 | 10.7.2025 | MAPA | SY UO CR BK |
13660 | 713 | 17.7.2025 | MAPA | TU NA |
13700 | 974 | 26.6.2025 | MAPA | HK NA NB JC KO PU |
13800 | 721 | 17.7.2025 | MAPA | PU CR |
13870 | 376 | 4.7.2025 | MAPA | JN SM |
13880 | 818 | 4.7.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 985 | 6.7.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 606 | 19.6.2025 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 1180 | 6.7.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 467 | 29.6.2025 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 904 | 6.7.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 854 | 2.7.2025 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 866 | 16.6.2025 | MAPA | AB PH |
16454 | 836 | 18.7.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 650 | 23.6.2025 | MAPA | AB |
17220 | 1016 | 25.6.2025 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA BN |
17230 | 931 | 24.6.2025 | MAPA | AB PZ |
17240 | 1060 | 7.6.2025 | MAPA | KL LN PZ RA BE PH |
17250 | 1010 | 17.7.2025 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
18208 | 1166 | 8.7.2025 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 770 | 3.6.2025 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 849 | 26.6.2025 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 1077 | 26.6.2025 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 829 | 4.6.2025 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 956 | 18.7.2025 | MAPA | AB |
21800 | 804 | 4.7.2025 | MAPA | AB |
21820 | 1052 | 5.6.2025 | MAPA | AB |
24606 | 755 | 3.6.2025 | MAPA | BM FM |
24626 | 352 | 30.4.2025 | MAPA | HO |
24646 | 637 | 29.5.2025 | MAPA | BM BO |
24656 | 817 | 28.5.2025 | MAPA | BM BO |
24666 | 1244 | 17.7.2025 | MAPA | VY PV KM PR BO OC BM UH |
24676 | 686 | 29.6.2025 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 1183 | 8.7.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 656 | 17.7.2025 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
25420 | 704 | 23.6.2025 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 722 | 10.7.2025 | MAPA | JI PE HB |
25440 | 483 | 2.6.2025 | MAPA | ZN BO ZR |
25450 | 720 | 17.7.2025 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 401 | 14.4.2025 | MAPA | VS ZL |
25620 | 597 | 6.7.2025 | MAPA | ZL |
28692 | 803 | 22.2.2025 | MAPA | OV FM |
28712 | 483 | 8.7.2025 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 983 | 19.6.2025 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 638 | 17.7.2025 | MAPA | OV |
28742 | 472 | 17.7.2025 | MAPA | KI |
28752 | 615 | 20.5.2025 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 801 | 17.7.2025 | MAPA | OC PR |
29480 | 587 | 17.7.2025 | MAPA | NJ PR |
29490 | 755 | 6.7.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 498 | 17.7.2025 | MAPA | OC SU |
29510 | 534 | 17.7.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
33034 | 24 | 9.10.2024 | MAPA | AB |
8240 | 1685 | 17.6.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 353 | 17.6.2025 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 765 | 23.6.2025 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 1196 | 17.6.2025 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
8300 | 1016 | 1.7.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 2667 | 3.7.2025 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 915 | 23.6.2025 | MAPA | TA JH PI PE BN |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz