Počet TACů: 68
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2014 | MAPA | AB | |
10011 | 33 | 18.11.2024 | MAPA | PU OV SY KI NJ TR OP BR FM RK |
10012 | 29 | 17.7.2023 | MAPA | FM OC VS AB TU KO JC LI MB KL CB SY KI NB BV LT RK LN |
10013 | 6 | 19.11.2022 | MAPA | AB HO MB BM |
10014 | 10 | 7.7.2024 | MAPA | BV UH ZL VY OV |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 397 | 15.11.2024 | MAPA | CR PU |
13620 | 366 | 6.11.2024 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 1004 | 18.11.2024 | MAPA | SY UO CR BK |
13660 | 631 | 18.11.2024 | MAPA | TU NA |
13700 | 909 | 20.11.2024 | MAPA | HK NA JC NB PU |
13800 | 687 | 14.11.2024 | MAPA | PU CR |
13870 | 358 | 23.11.2024 | MAPA | JN SM |
13880 | 734 | 14.11.2024 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 956 | 16.11.2024 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 581 | 17.11.2024 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 1049 | 29.10.2024 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 418 | 29.10.2024 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 840 | 8.10.2024 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 808 | 3.11.2024 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 841 | 9.11.2024 | MAPA | AB PH |
16454 | 780 | 12.11.2024 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 657 | 4.11.2024 | MAPA | AB |
17220 | 967 | 21.11.2024 | MAPA | PB AB PZ PI BE TA BN |
17230 | 887 | 15.11.2024 | MAPA | AB PZ |
17240 | 978 | 14.11.2024 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 966 | 14.11.2024 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 1039 | 3.11.2024 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 742 | 13.11.2024 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 770 | 10.11.2024 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 976 | 18.11.2024 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 783 | 23.11.2024 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 936 | 19.11.2024 | MAPA | AB |
21800 | 778 | 29.8.2024 | MAPA | AB |
21820 | 1029 | 22.10.2024 | MAPA | AB |
24606 | 761 | 9.11.2024 | MAPA | BM FM |
24626 | 321 | 2.11.2024 | MAPA | HO |
24646 | 610 | 7.11.2024 | MAPA | BM BO |
24656 | 799 | 22.11.2024 | MAPA | BM BO |
24666 | 1108 | 23.11.2024 | MAPA | VY PV KM PR BO UH BM |
24676 | 613 | 17.11.2024 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 1018 | 3.11.2024 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 616 | 22.11.2024 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
25420 | 656 | 22.11.2024 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 643 | 19.11.2024 | MAPA | JI PE HB |
25440 | 429 | 29.10.2024 | MAPA | ZN BO ZR |
25450 | 640 | 17.11.2024 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 374 | 22.11.2024 | MAPA | VS ZL |
25620 | 554 | 23.11.2024 | MAPA | ZL |
28692 | 789 | 3.11.2024 | MAPA | OV FM |
28712 | 449 | 10.11.2024 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 921 | 19.11.2024 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 617 | 16.9.2024 | MAPA | OV |
28742 | 439 | 3.8.2024 | MAPA | KI |
28752 | 590 | 8.11.2024 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 754 | 22.11.2024 | MAPA | OC PR |
29480 | 496 | 11.11.2024 | MAPA | NJ PR |
29490 | 667 | 13.11.2024 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 443 | 14.11.2024 | MAPA | OC SU |
29510 | 471 | 22.11.2024 | MAPA | VS NJ PR KM |
33034 | 23 | 9.10.2024 | MAPA | AB |
8240 | 1602 | 7.11.2024 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 307 | 23.11.2024 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 735 | 26.9.2024 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 1098 | 21.11.2024 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
8300 | 934 | 2.11.2024 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 2326 | 23.11.2024 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 786 | 22.11.2024 | MAPA | TA JH PI BN PE |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz