Počet TACů: 86
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
6 | 28.4.2016 | MAPA | AB RA | |
10012 | 18 | 21.11.2019 | MAPA | AB FM TP LN JN BN HK NB BM OC KI MB KL |
10104 | 7 | 20.4.2016 | MAPA | AB |
10105 | 2 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10107 | 2 | 11.6.2015 | MAPA | AB |
10109 | 1 | 4.9.2015 | MAPA | AB |
10114 | 1 | 27.5.2015 | MAPA | AB |
10115 | 1 | 24.2.2016 | MAPA | AB |
10120 | 3 | 25.4.2017 | MAPA | RA PZ |
13308 | 1 | 31.10.2019 | MAPA | DC |
13600 | 224 | 24.9.2019 | MAPA | CR PU |
13620 | 211 | 15.11.2019 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 495 | 2.12.2019 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 424 | 14.10.2019 | MAPA | TU NA |
13700 | 622 | 23.10.2019 | MAPA | HK NA NB |
13800 | 387 | 24.11.2019 | MAPA | PU |
13870 | 248 | 5.12.2019 | MAPA | JN SM |
13880 | 472 | 5.12.2019 | MAPA | JC TU SM MB |
14398 | 703 | 4.11.2019 | MAPA | LI SM CL JN |
14408 | 371 | 31.10.2019 | MAPA | CL DC |
14418 | 709 | 15.11.2019 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 297 | 15.11.2019 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 640 | 31.10.2019 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 583 | 23.9.2019 | MAPA | AB PZ |
16434 | 703 | 31.10.2019 | MAPA | AB PH |
16454 | 512 | 5.12.2019 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 544 | 18.9.2019 | MAPA | AB |
17220 | 735 | 24.11.2019 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA |
17230 | 811 | 6.9.2019 | MAPA | AB PZ |
17240 | 671 | 2.12.2019 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 793 | 25.10.2019 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 388 | 9.12.2019 | MAPA | BN PH KH PB |
18218 | 695 | 24.11.2019 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 468 | 11.11.2019 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 618 | 11.11.2019 | MAPA | AB NB PH ME |
20510 | 453 | 2.12.2019 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 638 | 30.9.2019 | MAPA | AB |
21800 | 575 | 29.6.2019 | MAPA | AB |
21820 | 863 | 7.10.2019 | MAPA | AB |
24606 | 698 | 19.11.2019 | MAPA | BM |
24626 | 149 | 22.7.2019 | MAPA | HO |
24646 | 563 | 5.8.2019 | MAPA | BM BO |
24656 | 719 | 4.11.2019 | MAPA | BM BO |
24666 | 598 | 9.12.2019 | MAPA | PV VY KM PR BO UH BM |
24676 | 291 | 23.10.2019 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 538 | 7.10.2019 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 307 | 2.12.2019 | MAPA | BK BO PV VY ZR |
25420 | 403 | 29.6.2019 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 276 | 11.11.2019 | MAPA | JI PE HB |
25440 | 237 | 9.12.2019 | MAPA | ZN BO |
25450 | 329 | 8.7.2019 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 190 | 16.7.2019 | MAPA | VS ZL |
25620 | 348 | 2.12.2019 | MAPA | ZL |
28692 | 506 | 9.12.2019 | MAPA | OV FM |
28712 | 245 | 21.11.2019 | MAPA | FM NJ |
28722 | 541 | 5.12.2019 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 414 | 19.11.2019 | MAPA | OV |
28742 | 230 | 22.8.2019 | MAPA | KI |
28752 | 333 | 19.11.2019 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 462 | 9.12.2019 | MAPA | OC PR PV |
29480 | 258 | 24.11.2019 | MAPA | NJ PR |
29490 | 381 | 16.10.2019 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 248 | 24.11.2019 | MAPA | OC SU |
29510 | 228 | 24.11.2019 | MAPA | VS NJ PR KM |
40210 | 2 | 17.8.2015 | MAPA | PT |
40300 | 2 | 19.11.2015 | MAPA | KV |
40450 | 3 | 13.6.2015 | MAPA | HB |
41010 | 6 | 29.12.2016 | MAPA | KL |
41300 | 2 | 12.11.2015 | MAPA | CK |
45000 | 5 | 9.7.2016 | MAPA | OV |
45200 | 1 | 2.9.2015 | MAPA | OV |
45500 | 1 | 1.2.2017 | MAPA | VS |
46300 | 4 | 15.3.2017 | MAPA | JE |
46750 | 2 | 6.2.2017 | MAPA | ZL |
48000 | 5 | 19.1.2017 | MAPA | RK PU ZR |
50070 | 3 | 6.2.2015 | MAPA | CL |
50200 | 2 | 21.11.2016 | MAPA | UL |
50300 | 4 | 26.5.2017 | MAPA | MO |
60000 | 4 | 17.5.2016 | MAPA | HK |
8240 | 766 | 28.11.2019 | MAPA | PM TC PS PJ DO |
8250 | 445 | 23.10.2019 | MAPA | PM RO BE PS PB |
8260 | 929 | 2.12.2019 | MAPA | KV CH SO CV TC |
8280 | 489 | 2.12.2019 | MAPA | RA PS LN KV PM TC RO CV |
8300 | 617 | 5.8.2019 | MAPA | KT DO PJ PM PT TC |
9520 | 1462 | 3.10.2019 | MAPA | CB CK PT ST JH PI TA |
9530 | 118 | 8.10.2018 | MAPA | PI ST CB |
9550 | 668 | 18.9.2019 | MAPA | TA JH PE PI |
© 1997 - 2019 GSMweb.cz