Počet TACů: 68
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2014 | MAPA | AB | |
10011 | 24 | 9.12.2023 | MAPA | OV SY KI NJ TR FM OP BR RK |
10012 | 30 | 16.6.2024 | MAPA | FM OC VS AB KO TU JC RK CB KL NB SY MB LI KI LT BV LN |
10013 | 7 | 19.11.2022 | MAPA | AB PV BM MB HO |
10014 | 10 | 7.7.2024 | MAPA | BV ZL UH VY OV |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 385 | 26.8.2024 | MAPA | CR PU |
13620 | 351 | 12.9.2024 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 953 | 10.9.2024 | MAPA | SY UO CR BK |
13660 | 616 | 12.8.2024 | MAPA | TU NA |
13700 | 884 | 7.8.2024 | MAPA | HK NA JC NB PU |
13800 | 671 | 27.8.2024 | MAPA | PU CR |
13870 | 340 | 13.9.2024 | MAPA | JN SM |
13880 | 716 | 16.8.2024 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 937 | 10.9.2024 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 561 | 29.8.2024 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 1030 | 31.8.2024 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 412 | 2.9.2024 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 826 | 19.8.2024 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 805 | 29.8.2024 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 829 | 29.8.2024 | MAPA | AB PH |
16454 | 735 | 31.8.2024 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 663 | 21.8.2024 | MAPA | AB |
17220 | 898 | 31.7.2024 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA BN |
17230 | 877 | 9.8.2024 | MAPA | AB PZ |
17240 | 961 | 8.9.2024 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 955 | 30.8.2024 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 994 | 8.8.2024 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 712 | 12.9.2024 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 722 | 27.8.2024 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 954 | 29.7.2024 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 773 | 9.8.2024 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 926 | 10.9.2024 | MAPA | AB |
21800 | 779 | 29.8.2024 | MAPA | AB |
21820 | 1015 | 11.9.2024 | MAPA | AB |
24606 | 741 | 12.9.2024 | MAPA | BM FM |
24626 | 314 | 29.7.2024 | MAPA | HO |
24646 | 604 | 25.7.2024 | MAPA | BM BO |
24656 | 786 | 2.9.2024 | MAPA | BM BO |
24666 | 1079 | 8.9.2024 | MAPA | VY PV KM PR BO UH BM |
24676 | 576 | 26.8.2024 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 962 | 30.8.2024 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 582 | 29.8.2024 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
25420 | 621 | 19.8.2024 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 608 | 12.9.2024 | MAPA | JI PE HB |
25440 | 416 | 30.8.2024 | MAPA | ZN BO ZR |
25450 | 631 | 10.9.2024 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 314 | 5.8.2024 | MAPA | VS ZL |
25620 | 530 | 21.7.2024 | MAPA | ZL |
28692 | 780 | 3.7.2024 | MAPA | OV FM |
28712 | 428 | 8.9.2024 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 891 | 8.9.2024 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 616 | 26.6.2024 | MAPA | OV |
28742 | 439 | 3.8.2024 | MAPA | KI |
28752 | 551 | 4.9.2024 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 732 | 4.9.2024 | MAPA | OC PR |
29480 | 473 | 8.9.2024 | MAPA | NJ PR |
29490 | 633 | 8.9.2024 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 429 | 10.8.2024 | MAPA | OC SU |
29510 | 446 | 10.9.2024 | MAPA | VS NJ PR KM |
33034 | 20 | 11.9.2024 | MAPA | AB |
8240 | 1562 | 8.9.2024 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 298 | 4.9.2024 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 734 | 21.8.2024 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 1091 | 8.9.2024 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
8300 | 909 | 2.9.2024 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 2185 | 12.9.2024 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 756 | 1.9.2024 | MAPA | TA JH PI BN PE |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz