Počet TACů: 76
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
2 | 24.3.2016 | MAPA | AB | |
10011 | 1 | 7.1.2021 | MAPA | KI |
10012 | 27 | 26.12.2020 | MAPA | AB FM MB TP TU BN LT HK NB OC BM KI JN KL LN LI RK |
10014 | 1 | 27.9.2020 | MAPA | OC |
10104 | 1 | 10.9.2015 | MAPA | AB |
10105 | 2 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10107 | 2 | 11.6.2015 | MAPA | AB |
10114 | 1 | 27.5.2015 | MAPA | AB |
10115 | 1 | 24.2.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 227 | 7.7.2020 | MAPA | CR PU |
13620 | 216 | 3.10.2020 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 543 | 28.11.2020 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 453 | 26.12.2020 | MAPA | TU NA |
13700 | 637 | 5.1.2021 | MAPA | HK NA NB PU |
13800 | 388 | 10.10.2020 | MAPA | PU |
13870 | 260 | 3.1.2021 | MAPA | JN SM |
13880 | 517 | 26.12.2020 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 723 | 16.12.2020 | MAPA | LI SM CL JN |
14408 | 404 | 31.12.2020 | MAPA | CL DC |
14418 | 765 | 31.12.2020 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 298 | 23.3.2020 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 667 | 31.12.2020 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 606 | 17.12.2020 | MAPA | AB PZ |
16434 | 715 | 25.11.2020 | MAPA | AB PH |
16454 | 552 | 19.12.2020 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 553 | 5.1.2021 | MAPA | AB |
17220 | 691 | 11.1.2021 | MAPA | PB AB PZ PI BE TA |
17230 | 822 | 8.5.2020 | MAPA | AB PZ |
17240 | 732 | 16.11.2020 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 786 | 29.12.2020 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 598 | 19.10.2020 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 572 | 25.12.2019 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 481 | 28.11.2020 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 650 | 26.12.2020 | MAPA | AB NB PH ME |
20510 | 473 | 3.1.2021 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 781 | 5.1.2021 | MAPA | AB |
21800 | 634 | 28.12.2020 | MAPA | AB |
21820 | 873 | 14.12.2020 | MAPA | AB |
24606 | 702 | 26.12.2020 | MAPA | BM FM |
24626 | 165 | 31.12.2019 | MAPA | HO |
24646 | 572 | 22.10.2020 | MAPA | BM BO |
24656 | 717 | 27.2.2020 | MAPA | BM BO |
24666 | 616 | 10.12.2020 | MAPA | VY PV KM PR BO UH BM |
24676 | 297 | 16.11.2020 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 557 | 10.9.2020 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 322 | 26.10.2020 | MAPA | BK BO PV VY ZR BM |
25420 | 409 | 21.12.2020 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 397 | 22.10.2020 | MAPA | JI PE HB |
25440 | 238 | 10.9.2020 | MAPA | ZN BO |
25450 | 344 | 31.12.2020 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 199 | 20.11.2020 | MAPA | VS ZL |
25620 | 346 | 21.6.2020 | MAPA | ZL |
28692 | 507 | 8.11.2020 | MAPA | OV FM |
28712 | 257 | 3.12.2020 | MAPA | FM NJ |
28722 | 552 | 29.9.2020 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 409 | 24.8.2020 | MAPA | OV |
28742 | 245 | 18.11.2020 | MAPA | KI |
28752 | 336 | 31.8.2020 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 457 | 11.12.2020 | MAPA | OC PR PV |
29480 | 284 | 31.12.2020 | MAPA | NJ PR |
29490 | 393 | 28.11.2020 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 253 | 28.11.2020 | MAPA | OC SU |
29510 | 255 | 22.12.2020 | MAPA | VS NJ PR KM FM |
45000 | 1 | 9.7.2016 | MAPA | OV |
45200 | 1 | 2.9.2015 | MAPA | OV |
45500 | 1 | 1.2.2017 | MAPA | VS |
46300 | 2 | 1.3.2016 | MAPA | JE |
46750 | 2 | 6.2.2017 | MAPA | ZL |
48000 | 5 | 19.1.2017 | MAPA | RK PU ZR |
8240 | 794 | 7.12.2020 | MAPA | PM TC PS PJ DO |
8250 | 454 | 19.10.2020 | MAPA | PM RO BE PS PB |
8260 | 981 | 28.12.2020 | MAPA | KV CH SO CV TC |
8280 | 512 | 16.11.2020 | MAPA | RA PS LN KV PM TC RO CV |
8300 | 646 | 11.1.2021 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1672 | 11.1.2021 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 568 | 7.11.2020 | MAPA | TA JH PI PE BN |
© 1997 - 2021 GSMweb.cz