Počet TACů: 68
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2014 | MAPA | AB | |
10011 | 25 | 21.3.2025 | MAPA | OV SY KI NJ TR BR RK FM OP |
10012 | 29 | 17.7.2023 | MAPA | FM OC VS AB TU KO JC CB NB SY LI KI MB BV LT RK LN KL |
10013 | 6 | 19.11.2022 | MAPA | AB HO MB BM |
10014 | 10 | 7.7.2024 | MAPA | BV ZL UH VY OV |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 414 | 13.2.2025 | MAPA | CR PU |
13620 | 423 | 14.3.2025 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 1120 | 31.3.2025 | MAPA | SY UO CR BK |
13660 | 690 | 25.3.2025 | MAPA | TU NA |
13700 | 947 | 25.3.2025 | MAPA | HK NA NB JC PU |
13800 | 713 | 5.1.2025 | MAPA | PU CR |
13870 | 364 | 6.2.2025 | MAPA | JN SM |
13880 | 799 | 30.3.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 986 | 1.3.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 591 | 8.2.2025 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 1118 | 12.3.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 436 | 1.2.2025 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 889 | 22.3.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 835 | 29.1.2025 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 850 | 12.3.2025 | MAPA | AB PH |
16454 | 813 | 6.3.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 649 | 22.3.2025 | MAPA | AB |
17220 | 1006 | 17.3.2025 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA BN |
17230 | 919 | 26.3.2025 | MAPA | AB PZ |
17240 | 1026 | 12.3.2025 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 1004 | 26.3.2025 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 1127 | 24.2.2025 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 758 | 25.1.2025 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 832 | 14.3.2025 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 1032 | 24.1.2025 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 814 | 1.3.2025 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 947 | 12.3.2025 | MAPA | AB |
21800 | 795 | 31.3.2025 | MAPA | AB |
21820 | 1037 | 18.1.2025 | MAPA | AB |
24606 | 749 | 9.11.2024 | MAPA | BM FM |
24626 | 353 | 1.4.2025 | MAPA | HO |
24646 | 615 | 17.3.2025 | MAPA | BM BO |
24656 | 799 | 17.1.2025 | MAPA | BM BO |
24666 | 1205 | 29.3.2025 | MAPA | VY PV KM PR BO UH BM |
24676 | 665 | 13.3.2025 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 1168 | 24.2.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 643 | 19.1.2025 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
25420 | 698 | 29.3.2025 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 715 | 19.3.2025 | MAPA | JI PE HB |
25440 | 479 | 27.3.2025 | MAPA | ZN BO ZR |
25450 | 703 | 21.3.2025 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 398 | 27.3.2025 | MAPA | VS ZL |
25620 | 585 | 6.3.2025 | MAPA | ZL |
28692 | 803 | 22.2.2025 | MAPA | OV FM |
28712 | 476 | 28.2.2025 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 971 | 1.3.2025 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 628 | 8.1.2025 | MAPA | OV |
28742 | 460 | 8.2.2025 | MAPA | KI |
28752 | 611 | 1.3.2025 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 781 | 17.3.2025 | MAPA | OC PR |
29480 | 563 | 27.3.2025 | MAPA | NJ PR |
29490 | 721 | 13.2.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 476 | 13.12.2024 | MAPA | OC SU |
29510 | 527 | 27.3.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
33034 | 24 | 9.10.2024 | MAPA | AB |
8240 | 1681 | 28.3.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 344 | 26.3.2025 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 761 | 27.3.2025 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 1176 | 31.3.2025 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
8300 | 1006 | 10.3.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 2530 | 1.4.2025 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 879 | 30.3.2025 | MAPA | TA JH PI PE BN |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz