Seznam BTS

Seznam T-Mobile Internet 4G - LACy

Počet LACů: 215
LACPočet buněkNejmladšíOkresy
580 13.10.2013 MAPA   BM OV KI LI PU OC ZL FM OP BO UO NJ JN UH PR KM AB TR VS BR SM CR ZN PV TU MO DC PZ PB HO JE HK SO SU BK KL VY
50 8 8.10.2008 MAPA   AB
100 6 12.6.2009 MAPA   AB
200 17 8.10.2008 MAPA   AB
300 8 8.10.2008 MAPA   AB
400 6 28.7.2008 MAPA   AB
500 8 20.8.2008 MAPA   AB
600 8 14.12.2008 MAPA   AB
700 8 28.7.2008 MAPA   AB
800 8 30.5.2009 MAPA   AB
900 3 10.10.2007 MAPA   AB
1000 3 21.12.2008 MAPA   AB
1100 3 11.12.2008 MAPA   AB
1200 4 9.9.2008 MAPA   AB
1300 8 8.10.2008 MAPA   AB
1400 5 8.3.2009 MAPA   AB
1500 3 31.12.2008 MAPA   AB
1600 6 6.8.2008 MAPA   AB
1700 3 4.8.2008 MAPA   AB
1800 5 2.12.2008 MAPA   AB
1900 9 25.9.2008 MAPA   AB
2000 5 2.12.2008 MAPA   AB
2100 9 2.12.2008 MAPA   AB
2200 8 25.3.2008 MAPA   AB
2300 8 20.8.2008 MAPA   AB
2400 6 5.8.2008 MAPA   AB
2500 6 20.8.2008 MAPA   AB
2800 9 6.8.2008 MAPA   AB
2900 9 16.4.2008 MAPA   AB
3000 9 23.12.2008 MAPA   AB
3100 7 8.10.2008 MAPA   AB
3200 6 26.12.2008 MAPA   AB
3300 6 19.2.2008 MAPA   AB
3400 12 21.12.2008 MAPA   AB
3500 18 19.4.2009 MAPA   AB
3800 8 10.5.2009 MAPA   AB
3900 8 15.5.2009 MAPA   AB
4000 6 8.3.2009 MAPA   AB
4100 9 20.8.2008 MAPA   AB
4200 7 7.4.2009 MAPA   AB
4300 5 10.10.2008 MAPA   AB
4400 5 22.3.2009 MAPA   AB
4500 5 25.9.2008 MAPA   AB
4600 6 20.5.2008 MAPA   AB
4700 8 22.3.2008 MAPA   AB
4800 8 14.12.2008 MAPA   AB
4900 7 8.10.2008 MAPA   AB
5000 6 9.9.2008 MAPA   AB
5100 6 15.2.2009 MAPA   AB
5200 7 18.1.2009 MAPA   AB
5300 9 15.3.2009 MAPA   AB
5400 7 22.11.2009 MAPA   AB
5500 3 28.5.2008 MAPA   AB
5600 8 23.8.2009 MAPA   AB PZ
5700 5 31.3.2009 MAPA   AB
5800 7 14.12.2008 MAPA   AB
5900 4 28.7.2008 MAPA   AB
6000 9 14.12.2008 MAPA   AB
6200 8 14.3.2010 MAPA   PH AB
6300 6 25.5.2009 MAPA   AB
6400 8 30.5.2008 MAPA   AB
6500 9 4.8.2008 MAPA   AB
6600 4 4.8.2008 MAPA   AB
6700 8 2.9.2009 MAPA   AB
6800 5 22.11.2009 MAPA   AB
6900 9 9.9.2008 MAPA   AB
7000 6 22.11.2009 MAPA   AB
7100 2 8.9.2007 MAPA   AB
7200 5 21.12.2008 MAPA   AB
7300 8 16.4.2008 MAPA   AB
7400 9 30.5.2009 MAPA   AB
7500 6 22.4.2009 MAPA   AB PH
7600 9 19.8.2009 MAPA   AB PZ
7700 7 3.2.2009 MAPA   AB
7800 7 21.8.2008 MAPA   AB
7900 8 29.11.2009 MAPA   AB
8000 9 27.12.2009 MAPA   AB
8100 9 25.5.2009 MAPA   AB
8200 3 25.4.2009 MAPA   AB
8300 5 1.1.2009 MAPA   AB
8400 2 9.9.2008 MAPA   AB
8500 6 1.2.2009 MAPA   PH AB
8600 6 15.3.2009 MAPA   AB
8700 3 28.2.2010 MAPA   AB
8900 6 27.12.2009 MAPA   AB
9000 6 18.4.2010 MAPA   JC NA
9200 2 3.3.2010 MAPA   AB
9300 3 28.2.2011 MAPA   AB
10100 3 16.4.2008 MAPA   BN
10200 5 28.6.2009 MAPA   AB PE
10300 3 4.1.2009 MAPA   BM
11000 12 20.10.2009 MAPA   JI HB
11100 6 18.6.2009 MAPA   HB SY
11300 3 27.10.2007 MAPA   BM
11400 3 13.8.2007 MAPA   BM
11500 4 6.12.2009 MAPA   AB
11600 9 26.2.2012 MAPA   MB
11700 6 25.2.2009 MAPA   MB
11800 9 6.4.2009 MAPA   ME PH
11900 9 6.12.2009 MAPA   CL ME MB
12000 8 25.4.2009 MAPA   KL
12100 9 10.9.2009 MAPA   LN LT
12200 3 16.5.2009 MAPA   CK
12300 3 10.11.2008 MAPA   JH
12400 3 11.7.2009 MAPA   CB
12500 9 3.6.2009 MAPA   CB
12600 9 29.5.2009 MAPA   CB
12700 6 7.6.2009 MAPA   CB
13100 5 14.7.2009 MAPA   UL
13200 9 31.8.2009 MAPA   TP
13300 8 25.10.2009 MAPA   MO
13400 9 22.7.2009 MAPA   DC UL LT
13500 9 30.7.2009 MAPA   HK JC
13600 9 8.4.2008 MAPA   HK
13800 3 2.1.2009 MAPA   TU
15000 3 27.10.2007 MAPA   VS
15300 9 20.2.2010 MAPA   SU
15600 6 17.6.2009 MAPA   OC
15700 2 17.6.2009 MAPA   OC
15800 3 6.3.2008 MAPA   PV
16000 9 22.2.2009 MAPA   PM
16100 8 22.2.2009 MAPA   PM
16200 9 16.2.2011 MAPA   RO CH KT
16300 9 17.10.2010 MAPA   CH RA PM
16400 9 11.4.2009 MAPA   PM
16500 8 22.3.2009 MAPA   KV
16600 6 28.8.2010 MAPA   SO CV
16700 8 23.8.2009 MAPA   KV
16800 3 10.11.2008 MAPA   PZ
16900 8 12.5.2009 MAPA   PZ KL
17000 3 22.9.2008 MAPA   PZ
17200 6 19.12.2010 MAPA   AB PH
17300 6 6.12.2009 MAPA   CL
17400 33 23.1.2011 MAPA   PH ME AB
17500 6 6.8.2008 MAPA   PM
17600 6 25.4.2009 MAPA   PZ PH
17700 3 6.3.2008 MAPA   PH
17800 7 28.2.2010 MAPA   PZ
17900 5 28.5.2008 MAPA   PZ
18000 3 9.9.2008 MAPA   PH
18100 9 23.2.2010 MAPA   NB KO
18200 6 15.11.2009 MAPA   NB
18300 9 26.12.2008 MAPA   PH LN KL
18400 2 17.1.2008 MAPA   AB
18500 24 24.4.2010 MAPA   KL BE RA PZ
18800 4 15.5.2009 MAPA   AB
18900 7 4.1.2009 MAPA   AB
19200 3 17.6.2009 MAPA   OC
19500 3 14.7.2008 MAPA   KO
19600 9 2.12.2008 MAPA   NB
19700 6 16.9.2008 MAPA   KH
19800 9 6.7.2008 MAPA   NB KO
19900 3 20.5.2008 MAPA   KO
20000 8 31.8.2009 MAPA   UL TP
20100 9 31.8.2009 MAPA   TP
20200 6 25.10.2009 MAPA   MO
20300 7 19.8.2010 MAPA   DC UL
20400 8 7.3.2010 MAPA   UL LT
20500 6 18.2.2010 MAPA   HK
20600 9 18.2.2010 MAPA   HK
20700 3 21.12.2008 MAPA   HK
21400 8 15.5.2010 MAPA   JI
22600 3 21.12.2008 MAPA   SU
23800 9 4.10.2009 MAPA   CV KV
23900 9 29.10.2009 MAPA   SO KV
24000 9 28.8.2010 MAPA   SO KV
24100 9 29.11.2009 MAPA   AB
24200 6 6.8.2008 MAPA   AB
24300 7 26.4.2009 MAPA   AB
24400 7 22.2.2010 MAPA   AB
24500 9 5.7.2008 MAPA   AB
24600 4 30.5.2008 MAPA   AB
24700 4 7.11.2009 MAPA   AB
24800 7 8.3.2009 MAPA   AB
24900 2 17.1.2010 MAPA   AB
25000 4 2.12.2008 MAPA   AB
25100 3 27.10.2010 MAPA   PH
25200 2 6.12.2009 MAPA   BE
25300 5 8.10.2008 MAPA   AB
25400 4 27.6.2009 MAPA   AB
25500 8 4.8.2009 MAPA   AB
25600 3 17.3.2008 MAPA   AB
25700 2 29.11.2009 MAPA   AB
25800 4 19.2.2008 MAPA   AB
26300 6 4.2.2010 MAPA   PM
26500 9 15.7.2009 MAPA   PM PS
26600 6 17.10.2010 MAPA   CH
26800 5 5.3.2011 MAPA   KT PM
26900 9 29.11.2009 MAPA   CB
27000 3 4.2.2010 MAPA   PM
27600 6 7.3.2010 MAPA   UL TP
27700 5 19.8.2010 MAPA   UL DC
27800 3 3.6.2009 MAPA   CB
27900 9 4.2.2010 MAPA   PM KT
28000 5 3.2.2009 MAPA   AB
28100 6 21.3.2010 MAPA   ZR JI
28200 6 29.5.2009 MAPA   CB
28300 6 1.8.2009 MAPA   TA
28400 6 1.8.2009 MAPA   TA
28700 3 18.6.2009 MAPA   SY
29300 2 18.8.2009 MAPA   PZ
29600 5 18.8.2008 MAPA   BN PH
29700 3 14.3.2010 MAPA   BN
29800 6 13.5.2009 MAPA   PH BN
29900 8 23.2.2010 MAPA   PH
30000 6 17.4.2010 MAPA   PB
30100 6 17.4.2010 MAPA   PB
30300 9 17.7.2010 MAPA   PI ST
30400 9 17.7.2010 MAPA   ST
30600 2 18.4.2010 MAPA   NA
31000 6 21.11.2009 MAPA   KL
31100 7 17.4.2010 MAPA   BE
31200 8 8.2.2009 MAPA   BE
31300 2 21.11.2010 MAPA   BE
31400 5 6.12.2009 MAPA   BE LT
31500 3 29.9.2009 MAPA   SU


© 1997 - 2024 GSMweb.cz