| CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
1403:1 | 359169 | 38023 | 1800 | 404 | 16.12.2014 | BM | Brno - Trnitá, Ve Vaňkovce 462/1, Galerie Vaňkovka, indoor | MAPA | | Pavel Skřivánek |
1403:2 | 359170 | 38023 | 1800 | 402 | 31.7.2017 | BM | Brno - Trnitá, Ve Vaňkovce 462/1, Galerie Vaňkovka | MAPA | | networ |
1403:12 | 359180 | 38023 | 800 | 402 | 8.4.2023 | BM | Brno - Trnitá, Ve Vaňkovce 462/1, Galerie Vaňkovka | MAPA | | Pavel Skřivánek |
1998:1 | 511489 | 38023 | 1800 | 83 | 13.3.2015 | BM | Brno - Štýřice, Vídeňská 263/50, panelák | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 1998:2 | 511490 | 38023 | 1800 | 82 | 13.3.2015 | BM | Brno - Štýřice, Vídeňská 263/50, panelák | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 1998:3 | 511491 | 38023 | 1800 | 81 | 13.3.2015 | BM | Brno - Štýřice, Vídeňská 263/50, panelák | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 1998:11 | 511499 | 38023 | 800 | 83 | 29.10.2024 | BM | Brno - Štýřice, Vídeňská 263/50, panelák (nové) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 1998:12 | 511500 | 38023 | 800 | 82 | 29.10.2024 | BM | Brno - Štýřice, Vídeňská 263/50, panelák (nové) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 1998:13 | 511501 | 38023 | 800 | 81 | 29.10.2024 | BM | Brno - Štýřice, Vídeňská 263/50, panelák (nové) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
10 | 2343:1 | 599809 | 38023 | 1800 | 173 | 14.3.2015 | BM | Brno - Černá Pole, Drobného 291/10 x Antonína Slavíka, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2343:2 | 599810 | 38023 | 1800 | 171 | 14.3.2015 | BM | Brno - Černá Pole, Drobného 291/10 x Antonína Slavíka, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2343:3 | 599811 | 38023 | 1800 | 172 | 14.3.2015 | BM | Brno - Černá Pole, Drobného 291/10 x Antonína Slavíka, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2343:4 | 599812 | 38023 | 2100 | 173 | 9.5.2017 | BM | Brno - Černá Pole, Drobného 291/10 x Antonína Slavíka, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 2343:5 | 599813 | 38023 | 2100 | 171 | 9.5.2017 | BM | Brno - Černá Pole, Drobného 291/10 x Antonína Slavíka, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 2343:6 | 599814 | 38023 | 2100 | 172 | 9.5.2017 | BM | Brno - Černá Pole, Drobného 291/10 x Antonína Slavíka, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 2350:1 | 601601 | 38023 | 2100 | 111 | 5.12.2016 | BM | Brno - Černovice, Hájecká 1068/14, správní budova ČSAD | MAPA | | Pavel Kousal |
| 2350:2 | 601602 | 38023 | 2100 | 113 | 5.12.2016 | BM | Brno - Černovice, Hájecká 1068/14, správní budova ČSAD | MAPA | | Pavel Kousal |
| 2350:3 | 601603 | 38023 | 2100 | 112 | 5.12.2016 | BM | Brno - Černovice, Hájecká 1068/14, správní budova ČSAD | MAPA | | Pavel Kousal |
| 2350:11 | 601611 | 38023 | 800 | 111 | 20.2.2015 | BM | Brno - Černovice, Hájecká 1068/14, správní budova ČSAD | MAPA | | Pavel Skřivánek |
20 | 2350:12 | 601612 | 38023 | 800 | 113 | 20.2.2015 | BM | Brno - Černovice, Hájecká 1068/14, správní budova ČSAD | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2350:13 | 601613 | 38023 | 800 | 112 | 20.2.2015 | BM | Brno - Černovice, Hájecká 1068/14, správní budova ČSAD | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2351:1 | 601857 | 38023 | 1800 | 91 | 13.3.2015 | BM | Brno - Štýřice, Havlenova 75/22, panelák | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2351:2 | 601858 | 38023 | 1800 | 92 | 13.3.2015 | BM | Brno - Štýřice, Havlenova 75/22, panelák | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2351:3 | 601859 | 38023 | 1800 | 90 | 13.3.2015 | BM | Brno - Štýřice, Havlenova 75/22, panelák | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2351:11 | 601867 | 38023 | 800 | 91 | 16.11.2024 | BM | Brno - Štýřice, Havlenova 75/22, panelák (nové) | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2351:12 | 601868 | 38023 | 800 | 92 | 16.11.2024 | BM | Brno - Štýřice, Havlenova 75/22, panelák (nové) | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2351:13 | 601869 | 38023 | 800 | 90 | 16.11.2024 | BM | Brno - Štýřice, Havlenova 75/22, panelák (nové) | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2354:1 | 602625 | 38023 | 1800 | 105 | 13.3.2015 | BM | Brno - Štýřice, Holandská 879/4, admin. budova | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2354:2 | 602626 | 38023 | 1800 | 106 | 13.3.2015 | BM | Brno - Štýřice, Holandská 879/4, admin. budova | MAPA | | Pavel Skřivánek |
30 | 2354:3 | 602627 | 38023 | 1800 | 107 | 13.3.2015 | BM | Brno - Štýřice, Holandská 879/4, admin. budova | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2354:12 | 602636 | 38023 | 800 | 106 | 23.3.2017 | BM | Brno - Štýřice, Holandská 879/4, admin. budova | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2354:13 | 602637 | 38023 | 800 | 107 | 23.3.2017 | BM | Brno - Štýřice, Holandská 879/4, admin. budova | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2354:14 | 602638 | 38023 | 800 | 105 | 15.9.2021 | BM | Brno - Štýřice, Holandská 879/4, admin. budova, indoor | MAPA | | Páv |
| 2355:1 | 602881 | 38023 | 1800 | 72 | 13.3.2015 | BM | Brno - Staré Brno, Hybešova 263/23, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2355:2 | 602882 | 38023 | 1800 | 73 | 13.3.2015 | BM | Brno - Staré Brno, Hybešova 263/23, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2355:3 | 602883 | 38023 | 1800 | 74 | 13.3.2015 | BM | Brno - Staré Brno, Hybešova 263/23, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2355:11 | 602891 | 38023 | 800 | 72 | 23.3.2018 | BM | Brno - Staré Brno, Hybešova 263/23, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2355:12 | 602892 | 38023 | 800 | 73 | 23.3.2018 | BM | Brno - Staré Brno, Hybešova 263/23, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2355:13 | 602893 | 38023 | 800 | 74 | 23.3.2018 | BM | Brno - Staré Brno, Hybešova 263/23, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
40 | 2358:1 | 603649 | 38023 | 1800 | 186 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Jaselská 194/11, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2358:2 | 603650 | 38023 | 1800 | 187 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Jaselská 194/11, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2358:4 | 603652 | 38023 | 2100 | 186 | 3.5.2017 | BM | Brno - Veveří, Jaselská 194/11, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2358:5 | 603653 | 38023 | 2100 | 187 | 3.5.2017 | BM | Brno - Veveří, Jaselská 194/11, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2358:6 | 603654 | 38023 | 2100 | 188 | 3.5.2017 | BM | Brno - Veveří, Jaselská 194/11, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2358:11 | 603659 | 38023 | 800 | 186 | 25.4.2019 | BM | Brno - Veveří, Jaselská 194/11, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 2358:13 | 603661 | 38023 | 800 | 188 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Jaselská 194/11, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2359:1 | 603905 | 38023 | 1800 | 126 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Jiráskova 116/16 x Grohova, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2359:2 | 603906 | 38023 | 1800 | 127 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Jiráskova 116/16 x Grohova, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2359:3 | 603907 | 38023 | 1800 | 128 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Jiráskova 116/16 x Grohova, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
50 | 2361:1 | 604417 | 38023 | 1800 | 227 | 14.3.2015 | BM | Brno, Joštova 218/10, budova LF MU | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2361:2 | 604418 | 38023 | 1800 | 225 | 14.3.2015 | BM | Brno, Joštova 218/10, budova LF MU | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2361:3 | 604419 | 38023 | 1800 | 226 | 14.3.2015 | BM | Brno, Joštova 218/10, budova LF MU | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2361:11 | 604427 | 38023 | 800 | 227 | 19.3.2018 | BM | Brno, Joštova 218/10, budova LF MU | MAPA | | Páv |
| 2361:12 | 604428 | 38023 | 800 | 225 | 19.3.2018 | BM | Brno, Joštova 218/10, budova LF MU | MAPA | | Páv |
| 2361:13 | 604429 | 38023 | 800 | 226 | 19.3.2018 | BM | Brno, Joštova 218/10, budova LF MU | MAPA | | Páv |
| 2363:1 | 604929 | 38023 | 1800 | 38 | 14.3.2015 | BM | Brno - Židenice, Kamenačky 3591/4, ZŠ | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2363:2 | 604930 | 38023 | 1800 | 37 | 14.3.2015 | BM | Brno - Židenice, Kamenačky 3591/4, ZŠ | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2363:3 | 604931 | 38023 | 1800 | 36 | 14.3.2015 | BM | Brno - Židenice, Kamenačky 3591/4, ZŠ | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2363:11 | 604939 | 38023 | 800 | 38 | 23.3.2018 | BM | Brno - Židenice, Kamenačky 3591/4, ZŠ | MAPA | | Pavel Skřivánek |
60 | 2363:12 | 604940 | 38023 | 800 | 37 | 23.3.2018 | BM | Brno - Židenice, Kamenačky 3591/4, ZŠ | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2363:13 | 604941 | 38023 | 800 | 36 | 23.3.2018 | BM | Brno - Židenice, Kamenačky 3591/4, ZŠ | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2364:1 | 605185 | 38023 | 1800 | 395 | 14.3.2015 | BM | Brno, Zelný trh 300/5, ČMSS | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2364:2 | 605186 | 38023 | 1800 | 393 | 14.3.2015 | BM | Brno, Zelný trh 300/5, ČMSS | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2364:3 | 605187 | 38023 | 1800 | 394 | 14.3.2015 | BM | Brno, Zelný trh 300/5, ČMSS | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2364:4 | 605188 | 38023 | 2100 | 395 | 3.5.2017 | BM | Brno, Zelný trh 300/5, ČMSS | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2364:5 | 605189 | 38023 | 2100 | 393 | 3.5.2017 | BM | Brno, Zelný trh 300/5, ČMSS | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2364:6 | 605190 | 38023 | 2100 | 394 | 3.5.2017 | BM | Brno, Zelný trh 300/5, ČMSS | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2364:11 | 605195 | 38023 | 800 | 395 | 5.5.2019 | BM | Brno, Zelný trh 300/5, ČMSS | MAPA | | Radek |
| 2364:12 | 605196 | 38023 | 800 | 393 | 5.5.2019 | BM | Brno, Zelný trh 300/5, ČMSS | MAPA | | Radek |
70 | 2364:13 | 605197 | 38023 | 800 | 394 | 5.5.2019 | BM | Brno, Zelný trh 300/5, ČMSS | MAPA | | Radek |
| 2365:1 | 605441 | 38023 | 1800 | 216 | 14.3.2015 | BM | Brno - Židenice, Karáskovo náměstí 2791/19 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2365:2 | 605442 | 38023 | 1800 | 217 | 14.3.2015 | BM | Brno - Židenice, Karáskovo náměstí 2791/19 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2365:3 | 605443 | 38023 | 1800 | 218 | 14.3.2015 | BM | Brno - Židenice, Karáskovo náměstí 2791/19 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2365:4 | 605444 | 38023 | 2100 | 216 | 12.11.2024 | BM | Brno - Židenice, Karáskovo náměstí 2791/19 (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 2365:5 | 605445 | 38023 | 2100 | 217 | 12.11.2024 | BM | Brno - Židenice, Karáskovo náměstí 2791/19 (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 2365:6 | 605446 | 38023 | 2100 | 218 | 12.11.2024 | BM | Brno - Židenice, Karáskovo náměstí 2791/19 (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 2365:11 | 605451 | 38023 | 800 | 216 | 12.11.2024 | BM | Brno - Židenice, Karáskovo náměstí 2791/19 (nové) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2365:12 | 605452 | 38023 | 800 | 217 | 12.11.2024 | BM | Brno - Židenice, Karáskovo náměstí 2791/19 (nové) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2365:13 | 605453 | 38023 | 800 | 218 | 12.11.2024 | BM | Brno - Židenice, Karáskovo náměstí 2791/19 (nové) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
80 | 2366:1 | 605697 | 38023 | 1800 | 210 | 14.3.2015 | BM | Brno - Zábrdovice, Kornerova 221/1, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2366:2 | 605698 | 38023 | 1800 | 211 | 14.3.2015 | BM | Brno - Zábrdovice, Kornerova 221/1, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2366:3 | 605699 | 38023 | 1800 | 212 | 14.3.2015 | BM | Brno - Zábrdovice, Kornerova 221/1, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2366:4 | 605700 | 38023 | 2100 | 210 | 11.5.2017 | BM | Brno - Zábrdovice, Kornerova 221/1, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2366:5 | 605701 | 38023 | 2100 | 211 | 11.5.2017 | BM | Brno - Zábrdovice, Kornerova 221/1, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2366:6 | 605702 | 38023 | 2100 | 212 | 11.5.2017 | BM | Brno - Zábrdovice, Kornerova 221/1, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2366:11 | 605707 | 38023 | 800 | 210 | 27.4.2018 | BM | Brno - Zábrdovice, Kornerova 221/1, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2366:12 | 605708 | 38023 | 800 | 211 | 27.4.2018 | BM | Brno - Zábrdovice, Kornerova 221/1, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2366:13 | 605709 | 38023 | 800 | 212 | 27.4.2018 | BM | Brno - Zábrdovice, Kornerova 221/1, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2367:1 | 605953 | 38023 | 1800 | 283 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Kotlářská 665/26, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
90 | 2367:2 | 605954 | 38023 | 1800 | 282 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Kotlářská 665/26, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2367:3 | 605955 | 38023 | 1800 | 284 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Kotlářská 665/26, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2367:11 | 605963 | 38023 | 800 | 283 | 12.2.2019 | BM | Brno - Veveří, Kotlářská 665/26, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2367:12 | 605964 | 38023 | 800 | 282 | 12.2.2019 | BM | Brno - Veveří, Kotlářská 665/26, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2367:13 | 605965 | 38023 | 800 | 284 | 12.2.2019 | BM | Brno - Veveří, Kotlářská 665/26, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2369:1 | 606465 | 38023 | 1800 | 286 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Kounicova 290/51, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2369:2 | 606466 | 38023 | 1800 | 287 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Kounicova 290/51, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2369:3 | 606467 | 38023 | 1800 | 285 | 14.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Kounicova 290/51, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2370:1 | 606721 | 38023 | 1800 | 43 | 14.3.2015 | BM | Brno, Kozí 27/2 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2370:2 | 606722 | 38023 | 1800 | 42 | 14.3.2015 | BM | Brno, Kozí 27/2 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
100 | 2370:3 | 606723 | 38023 | 1800 | 44 | 14.3.2015 | BM | Brno, Kozí 27/2 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2370:11 | 606731 | 38023 | 800 | 43 | 16.3.2018 | BM | Brno, Kozí 27/2 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2370:12 | 606732 | 38023 | 800 | 42 | 16.3.2018 | BM | Brno, Kozí 27/2 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2370:13 | 606733 | 38023 | 800 | 44 | 16.3.2018 | BM | Brno, Kozí 27/2 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2371:1 | 606977 | 38023 | 1800 | 174 | 14.3.2015 | BM | Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1934/17, ubytovna policie | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2371:2 | 606978 | 38023 | 1800 | 175 | 14.3.2015 | BM | Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1934/17, ubytovna policie | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2371:3 | 606979 | 38023 | 1800 | 176 | 14.3.2015 | BM | Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1934/17, ubytovna policie | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2371:11 | 606987 | 38023 | 800 | 174 | 3.6.2019 | BM | Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1934/17, ubytovna policie | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2371:12 | 606988 | 38023 | 800 | 175 | 3.6.2019 | BM | Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1934/17, ubytovna policie | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2371:13 | 606989 | 38023 | 800 | 176 | 3.6.2019 | BM | Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1934/17, ubytovna policie | MAPA | | Zdeněk Gába |
110 | 2372:1 | 607233 | 38023 | 1800 | 77 | 13.3.2015 | BM | Brno - Staré Brno, Křídlovická 697/12, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2372:2 | 607234 | 38023 | 1800 | 76 | 13.3.2015 | BM | Brno - Staré Brno, Křídlovická 697/12, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2372:3 | 607235 | 38023 | 1800 | 75 | 13.3.2015 | BM | Brno - Staré Brno, Křídlovická 697/12, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2372:4 | 607236 | 38023 | 2100 | 77 | 29.5.2017 | BM | Brno - Staré Brno, Křídlovická 697/12, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2372:5 | 607237 | 38023 | 2100 | 76 | 27.1.2019 | BM | Brno - Staré Brno, Křídlovická 697/12, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 2372:6 | 607238 | 38023 | 2100 | 75 | 29.5.2017 | BM | Brno - Staré Brno, Křídlovická 697/12, bytový dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2373:1 | 607489 | 38023 | 1800 | 316 | 27.2.2015 | BM | Brno - Trnitá, Křenová 181/55 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2373:2 | 607490 | 38023 | 1800 | 317 | 27.2.2015 | BM | Brno - Trnitá, Křenová 181/55 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2373:3 | 607491 | 38023 | 1800 | 315 | 27.2.2015 | BM | Brno - Trnitá, Křenová 181/55 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2373:4 | 607492 | 38023 | 2100 | 316 | 28.2.2017 | BM | Brno - Trnitá, Křenová 181/55 | MAPA | | Páv |
120 | 2373:5 | 607493 | 38023 | 2100 | 317 | 28.2.2017 | BM | Brno - Trnitá, Křenová 181/55 | MAPA | | Páv |
| 2373:6 | 607494 | 38023 | 2100 | 315 | 28.2.2017 | BM | Brno - Trnitá, Křenová 181/55 | MAPA | | Páv |
| 2373:11 | 607499 | 38023 | 800 | 316 | 16.3.2018 | BM | Brno - Trnitá, Křenová 181/55 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2373:12 | 607500 | 38023 | 800 | 317 | 16.3.2018 | BM | Brno - Trnitá, Křenová 181/55 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2373:13 | 607501 | 38023 | 800 | 315 | 16.3.2018 | BM | Brno - Trnitá, Křenová 181/55 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2379:1 | 609025 | 38023 | 1800 | 489 | 14.3.2015 | BM | Brno - Stránice, Lerchova 289/1 x Barvičova 2, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2379:2 | 609026 | 38023 | 1800 | 490 | 14.3.2015 | BM | Brno - Stránice, Lerchova 289/1 x Barvičova 2, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2391:1 | 612097 | 38023 | 1800 | 94 | 11.7.2015 | BM | Brno - Štýřice, Londýnské náměstí 856/2, Brno Business Park, budova B | MAPA | | Páv |
| 2391:2 | 612098 | 38023 | 1800 | 93 | 11.7.2015 | BM | Brno - Štýřice, Londýnské náměstí 856/2, Brno Business Park, budova B | MAPA | | Páv |
| 2391:3 | 612099 | 38023 | 1800 | 95 | 11.7.2015 | BM | Brno - Štýřice, Londýnské náměstí 856/2, Brno Business Park, budova B | MAPA | | Páv |
130 | 2393:1 | 612609 | 38023 | 1800 | 163 | 14.3.2015 | BM | Brno - Zábrdovice, Merhautova 835/62, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2393:2 | 612610 | 38023 | 1800 | 162 | 14.3.2015 | BM | Brno - Zábrdovice, Merhautova 835/62, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2393:3 | 612611 | 38023 | 1800 | 164 | 14.3.2015 | BM | Brno - Zábrdovice, Merhautova 835/62, bytový dům | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2394:2 | 612866 | 38023 | 1800 | 102 | 22.4.2015 | BM | Brno - Stránice, náměstí Míru 377/7, kostel | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2394:3 | 612867 | 38023 | 1800 | 103 | 22.4.2015 | BM | Brno - Stránice, náměstí Míru 377/7, kostel | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2394:4 | 612868 | 38023 | 1800 | 104 | 22.4.2015 | BM | Brno - Stránice, náměstí Míru 377/7, kostel | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2394:5 | 612869 | 38023 | 2100 | 104 | 30.1.2017 | BM | Brno - Stránice, náměstí Míru 377/7, kostel | MAPA | | Páv |
| 2394:6 | 612870 | 38023 | 2100 | 102 | 30.1.2017 | BM | Brno - Stránice, náměstí Míru 377/7, kostel | MAPA | | Páv |
| 2394:7 | 612871 | 38023 | 2100 | 103 | 30.1.2017 | BM | Brno - Stránice, náměstí Míru 377/7, kostel | MAPA | | Páv |
| 2396:1 | 613377 | 38023 | 1800 | 288 | 5.4.2015 | BM | Brno, Moravské náměstí 1/1, Katastrální úřad | MAPA | | Pavel Skřivánek |
140 | 2396:2 | 613378 | 38023 | 1800 | 290 | 5.4.2015 | BM | Brno, Moravské náměstí 1/1, Katastrální úřad | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2396:3 | 613379 | 38023 | 1800 | 289 | 5.4.2015 | BM | Brno, Moravské náměstí 1/1, Katastrální úřad | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2396:4 | 613380 | 38023 | 2100 | 288 | 3.5.2017 | BM | Brno, Moravské náměstí 1/1, Katastrální úřad | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2396:5 | 613381 | 38023 | 2100 | 290 | 3.5.2017 | BM | Brno, Moravské náměstí 1/1, Katastrální úřad | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2396:6 | 613382 | 38023 | 2100 | 289 | 3.5.2017 | BM | Brno, Moravské náměstí 1/1, Katastrální úřad | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2396:11 | 613387 | 38023 | 800 | 288 | 16.3.2018 | BM | Brno, Moravské náměstí 1/1, Katastrální úřad | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2396:12 | 613388 | 38023 | 800 | 290 | 16.3.2018 | BM | Brno, Moravské náměstí 1/1, Katastrální úřad | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2396:13 | 613389 | 38023 | 800 | 289 | 16.3.2018 | BM | Brno, Moravské náměstí 1/1, Katastrální úřad | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2398:1 | 613889 | 38023 | 1800 | 272 | 30.4.2015 | BM | Brno - Černá Pole, Merhautova 327/1, budova KB | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2398:2 | 613890 | 38023 | 1800 | 271 | 30.4.2015 | BM | Brno - Černá Pole, Merhautova 327/1, budova KB | MAPA | | Pavel Skřivánek |
150 | 2398:3 | 613891 | 38023 | 1800 | 270 | 30.4.2015 | BM | Brno - Černá Pole, Merhautova 327/1, budova KB | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2398:4 | 613892 | 38023 | 2100 | 272 | 9.5.2017 | BM | Brno - Černá Pole, Merhautova 327/1, budova KB | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2398:5 | 613893 | 38023 | 2100 | 271 | 9.5.2017 | BM | Brno - Černá Pole, Merhautova 327/1, budova KB | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2398:6 | 613894 | 38023 | 2100 | 270 | 9.5.2017 | BM | Brno - Černá Pole, Merhautova 327/1, budova KB | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2401:1 | 614657 | 38023 | 1800 | 484 | 13.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství | MAPA | | Pavel Kousal |
| 2401:2 | 614658 | 38023 | 1800 | 483 | 13.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství | MAPA | | Pavel Kousal |
| 2401:3 | 614659 | 38023 | 1800 | 485 | 13.3.2015 | BM | Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství | MAPA | | Pavel Kousal |
| 2401:11 | 614667 | 38023 | 800 | 484 | 5.7.2024 | BM | Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2401:12 | 614668 | 38023 | 800 | 483 | 5.7.2024 | BM | Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2401:13 | 614669 | 38023 | 800 | 485 | 5.7.2024 | BM | Brno - Veveří, Mezírka 775/1, Průmyslové stavitelství | MAPA | | Zdeněk Gába |
160 | 2403:1 | 615169 | 38023 | 1800 | 245 | 14.3.2015 | BM | Brno, Novobranská 632/16 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2403:2 | 615170 | 38023 | 1800 | 243 | 14.3.2015 | BM | Brno, Novobranská 632/16 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2403:3 | 615171 | 38023 | 1800 | 244 | 14.3.2015 | BM | Brno, Novobranská 632/16 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2403:4 | 615172 | 38023 | 2100 | 245 | 28.4.2017 | BM | Brno, Novobranská 632/16 | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2403:5 | 615173 | 38023 | 2100 | 243 | 28.4.2017 | BM | Brno, Novobranská 632/16 | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2403:6 | 615174 | 38023 | 2100 | 244 | 28.4.2017 | BM | Brno, Novobranská 632/16 | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 2403:11 | 615179 | 38023 | 800 | 245 | 28.3.2018 | BM | Brno, Novobranská 632/16 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2403:12 | 615180 | 38023 | 800 | 243 | 28.3.2018 | BM | Brno, Novobranská 632/16 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2403:13 | 615181 | 38023 | 800 | 244 | 28.3.2018 | BM | Brno, Novobranská 632/16 | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 2406:1 | 615937 | 38023 | 1800 | 344 | 14.3.2015 | BM | Brno - Židenice, Neklanova, hala fy ALSTOM Power | MAPA | | Pavel Skřivánek |
170 | 2406:2 | 615938 | 38023 | 1800 | 343 | 14.3.2015 | BM | Brno - Židenice, Neklanova, hala fy ALSTOM Power | MAPA | | Pavel Skřivánek |
