| CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
2201:0 | 563456 | 1417 | 800 | 336 | 23.11.2018 | KV | Pstruží, příhradový stožár u dolní stanice lanovky | MAPA | | Páv |
2201:1 | 563457 | 1417 | 800 | 298 | 23.11.2018 | KV | Pstruží, příhradový stožár u dolní stanice lanovky | MAPA | | Páv |
7101:80 | 1817936 | 1417 | 800 | 87 | 10.6.2024 | KV | Jakubov 27, rodinný dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
7101:81 | 1817937 | 1417 | 800 | 347 | 10.6.2024 | KV | Jakubov 27, rodinný dům | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 7101:180 | 1818036 | 1417 | 700 | 65 | 15.8.2024 | KV | Jakubov 27, rodinný dům | MAPA | | Páv |
| 7101:181 | 1818037 | 1417 | 700 | 274 | 15.8.2024 | KV | Jakubov 27, rodinný dům | MAPA | | Páv |
| 70567:0 | 18065152 | 1417 | 1800 | 13 | 14.9.2015 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 855/20, indoor v prodejně O2 | MAPA | | Jiří Kubíček |
| 70568:0 | 18065408 | 1417 | 1800 | 17 | 24.5.2018 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Kpt. Jaroše 375/31, OC Varyáda, indoor v prodejně O2 | MAPA | | Páv |
| 73569:109 | 18833773 | 1417 | 1800 | 116 | 26.1.2023 | KV | Kyselka 74, indoor pikocela | MAPA | | Páv |
10 | 73572:108 | 18834540 | 1417 | 1800 | 441 | 26.1.2023 | KV | Kyselka 74, indoor pikocela | MAPA | | Páv |
| 440371:0 | 112734976 | 1417 | 800 | 7 | 17.10.2016 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440371:1 | 112734977 | 1417 | 800 | 489 | 17.10.2016 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440371:2 | 112734978 | 1417 | 800 | 197 | 17.10.2016 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440371:100 | 112735076 | 1417 | 1800 | 488 | 23.11.2023 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440371:101 | 112735077 | 1417 | 1800 | 58 | 28.9.2023 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Baadvo |
| 440371:102 | 112735078 | 1417 | 1800 | 246 | 23.11.2023 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440371:180 | 112735156 | 1417 | 700 | 240 | 23.11.2023 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440371:181 | 112735157 | 1417 | 700 | 460 | 23.11.2023 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440371:182 | 112735158 | 1417 | 700 | 107 | 23.11.2023 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
20 | 440371:200 | 112735176 | 1417 | 2100 | 215 | 23.11.2023 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440371:201 | 112735177 | 1417 | 2100 | 432 | 23.11.2023 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440371:202 | 112735178 | 1417 | 2100 | 16 | 23.11.2023 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440411:0 | 112745216 | 1417 | 800 | 89 | 31.12.2017 | CV | Vejprty, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440411:1 | 112745217 | 1417 | 800 | 19 | 31.12.2017 | CV | Vejprty, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440411:100 | 112745316 | 1417 | 1800 | 373 | 23.11.2023 | CV | Vejprty, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440411:101 | 112745317 | 1417 | 1800 | 128 | 23.11.2023 | CV | Vejprty, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440411:200 | 112745416 | 1417 | 2100 | 53 | 23.11.2023 | CV | Vejprty, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440411:201 | 112745417 | 1417 | 2100 | 159 | 23.11.2023 | CV | Vejprty, TV převaděč | MAPA | | Páv |
| 440421:0 | 112747776 | 1417 | 800 | 482 | 31.12.2017 | CV | Nové Zvolání, příhradový stožár J od obce | MAPA | | Páv |
30 | 440421:1 | 112747777 | 1417 | 800 | 435 | 31.12.2017 | CV | Nové Zvolání, příhradový stožár J od obce | MAPA | | Páv |
| 440441:0 | 112752896 | 1417 | 800 | 468 | 9.5.2017 | CV | Kovářská, Sídliště 682/1, bytový dům | MAPA | | Pajka |
| 440441:1 | 112752897 | 1417 | 800 | 269 | 9.5.2017 | CV | Kovářská, Sídliště 682/1, bytový dům | MAPA | | Pajka |
| 440441:2 | 112752898 | 1417 | 800 | 430 | 9.5.2017 | CV | Kovářská, Sídliště 682/1, bytový dům | MAPA | | Pajka |
| 440471:80 | 112760656 | 1417 | 800 | 41 | 17.6.2024 | CV | Měděnec, vodárna u kapličky nad obcí | MAPA | | Páv |
| 440471:81 | 112760657 | 1417 | 800 | 497 | 17.6.2024 | CV | Měděnec, vodárna u kapličky nad obcí | MAPA | | Páv |
| 440661:0 | 112809216 | 1417 | 800 | 237 | 31.12.2017 | CV | Perštejn - Černýš, tubusový stožár u I/13 | MAPA | | Páv |
| 440661:1 | 112809217 | 1417 | 800 | 260 | 31.12.2017 | CV | Perštejn - Černýš, tubusový stožár u I/13 | MAPA | | Páv |
| 440661:2 | 112809218 | 1417 | 800 | 463 | 31.12.2017 | CV | Perštejn - Černýš, tubusový stožár u I/13 | MAPA | | Páv |
| 440891:0 | 112868096 | 1417 | 800 | 443 | 28.3.2017 | CV | Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí | MAPA | | milan78 |
40 | 440891:1 | 112868097 | 1417 | 800 | 324 | 28.3.2017 | CV | Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí | MAPA | | milan78 |
| 440891:2 | 112868098 | 1417 | 800 | 328 | 28.3.2017 | CV | Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí | MAPA | | milan78 |
| 440891:90 | 112868186 | 1417 | 1800 | 429 | 21.11.2024 | CV | Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 440891:91 | 112868187 | 1417 | 1800 | 157 | 21.11.2024 | CV | Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 440891:92 | 112868188 | 1417 | 1800 | 35 | 21.11.2024 | CV | Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 440891:100 | 112868196 | 1417 | 1800 | 429 | 21.11.2024 | CV | Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí {1379} (nové) | MAPA | | ThomasK |
| 440891:101 | 112868197 | 1417 | 1800 | 157 | 21.11.2024 | CV | Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí {1379} (nové) | MAPA | | ThomasK |
| 440891:102 | 112868198 | 1417 | 1800 | 35 | 21.11.2024 | CV | Perštejn, příhradový stožár SV nad obcí {1379} (nové) | MAPA | | ThomasK |
| 441111:1 | 112924417 | 1417 | 800 | 1 | 31.12.2017 | CV | Loučná, Na Kopci 986 m, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
| 850011:0 | 217602816 | 1417 | 800 | 57 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Páv |
50 | 850011:1 | 217602817 | 1417 | 800 | 343 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850011:2 | 217602818 | 1417 | 800 | 431 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850011:100 | 217602916 | 1417 | 1800 | 214 | 11.4.2024 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Pavel S. |
| 850011:101 | 217602917 | 1417 | 1800 | 369 | 11.4.2024 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Pavel S. |
| 850011:102 | 217602918 | 1417 | 1800 | 239 | 11.4.2024 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Pavel S. |
| 850011:180 | 217602996 | 1417 | 700 | 483 | 26.1.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850011:181 | 217602997 | 1417 | 700 | 131 | 26.1.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850011:182 | 217602998 | 1417 | 700 | 73 | 26.1.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850011:200 | 217603016 | 1417 | 2100 | 138 | 11.4.2024 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Pavel S. |
| 850011:201 | 217603017 | 1417 | 2100 | 125 | 11.4.2024 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Pavel S. |
60 | 850011:202 | 217603018 | 1417 | 2100 | 217 | 11.4.2024 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA | | Pavel S. |
| 850021:0 | 217605376 | 1417 | 800 | 389 | 9.8.2016 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | zajdee |
| 850021:1 | 217605377 | 1417 | 800 | 126 | 9.8.2016 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | zajdee |
| 850021:2 | 217605378 | 1417 | 800 | 25 | 9.8.2016 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | zajdee |
| 850021:100 | 217605476 | 1417 | 1800 | 322 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | Páv |
| 850021:101 | 217605477 | 1417 | 1800 | 453 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | Páv |
| 850021:102 | 217605478 | 1417 | 1800 | 26 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | Páv |
| 850021:180 | 217605556 | 1417 | 700 | 310 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | Páv |
| 850021:181 | 217605557 | 1417 | 700 | 342 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | Páv |
| 850021:182 | 217605558 | 1417 | 700 | 437 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | Páv |
70 | 850021:200 | 217605576 | 1417 | 2100 | 185 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | Páv |
| 850021:201 | 217605577 | 1417 | 2100 | 406 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | Páv |
| 850021:202 | 217605578 | 1417 | 2100 | 207 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA | | Páv |
| 850041:0 | 217610496 | 1417 | 800 | 60 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 850041:1 | 217610497 | 1417 | 800 | 77 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 850041:2 | 217610498 | 1417 | 800 | 475 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 850041:100 | 217610596 | 1417 | 1800 | 84 | 4.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Jiří Kubíček |
| 850041:101 | 217610597 | 1417 | 1800 | 410 | 4.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Jiří Kubíček |
| 850041:102 | 217610598 | 1417 | 1800 | 25 | 4.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Jiří Kubíček |
| 850041:180 | 217610676 | 1417 | 700 | 489 | 23.10.2023 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Páv |
80 | 850041:181 | 217610677 | 1417 | 700 | 293 | 23.10.2023 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 850041:182 | 217610678 | 1417 | 700 | 7 | 23.10.2023 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 850041:200 | 217610696 | 1417 | 2100 | 165 | 4.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Jiří Kubíček |
| 850041:201 | 217610697 | 1417 | 2100 | 470 | 4.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Jiří Kubíček |
| 850041:202 | 217610698 | 1417 | 2100 | 241 | 4.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA | | Jiří Kubíček |
| 850051:0 | 217613056 | 1417 | 800 | 244 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:1 | 217613057 | 1417 | 800 | 492 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:2 | 217613058 | 1417 | 800 | 116 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:100 | 217613156 | 1417 | 1800 | 132 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:101 | 217613157 | 1417 | 1800 | 181 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
90 | 850051:102 | 217613158 | 1417 | 1800 | 326 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:180 | 217613236 | 1417 | 700 | 479 | 23.10.2023 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:181 | 217613237 | 1417 | 700 | 430 | 23.10.2023 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:182 | 217613238 | 1417 | 700 | 384 | 23.10.2023 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:200 | 217613256 | 1417 | 2100 | 179 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:201 | 217613257 | 1417 | 2100 | 393 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850051:202 | 217613258 | 1417 | 2100 | 355 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 850071:0 | 217618176 | 1417 | 800 | 370 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:1 | 217618177 | 1417 | 800 | 176 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:2 | 217618178 | 1417 | 800 | 354 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
100 | 850071:100 | 217618276 | 1417 | 1800 | 42 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:101 | 217618277 | 1417 | 1800 | 266 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:102 | 217618278 | 1417 | 1800 | 1 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:180 | 217618356 | 1417 | 700 | 183 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:181 | 217618357 | 1417 | 700 | 137 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:182 | 217618358 | 1417 | 700 | 163 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:200 | 217618376 | 1417 | 2100 | 329 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:201 | 217618377 | 1417 | 2100 | 351 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850071:202 | 217618378 | 1417 | 2100 | 502 | 24.2.2024 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA | | Páv |
| 850141:0 | 217636096 | 1417 | 800 | 485 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA | | Páv |
110 | 850141:1 | 217636097 | 1417 | 800 | 321 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA | | Páv |
| 850141:2 | 217636098 | 1417 | 800 | 115 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA | | Páv |
| 850141:100 | 217636196 | 1417 | 1800 | 270 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA | | Páv |
| 850141:101 | 217636197 | 1417 | 1800 | 277 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA | | Páv |
| 850141:102 | 217636198 | 1417 | 1800 | 2 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA | | Páv |
| 850141:200 | 217636296 | 1417 | 2100 | 113 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA | | Páv |
| 850141:201 | 217636297 | 1417 | 2100 | 34 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA | | Páv |
| 850141:202 | 217636298 | 1417 | 2100 | 447 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA | | Páv |
| 850151:80 | 217638736 | 1417 | 800 | 134 | 19.6.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:81 | 217638737 | 1417 | 800 | 340 | 19.6.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
120 | 850151:82 | 217638738 | 1417 | 800 | 252 | 19.6.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:100 | 217638756 | 1417 | 1800 | 67 | 23.10.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:101 | 217638757 | 1417 | 1800 | 126 | 23.10.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:102 | 217638758 | 1417 | 1800 | 302 | 23.10.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:180 | 217638836 | 1417 | 700 | 228 | 3.8.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:181 | 217638837 | 1417 | 700 | 88 | 3.8.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:182 | 217638838 | 1417 | 700 | 299 | 3.8.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:200 | 217638856 | 1417 | 2100 | 392 | 23.10.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:201 | 217638857 | 1417 | 2100 | 100 | 23.10.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
| 850151:202 | 217638858 | 1417 | 2100 | 243 | 23.10.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA | | Páv |
130 | 850161:0 | 217641216 | 1417 | 800 | 448 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA | | Páv |
| 850161:1 | 217641217 | 1417 | 800 | 189 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA | | Páv |
| 850161:2 | 217641218 | 1417 | 800 | 53 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA | | Páv |
| 850161:100 | 217641316 | 1417 | 1800 | 406 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA | | Páv |
| 850161:101 | 217641317 | 1417 | 1800 | 336 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA | | Páv |
| 850161:102 | 217641318 | 1417 | 1800 | 368 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA | | Páv |
| 850161:200 | 217641416 | 1417 | 2100 | 321 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA | | Páv |
| 850161:201 | 217641417 | 1417 | 2100 | 182 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA | | Páv |
| 850161:202 | 217641418 | 1417 | 2100 | 133 | 6.6.2022 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA | | Páv |
| 850231:0 | 217659136 | 1417 | 800 | 13 | 25.11.2014 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
140 | 850231:1 | 217659137 | 1417 | 800 | 8 | 25.11.2014 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850231:2 | 217659138 | 1417 | 800 | 9 | 25.11.2014 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850231:100 | 217659236 | 1417 | 1800 | 424 | 24.2.2024 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850231:101 | 217659237 | 1417 | 1800 | 309 | 24.2.2024 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850231:102 | 217659238 | 1417 | 1800 | 194 | 24.2.2024 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850231:180 | 217659316 | 1417 | 700 | 241 | 24.2.2024 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850231:181 | 217659317 | 1417 | 700 | 330 | 24.2.2024 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850231:182 | 217659318 | 1417 | 700 | 11 | 24.2.2024 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850231:200 | 217659336 | 1417 | 2100 | 130 | 24.2.2024 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850231:201 | 217659337 | 1417 | 2100 | 258 | 24.2.2024 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
150 | 850231:202 | 217659338 | 1417 | 2100 | 239 | 24.2.2024 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 850251:0 | 217664256 | 1417 | 800 | 262 | 10.8.2015 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:1 | 217664257 | 1417 | 800 | 228 | 10.8.2015 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:2 | 217664258 | 1417 | 800 | 416 | 10.8.2015 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:100 | 217664356 | 1417 | 1800 | 454 | 16.11.2023 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:101 | 217664357 | 1417 | 1800 | 396 | 16.11.2023 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:102 | 217664358 | 1417 | 1800 | 179 | 16.11.2023 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:180 | 217664436 | 1417 | 700 | 264 | 22.1.2024 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:181 | 217664437 | 1417 | 700 | 379 | 22.1.2024 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:182 | 217664438 | 1417 | 700 | 440 | 22.1.2024 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
160 | 850251:200 | 217664456 | 1417 | 2100 | 303 | 16.11.2023 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:201 | 217664457 | 1417 | 2100 | 472 | 16.11.2023 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850251:202 | 217664458 | 1417 | 2100 | 446 | 16.11.2023 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 850261:0 | 217666816 | 1417 | 800 | 451 | 10.8.2015 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA | | Páv |
| 850261:1 | 217666817 | 1417 | 800 | 111 | 10.8.2015 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA | | Páv |
| 850261:2 | 217666818 | 1417 | 800 | 296 | 10.8.2015 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA | | Páv |
| 850261:100 | 217666916 | 1417 | 1800 | 114 | 6.6.2022 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA | | Páv |
| 850261:101 | 217666917 | 1417 | 1800 | 92 | 6.6.2022 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA | | Páv |
| 850261:102 | 217666918 | 1417 | 1800 | 43 | 6.6.2022 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA | | Páv |
| 850261:200 | 217667016 | 1417 | 2100 | 63 | 6.6.2022 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA | | Páv |
170 | 850261:201 | 217667017 | 1417 | 2100 | 11 | 6.6.2022 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA | | Páv |
| 850261:202 | 217667018 | 1417 | 2100 | 175 | 6.6.2022 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA | | Páv |
| 850281:0 | 217671936 | 1417 | 800 | 143 | 7.6.2015 | KV | Potůčky, tubusový stožár nad nádražím | MAPA | | Páv |
| 850291:0 | 217674496 | 1417 | 800 | 37 | 25.11.2014 | KV | Nové Hamry, tubusový stožár SZ nad obcí nad sjezdovkou | MAPA | | Páv |
| 850291:1 | 217674497 | 1417 | 800 | 26 | 25.11.2014 | KV | Nové Hamry, tubusový stožár SZ nad obcí nad sjezdovkou | MAPA | | Páv |
| 850291:2 | 217674498 | 1417 | 800 | 72 | 25.11.2014 | KV | Nové Hamry, tubusový stožár SZ nad obcí nad sjezdovkou | MAPA | | Páv |
| 850291:90 | 217674586 | 1417 | 1800 | 186 | 23.11.2018 | KV | Nové Hamry, tubusový stožár SZ nad obcí nad sjezdovkou | MAPA | | Páv |
| 850291:91 | 217674587 | 1417 | 1800 | 151 | 23.11.2018 | KV | Nové Hamry, tubusový stožár SZ nad obcí nad sjezdovkou | MAPA | | Páv |
| 850301:0 | 217677056 | 1417 | 800 | 329 | 9.8.2016 | KV | Bor, silo | MAPA | | zajdee |
| 850301:1 | 217677057 | 1417 | 800 | 114 | 9.8.2016 | KV | Bor, silo | MAPA | | zajdee |
180 | 850301:2 | 217677058 | 1417 | 800 | 127 | 9.8.2016 | KV | Bor, silo | MAPA | | zajdee |
| 850301:100 | 217677156 | 1417 | 1800 | 124 | 24.2.2024 | KV | Bor, silo | MAPA | | Páv |
| 850301:101 | 217677157 | 1417 | 1800 | 346 | 24.2.2024 | KV | Bor, silo | MAPA | | Páv |
| 850301:102 | 217677158 | 1417 | 1800 | 341 | 24.2.2024 | KV | Bor, silo | MAPA | | Páv |
| 850301:180 | 217677236 | 1417 | 700 | 6 | 24.2.2024 | KV | Bor, silo | MAPA | | Páv |
| 850301:181 | 217677237 | 1417 | 700 | 418 | 24.2.2024 | KV | Bor, silo | MAPA | | Páv |
| 850301:182 | 217677238 | 1417 | 700 | 191 | 24.2.2024 | KV | Bor, silo | MAPA | | Páv |
| 850301:200 | 217677256 | 1417 | 2100 | 368 | 24.2.2024 | KV | Bor, silo | MAPA | | Páv |
