| CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
40805:98 | 10446178 | 1145 | 1800 | 441 | 22.12.2018 | AB | Praha 4 - Krč, Milevská 2094/3, V Tower, indoor | MAPA | | Páv |
41369:99 | 10590563 | 1145 | 1800 | 469 | 22.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Písková 1994/27a, ADLO, indoor pikocela | MAPA | | Páv |
41441:99 | 10608995 | 1145 | 1800 | 448 | 6.11.2021 | AB | Praha 4 - Kunratice, K Betáni 1092/19, Fidia Pharma, indoor pikocela | MAPA | | Páv |
41458:99 | 10613347 | 1145 | 1800 | 102 | 9.9.2021 | PZ | Vestec, Vídeňská 169, BMW Bychl, indoor | MAPA | | Páv |
| 41459:99 | 10613603 | 1145 | 1800 | 322 | 9.9.2021 | PZ | Jesenice 1379, BMW Bychl, indoor | MAPA | | Páv |
| 41469:99 | 10616163 | 1145 | 1800 | 383 | 30.7.2024 | AB | Praha 4 - Krč, Vídeňská 1958/9, IKEM, indoor pikocela | MAPA | | Páv |
| 41523:99 | 10629987 | 1145 | 1800 | 208 | 17.3.2022 | PZ | Vestec, Vídeňská 343, Rupexim, indoor pikocela | MAPA | | Páv |
| 80006:227 | 20481763 | 1145 | 450 | 17 | 7.2.2020 | AB | Praha 4 - Michle, Sedlčanská 1327/65, panelák | MAPA | | Páv |
| 80006:237 | 20481773 | 1145 | 450 | 43 | 7.2.2020 | AB | Praha 4 - Michle, Sedlčanská 1327/65, panelák | MAPA | | Páv |
10 | 80006:247 | 20481783 | 1145 | 450 | 33 | 7.2.2020 | AB | Praha 4 - Michle, Sedlčanská 1327/65, panelák | MAPA | | Páv |
| 600321:80 | 153682256 | 1145 | 800 | 340 | 23.4.2024 | AB | Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1727/86, Arkády Pankrác, indoor | MAPA | | komcen |
| 600321:100 | 153682276 | 1145 | 1800 | 39 | 9.11.2021 | AB | Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1727/86, Arkády Pankrác, indoor | MAPA | | David Kříž |
| 600321:200 | 153682376 | 1145 | 2100 | 308 | 9.11.2021 | AB | Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1727/86, Arkády Pankrác, indoor | MAPA | | Páv |
| 600331:90 | 153684826 | 1145 | 900 | 47 | 20.10.2024 | AB | Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1689/2a, City Point, indoor | MAPA | | Páv |
| 600331:100 | 153684836 | 1145 | 1800 | 6 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1689/2a, City Point, indoor | MAPA | | Páv |
| 600331:110 | 153684846 | 1145 | 2100 | 403 | 20.10.2024 | AB | Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1689/2a, City Point, indoor | MAPA | | Páv |
| 600521:80 | 153733456 | 1145 | 800 | 384 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
| 600521:81 | 153733457 | 1145 | 800 | 377 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
| 600521:100 | 153733476 | 1145 | 1800 | 251 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
20 | 600521:101 | 153733477 | 1145 | 1800 | 466 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
| 600521:110 | 153733486 | 1145 | 2100 | 130 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
| 600521:111 | 153733487 | 1145 | 2100 | 395 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
| 600521:180 | 153733556 | 1145 | 700 | 281 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
| 600521:181 | 153733557 | 1145 | 700 | 201 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
| 600521:190 | 153733566 | 1145 | TDD2600 | 378 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
| 600521:191 | 153733567 | 1145 | TDD2600 | 61 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, panelák | MAPA | | Páv |
| 600701:100 | 153779556 | 1145 | 1800 | 71 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, City Tower, indoor | MAPA | | Páv |
| 600701:101 | 153779557 | 1145 | 1800 | 24 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, City Tower, indoor | MAPA | | Páv |
| 600701:102 | 153779558 | 1145 | 1800 | 142 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, City Tower, indoor | MAPA | | Páv |
30 | 600701:200 | 153779656 | 1145 | 2100 | 40 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, City Tower, indoor | MAPA | | Páv |
| 600701:201 | 153779657 | 1145 | 2100 | 101 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, City Tower, indoor | MAPA | | Páv |
| 600701:202 | 153779658 | 1145 | 2100 | 117 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, City Tower, indoor | MAPA | | Páv |
| 600741:80 | 153789776 | 1145 | 800 | 4 | 29.4.2022 | PZ | Osnice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 600741:81 | 153789777 | 1145 | 800 | 62 | 29.4.2022 | PZ | Osnice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 600741:82 | 153789778 | 1145 | 800 | 372 | 29.4.2022 | PZ | Osnice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 600741:90 | 153789786 | 1145 | 900 | 198 | 31.10.2024 | PZ | Osnice, betonový stožár (nové) | MAPA | | Páv |
| 600741:91 | 153789787 | 1145 | 900 | 149 | 31.10.2024 | PZ | Osnice, betonový stožár (nové) | MAPA | | Páv |
| 600741:92 | 153789788 | 1145 | 900 | 139 | 31.10.2024 | PZ | Osnice, betonový stožár (nové) | MAPA | | Páv |
| 600741:100 | 153789796 | 1145 | 1800 | 74 | 29.4.2022 | PZ | Osnice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
40 | 600741:101 | 153789797 | 1145 | 1800 | 229 | 29.4.2022 | PZ | Osnice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 600741:102 | 153789798 | 1145 | 1800 | 282 | 29.4.2022 | PZ | Osnice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 600741:110 | 153789806 | 1145 | 2100 | 210 | 29.4.2022 | PZ | Osnice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 600741:111 | 153789807 | 1145 | 2100 | 215 | 29.4.2022 | PZ | Osnice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 600741:112 | 153789808 | 1145 | 2100 | 163 | 29.4.2022 | PZ | Osnice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 600741:180 | 153789876 | 1145 | 700 | 183 | 31.10.2024 | PZ | Osnice, betonový stožár (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 600741:181 | 153789877 | 1145 | 700 | 130 | 31.10.2024 | PZ | Osnice, betonový stožár (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 600741:182 | 153789878 | 1145 | 700 | 263 | 31.10.2024 | PZ | Osnice, betonový stožár (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 601341:80 | 153943376 | 1145 | 800 | 493 | 20.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | DJ Bobr |
| 601341:81 | 153943377 | 1145 | 800 | 53 | 20.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | DJ Bobr |
50 | 601341:82 | 153943378 | 1145 | 800 | 81 | 20.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | DJ Bobr |
| 601341:100 | 153943396 | 1145 | 1800 | 329 | 20.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | DJ Bobr |
| 601341:101 | 153943397 | 1145 | 1800 | 381 | 20.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | DJ Bobr |
| 601341:102 | 153943398 | 1145 | 1800 | 451 | 20.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | DJ Bobr |
| 601341:110 | 153943406 | 1145 | 2100 | 264 | 20.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | DJ Bobr |
| 601341:111 | 153943407 | 1145 | 2100 | 149 | 20.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | DJ Bobr |
| 601341:112 | 153943408 | 1145 | 2100 | 388 | 20.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | DJ Bobr |
| 601341:180 | 153943476 | 1145 | 700 | 457 | 28.3.2022 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | Páv |
| 601341:181 | 153943477 | 1145 | 700 | 414 | 28.3.2022 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | Páv |
| 601341:182 | 153943478 | 1145 | 700 | 110 | 28.3.2022 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | Páv |
60 | 601341:190 | 153943486 | 1145 | TDD2600 | 146 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | Páv |
| 601341:191 | 153943487 | 1145 | TDD2600 | 202 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | Páv |
| 601341:192 | 153943488 | 1145 | TDD2600 | 294 | 23.12.2021 | AB | Praha 4 - Záběhlice, Sliačská 3019/10, panelák | MAPA | | Páv |
| 601461:80 | 153974096 | 1145 | 800 | 203 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Nones |
| 601461:81 | 153974097 | 1145 | 800 | 387 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Nones |
| 601461:82 | 153974098 | 1145 | 800 | 244 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Nones |
| 601461:100 | 153974116 | 1145 | 1800 | 44 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Nones |
| 601461:101 | 153974117 | 1145 | 1800 | 454 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Nones |
| 601461:102 | 153974118 | 1145 | 1800 | 162 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Nones |
| 601461:110 | 153974126 | 1145 | 2100 | 243 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Páv |
70 | 601461:111 | 153974127 | 1145 | 2100 | 82 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Páv |
| 601461:112 | 153974128 | 1145 | 2100 | 281 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Páv |
| 601461:180 | 153974196 | 1145 | 700 | 307 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Páv |
| 601461:181 | 153974197 | 1145 | 700 | 446 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Páv |
| 601461:182 | 153974198 | 1145 | 700 | 123 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Páv |
| 601461:190 | 153974206 | 1145 | TDD2600 | 450 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Páv |
| 601461:191 | 153974207 | 1145 | TDD2600 | 280 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Páv |
| 601461:192 | 153974208 | 1145 | TDD2600 | 146 | 15.2.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Machuldova 578/19, panelák | MAPA | | Páv |
| 601601:80 | 154009936 | 1145 | 800 | 145 | 8.11.2021 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp | MAPA | | Páv |
| 601601:81 | 154009937 | 1145 | 800 | 371 | 8.11.2021 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp | MAPA | | Páv |
80 | 601601:82 | 154009938 | 1145 | 800 | 51 | 8.11.2021 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp | MAPA | | Páv |
| 601601:90 | 154009946 | 1145 | 900 | 331 | 2.11.2024 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp (nové) | MAPA | | Páv |
| 601601:91 | 154009947 | 1145 | 900 | 65 | 2.11.2024 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp (nové) | MAPA | | Páv |
| 601601:92 | 154009948 | 1145 | 900 | 270 | 2.11.2024 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp (nové) | MAPA | | Páv |
| 601601:100 | 154009956 | 1145 | 1800 | 189 | 8.11.2021 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp | MAPA | | Páv |
| 601601:101 | 154009957 | 1145 | 1800 | 476 | 8.11.2021 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp | MAPA | | Páv |
| 601601:102 | 154009958 | 1145 | 1800 | 85 | 8.11.2021 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp | MAPA | | Páv |
| 601601:110 | 154009966 | 1145 | 2100 | 240 | 8.11.2021 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp | MAPA | | Páv |
| 601601:111 | 154009967 | 1145 | 2100 | 470 | 8.11.2021 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp | MAPA | | Páv |
| 601601:112 | 154009968 | 1145 | 2100 | 436 | 8.11.2021 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp | MAPA | | Páv |
90 | 601601:180 | 154010036 | 1145 | 700 | 398 | 2.11.2024 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 601601:181 | 154010037 | 1145 | 700 | 493 | 2.11.2024 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 601601:182 | 154010038 | 1145 | 700 | 159 | 2.11.2024 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 601801:80 | 154061136 | 1145 | 800 | 318 | 16.9.2021 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
| 601801:81 | 154061137 | 1145 | 800 | 283 | 16.9.2021 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
| 601801:82 | 154061138 | 1145 | 800 | 5 | 16.9.2021 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
| 601801:90 | 154061146 | 1145 | 900 | 28 | 2.11.2024 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Páv |
| 601801:91 | 154061147 | 1145 | 900 | 147 | 2.11.2024 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Páv |
| 601801:92 | 154061148 | 1145 | 900 | 494 | 2.11.2024 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár (nové) | MAPA | | Páv |
| 601801:100 | 154061156 | 1145 | 1800 | 393 | 16.9.2021 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
100 | 601801:101 | 154061157 | 1145 | 1800 | 86 | 16.9.2021 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
| 601801:102 | 154061158 | 1145 | 1800 | 46 | 16.9.2021 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
| 601801:110 | 154061166 | 1145 | 2100 | 416 | 16.9.2021 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
| 601801:111 | 154061167 | 1145 | 2100 | 102 | 16.9.2021 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
| 601801:112 | 154061168 | 1145 | 2100 | 109 | 16.9.2021 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár | MAPA | | Páv |
| 601801:180 | 154061236 | 1145 | 700 | 197 | 2.11.2024 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 601801:181 | 154061237 | 1145 | 700 | 157 | 2.11.2024 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 601801:182 | 154061238 | 1145 | 700 | 459 | 2.11.2024 | PZ | Dolní Břežany, Na Spojce, příhradový stožár (zrušeno) | MAPA | | Páv |
| 602261:80 | 154178896 | 1145 | 800 | 343 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:81 | 154178897 | 1145 | 800 | 452 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
110 | 602261:82 | 154178898 | 1145 | 800 | 201 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:100 | 154178916 | 1145 | 1800 | 420 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:101 | 154178917 | 1145 | 1800 | 332 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:102 | 154178918 | 1145 | 1800 | 94 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:110 | 154178926 | 1145 | 2100 | 275 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:111 | 154178927 | 1145 | 2100 | 36 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:112 | 154178928 | 1145 | 2100 | 223 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:180 | 154178996 | 1145 | 700 | 73 | 2.4.2022 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:181 | 154178997 | 1145 | 700 | 38 | 2.4.2022 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:182 | 154178998 | 1145 | 700 | 420 | 2.4.2022 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
120 | 602261:190 | 154179006 | 1145 | TDD2600 | 308 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:191 | 154179007 | 1145 | TDD2600 | 421 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602261:192 | 154179008 | 1145 | TDD2600 | 213 | 20.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Krčská 992/61 | MAPA | | Páv |
| 602341:100 | 154199396 | 1145 | 1800 | 465 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Olbrachtova 1929/62, Česká spořitelna, indoor | MAPA | | Páv |
| 602341:110 | 154199406 | 1145 | 2100 | 244 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Olbrachtova 1929/62, Česká spořitelna, indoor | MAPA | | Páv |
| 602351:80 | 154201936 | 1145 | 800 | 498 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
| 602351:81 | 154201937 | 1145 | 800 | 206 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
| 602351:100 | 154201956 | 1145 | 1800 | 245 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
| 602351:101 | 154201957 | 1145 | 1800 | 442 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
| 602351:110 | 154201966 | 1145 | 2100 | 324 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
130 | 602351:111 | 154201967 | 1145 | 2100 | 206 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
| 602351:180 | 154202036 | 1145 | 700 | 10 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
| 602351:181 | 154202037 | 1145 | 700 | 426 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
| 602351:190 | 154202046 | 1145 | TDD2600 | 384 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
| 602351:191 | 154202047 | 1145 | TDD2600 | 503 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Kamýk, Zárubova 514/1 | MAPA | | Páv |
| 602401:100 | 154214756 | 1145 | 1800 | 275 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Olbrachtova 2006/9, The Square, indoor | MAPA | | Páv |
| 602401:110 | 154214766 | 1145 | 2100 | 248 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Krč, Olbrachtova 2006/9, The Square, indoor | MAPA | | Páv |
| 602421:80 | 154219856 | 1145 | 800 | 277 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:81 | 154219857 | 1145 | 800 | 285 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:82 | 154219858 | 1145 | 800 | 371 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
140 | 602421:100 | 154219876 | 1145 | 1800 | 130 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:101 | 154219877 | 1145 | 1800 | 390 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:102 | 154219878 | 1145 | 1800 | 197 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:110 | 154219886 | 1145 | 2100 | 257 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:111 | 154219887 | 1145 | 2100 | 12 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:112 | 154219888 | 1145 | 2100 | 409 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:180 | 154219956 | 1145 | 700 | 249 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:181 | 154219957 | 1145 | 700 | 482 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:182 | 154219958 | 1145 | 700 | 397 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
| 602421:190 | 154219966 | 1145 | TDD2600 | 500 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Božetická 3398/4, panelák | MAPA | | Páv |
150 | 602581:80 | 154260816 | 1145 | 800 | 123 | 14.11.2021 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
| 602581:81 | 154260817 | 1145 | 800 | 158 | 14.11.2021 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
| 602581:100 | 154260836 | 1145 | 1800 | 73 | 14.11.2021 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
| 602581:101 | 154260837 | 1145 | 1800 | 92 | 14.11.2021 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
| 602581:110 | 154260846 | 1145 | 2100 | 160 | 14.11.2021 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
| 602581:111 | 154260847 | 1145 | 2100 | 18 | 14.11.2021 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
| 602581:180 | 154260916 | 1145 | 700 | 481 | 2.4.2022 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
| 602581:181 | 154260917 | 1145 | 700 | 96 | 2.4.2022 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
| 602581:190 | 154260926 | 1145 | TDD2600 | 235 | 14.11.2021 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
| 602581:191 | 154260927 | 1145 | TDD2600 | 429 | 14.11.2021 | AB | Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, budova O2 | MAPA | | Páv |
160 | 602711:80 | 154294096 | 1145 | 800 | 197 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602711:81 | 154294097 | 1145 | 800 | 319 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602711:100 | 154294116 | 1145 | 1800 | 407 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602711:101 | 154294117 | 1145 | 1800 | 238 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602711:110 | 154294126 | 1145 | 2100 | 255 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602711:111 | 154294127 | 1145 | 2100 | 194 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602711:180 | 154294196 | 1145 | 700 | 124 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602711:181 | 154294197 | 1145 | 700 | 450 | 30.3.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602711:190 | 154294206 | 1145 | TDD2600 | 233 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602711:191 | 154294207 | 1145 | TDD2600 | 154 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
170 | 602721:120 | 154296696 | 1145 | 2600 | 406 | 5.10.2021 | AB | Praha 4 - Michle, Budějovická 1123/13, 1.p | MAPA | | Páv |
| 602741:80 | 154301776 | 1145 | 800 | 89 | 3.4.2023 | PZ | Zlatníky-Hodkovice, betonový stožár V od obce u II/101 | MAPA | | Páv |
| 602741:81 | 154301777 | 1145 | 800 | 106 | 3.4.2023 | PZ | Zlatníky-Hodkovice, betonový stožár V od obce u II/101 | MAPA | | Páv |
| 602741:82 | 154301778 | 1145 | 800 | 24 | 3.4.2023 | PZ | Zlatníky-Hodkovice, betonový stožár V od obce u II/101 | MAPA | | Páv |
| 602741:90 | 154301786 | 1145 | 900 | 335 | 2.11.2024 | PZ | Zlatníky-Hodkovice, betonový stožár V od obce u II/101 (nové) | MAPA | | Páv |
| 602741:91 | 154301787 | 1145 | 900 | 183 | 2.11.2024 | PZ | Zlatníky-Hodkovice, betonový stožár V od obce u II/101 (nové) | MAPA | | Páv |
