| CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
40028:0 | 10247168 | 1137 | 1800 | 87 | 7.5.2013 | AB | Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1 | MAPA | | Páv |
40028:1 | 10247169 | 1137 | 1800 | 269 | 7.5.2013 | AB | Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1 | MAPA | | Páv |
40028:2 | 10247170 | 1137 | 1800 | 217 | 7.5.2013 | AB | Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1 | MAPA | | Páv |
40028:3 | 10247171 | 1137 | 800 | 438 | 23.8.2016 | AB | Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1 | MAPA | | Páv |
| 40028:4 | 10247172 | 1137 | 800 | 49 | 23.8.2016 | AB | Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1 | MAPA | | Páv |
| 40028:5 | 10247173 | 1137 | 800 | 305 | 23.8.2016 | AB | Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1711/20 x Benátská 1 | MAPA | | Páv |
| 40123:0 | 10271488 | 1137 | 1800 | 196 | 25.7.2013 | AB | Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29 | MAPA | | Páv |
| 40123:1 | 10271489 | 1137 | 1800 | 122 | 25.7.2013 | AB | Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29 | MAPA | | Páv |
| 40123:2 | 10271490 | 1137 | 1800 | 306 | 25.7.2013 | AB | Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29 | MAPA | | Páv |
10 | 40123:3 | 10271491 | 1137 | 800 | 26 | 4.4.2017 | AB | Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29 | MAPA | | Páv |
| 40123:4 | 10271492 | 1137 | 800 | 135 | 4.4.2017 | AB | Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29 | MAPA | | Páv |
| 40123:5 | 10271493 | 1137 | 800 | 493 | 4.4.2017 | AB | Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29 | MAPA | | Páv |
| 41231:0 | 10555136 | 1137 | 1800 | 46 | 16.1.2020 | AB | Praha 2 - Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, nad Nuselským mostem | MAPA | | Páv |
| 41231:1 | 10555137 | 1137 | 1800 | 236 | 16.1.2020 | AB | Praha 2 - Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, nad Nuselským mostem | MAPA | | Páv |
| 41231:3 | 10555139 | 1137 | 800 | 250 | 16.1.2020 | AB | Praha 2 - Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, nad Nuselským mostem | MAPA | | Páv |
| 41231:4 | 10555140 | 1137 | 800 | 5 | 16.1.2020 | AB | Praha 2 - Nové Město, Boženy Němcové 1881/5, nad Nuselským mostem | MAPA | | Páv |
| 41448:99 | 10610787 | 1137 | 1800 | 329 | 25.2.2022 | AB | Praha 1 - Staré Město, Národní 1010/9, Raiffeisenbank, indoor pikocela | MAPA | | Páv |
| 600621:70 | 153759046 | 1137 | 700 | 253 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:71 | 153759047 | 1137 | 700 | 80 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
20 | 600621:72 | 153759048 | 1137 | 700 | 399 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:80 | 153759056 | 1137 | 800 | 36 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:81 | 153759057 | 1137 | 800 | 307 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:82 | 153759058 | 1137 | 800 | 212 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:100 | 153759076 | 1137 | 1800 | 85 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:101 | 153759077 | 1137 | 1800 | 246 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:102 | 153759078 | 1137 | 1800 | 200 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:110 | 153759086 | 1137 | 2100 | 264 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:111 | 153759087 | 1137 | 2100 | 407 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:112 | 153759088 | 1137 | 2100 | 382 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
30 | 600621:190 | 153759166 | 1137 | TDD2600 | 182 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:191 | 153759167 | 1137 | TDD2600 | 226 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600621:192 | 153759168 | 1137 | TDD2600 | 123 | 9.12.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Na Bělidle 198/21, STRABAG | MAPA | | Páv |
| 600911:70 | 153833286 | 1137 | 700 | 175 | 20.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:71 | 153833287 | 1137 | 700 | 47 | 20.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:72 | 153833288 | 1137 | 700 | 138 | 20.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:80 | 153833296 | 1137 | 800 | 27 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:81 | 153833297 | 1137 | 800 | 406 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:82 | 153833298 | 1137 | 800 | 218 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:100 | 153833316 | 1137 | 1800 | 431 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
40 | 600911:101 | 153833317 | 1137 | 1800 | 453 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:102 | 153833318 | 1137 | 1800 | 154 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:110 | 153833326 | 1137 | 2100 | 426 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:111 | 153833327 | 1137 | 2100 | 128 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:112 | 153833328 | 1137 | 2100 | 82 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:190 | 153833406 | 1137 | TDD2600 | 300 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:191 | 153833407 | 1137 | TDD2600 | 283 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 600911:192 | 153833408 | 1137 | TDD2600 | 161 | 14.11.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Vltavská 787/8 | MAPA | | Páv |
| 601031:70 | 153864006 | 1137 | 700 | 262 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:71 | 153864007 | 1137 | 700 | 329 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
50 | 601031:72 | 153864008 | 1137 | 700 | 48 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:80 | 153864016 | 1137 | 800 | 429 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:81 | 153864017 | 1137 | 800 | 395 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:82 | 153864018 | 1137 | 800 | 424 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:100 | 153864036 | 1137 | 1800 | 349 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:101 | 153864037 | 1137 | 1800 | 404 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:102 | 153864038 | 1137 | 1800 | 54 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:110 | 153864046 | 1137 | 2100 | 467 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:111 | 153864047 | 1137 | 2100 | 309 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:112 | 153864048 | 1137 | 2100 | 325 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
60 | 601031:190 | 153864126 | 1137 | TDD2600 | 89 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:191 | 153864127 | 1137 | TDD2600 | 79 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601031:192 | 153864128 | 1137 | TDD2600 | 456 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Dienzenhoferovy sady 1102/1 x Zborovská | MAPA | | Páv |
| 601191:100 | 153904996 | 1137 | 1800 | 25 | 9.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, Zlatý Anděl, indoor | MAPA | | Páv |
| 601191:110 | 153905006 | 1137 | 2100 | 56 | 9.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, Zlatý Anděl, indoor | MAPA | | Páv |
| 601201:100 | 153907556 | 1137 | 1800 | 393 | 5.2.2023 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl, indoor | MAPA | | DJ Bobr |
| 601201:101 | 153907557 | 1137 | 1800 | 439 | 5.2.2023 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, Zlatý Anděl, indoor | MAPA | | DJ Bobr |
| 601201:102 | 153907558 | 1137 | 1800 | 464 | 12.12.2023 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, Zlatý Anděl, indoor | MAPA | | Páv |
| 601201:110 | 153907566 | 1137 | 2100 | 97 | 5.2.2023 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl, indoor | MAPA | | DJ Bobr |
| 601201:111 | 153907567 | 1137 | 2100 | 234 | 5.2.2023 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, Zlatý Anděl, indoor | MAPA | | DJ Bobr |
70 | 601201:112 | 153907568 | 1137 | 2100 | 365 | 12.12.2023 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, Zlatý Anděl, indoor | MAPA | | Páv |
| 601211:100 | 153910116 | 1137 | 1800 | 403 | 27.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 608/2, Palác Křižík, indoor | MAPA | | Páv |
| 601211:101 | 153910117 | 1137 | 1800 | 314 | 27.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, Seznam, indoor | MAPA | | Páv |
| 601211:110 | 153910126 | 1137 | 2100 | 346 | 27.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 608/2, Palác Křižík, indoor | MAPA | | Páv |
| 601211:111 | 153910127 | 1137 | 2100 | 404 | 27.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, Seznam, indoor | MAPA | | Páv |
| 601221:100 | 153912676 | 1137 | 1800 | 381 | 9.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 233/8, Nový Smíchov, indoor | MAPA | | Páv |
| 601221:110 | 153912686 | 1137 | 2100 | 44 | 9.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 233/8, Nový Smíchov, indoor | MAPA | | Páv |
| 601241:100 | 153917796 | 1137 | 1800 | 28 | 9.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 233/8, Nový Smíchov, indoor | MAPA | | Páv |
| 601241:110 | 153917806 | 1137 | 2100 | 433 | 9.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 233/8, Nový Smíchov, indoor | MAPA | | Páv |
| 601260:100 | 153922660 | 1137 | 1800 | 346 | 5.2.2023 | AB | Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 233/8, Nový Smíchov, indoor v prodejně O2 | MAPA | | Páv |
80 | 601260:110 | 153922670 | 1137 | 2100 | 471 | 5.2.2023 | AB | Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 233/8, Nový Smíchov, indoor v prodejně O2 | MAPA | | Páv |
| 601351:70 | 153945926 | 1137 | 700 | 365 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:71 | 153945927 | 1137 | 700 | 453 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:72 | 153945928 | 1137 | 700 | 133 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:80 | 153945936 | 1137 | 800 | 433 | 6.9.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:81 | 153945937 | 1137 | 800 | 101 | 6.9.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:82 | 153945938 | 1137 | 800 | 306 | 6.9.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:100 | 153945956 | 1137 | 1800 | 107 | 6.9.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:101 | 153945957 | 1137 | 1800 | 216 | 6.9.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:102 | 153945958 | 1137 | 1800 | 31 | 6.9.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
90 | 601351:110 | 153945966 | 1137 | 2100 | 4 | 6.9.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:111 | 153945967 | 1137 | 2100 | 89 | 6.9.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:112 | 153945968 | 1137 | 2100 | 168 | 6.9.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:190 | 153946046 | 1137 | TDD2600 | 270 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:191 | 153946047 | 1137 | TDD2600 | 95 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601351:192 | 153946048 | 1137 | TDD2600 | 115 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3276/46, Hotel Occidental | MAPA | | Páv |
| 601361:70 | 153948486 | 1137 | 700 | 145 | 20.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:71 | 153948487 | 1137 | 700 | 432 | 20.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:72 | 153948488 | 1137 | 700 | 131 | 20.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:80 | 153948496 | 1137 | 800 | 348 | 14.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
100 | 601361:81 | 153948497 | 1137 | 800 | 437 | 14.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:82 | 153948498 | 1137 | 800 | 499 | 14.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:100 | 153948516 | 1137 | 1800 | 193 | 14.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:101 | 153948517 | 1137 | 1800 | 233 | 14.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:102 | 153948518 | 1137 | 1800 | 234 | 14.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:110 | 153948526 | 1137 | 2100 | 166 | 14.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:111 | 153948527 | 1137 | 2100 | 302 | 14.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:112 | 153948528 | 1137 | 2100 | 99 | 14.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:190 | 153948606 | 1137 | TDD2600 | 399 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601361:191 | 153948607 | 1137 | TDD2600 | 274 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
110 | 601361:192 | 153948608 | 1137 | TDD2600 | 206 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 520/68 | MAPA | | Páv |
| 601391:70 | 153956166 | 1137 | 700 | 289 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:71 | 153956167 | 1137 | 700 | 393 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:72 | 153956168 | 1137 | 700 | 374 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:80 | 153956176 | 1137 | 800 | 294 | 30.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:81 | 153956177 | 1137 | 800 | 1 | 30.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:82 | 153956178 | 1137 | 800 | 464 | 30.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:100 | 153956196 | 1137 | 1800 | 82 | 30.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:101 | 153956197 | 1137 | 1800 | 339 | 30.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:102 | 153956198 | 1137 | 1800 | 395 | 30.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
120 | 601391:110 | 153956206 | 1137 | 2100 | 248 | 30.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:111 | 153956207 | 1137 | 2100 | 340 | 30.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:112 | 153956208 | 1137 | 2100 | 210 | 30.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:190 | 153956286 | 1137 | TDD2600 | 110 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:191 | 153956287 | 1137 | TDD2600 | 285 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601391:192 | 153956288 | 1137 | TDD2600 | 244 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Preslova 334/10 | MAPA | | Páv |
| 601401:80 | 153958736 | 1137 | 800 | 171 | 2.11.2024 | AB | Praha 5 - Smíchov, Matoušova 334/4 x Preslova, Krajský úřad Středočeského kraje, 1.p (nové) | MAPA | | Páv |
| 601401:100 | 153958756 | 1137 | 1800 | 91 | 2.11.2024 | AB | Praha 5 - Smíchov, Matoušova 334/4 x Preslova, Krajský úřad Středočeského kraje, 1.p (nové) | MAPA | | Páv |
| 601401:200 | 153958856 | 1137 | 2100 | 437 | 2.11.2024 | AB | Praha 5 - Smíchov, Matoušova 334/4 x Preslova, Krajský úřad Středočeského kraje, 1.p (nové) | MAPA | | Páv |
| 601401:240 | 153958896 | 1137 | 2600 | 328 | 2.11.2024 | AB | Praha 5 - Smíchov, Matoušova 334/4 x Preslova, Krajský úřad Středočeského kraje, 1.p (nové) | MAPA | | Páv |
130 | 601431:70 | 153966406 | 1137 | 700 | 272 | 18.4.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Páv |
| 601431:71 | 153966407 | 1137 | 700 | 16 | 18.4.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Páv |
| 601431:72 | 153966408 | 1137 | 700 | 6 | 18.4.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Páv |
| 601431:80 | 153966416 | 1137 | 800 | 56 | 5.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Václav |
| 601431:81 | 153966417 | 1137 | 800 | 430 | 5.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Václav |
| 601431:82 | 153966418 | 1137 | 800 | 498 | 5.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Václav |
| 601431:100 | 153966436 | 1137 | 1800 | 482 | 5.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Václav |
| 601431:101 | 153966437 | 1137 | 1800 | 477 | 5.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Václav |
| 601431:102 | 153966438 | 1137 | 1800 | 340 | 5.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Václav |
| 601431:110 | 153966446 | 1137 | 2100 | 20 | 5.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Václav |
140 | 601431:111 | 153966447 | 1137 | 2100 | 430 | 5.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Václav |
| 601431:112 | 153966448 | 1137 | 2100 | 339 | 5.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Václav |
| 601431:190 | 153966526 | 1137 | TDD2600 | 414 | 13.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Páv |
| 601431:191 | 153966527 | 1137 | TDD2600 | 277 | 13.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Páv |
| 601431:192 | 153966528 | 1137 | TDD2600 | 128 | 13.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/27, Zlatý Anděl | MAPA | | Páv |
| 601481:70 | 153979206 | 1137 | 700 | 1 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:71 | 153979207 | 1137 | 700 | 285 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:72 | 153979208 | 1137 | 700 | 62 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:80 | 153979216 | 1137 | 800 | 342 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:81 | 153979217 | 1137 | 800 | 113 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
150 | 601481:82 | 153979218 | 1137 | 800 | 259 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:100 | 153979236 | 1137 | 1800 | 157 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:101 | 153979237 | 1137 | 1800 | 360 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:102 | 153979238 | 1137 | 1800 | 56 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:110 | 153979246 | 1137 | 2100 | 423 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:111 | 153979247 | 1137 | 2100 | 151 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:112 | 153979248 | 1137 | 2100 | 17 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:190 | 153979326 | 1137 | TDD2600 | 348 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:191 | 153979327 | 1137 | TDD2600 | 254 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
| 601481:192 | 153979328 | 1137 | TDD2600 | 340 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen | MAPA | | Páv |
160 | 601521:100 | 153989476 | 1137 | 1800 | 172 | 7.10.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen, Návštěvnické centrum, indoor | MAPA | | Páv |
| 601521:110 | 153989486 | 1137 | 2100 | 0 | 11.8.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Nádražní 43/84, pivovar Staropramen, Návštěvnické centrum, indoor | MAPA | | Páv |
| 601621:100 | 154015076 | 1137 | 1800 | 437 | 9.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3179/1e, Cinestar, indoor | MAPA | | Páv |
| 601621:110 | 154015086 | 1137 | 2100 | 208 | 9.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3179/1e, Cinestar, indoor | MAPA | | Páv |
| 601631:70 | 154017606 | 1137 | 700 | 203 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3179/1e, Cinestar | MAPA | | Páv |
| 601631:71 | 154017607 | 1137 | 700 | 127 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3179/1e, Cinestar | MAPA | | Páv |
| 601631:72 | 154017608 | 1137 | 700 | 123 | 23.3.2022 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3179/1e, Cinestar | MAPA | | Páv |
| 601631:80 | 154017616 | 1137 | 800 | 283 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3179/1e, Cinestar | MAPA | | Páv |
| 601631:81 | 154017617 | 1137 | 800 | 401 | 23.7.2021 | AB | Praha 5 - Smíchov, Radlická 3179/1e, Cinestar | MAPA | | Páv |
