| CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
5901:81 | 1510737 | 28692 | 1800 | 147 | 5.2.2024 | OV | Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 42/96, Pragoprojekt, indoor pikocela | MAPA | | David Beniš |
71561:11 | 18319627 | 28692 | 800 | 164 | 31.3.2016 | OV | Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I | MAPA | | David Beniš |
71561:12 | 18319628 | 28692 | 800 | 162 | 31.3.2016 | OV | Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I | MAPA | | David Beniš |
71561:14 | 18319630 | 28692 | 800 | 163 | 31.3.2016 | OV | Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I | MAPA | | David Beniš |
| 72833:21 | 18645269 | 28692 | 1800 | 381 | 7.9.2018 | OV | Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I | MAPA | | Ondřej Klézl |
| 72833:22 | 18645270 | 28692 | 1800 | 382 | 7.9.2018 | OV | Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I | MAPA | | Ondřej Klézl |
| 72833:24 | 18645272 | 28692 | 1800 | 383 | 7.9.2018 | OV | Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1187/15, nemocnice, pavilon I | MAPA | | Ondřej Klézl |
| 701391:11 | 179556107 | 28692 | 800 | 483 | 2.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Vítkovická, mobilní BTS u zemědělského muzea | MAPA | | Libor Michálek |
| 701391:21 | 179556117 | 28692 | 1800 | 481 | 2.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Vítkovická, mobilní BTS u zemědělského muzea | MAPA | | Libor Michálek |
10 | 701391:22 | 179556118 | 28692 | 1800 | 480 | 3.7.2024 | OV | Ostrava - Vítkovice, Vítkovická, mobilní BTS u zemědělského muzea | MAPA | | Jiří Slíva |
| 701391:71 | 179556167 | 28692 | 700 | 61 | 6.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Vítkovická, mobilní BTS u zemědělského muzea | MAPA | | Jiří Slíva |
| 701391:111 | 179556207 | 28692 | 2100 | 399 | 3.7.2024 | OV | Ostrava - Vítkovice, Vítkovická, mobilní BTS u zemědělského muzea | MAPA | | Jiří Slíva |
| 701391:112 | 179556208 | 28692 | 2100 | 400 | 19.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Vítkovická, mobilní BTS u zemědělského muzea | MAPA | | Jiří Slíva |
| 701392:14 | 179556366 | 28692 | 800 | 485 | 2.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Vítkovická, mobilní BTS u zemědělského muzea | MAPA | | Libor Michálek |
| 701392:26 | 179556378 | 28692 | 1800 | 479 | 2.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Vítkovická, mobilní BTS u zemědělského muzea | MAPA | | Libor Michálek |
| 906261:11 | 232002827 | 28692 | 800 | 321 | 11.1.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům | MAPA | | David Beniš |
| 906261:13 | 232002829 | 28692 | 800 | 323 | 11.1.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům | MAPA | | David Beniš |
| 906261:14 | 232002830 | 28692 | 800 | 322 | 11.1.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům | MAPA | | David Beniš |
| 906262:21 | 232003093 | 28692 | 1800 | 294 | 11.1.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům | MAPA | | David Beniš |
20 | 906262:23 | 232003095 | 28692 | 1800 | 296 | 11.1.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům | MAPA | | David Beniš |
| 906262:24 | 232003096 | 28692 | 1800 | 295 | 11.1.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům | MAPA | | David Beniš |
| 906262:111 | 232003183 | 28692 | 2100 | 247 | 11.1.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům | MAPA | | David Beniš |
| 906262:113 | 232003185 | 28692 | 2100 | 248 | 11.1.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům | MAPA | | David Beniš |
| 906262:114 | 232003186 | 28692 | 2100 | 246 | 11.1.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Závodní 766/56 x Na Čtvrti, bytový dům | MAPA | | David Beniš |
| 906331:11 | 232020747 | 28692 | 800 | 231 | 17.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2893/47, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 906331:13 | 232020749 | 28692 | 800 | 232 | 17.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2893/47, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 906331:14 | 232020750 | 28692 | 800 | 233 | 17.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2893/47, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 906332:21 | 232021013 | 28692 | 1800 | 245 | 17.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2893/47, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 906332:23 | 232021015 | 28692 | 1800 | 244 | 17.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2893/47, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
30 | 906332:24 | 232021016 | 28692 | 1800 | 243 | 17.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2893/47, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 906332:111 | 232021103 | 28692 | 2100 | 251 | 17.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2893/47, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 906332:113 | 232021105 | 28692 | 2100 | 250 | 17.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2893/47, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 906332:114 | 232021106 | 28692 | 2100 | 249 | 17.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2893/47, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 906441:11 | 232048907 | 28692 | 800 | 324 | 27.1.2024 | OV | Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 1018/1, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 906441:12 | 232048908 | 28692 | 800 | 325 | 27.1.2024 | OV | Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 1018/1, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 906441:13 | 232048909 | 28692 | 800 | 326 | 27.1.2024 | OV | Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 1018/1, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 906442:21 | 232049173 | 28692 | 1800 | 71 | 27.1.2024 | OV | Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 1018/1, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 906442:22 | 232049174 | 28692 | 1800 | 69 | 27.1.2024 | OV | Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 1018/1, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 906442:23 | 232049175 | 28692 | 1800 | 70 | 27.1.2024 | OV | Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 1018/1, panelák | MAPA | | David Beniš |
40 | 906442:111 | 232049263 | 28692 | 2100 | 235 | 27.1.2024 | OV | Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 1018/1, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 906442:112 | 232049264 | 28692 | 2100 | 236 | 27.1.2024 | OV | Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 1018/1, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 906442:113 | 232049265 | 28692 | 2100 | 234 | 27.1.2024 | OV | Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 1018/1, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 906481:11 | 232059147 | 28692 | 800 | 254 | 24.9.2024 | OV | Ostrava - Stará Bělá, silo ZD (zrušeno) | MAPA | | David Beniš |
| 906481:13 | 232059149 | 28692 | 800 | 252 | 24.9.2024 | OV | Ostrava - Stará Bělá, silo ZD (zrušeno) | MAPA | | David Beniš |
| 906481:14 | 232059150 | 28692 | 800 | 253 | 24.9.2024 | OV | Ostrava - Stará Bělá, silo ZD (zrušeno) | MAPA | | David Beniš |
| 906481:21 | 232059157 | 28692 | 1800 | 403 | 24.9.2024 | OV | Ostrava - Stará Bělá, silo ZD (zrušeno) | MAPA | | David Beniš |
| 906481:23 | 232059159 | 28692 | 1800 | 402 | 24.9.2024 | OV | Ostrava - Stará Bělá, silo ZD (zrušeno) | MAPA | | David Beniš |
| 906481:24 | 232059160 | 28692 | 1800 | 404 | 24.9.2024 | OV | Ostrava - Stará Bělá, silo ZD (zrušeno) | MAPA | | David Beniš |
| 906481:111 | 232059247 | 28692 | 2100 | 79 | 24.9.2024 | OV | Ostrava - Stará Bělá, silo ZD (zrušeno) | MAPA | | David Beniš |
50 | 906481:113 | 232059249 | 28692 | 2100 | 78 | 24.9.2024 | OV | Ostrava - Stará Bělá, silo ZD (zrušeno) | MAPA | | David Beniš |
| 906481:114 | 232059250 | 28692 | 2100 | 80 | 24.9.2024 | OV | Ostrava - Stará Bělá, silo ZD (zrušeno) | MAPA | | David Beniš |
| 907371:11 | 232286987 | 28692 | 800 | 309 | 3.12.2022 | FM | Paskov, administrativní budova naproti těžní věži | MAPA | | Libor Michálek |
| 907371:12 | 232286988 | 28692 | 800 | 308 | 3.12.2022 | FM | Paskov, administrativní budova naproti těžní věži | MAPA | | Libor Michálek |
| 907371:13 | 232286989 | 28692 | 800 | 313 | 3.12.2022 | FM | Paskov, administrativní budova naproti těžní věži | MAPA | | Libor Michálek |
| 907371:21 | 232286997 | 28692 | 1800 | | 3.12.2022 | FM | Paskov, administrativní budova naproti těžní věži | MAPA | | Libor Michálek |
| 907371:22 | 232286998 | 28692 | 1800 | | 3.12.2022 | FM | Paskov, administrativní budova naproti těžní věži | MAPA | | Libor Michálek |
| 907371:23 | 232286999 | 28692 | 1800 | 477 | 3.12.2022 | FM | Paskov, administrativní budova naproti těžní věži | MAPA | | Libor Michálek |
| 907381:11 | 232289547 | 28692 | 800 | 420 | 27.1.2023 | FM | Paskov, Papírenská 786, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 907381:13 | 232289549 | 28692 | 800 | | 27.1.2023 | FM | Paskov, Papírenská 786, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
60 | 907381:14 | 232289550 | 28692 | 800 | 421 | 27.1.2023 | FM | Paskov, Papírenská 786, panelák | MAPA | | Jiří Slíva |
| 907381:21 | 232289557 | 28692 | 1800 | 379 | 10.5.2024 | FM | Paskov, Papírenská 786, panelák | MAPA | | Bronajzzz |
| 907381:23 | 232289559 | 28692 | 1800 | | 10.5.2024 | FM | Paskov, Papírenská 786, panelák | MAPA | | Bronajzzz |
| 907381:24 | 232289560 | 28692 | 1800 | 375 | 10.5.2024 | FM | Paskov, Papírenská 786, panelák | MAPA | | Bronajzzz |
| 907381:111 | 232289647 | 28692 | 2100 | | 30.1.2023 | FM | Paskov, Papírenská 786, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 907381:113 | 232289649 | 28692 | 2100 | | 30.1.2023 | FM | Paskov, Papírenská 786, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 907381:114 | 232289650 | 28692 | 2100 | 259 | 30.1.2023 | FM | Paskov, Papírenská 786, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 907451:13 | 232307469 | 28692 | 800 | 106 | 29.5.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park | MAPA | | Pavel Kousal |
| 907452:23 | 232307735 | 28692 | 1800 | 237 | 29.5.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park | MAPA | | Pavel Kousal |
| 907452:26 | 232307738 | 28692 | 1800 | 238 | 29.5.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park, indoor | MAPA | | Pavel Kousal |
70 | 907452:27 | 232307739 | 28692 | 1800 | 239 | 29.5.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park, indoor | MAPA | | Pavel Kousal |
| 907452:28 | 232307740 | 28692 | 1800 | 250 | 29.5.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park, indoor | MAPA | | Pavel Kousal |
| 907452:29 | 232307741 | 28692 | 1800 | 251 | 29.5.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park, indoor | MAPA | | Pavel Kousal |
| 907452:113 | 232307825 | 28692 | 2100 | 288 | 24.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park | MAPA | | Pavel Kousal |
| 907452:116 | 232307828 | 28692 | 2100 | 290 | 26.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park, indoor | MAPA | | Ondřej Klézl |
| 907452:117 | 232307829 | 28692 | 2100 | 289 | 26.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park, indoor | MAPA | | Ondřej Klézl |
| 907452:118 | 232307830 | 28692 | 2100 | 291 | 26.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park, indoor | MAPA | | Ondřej Klézl |
| 907452:119 | 232307831 | 28692 | 2100 | 292 | 26.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Rudná 3114/114, Avion Shopping Park, indoor | MAPA | | Ondřej Klézl |
| 907531:11 | 232327947 | 28692 | 800 | 63 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | MAPA | | David Beniš |
| 907531:13 | 232327949 | 28692 | 800 | 65 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | MAPA | | David Beniš |
80 | 907531:14 | 232327950 | 28692 | 800 | 64 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | MAPA | | David Beniš |
| 907531:21 | 232327957 | 28692 | 1800 | 266 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | MAPA | | David Beniš |
| 907531:23 | 232327959 | 28692 | 1800 | 265 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | MAPA | | David Beniš |
| 907531:24 | 232327960 | 28692 | 1800 | 264 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | MAPA | | David Beniš |
| 907531:111 | 232328047 | 28692 | 2100 | 156 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | MAPA | | David Beniš |
| 907531:113 | 232328049 | 28692 | 2100 | 157 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | MAPA | | David Beniš |
| 907531:114 | 232328050 | 28692 | 2100 | 158 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Hrabová, Mostní, betonový stožár u areálu Micra Metal | MAPA | | David Beniš |
| 907881:13 | 232417549 | 28692 | 800 | 59 | 28.6.2022 | OV | Vratimov, Popinecká 983, KES, příhradový stožárek | MAPA | | David Beniš |
| 907881:14 | 232417550 | 28692 | 800 | 58 | 28.6.2022 | OV | Vratimov, Popinecká 983, KES, příhradový stožárek | MAPA | | David Beniš |
| 908221:11 | 232504587 | 28692 | 800 | 116 | 17.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 2630/23 | MAPA | | David Beniš |
90 | 908221:13 | 232504589 | 28692 | 800 | 114 | 17.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 2630/23 | MAPA | | David Beniš |
| 908221:14 | 232504590 | 28692 | 800 | 115 | 17.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 2630/23 | MAPA | | David Beniš |
| 908222:21 | 232504853 | 28692 | 1800 | 307 | 17.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 2630/23 | MAPA | | David Beniš |
| 908222:23 | 232504855 | 28692 | 1800 | 308 | 17.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 2630/23 | MAPA | | David Beniš |
| 908222:24 | 232504856 | 28692 | 1800 | 306 | 17.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 2630/23 | MAPA | | David Beniš |
| 908222:111 | 232504943 | 28692 | 2100 | 215 | 17.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 2630/23 | MAPA | | David Beniš |
| 908222:113 | 232504945 | 28692 | 2100 | 213 | 17.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 2630/23 | MAPA | | David Beniš |
| 908222:114 | 232504946 | 28692 | 2100 | 214 | 17.6.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 2630/23 | MAPA | | David Beniš |
| 908301:11 | 232525067 | 28692 | 800 | 446 | 3.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41, Vítkovické stavby | MAPA | | Libor Michálek |
| 908301:12 | 232525068 | 28692 | 800 | 444 | 3.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41, Vítkovické stavby | MAPA | | Libor Michálek |
100 | 908301:13 | 232525069 | 28692 | 800 | 445 | 3.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41, Vítkovické stavby | MAPA | | Libor Michálek |
| 908302:21 | 232525333 | 28692 | 1800 | 99 | 3.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41, Vítkovické stavby | MAPA | | Jiří Slíva |
| 908302:22 | 232525334 | 28692 | 1800 | 101 | 3.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41, Vítkovické stavby | MAPA | | Jiří Slíva |
| 908302:23 | 232525335 | 28692 | 1800 | 100 | 3.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41, Vítkovické stavby | MAPA | | Jiří Slíva |
| 908302:111 | 232525423 | 28692 | 2100 | 90 | 3.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41, Vítkovické stavby | MAPA | | Jiří Slíva |
| 908302:112 | 232525424 | 28692 | 2100 | 92 | 3.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41, Vítkovické stavby | MAPA | | Jiří Slíva |
| 908302:113 | 232525425 | 28692 | 2100 | 91 | 3.7.2023 | OV | Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41, Vítkovické stavby | MAPA | | Jiří Slíva |
| 908411:11 | 232553227 | 28692 | 800 | 24 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Stará Bělá, Blanická 154/180, MŠ | MAPA | | David Beniš |
| 908411:12 | 232553228 | 28692 | 800 | 26 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Stará Bělá, Blanická 154/180, MŠ | MAPA | | David Beniš |
| 908411:13 | 232553229 | 28692 | 800 | 25 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Stará Bělá, Blanická 154/180, MŠ | MAPA | | David Beniš |
110 | 908411:21 | 232553237 | 28692 | 1800 | 438 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Stará Bělá, Blanická 154/180, MŠ | MAPA | | David Beniš |
| 908411:22 | 232553238 | 28692 | 1800 | 439 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Stará Bělá, Blanická 154/180, MŠ | MAPA | | David Beniš |
| 908411:23 | 232553239 | 28692 | 1800 | 440 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Stará Bělá, Blanická 154/180, MŠ | MAPA | | David Beniš |
| 908411:111 | 232553327 | 28692 | 2100 | 81 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Stará Bělá, Blanická 154/180, MŠ | MAPA | | David Beniš |
| 908411:112 | 232553328 | 28692 | 2100 | 82 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Stará Bělá, Blanická 154/180, MŠ | MAPA | | David Beniš |
| 908411:113 | 232553329 | 28692 | 2100 | 83 | 5.6.2023 | OV | Ostrava - Stará Bělá, Blanická 154/180, MŠ | MAPA | | David Beniš |
| 908481:12 | 232571148 | 28692 | 800 | 248 | 16.3.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 1243/13, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 908481:13 | 232571149 | 28692 | 800 | 246 | 16.3.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 1243/13, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 908481:14 | 232571150 | 28692 | 800 | 247 | 16.3.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 1243/13, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 908482:22 | 232571414 | 28692 | 1800 | 2 | 16.3.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 1243/13, panelák | MAPA | | David Beniš |
120 | 908482:23 | 232571415 | 28692 | 1800 | 1 | 16.3.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 1243/13, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 908482:24 | 232571416 | 28692 | 1800 | 0 | 16.3.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 1243/13, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 908482:112 | 232571504 | 28692 | 2100 | 182 | 16.3.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 1243/13, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 908482:113 | 232571505 | 28692 | 2100 | 181 | 16.3.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 1243/13, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 908482:114 | 232571506 | 28692 | 2100 | 180 | 16.3.2023 | OV | Ostrava - Hrabůvka, Tlapákova 1243/13, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 908621:11 | 232606987 | 28692 | 800 | 312 | 31.3.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Avion Shopping Park, reklamní poutač v kruhovém objezdu | MAPA | | Libor Michálek |
| 908621:14 | 232606990 | 28692 | 800 | 314 | 31.3.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Avion Shopping Park, reklamní poutač v kruhovém objezdu | MAPA | | Libor Michálek |
| 908621:21 | 232606997 | 28692 | 1800 | 303 | 31.3.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Avion Shopping Park, reklamní poutač v kruhovém objezdu | MAPA | | Libor Michálek |
| 908621:24 | 232607000 | 28692 | 1800 | 304 | 31.3.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Avion Shopping Park, reklamní poutač v kruhovém objezdu | MAPA | | Libor Michálek |
| 908621:111 | 232607087 | 28692 | 2100 | 237 | 8.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Avion Shopping Park, reklamní poutač v kruhovém objezdu | MAPA | | Pavel Kousal |
130 | 908621:114 | 232607090 | 28692 | 2100 | 238 | 8.4.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Avion Shopping Park, reklamní poutač v kruhovém objezdu | MAPA | | Pavel Kousal |
| 908631:11 | 232609547 | 28692 | 800 | | 5.12.2022 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | Pavel Kousal |
| 908631:12 | 232609548 | 28692 | 800 | | 5.12.2022 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | Pavel Kousal |
| 908631:13 | 232609549 | 28692 | 800 | | 5.12.2022 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | Pavel Kousal |
| 908631:14 | 232609550 | 28692 | 800 | | 5.12.2022 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | Pavel Kousal |
| 908632:21 | 232609813 | 28692 | 1800 | 58 | 3.6.2024 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | David Beniš |
| 908632:22 | 232609814 | 28692 | 1800 | 62 | 3.6.2024 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | David Beniš |
| 908632:23 | 232609815 | 28692 | 1800 | 61 | 3.6.2024 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | David Beniš |
| 908632:24 | 232609816 | 28692 | 1800 | | 3.6.2024 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | David Beniš |
| 908632:111 | 232609903 | 28692 | 2100 | | 5.12.2022 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | Pavel Kousal |
140 | 908632:112 | 232609904 | 28692 | 2100 | | 5.12.2022 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | Pavel Kousal |
| 908632:113 | 232609905 | 28692 | 2100 | | 5.12.2022 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | Pavel Kousal |
| 908632:114 | 232609906 | 28692 | 2100 | | 5.12.2022 | FM | Krmelín, kostel | MAPA | | Pavel Kousal |
| 909131:11 | 232737547 | 28692 | 800 | 445 | 9.12.2023 | OV | Šenov, Václavovická 1641, správní budova | MAPA | | Jiří Slíva |
| 909131:12 | 232737548 | 28692 | 800 | 446 | 9.12.2023 | OV | Šenov, Václavovická 1641, správní budova | MAPA | | Jiří Slíva |
| 909131:13 | 232737549 | 28692 | 800 | 444 | 9.12.2023 | OV | Šenov, Václavovická 1641, správní budova | MAPA | | Jiří Slíva |
| 909131:21 | 232737557 | 28692 | 1800 | 45 | 9.12.2023 | OV | Šenov, Václavovická 1641, správní budova | MAPA | | Jiří Slíva |
| 909131:22 | 232737558 | 28692 | 1800 | 47 | 9.12.2023 | OV | Šenov, Václavovická 1641, správní budova | MAPA | | Jiří Slíva |
| 909131:23 | 232737559 | 28692 | 1800 | 46 | 9.12.2023 | OV | Šenov, Václavovická 1641, správní budova | MAPA | | Jiří Slíva |
| 909311:12 | 232783628 | 28692 | 800 | 72 | 6.7.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2535/73, panelák | MAPA | | Michal Vinter |
150 | 909311:13 | 232783629 | 28692 | 800 | 74 | 6.7.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2535/73, panelák | MAPA | | Michal Vinter |
| 909311:14 | 232783630 | 28692 | 800 | 73 | 6.7.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2535/73, panelák | MAPA | | Michal Vinter |
| 909312:22 | 232783894 | 28692 | 1800 | 128 | 6.7.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2535/73, panelák | MAPA | | Michal Vinter |
| 909312:23 | 232783895 | 28692 | 1800 | 126 | 6.7.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2535/73, panelák | MAPA | | Michal Vinter |
| 909312:24 | 232783896 | 28692 | 1800 | 127 | 6.7.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2535/73, panelák | MAPA | | Michal Vinter |
| 909312:112 | 232783984 | 28692 | 2100 | 287 | 7.7.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2535/73, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909312:113 | 232783985 | 28692 | 2100 | 286 | 7.7.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2535/73, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909312:114 | 232783986 | 28692 | 2100 | 285 | 7.7.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2535/73, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909411:11 | 232809227 | 28692 | 800 | 113 | 28.3.2023 | OV | Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909411:13 | 232809229 | 28692 | 800 | 112 | 28.3.2023 | OV | Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, panelák | MAPA | | David Beniš |
160 | 909411:14 | 232809230 | 28692 | 800 | 111 | 28.3.2023 | OV | Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909412:21 | 232809493 | 28692 | 1800 | 161 | 28.3.2023 | OV | Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909412:23 | 232809495 | 28692 | 1800 | 159 | 28.3.2023 | OV | Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909412:24 | 232809496 | 28692 | 1800 | 160 | 28.3.2023 | OV | Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909412:111 | 232809583 | 28692 | 2100 | 276 | 30.3.2023 | OV | Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909412:113 | 232809585 | 28692 | 2100 | 277 | 30.3.2023 | OV | Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909412:114 | 232809586 | 28692 | 2100 | 278 | 30.3.2023 | OV | Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909441:12 | 232816908 | 28692 | 800 | 118 | 2.3.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Hulvácká 2824/26, panelák | MAPA | | David Beniš |
| 909441:13 | 232816909 | 28692 | 800 | 117 | 2.3.2023 | OV | Ostrava - Zábřeh, Hulvácká 2824/26, panelák | MAPA | | David Beniš |
