| CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
70298:11 | 17996299 | 25410 | 800 | 293 | 16.9.2024 | PV | Skřípov, kotvený stožár S od obce (zrušeno) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
70298:12 | 17996300 | 25410 | 800 | 292 | 16.9.2024 | PV | Skřípov, kotvený stožár S od obce (zrušeno) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
70298:13 | 17996301 | 25410 | 800 | 291 | 16.9.2024 | PV | Skřípov, kotvený stožár S od obce (zrušeno) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
71026:11 | 18182667 | 25410 | 800 | 159 | 18.12.2015 | BO | Drásov, příhradový stožár Z od obce u vodárny | MAPA | | koukac |
| 71026:13 | 18182669 | 25410 | 800 | 160 | 18.12.2015 | BO | Drásov, příhradový stožár Z od obce u vodárny | MAPA | | koukac |
| 71026:14 | 18182670 | 25410 | 800 | 161 | 18.12.2015 | BO | Drásov, příhradový stožár Z od obce u vodárny | MAPA | | koukac |
| 71026:21 | 18182677 | 25410 | 1800 | 155 | 7.11.2019 | BO | Drásov, příhradový stožár Z od obce u vodárny | MAPA | | koukac |
| 71026:23 | 18182679 | 25410 | 1800 | 154 | 7.4.2022 | BO | Drásov, příhradový stožár Z od obce u vodárny | MAPA | | koukac |
| 71297:12 | 18252044 | 25410 | 800 | 267 | 21.11.2015 | BO | Unín, betonová věž nad obcí | MAPA | | koukac |
10 | 71297:13 | 18252045 | 25410 | 800 | 268 | 21.11.2015 | BO | Unín, betonová věž nad obcí | MAPA | | koukac |
| 71297:14 | 18252046 | 25410 | 800 | 269 | 21.11.2015 | BO | Unín, betonová věž nad obcí | MAPA | | koukac |
| 71397:13 | 18277645 | 25410 | 800 | 208 | 14.12.2015 | BO | Podlesí, příhradový stožár vedle obalovny | MAPA | | koukac |
| 71397:14 | 18277646 | 25410 | 800 | 207 | 14.12.2015 | BO | Podlesí, příhradový stožár vedle obalovny | MAPA | | koukac |
| 71426:11 | 18285067 | 25410 | 800 | 348 | 20.9.2024 | BO | Babice nad Svitavou 141, sokolovna (zrušeno) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 71426:13 | 18285069 | 25410 | 800 | 350 | 20.9.2024 | BO | Babice nad Svitavou 141, sokolovna (zrušeno) | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 71474:11 | 18297355 | 25410 | 800 | 138 | 14.12.2015 | BK | Sebranice, tubusový stožár SV nad obcí | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 71474:12 | 18297356 | 25410 | 800 | 139 | 14.12.2015 | BK | Sebranice, tubusový stožár SV nad obcí | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 71474:13 | 18297357 | 25410 | 800 | 140 | 14.12.2015 | BK | Sebranice, tubusový stožár SV nad obcí | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 71540:11 | 18314251 | 25410 | 800 | 364 | 6.1.2016 | BK | Blansko, Pražská 1602/7, správní budova Metry | MAPA | | Roman Sýkora |
20 | 71540:12 | 18314252 | 25410 | 800 | 365 | 6.1.2016 | BK | Blansko, Pražská 1602/7, správní budova Metry | MAPA | | Roman Sýkora |
| 71540:14 | 18314254 | 25410 | 800 | 363 | 6.1.2016 | BK | Blansko, Pražská 1602/7, správní budova Metry | MAPA | | Roman Sýkora |
| 71601:13 | 18329869 | 25410 | 800 | 98 | 11.7.2016 | BO | Kuřim, K AMP 1293, Tyco Electronics | MAPA | | koukac |
| 71601:14 | 18329870 | 25410 | 800 | 96 | 11.7.2016 | BO | Kuřim, K AMP 1293, Tyco Electronics | MAPA | | koukac |
| 72696:12 | 18610188 | 25410 | 800 | 157 | 9.5.2018 | PV | Pěnčín 285, hala v ZD | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 72696:13 | 18610189 | 25410 | 800 | 156 | 9.5.2018 | PV | Pěnčín 285, hala v ZD | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 72696:14 | 18610190 | 25410 | 800 | 158 | 9.5.2018 | PV | Pěnčín 285, hala v ZD | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 74740:21 | 19133461 | 25410 | 1800 | 338 | 21.4.2019 | BK | Blansko, Pražská 1602/7, správní budova Metry | MAPA | | Roman Sýkora |
| 74740:22 | 19133462 | 25410 | 1800 | 337 | 21.4.2019 | BK | Blansko, Pražská 1602/7, správní budova Metry | MAPA | | Roman Sýkora |
| 74740:24 | 19133464 | 25410 | 1800 | 336 | 21.4.2019 | BK | Blansko, Pražská 1602/7, správní budova Metry | MAPA | | Roman Sýkora |
30 | 901141:11 | 230692107 | 25410 | 800 | 231 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901141:12 | 230692108 | 25410 | 800 | 232 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901141:13 | 230692109 | 25410 | 800 | 230 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901141:14 | 230692110 | 25410 | 800 | 223 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901142:21 | 230692373 | 25410 | 1800 | 407 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901142:22 | 230692374 | 25410 | 1800 | 415 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901142:23 | 230692375 | 25410 | 1800 | 410 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901142:24 | 230692376 | 25410 | 1800 | 408 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901142:111 | 230692463 | 25410 | 2100 | 227 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901142:112 | 230692464 | 25410 | 2100 | 224 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
40 | 901142:113 | 230692465 | 25410 | 2100 | 226 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901142:114 | 230692466 | 25410 | 2100 | 225 | 20.2.2023 | BK | Boskovice, Slovákova 319/4, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901391:12 | 230756108 | 25410 | 800 | 6 | 21.12.2022 | BK | Stvolová, příhradový stožár nad obcí | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901391:14 | 230756110 | 25410 | 800 | 8 | 21.12.2022 | BK | Stvolová, příhradový stožár nad obcí | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901391:72 | 230756168 | 25410 | 700 | 247 | 6.8.2024 | BK | Stvolová, příhradový stožár nad obcí | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901391:74 | 230756170 | 25410 | 700 | 246 | 6.8.2024 | BK | Stvolová, příhradový stožár nad obcí | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901421:11 | 230763787 | 25410 | 800 | 361 | 10.12.2022 | BK | Ráječko, Okružní 364, autoservis | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901421:12 | 230763788 | 25410 | 800 | 362 | 10.12.2022 | BK | Ráječko, Okružní 364, autoservis | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901421:14 | 230763790 | 25410 | 800 | 360 | 10.12.2022 | BK | Ráječko, Okružní 364, autoservis | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901421:21 | 230763797 | 25410 | 1800 | 328 | 10.5.2024 | BK | Ráječko, Okružní 364, autoservis | MAPA | | tnecniff |
50 | 901421:22 | 230763798 | 25410 | 1800 | 329 | 10.5.2024 | BK | Ráječko, Okružní 364, autoservis | MAPA | | tnecniff |
| 901421:24 | 230763800 | 25410 | 1800 | 324 | 10.5.2024 | BK | Ráječko, Okružní 364, autoservis | MAPA | | tnecniff |
| 901421:111 | 230763887 | 25410 | 2100 | 437 | 10.12.2022 | BK | Ráječko, Okružní 364, autoservis | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901421:112 | 230763888 | 25410 | 2100 | 436 | 10.12.2022 | BK | Ráječko, Okružní 364, autoservis | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901421:114 | 230763890 | 25410 | 2100 | 441 | 10.12.2022 | BK | Ráječko, Okružní 364, autoservis | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901831:11 | 230868747 | 25410 | 800 | 111 | 1.4.2023 | BK | Blansko, Gellhornova 2240/14, slévárny ČKD Blansko | MAPA | | Roman Sýkora |
| 901831:14 | 230868750 | 25410 | 800 | 112 | 1.4.2023 | BK | Blansko, Gellhornova 2240/14, slévárny ČKD Blansko | MAPA | | Roman Sýkora |
| 902651:11 | 231078667 | 25410 | 800 | 73 | 2.3.2023 | BK | Blansko, Rodkovského 822/2, ZŠ | MAPA | | Roman Sýkora |
| 902651:12 | 231078668 | 25410 | 800 | 74 | 2.3.2023 | BK | Blansko, Rodkovského 822/2, ZŠ | MAPA | | Roman Sýkora |
| 902651:13 | 231078669 | 25410 | 800 | 72 | 2.3.2023 | BK | Blansko, Rodkovského 822/2, ZŠ | MAPA | | Roman Sýkora |
60 | 902652:21 | 231078933 | 25410 | 1800 | 331 | 2.3.2023 | BK | Blansko, Rodkovského 822/2, ZŠ | MAPA | | Roman Sýkora |
| 902652:22 | 231078934 | 25410 | 1800 | 332 | 2.3.2023 | BK | Blansko, Rodkovského 822/2, ZŠ | MAPA | | Roman Sýkora |
| 902652:23 | 231078935 | 25410 | 1800 | 330 | 2.3.2023 | BK | Blansko, Rodkovského 822/2, ZŠ | MAPA | | Roman Sýkora |
| 902652:111 | 231079023 | 25410 | 2100 | 63 | 2.3.2023 | BK | Blansko, Rodkovského 822/2, ZŠ | MAPA | | Roman Sýkora |
| 902652:112 | 231079024 | 25410 | 2100 | 65 | 2.3.2023 | BK | Blansko, Rodkovského 822/2, ZŠ | MAPA | | Roman Sýkora |
| 902652:113 | 231079025 | 25410 | 2100 | 64 | 2.3.2023 | BK | Blansko, Rodkovského 822/2, ZŠ | MAPA | | Roman Sýkora |
| 903441:11 | 231280907 | 25410 | 800 | 85 | 11.2.2024 | BK | Rozseč nad Kunštátem, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903441:12 | 231280908 | 25410 | 800 | 81 | 11.2.2024 | BK | Rozseč nad Kunštátem, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903441:13 | 231280909 | 25410 | 800 | 83 | 11.2.2024 | BK | Rozseč nad Kunštátem, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903441:71 | 231280967 | 25410 | 700 | 258 | 21.7.2024 | BK | Rozseč nad Kunštátem, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
70 | 903441:72 | 231280968 | 25410 | 700 | 259 | 21.7.2024 | BK | Rozseč nad Kunštátem, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903441:73 | 231280969 | 25410 | 700 | 260 | 21.7.2024 | BK | Rozseč nad Kunštátem, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903631:12 | 231329548 | 25410 | 800 | 236 | 15.7.2023 | PV | Brodek u Konice, Babylón 672 m, příhradový stožár JZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903631:14 | 231329550 | 25410 | 800 | 235 | 15.7.2023 | PV | Brodek u Konice, Babylón 672 m, příhradový stožár JZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903631:22 | 231329558 | 25410 | 1800 | | 15.5.2024 | PV | Brodek u Konice, Babylón 672 m, příhradový stožár JZ od obce | MAPA | | Michal |
| 903631:24 | 231329560 | 25410 | 1800 | 270 | 15.5.2024 | PV | Brodek u Konice, Babylón 672 m, příhradový stožár JZ od obce | MAPA | | Michal |
| 903631:112 | 231329648 | 25410 | 2100 | | 15.7.2023 | PV | Brodek u Konice, Babylón 672 m, příhradový stožár JZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903631:114 | 231329650 | 25410 | 2100 | 312 | 15.7.2023 | PV | Brodek u Konice, Babylón 672 m, příhradový stožár JZ od obce | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903861:12 | 231388428 | 25410 | 800 | 155 | 12.5.2023 | BK | Benešov, tubusový stožár S nad obcí | MAPA | | Roman Sýkora |
| 903861:13 | 231388429 | 25410 | 800 | 154 | 12.5.2023 | BK | Benešov, tubusový stožár S nad obcí | MAPA | | Roman Sýkora |
80 | 903861:14 | 231388430 | 25410 | 800 | 153 | 12.5.2023 | BK | Benešov, tubusový stožár S nad obcí | MAPA | | Roman Sýkora |
| 903891:13 | 231396109 | 25410 | 800 | 206 | 20.2.2023 | BK | Lysice, Oulehla 521, bytovka | MAPA | | Roman Sýkora |
| 903891:14 | 231396110 | 25410 | 800 | | 20.2.2023 | BK | Lysice, Oulehla 521, bytovka | MAPA | | Roman Sýkora |
| 903891:23 | 231396119 | 25410 | 1800 | 110 | 18.5.2024 | BK | Lysice, Oulehla 521, bytovka | MAPA | | Páv |
| 903891:24 | 231396120 | 25410 | 1800 | 109 | 18.5.2024 | BK | Lysice, Oulehla 521, bytovka | MAPA | | Páv |
| 903891:73 | 231396169 | 25410 | 700 | 223 | 27.4.2024 | BK | Lysice, Oulehla 521, bytovka | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903891:74 | 231396170 | 25410 | 700 | 224 | 27.4.2024 | BK | Lysice, Oulehla 521, bytovka | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 903891:113 | 231396209 | 25410 | 2100 | 25 | 20.2.2023 | BK | Lysice, Oulehla 521, bytovka | MAPA | | Roman Sýkora |
| 903891:114 | 231396210 | 25410 | 2100 | 26 | 20.2.2023 | BK | Lysice, Oulehla 521, bytovka | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904221:11 | 231480587 | 25410 | 800 | 401 | 4.12.2022 | BK | Boskovice, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
90 | 904221:12 | 231480588 | 25410 | 800 | 405 | 4.12.2022 | BK | Boskovice, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904221:14 | 231480590 | 25410 | 800 | 406 | 4.12.2022 | BK | Boskovice, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904221:21 | 231480597 | 25410 | 1800 | 95 | 4.12.2022 | BK | Boskovice, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904221:22 | 231480598 | 25410 | 1800 | 93 | 4.12.2022 | BK | Boskovice, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904221:24 | 231480600 | 25410 | 1800 | 88 | 4.12.2022 | BK | Boskovice, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904221:111 | 231480687 | 25410 | 2100 | 401 | 4.12.2022 | BK | Boskovice, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904221:112 | 231480688 | 25410 | 2100 | | 4.12.2022 | BK | Boskovice, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904221:114 | 231480690 | 25410 | 2100 | 399 | 4.12.2022 | BK | Boskovice, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904251:11 | 231488267 | 25410 | 800 | 177 | 6.11.2023 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904251:12 | 231488268 | 25410 | 800 | | 6.11.2023 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
100 | 904251:13 | 231488269 | 25410 | 800 | 178 | 6.11.2023 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904251:21 | 231488277 | 25410 | 1800 | 214 | 6.11.2023 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904251:22 | 231488278 | 25410 | 1800 | | 6.11.2023 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904251:23 | 231488279 | 25410 | 1800 | 219 | 6.11.2023 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904251:71 | 231488327 | 25410 | 700 | 96 | 25.4.2024 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Stanislav Forro |
| 904251:72 | 231488328 | 25410 | 700 | | 25.4.2024 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Stanislav Forro |
| 904251:73 | 231488329 | 25410 | 700 | 91 | 25.4.2024 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Stanislav Forro |
| 904251:111 | 231488367 | 25410 | 2100 | | 6.11.2023 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904251:112 | 231488368 | 25410 | 2100 | | 6.11.2023 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904251:113 | 231488369 | 25410 | 2100 | 184 | 6.11.2023 | BK | Jedovnice, Na Kopci 636, panelák | MAPA | | Roman Sýkora |
110 | 904431:12 | 231534348 | 25410 | 800 | 285 | 17.2.2023 | BK | Blansko, Dvorská 1868/86, panelák v sídl. Sever | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904431:13 | 231534349 | 25410 | 800 | 286 | 17.2.2023 | BK | Blansko, Dvorská 1868/86, panelák v sídl. Sever | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904431:14 | 231534350 | 25410 | 800 | 287 | 17.2.2023 | BK | Blansko, Dvorská 1868/86, panelák v sídl. Sever | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904432:22 | 231534614 | 25410 | 1800 | 460 | 17.2.2023 | BK | Blansko, Dvorská 1868/86, panelák v sídl. Sever | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904432:23 | 231534615 | 25410 | 1800 | 461 | 17.2.2023 | BK | Blansko, Dvorská 1868/86, panelák v sídl. Sever | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904432:24 | 231534616 | 25410 | 1800 | 459 | 17.2.2023 | BK | Blansko, Dvorská 1868/86, panelák v sídl. Sever | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904432:112 | 231534704 | 25410 | 2100 | | 17.2.2023 | BK | Blansko, Dvorská 1868/86, panelák v sídl. Sever | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904432:113 | 231534705 | 25410 | 2100 | 133 | 17.2.2023 | BK | Blansko, Dvorská 1868/86, panelák v sídl. Sever | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904432:114 | 231534706 | 25410 | 2100 | 138 | 17.2.2023 | BK | Blansko, Dvorská 1868/86, panelák v sídl. Sever | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904551:14 | 231565070 | 25410 | 800 | 82 | 20.12.2022 | BK | Šebrov, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
120 | 904551:74 | 231565130 | 25410 | 700 | 481 | 10.8.2024 | BK | Šebrov, TV převaděč | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 904561:12 | 231567628 | 25410 | 800 | | 27.2.2023 | BK | Bukovinka, příhradový stožár S nad obcí | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 904561:13 | 231567629 | 25410 | 800 | 100 | 27.2.2023 | BK | Bukovinka, příhradový stožár S nad obcí | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 904831:11 | 231636747 | 25410 | 800 | 260 | 3.12.2022 | BK | Sloup, TV převaděč | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904831:12 | 231636748 | 25410 | 800 | 259 | 3.12.2022 | BK | Sloup, TV převaděč | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904831:13 | 231636749 | 25410 | 800 | 263 | 3.12.2022 | BK | Sloup, TV převaděč | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904831:21 | 231636757 | 25410 | 1800 | 306 | 10.5.2024 | BK | Sloup, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904831:22 | 231636758 | 25410 | 1800 | 301 | 10.5.2024 | BK | Sloup, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904831:23 | 231636759 | 25410 | 1800 | 305 | 10.5.2024 | BK | Sloup, TV převaděč | MAPA | | tnecniff |
| 904831:111 | 231636847 | 25410 | 2100 | | 3.12.2022 | BK | Sloup, TV převaděč | MAPA | | Roman Sýkora |
130 | 904831:112 | 231636848 | 25410 | 2100 | | 3.12.2022 | BK | Sloup, TV převaděč | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904831:113 | 231636849 | 25410 | 2100 | | 3.12.2022 | BK | Sloup, TV převaděč | MAPA | | Roman Sýkora |
| 904991:11 | 231677707 | 25410 | 800 | 123 | 25.1.2023 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 904991:12 | 231677708 | 25410 | 800 | 116 | 25.1.2023 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 904991:13 | 231677709 | 25410 | 800 | 124 | 25.1.2023 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 904991:21 | 231677717 | 25410 | 1800 | 84 | 10.5.2024 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 904991:22 | 231677718 | 25410 | 1800 | 85 | 10.5.2024 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 904991:23 | 231677719 | 25410 | 1800 | 86 | 10.5.2024 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 904991:71 | 231677767 | 25410 | 700 | 311 | 29.4.2024 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | Loskutak |
| 904991:72 | 231677768 | 25410 | 700 | | 29.4.2024 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | Loskutak |
140 | 904991:73 | 231677769 | 25410 | 700 | 303 | 29.4.2024 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | Loskutak |
| 904991:111 | 231677807 | 25410 | 2100 | 86 | 25.1.2023 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 904991:112 | 231677808 | 25410 | 2100 | 82 | 25.1.2023 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 904991:113 | 231677809 | 25410 | 2100 | 81 | 25.1.2023 | BK | Šošůvka, Helišova skála 613 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 905111:11 | 231708427 | 25410 | 800 | 309 | 17.11.2022 | PV | Přemyslovice, hydroglobus na V okraji obce | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 905111:12 | 231708428 | 25410 | 800 | 311 | 28.11.2022 | PV | Přemyslovice, hydroglobus na V okraji obce | MAPA | | Páv |
| 905111:13 | 231708429 | 25410 | 800 | 310 | 17.11.2022 | PV | Přemyslovice, hydroglobus na V okraji obce | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 905241:11 | 231741707 | 25410 | 800 | 66 | 18.1.2023 | BK | Pamětice, příhradový stožár J od obce | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905241:12 | 231741708 | 25410 | 800 | 61 | 18.1.2023 | BK | Pamětice, příhradový stožár J od obce | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905241:13 | 231741709 | 25410 | 800 | 68 | 18.1.2023 | BK | Pamětice, příhradový stožár J od obce | MAPA | | Roman Sýkora |
150 | 905241:21 | 231741717 | 25410 | 1800 | 179 | 18.1.2023 | BK | Pamětice, příhradový stožár J od obce | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905241:22 | 231741718 | 25410 | 1800 | 177 | 18.1.2023 | BK | Pamětice, příhradový stožár J od obce | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905241:23 | 231741719 | 25410 | 1800 | 184 | 18.1.2023 | BK | Pamětice, příhradový stožár J od obce | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905241:111 | 231741807 | 25410 | 2100 | | 4.10.2024 | BK | Pamětice, příhradový stožár J od obce (nové) | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905241:112 | 231741808 | 25410 | 2100 | 91 | 4.10.2024 | BK | Pamětice, příhradový stožár J od obce (nové) | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905241:113 | 231741809 | 25410 | 2100 | 90 | 4.10.2024 | BK | Pamětice, příhradový stožár J od obce (nové) | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905281:11 | 231751947 | 25410 | 800 | 70 | 11.1.2023 | BK | Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce | MAPA | | Loskutak |
| 905281:12 | 231751948 | 25410 | 800 | 71 | 11.1.2023 | BK | Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce | MAPA | | Loskutak |
| 905281:13 | 231751949 | 25410 | 800 | 69 | 11.1.2023 | BK | Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce | MAPA | | Loskutak |
| 905281:21 | 231751957 | 25410 | 1800 | 179 | 6.6.2024 | BK | Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce | MAPA | | vukin |
160 | 905281:22 | 231751958 | 25410 | 1800 | 178 | 6.6.2024 | BK | Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce | MAPA | | vukin |
| 905281:23 | 231751959 | 25410 | 1800 | 177 | 6.6.2024 | BK | Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce | MAPA | | vukin |
| 905281:111 | 231752047 | 25410 | 2100 | | 18.1.2023 | BK | Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce | MAPA | | Loskutak |
| 905281:112 | 231752048 | 25410 | 2100 | 68 | 18.1.2023 | BK | Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce | MAPA | | Loskutak |
| 905281:113 | 231752049 | 25410 | 2100 | 72 | 18.1.2023 | BK | Adamov, Komenského 322/6, internát na Horce | MAPA | | Loskutak |
| 905621:11 | 231838987 | 25410 | 800 | | 29.12.2022 | BK | Blansko - Češkovice 168, Hotel Panorama | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905621:13 | 231838989 | 25410 | 800 | 49 | 29.12.2022 | BK | Blansko - Češkovice 168, Hotel Panorama | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905691:12 | 231856908 | 25410 | 800 | 5 | 7.5.2023 | PV | Stínava, příhradový stožár nad obcí | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 905691:13 | 231856909 | 25410 | 800 | 3 | 7.5.2023 | PV | Stínava, příhradový stožár nad obcí | MAPA | | Pavel Skřivánek |
| 905841:11 | 231895307 | 25410 | 800 | 134 | 6.12.2022 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | Roman Sýkora |
170 | 905841:12 | 231895308 | 25410 | 800 | 142 | 6.12.2022 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905841:13 | 231895309 | 25410 | 800 | 143 | 6.12.2022 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905841:14 | 231895310 | 25410 | 800 | 141 | 6.12.2022 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905841:71 | 231895367 | 25410 | 700 | 278 | 27.6.2024 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 905841:72 | 231895368 | 25410 | 700 | 277 | 27.6.2024 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 905841:73 | 231895369 | 25410 | 700 | 287 | 27.6.2024 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 905841:74 | 231895370 | 25410 | 700 | 282 | 27.6.2024 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | tnecniff |
| 905842:23 | 231895575 | 25410 | 1800 | 413 | 6.12.2022 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905842:24 | 231895576 | 25410 | 1800 | 411 | 6.12.2022 | BK | Jabloňany, Faberka 445 m, betonový stožár | MAPA | | Roman Sýkora |
| 905901:11 | 231910667 | 25410 | 800 | 137 | 26.12.2022 | PV | Protivanov, příhradový stožár na V okraji obce | MAPA | | tnecniff |
180 | 905901:12 | 231910668 | 25410 | 800 | 133 | 11.12.2022 | PV | Protivanov, příhradový stožár na V okraji obce | MAPA | | tnecniff |
| 905901:13 | 231910669 | 25410 | 800 | 136 | 11.12.2022 | PV | Protivanov, příhradový stožár na V okraji obce | MAPA | | tnecniff |
| 905901:14 | 231910670 | 25410 | 800 | 135 | 11.12.2022 | PV | Protivanov, příhradový stožár na V okraji obce | MAPA | | tnecniff |
| 905901:23 | 231910679 | 25410 | 1800 | 405 | 15.5.2024 | PV | Protivanov, příhradový stožár na V okraji obce | MAPA | | Michal |
| 905901:24 | 231910680 | 25410 | 1800 | 406 | 15.5.2024 | PV | Protivanov, příhradový stožár na V okraji obce | MAPA | | Michal |
| 905901:113 | 231910769 | 25410 | 2100 | 267 | 15.12.2022 | PV | Protivanov, příhradový stožár na V okraji obce | MAPA | | Stanislav Forro |
