Počty přidělených kanálů | GSM-R 955-974 |
E-GSM 975-1023,0 |
P-GSM (GSM 900) 1-124 |
DCS (GSM 1800) 512-885 |
T-Mobile | - | - | 63 | 100 |
O2 | - | - | 62 | 139 |
Vodafone | - | 50 | - | 125 |
České dráhy | 19 | - | - | - |
Nepřiděleno | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 20 | 50 | 124 | 374 |
Pásma GSM-R (876-880/921-925 MHz), E-GSM (880-890/925-935 MHz) a P-GSM (890-915/935-960 MHz) na sebe plynule navazují. Odstup kanálů je 0,2 MHz. Duplexní odstup je 45 MHz. Kanál 955 má frekvenci 876,2/921,2 MHz, kanál 0 má frekvenci 890/935 MHz, kanál 124 má frekvenci 914,8/959,8 MHz.
V dubnu 2020 proběhl refarming do tří spojitých přídělů.
921 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | |
923 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 |
925 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 |
927 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 |
929 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 |
931 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 |
933 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 |
935 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
937 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
939 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
941 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
943 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
945 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
947 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
949 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
951 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
953 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
955 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
957 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
959 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Na kanálech 985 až 999 provozuje Vodafone LTE 900 (LTE band 8, EARFCN 3476, šířka 3 MHz).
Na kanálech 75 až 124 provozuje O2 LTE 900 (LTE band 8, EARFCN 3750, šířka 10 MHz).
Pásmo DCS nebo-li GSM 1800 se liší od pásma GSM 900 pouze frekvencí (1710-1785/1805-1880 MHz) a duplexním odstupem (95 MHz). První kanál 512 má středovou frekvenci 1710,2/1805,2 MHz, poslední kanál 885 má frekvenci 1784,8/1879,8 MHz. V červnu 2017 proběhl refarming 1800 pásma do tří spojitých bloků. Všichni operátoři provozují LTE 1800 (Band 3).
1805 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | |
1807 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 |
1809 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 |
1811 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 |
1813 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 |
1815 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 |
1817 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 |
1819 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 |
1821 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 |
1823 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
1825 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
1827 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 |
1829 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 |
1831 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 |
1833 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 |
1835 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 |
1837 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 |
1839 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 |
1841 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 |
1843 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 |
1845 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 |
1847 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 |
1849 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 |
1851 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 |
1853 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 |
1855 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 |
1857 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 |
1859 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 |
1861 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 |
1863 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
1865 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 |
1867 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 |
1869 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 |
1871 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 |
1873 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 |
1875 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 |
1877 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 |
1879 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 |
EARFCN | |
---|---|
O2 | 1379 (20 MHz) / 1404 (15 MHz vedle NR) |
T-Mobile | 1579 (20 MHz) |
Vodafone | 1732 (5 MHz) |
Vodafone | 1849 (20 MHz) |
Pásmo UMTS je rozděleno mezi tři různé UMTS standardy:
- UMTS Satellite je mrtvá technologie, nicméně má vyhrazeno 2x30 MHz (1980-2010
a 2170-2200 MHz) a na národní úrovni se zřejmě nepřiděluje.
- UMTS TDD je málo rozšířená technologie. Nepárové spektrum má celkem 35 MHz
(1900-1920 a 2010-2025MHz). U nás je přiděleno 3x5 MHz stávajícím GSM
operátorům, ale síť provozoval pouze T-Mobile, od Q4 2005 do května 2012.
Nepřidělený zbytek lze přidělit později.
- UMTS FDD je hlavním proudem UMTS. Párové spektrum je široké 2x60 MHz, kdy
1920-1980 MHz je uplink, 2110-2170 je dowlink a duplexní odstup je 190 MHz. V
ČR je spektrum přiděleno celé mezi stávající GSM operátory, což znamená
poměrně velkorysých 20 MHz na jednoho a možnost použít 4 nosné po 5 MHz. O2
spustilo svou FDD síť 1.12.2005 na jedné nosné, ostatní operátoři se přidali
později.
Tradiční pásmo pro 3G síťě. Ještě dožívají desítky buněk po republice, pásmo je nicméně široce a plně využito pro provoz LTE. Vodafone pásmo využívá pod LTE od podzimu 2014, T-Mobile od léta 2015, O2 od února 2019.
UARFCN | EARFCN | |
---|---|---|
O2 | 10564 | 100 (20 MHz) |
10588 | ||
10613 | ||
10637 | ||
Vodafone | 10663 | 300 (20 MHz) |
10687 | ||
10712 | ||
10737 | ||
T-Mobile | 10762 | 500 (20 MHz) |
10787 | ||
10812 | ||
10836 |
Pásmo 700 MHz (LTE band 28, NR band n28) bylo uděleno v lednu 2021. Downlink je 758-788 MHz, uplink je 703-733 MHz.
Downlink | EARFCN | |
---|---|---|
O2 | 758-768 | 9260 |
T-Mobile | 768-778 | 9360 |
Vodafone | 778-788 | 9460 |
LTE pásmo 20 (800 Digital Dividend) zahrnuje 30 MHz párového spektra, netradičně s downlinkem umístěným níž než uplink. Downlink je na 791-821 MHz, uplink je na 832-862 MHz.
Downlink | EARFCN | |
---|---|---|
T-Mobile | 791-796 | 6200 :11-:14 |
796-801 | ||
O2 | 801-806 | 6300 :80-:82 |
806-811 | ||
Vodafone | 811-816 | 6400 :11-:13 |
816-821 |
LTE pásmo 7 zahrnuje 70 MHz párového spektra, downlink 2620-2690 MHz, uplink 2500-2570 MHz.
Downlink | EARFCN | |
---|---|---|
O2 | 2620-2625 | 2850 20 MHz :100-:102 |
2625-2630 | ||
2630-2635 | ||
2635-2640 | ||
T-Mobile | 2640-2645 | 3050 20 MHz :121-:124 |
2645-2650 | ||
2650-2655 | ||
2655-2660 | ||
Vodafone | 2660-2665 | 3250 20 MHz :21-:23 |
2665-2670 | ||
2670-2675 | ||
2675-2680 | ||
T-Mobile | 2680-2685 | 3400 (10 MHz) :131-:134 |
2685-2690 |
Freq | EARFCN | |
---|---|---|
T-Mobile | 2570-2595 | 37900 |
O2 | 2595-2620 | 38100 |
Freq | EARFCN | |
---|---|---|
T-Mobile od 10.7.2023 dříve CentroNet |
3400-3420 | |
3420-3440 | ||
3440-3460 | využito pro NR | |
3460-3480 | využito pro NR | |
T-Mobile | 3480-3500 | využito pro NR |
3500-3520 | využito pro NR | |
3520-3540 | využito pro NR | |
Vodafone | 3540-3560 | využito pro NR |
3560-3580 | využito pro NR | |
3580-3600 | využito pro NR |
Freq | EARFCN | |
---|---|---|
Vodafone od ledna 2023 dříve PODA |
3600-3620 | |
3620-3640 | ||
O2 | 3640-3660 | využito pro NR |
3660-3680 | LTE 44192 / NR | |
3680-3700 | LTE 44390 / NR | |
Nordic Telecom prodáno O2 květen 2024 |
3700-3720 | O2 NR (pronajato) |
3720-3740 | 44892 | |
3740-3760 | 45090 | |
3760-3780 | 45292 | |
3780-3800 | 45490 |
Band | NR-ARFCN | SSB-ARFCN | Šířka kanálu | ||
---|---|---|---|---|---|
O2 | 700 (n28) | 152618 763.10 MHz | 152690 763.45 MHz | 10 MHz | NSA |
T-Mobile | 700 (n28) | 154618 773.10 MHz | 154570 772.85 MHz | 10 MHz | NSA (někde DSS) |
Vodafone | 700 (n28) | 156618 783.10 MHz | 156030 780.15 MHz | 10 MHz | NSA |
O2 | 1800 (n3) | 362578 1812.90 MHz | 362650 1813.25 MHz | 10 MHz | NSA |
T-Mobile (metro) | 1800 (n3) | 367464 1837.32 MHz | 20 MHz | NSA, DSS | |
Vodafone (metro) | 1800 (n3) | 372864 1864.32 MHz | 20 MHz | NSA, DSS | |
O2 (metro) | 2100 (n1) | 424570 2122.85 MHz | 15 MHz | NSA | |
Vodafone | 2100 (n1) | 428018 2140.10 MHz | 426884 2134.42 MHz | 20 MHz | NSA (někde DSS) |
T-Mobile | 2100 (n1) | 432018 2160.10 MHz | 430884 2154.42 MHz | 20 MHz | NSA, DSS |
T-Mobile | 3500 (n78) | 632666 3490.00 MHz | 631392 3470.88 MHz | 40/60/80/100 MHz | NSA |
Vodafone | 3500 (n78) | 638680 3580.20 MHz | 638688 3580.32 MHz | 40 MHz | NSA |
O2 | 3500 (n78) | 644678 3670.20 MHz | 644640 3669.60 MHz | 40/60/80 MHz | NSA |
(C) 2005 Vladimír Bílý alias Mr. B, aktualizováno 2009-2025 Páv